기준일 : 2025년05월09일 고시일시 : 2025년05월09일 22시02분00초 (1337회차) 조회시각 : 2025년05월09일 23시47분33초
통화 | 현찰 | 송금 | 외화 수표 파실때 |
매매 기준율 |
환가 료율 |
미화 환산율 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보낼 때 | 받을 때 | |||||||
환율 | Spread | 환율 | Spread | |||||||
미국 USD | 1,423.78 | 1.75 | 1,374.82 | 1.75 | 1,413.00 | 1,385.60 | 1,383.20 | 1,399.30 | 6.18271 | 1.0000 |
일본 JPY (100) | 981.52 | 1.75 | 947.76 | 1.75 | 974.09 | 955.19 | 954.58 | 964.64 | 2.57864 | 0.6894 |
유로 EUR | 1,609.39 | 1.99 | 1,546.59 | 1.99 | 1,593.76 | 1,562.22 | 1,560.41 | 1,577.99 | 4.14600 | 1.1277 |
중국 CNY | 203.03 | 5.00 | 183.71 | 5.00 | 195.30 | 191.44 | 0.00 | 193.37 | 3.61258 | 0.1382 |
홍콩 HKD | 183.44 | 1.97 | 176.36 | 1.97 | 181.69 | 178.11 | 177.87 | 179.90 | 5.56433 | 0.1286 |
태국 THB | 44.59 | 5.00 | 39.93 | 6.00 | 42.89 | 42.05 | 42.01 | 42.47 | 3.96666 | 0.0304 |
대만 TWD | 52.41 | 13.10 | 41.71 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.34 | 3.58866 | 0.0331 |
필리핀 PHP | 27.78 | 10.00 | 23.19 | 8.20 | 25.51 | 25.01 | 0.00 | 25.26 | 7.60300 | 0.0181 |
싱가포르 SGD | 1,100.39 | 1.99 | 1,057.45 | 1.99 | 1,089.70 | 1,068.14 | 1,066.92 | 1,078.92 | 4.60366 | 0.7710 |
호주 AUD | 916.11 | 1.97 | 880.73 | 1.97 | 907.40 | 889.44 | 887.91 | 898.42 | 6.23233 | 0.6420 |
베트남 VND (100) | 6.03 | 11.80 | 4.77 | 11.80 | 5.45 | 5.35 | 0.00 | 5.40 | 6.55500 | 0.0039 |
영국 GBP | 1,898.37 | 1.97 | 1,825.03 | 1.97 | 1,880.31 | 1,843.09 | 1,839.81 | 1,861.70 | 6.44833 | 1.3305 |
캐나다 CAD | 1,024.16 | 1.97 | 984.60 | 1.97 | 1,014.42 | 994.34 | 993.04 | 1,004.38 | 4.68733 | 0.7178 |
말레이시아 MYR | 349.74 | 7.40 | 301.56 | 7.40 | 0.00 | 322.40 | 0.00 | 325.65 | 5.25766 | 0.2327 |
러시아 RUB | 18.29 | 9.50 | 13.79 | 17.50 | 17.29 | 16.13 | 0.00 | 16.71 | 2.97500 | 0.0119 |
남아공화국 ZAR | 82.81 | 8.00 | 70.55 | 8.00 | 77.60 | 75.76 | 0.00 | 76.68 | 9.48833 | 0.0548 |
노르웨이 NOK | 139.68 | 3.30 | 127.52 | 5.70 | 136.57 | 133.87 | 133.63 | 135.22 | 6.53933 | 0.0966 |
뉴질랜드 NZD | 843.21 | 1.97 | 810.63 | 1.97 | 835.18 | 818.66 | 817.44 | 826.92 | 5.43266 | 0.5910 |
덴마크 DKK | 218.50 | 3.30 | 199.47 | 5.70 | 213.63 | 209.41 | 209.16 | 211.52 | 4.30700 | 0.1512 |
멕시코 MXN | 79.32 | 10.50 | 64.26 | 10.50 | 72.50 | 71.08 | 0.00 | 71.79 | 11.49200 | 0.0513 |
몽골 MNT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 13.47500 | 0.0003 |
바레인 BHD | 3,949.21 | 6.40 | 3,414.74 | 8.00 | 3,748.78 | 3,674.56 | 3,666.56 | 3,711.67 | 7.76800 | 2.6525 |
방글라데시 BDT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.52 | 12.19290 | 0.0082 |
브라질 BRL | 272.92 | 10.20 | 222.90 | 10.00 | 0.00 | 244.69 | 0.00 | 247.66 | 15.27400 | 0.1770 |
브루나이 BND | 1,122.07 | 4.00 | 1,014.19 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,078.92 | 4.45500 | 0.7710 |
사우디아라비아 SAR | 396.57 | 6.30 | 347.33 | 6.90 | 376.80 | 369.34 | 368.57 | 373.07 | 7.50433 | 0.2666 |
스리랑카 LKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.68 | 11.34166 | 0.0033 |
스웨덴 SEK | 149.23 | 3.30 | 136.24 | 5.70 | 145.91 | 143.03 | 142.86 | 144.47 | 4.39266 | 0.1032 |
스위스 CHF | 1,721.81 | 1.97 | 1,655.29 | 1.97 | 1,705.43 | 1,671.67 | 1,670.63 | 1,688.55 | 2.22800 | 1.2067 |
아랍에미리트공화국 AED | 401.91 | 5.50 | 354.68 | 6.90 | 384.76 | 377.16 | 376.63 | 380.96 | 5.07500 | 0.2723 |
알제리 DZD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.52 | 5.72500 | 0.0075 |
오만 OMR | 3,889.06 | 7.00 | 3,380.22 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,634.64 | 4.35500 | 2.5975 |
요르단 JOD | 2,149.27 | 8.90 | 1,815.74 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,973.62 | 8.73900 | 1.4104 |
이스라엘 ILS | 434.02 | 10.00 | 363.01 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 394.57 | 6.56500 | 0.2820 |
이집트 EGP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.64 | 5.72500 | 0.0198 |
인도 INR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.58 | 16.22 | 0.00 | 16.40 | 8.73666 | 0.0117 |
인도네시아 IDR (100) | 9.33 | 10.00 | 7.65 | 10.00 | 8.57 | 8.41 | 8.40 | 8.49 | 8.42500 | 0.0061 |
체코 CZK | 68.58 | 8.50 | 57.53 | 9.00 | 63.90 | 62.52 | 0.00 | 63.21 | 5.71466 | 0.0452 |
칠레 CLP | 1.65 | 10.00 | 1.35 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 6.42400 | 0.0011 |
카자흐스탄 KZT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.71 | 18.47500 | 0.0019 |
카타르 QAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 383.91 | 3.35500 | 0.2744 |
케냐 KES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.83 | 9.75000 | 0.0077 |
콜롬비아 COP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00000 | 0.0002 |
쿠웨이트 KWD | 4,859.78 | 6.50 | 4,198.13 | 8.00 | 4,608.81 | 4,517.55 | 4,511.83 | 4,563.18 | 4.52066 | 3.2610 |
탄자니아 TZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 10.26166 | 0.0004 |
튀르키예 TRY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.50 | 35.72 | 0.00 | 36.11 | 54.60833 | 0.0258 |
파키스탄 PKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.98 | 15.33500 | 0.0036 |
폴란드 PLN | 402.13 | 8.00 | 342.57 | 8.00 | 376.44 | 368.26 | 0.00 | 372.35 | 8.13100 | 0.2661 |
헝가리 HUF | 4.26 | 9.30 | 3.59 | 8.00 | 3.94 | 3.86 | 0.00 | 3.90 | 8.48633 | 0.0028 |
네팔 NPR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.24 | 0.00000 | 0.0073 |
마카오 MOP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.59 | 0.00000 | 0.1248 |
캄보디아 KHR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00000 | 0.0003 |
피지 FJD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 617.02 | 0.00000 | 0.4409 |
리비아 LYD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259.08 | 253.96 | 0.00 | 256.52 | 0.00000 | 0.1833 |
루마니아 RON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 311.64 | 304.86 | 0.00 | 308.25 | 7.81833 | 0.2203 |
미얀마 MMK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.00000 | 0.0005 |
에티오피아 ETB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.34 | 0.00000 | 0.0074 |
우즈베키스탄 UZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00000 | 0.0001 |
Copyright 2019 KORDOTSIN. All rights reserved.