기준일 : 2025년05월02일 고시일시 : 2025년05월02일 22시00분00초 (1215회차) 조회시각 : 2025년05월03일 02시10분27초
통화 | 현찰 | 송금 | 외화 수표 파실때 |
매매 기준율 |
환가 료율 |
미화 환산율 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보낼 때 | 받을 때 | |||||||
환율 | Spread | 환율 | Spread | |||||||
미국 USD | 1,427.55 | 1.75 | 1,378.45 | 1.75 | 1,416.70 | 1,389.30 | 1,386.90 | 1,403.00 | 6.17850 | 1.0000 |
일본 JPY (100) | 986.38 | 1.75 | 952.46 | 1.75 | 978.92 | 959.92 | 959.31 | 969.42 | 2.58227 | 0.6910 |
유로 EUR | 1,618.86 | 1.99 | 1,555.70 | 1.99 | 1,603.15 | 1,571.41 | 1,569.59 | 1,587.28 | 4.13500 | 1.1313 |
중국 CNY | 203.98 | 5.00 | 184.56 | 5.00 | 196.21 | 192.33 | 0.00 | 194.27 | 3.69773 | 0.1385 |
홍콩 HKD | 184.59 | 1.97 | 177.47 | 1.97 | 182.84 | 179.22 | 178.97 | 181.03 | 5.64866 | 0.1290 |
태국 THB | 44.46 | 5.00 | 39.81 | 6.00 | 42.77 | 41.93 | 41.89 | 42.35 | 4.00833 | 0.0302 |
대만 TWD | 51.57 | 13.10 | 41.04 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.60 | 3.58800 | 0.0325 |
필리핀 PHP | 27.75 | 10.00 | 23.17 | 8.20 | 25.48 | 24.98 | 0.00 | 25.23 | 7.48800 | 0.0180 |
싱가포르 SGD | 1,101.84 | 1.99 | 1,058.86 | 1.99 | 1,091.15 | 1,069.55 | 1,068.32 | 1,080.35 | 4.65000 | 0.7700 |
호주 AUD | 921.82 | 1.97 | 886.22 | 1.97 | 913.06 | 894.98 | 893.44 | 904.02 | 6.25266 | 0.6443 |
베트남 VND (100) | 6.13 | 11.80 | 4.85 | 11.80 | 5.54 | 5.44 | 0.00 | 5.49 | 6.53166 | 0.0039 |
영국 GBP | 1,899.88 | 1.97 | 1,826.48 | 1.97 | 1,881.81 | 1,844.55 | 1,841.24 | 1,863.18 | 6.48833 | 1.3280 |
캐나다 CAD | 1,036.88 | 1.97 | 996.82 | 1.97 | 1,027.01 | 1,006.69 | 1,005.37 | 1,016.85 | 4.69033 | 0.7248 |
말레이시아 MYR | 353.59 | 7.40 | 304.87 | 7.40 | 0.00 | 325.94 | 0.00 | 329.23 | 5.25866 | 0.2347 |
러시아 RUB | 18.56 | 9.50 | 13.99 | 17.50 | 17.54 | 16.36 | 0.00 | 16.95 | 2.97500 | 0.0121 |
남아공화국 ZAR | 82.25 | 8.00 | 70.07 | 8.00 | 77.07 | 75.25 | 0.00 | 76.16 | 9.50600 | 0.0543 |
노르웨이 NOK | 139.11 | 3.30 | 127.00 | 5.70 | 136.01 | 133.33 | 133.09 | 134.67 | 6.53266 | 0.0960 |
뉴질랜드 NZD | 850.93 | 1.97 | 818.07 | 1.97 | 842.84 | 826.16 | 824.92 | 834.50 | 5.46333 | 0.5948 |
덴마크 DKK | 219.75 | 3.30 | 200.61 | 5.70 | 214.85 | 210.61 | 210.36 | 212.73 | 4.37900 | 0.1516 |
멕시코 MXN | 78.84 | 10.50 | 63.86 | 10.50 | 72.06 | 70.64 | 0.00 | 71.35 | 11.58800 | 0.0509 |
몽골 MNT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 13.47500 | 0.0003 |
바레인 BHD | 3,959.55 | 6.40 | 3,423.68 | 8.00 | 3,758.60 | 3,684.18 | 3,676.15 | 3,721.39 | 7.77600 | 2.6525 |
방글라데시 BDT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.55 | 12.17270 | 0.0082 |
브라질 BRL | 273.08 | 10.20 | 223.03 | 10.00 | 0.00 | 244.84 | 0.00 | 247.81 | 14.97900 | 0.1766 |
브루나이 BND | 1,123.56 | 4.00 | 1,015.53 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,080.35 | 4.52500 | 0.7700 |
사우디아라비아 SAR | 397.67 | 6.30 | 348.30 | 6.90 | 377.85 | 370.37 | 369.59 | 374.11 | 7.52666 | 0.2667 |
스리랑카 LKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.68 | 11.36666 | 0.0033 |
스웨덴 SEK | 150.12 | 3.30 | 137.05 | 5.70 | 146.78 | 143.88 | 143.71 | 145.33 | 4.38933 | 0.1036 |
스위스 CHF | 1,728.13 | 1.97 | 1,661.37 | 1.97 | 1,711.69 | 1,677.81 | 1,676.76 | 1,694.75 | 2.23233 | 1.2079 |
아랍에미리트공화국 AED | 402.97 | 5.50 | 355.62 | 6.90 | 385.78 | 378.16 | 377.63 | 381.97 | 5.07500 | 0.2723 |
알제리 DZD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.56 | 5.72500 | 0.0075 |
오만 OMR | 3,899.34 | 7.00 | 3,389.16 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,644.25 | 4.56500 | 2.5975 |
요르단 JOD | 2,154.95 | 8.90 | 1,820.54 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,978.84 | 8.73900 | 1.4104 |
이스라엘 ILS | 429.64 | 10.00 | 359.35 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390.59 | 6.56500 | 0.2784 |
이집트 EGP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.63 | 5.72500 | 0.0197 |
인도 INR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.79 | 16.41 | 0.00 | 16.60 | 8.84433 | 0.0118 |
인도네시아 IDR (100) | 9.40 | 10.00 | 7.70 | 10.00 | 8.63 | 8.47 | 8.46 | 8.55 | 8.42333 | 0.0061 |
체코 CZK | 69.16 | 8.50 | 58.02 | 9.00 | 64.45 | 63.05 | 0.00 | 63.75 | 5.73133 | 0.0454 |
칠레 CLP | 1.63 | 10.00 | 1.35 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.49 | 6.43800 | 0.0011 |
카자흐스탄 KZT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.72 | 18.47500 | 0.0019 |
카타르 QAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 384.92 | 3.35500 | 0.2744 |
케냐 KES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.85 | 9.75000 | 0.0077 |
콜롬비아 COP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00000 | 0.0002 |
쿠웨이트 KWD | 4,873.12 | 6.50 | 4,209.65 | 8.00 | 4,621.45 | 4,529.95 | 4,524.09 | 4,575.70 | 4.61200 | 3.2614 |
탄자니아 TZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 10.51833 | 0.0004 |
튀르키예 TRY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.78 | 35.98 | 0.00 | 36.38 | 56.50833 | 0.0259 |
파키스탄 PKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.99 | 15.96833 | 0.0036 |
폴란드 PLN | 400.90 | 8.00 | 341.52 | 8.00 | 375.29 | 367.13 | 0.00 | 371.21 | 8.13366 | 0.2646 |
헝가리 HUF | 4.29 | 9.30 | 3.62 | 8.00 | 3.97 | 3.89 | 0.00 | 3.93 | 8.45333 | 0.0028 |
네팔 NPR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.37 | 0.00000 | 0.0074 |
마카오 MOP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.67 | 0.00000 | 0.1252 |
캄보디아 KHR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00000 | 0.0002 |
피지 FJD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 622.09 | 0.00000 | 0.4434 |
리비아 LYD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259.53 | 254.41 | 0.00 | 256.97 | 0.00000 | 0.1832 |
루마니아 RON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 322.36 | 315.36 | 0.00 | 318.86 | 7.72566 | 0.2273 |
미얀마 MMK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.00000 | 0.0005 |
에티오피아 ETB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.51 | 0.00000 | 0.0075 |
우즈베키스탄 UZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00000 | 0.0001 |
Copyright 2019 KORDOTSIN. All rights reserved.