기준일 : 2025년06월17일 고시일시 : 2025년06월17일 22시07분00초 (1332회차) 조회시각 : 2025년06월18일 08시10분46초
통화 | 현찰 | 송금 | 외화 수표 파실때 |
매매 기준율 |
환가 료율 |
미화 환산율 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보낼 때 | 받을 때 | |||||||
환율 | Spread | 환율 | Spread | |||||||
미국 USD | 1,403.64 | 1.75 | 1,355.36 | 1.75 | 1,393.00 | 1,366.00 | 1,363.64 | 1,379.50 | 6.16460 | 1.0000 |
일본 JPY (100) | 965.43 | 1.75 | 932.23 | 1.75 | 958.12 | 939.54 | 938.94 | 948.83 | 2.57955 | 0.6878 |
유로 EUR | 1,614.61 | 1.99 | 1,551.61 | 1.99 | 1,598.94 | 1,567.28 | 1,565.57 | 1,583.11 | 3.89200 | 1.1476 |
중국 CNY | 201.41 | 5.00 | 182.23 | 5.00 | 193.73 | 189.91 | 0.00 | 191.82 | 3.67955 | 0.1391 |
홍콩 HKD | 179.20 | 1.97 | 172.28 | 1.97 | 177.49 | 173.99 | 173.86 | 175.74 | 3.01400 | 0.1274 |
태국 THB | 44.42 | 5.00 | 39.78 | 6.00 | 42.73 | 41.89 | 41.86 | 42.31 | 3.77500 | 0.0307 |
대만 TWD | 52.60 | 13.10 | 41.86 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.51 | 3.58433 | 0.0337 |
필리핀 PHP | 26.77 | 10.00 | 22.35 | 8.20 | 24.58 | 24.10 | 0.00 | 24.34 | 7.65200 | 0.0176 |
싱가포르 SGD | 1,093.24 | 1.99 | 1,050.58 | 1.99 | 1,082.62 | 1,061.20 | 1,060.05 | 1,071.91 | 4.37200 | 0.7770 |
호주 AUD | 910.12 | 1.97 | 874.96 | 1.97 | 901.46 | 883.62 | 882.15 | 892.54 | 6.05533 | 0.6470 |
베트남 VND (100) | 5.92 | 11.80 | 4.68 | 11.80 | 5.35 | 5.25 | 0.00 | 5.30 | 6.35500 | 0.0038 |
영국 GBP | 1,888.88 | 1.97 | 1,815.90 | 1.97 | 1,870.91 | 1,833.87 | 1,830.65 | 1,852.39 | 6.35500 | 1.3428 |
캐나다 CAD | 1,027.74 | 1.97 | 988.04 | 1.97 | 1,017.96 | 997.82 | 996.51 | 1,007.89 | 4.69333 | 0.7306 |
말레이시아 MYR | 348.97 | 7.40 | 300.89 | 7.40 | 0.00 | 321.69 | 0.00 | 324.93 | 5.24233 | 0.2355 |
러시아 RUB | 19.23 | 9.50 | 14.50 | 17.50 | 18.18 | 16.96 | 0.00 | 17.57 | 2.97500 | 0.0127 |
남아공화국 ZAR | 82.70 | 8.00 | 70.46 | 8.00 | 77.49 | 75.67 | 0.00 | 76.58 | 9.35266 | 0.0555 |
노르웨이 NOK | 143.32 | 3.30 | 130.85 | 5.70 | 140.13 | 137.37 | 137.12 | 138.75 | 6.52933 | 0.1006 |
뉴질랜드 NZD | 845.55 | 1.97 | 812.89 | 1.97 | 837.51 | 820.93 | 819.73 | 829.22 | 5.29466 | 0.6011 |
덴마크 DKK | 219.25 | 3.30 | 200.16 | 5.70 | 214.37 | 210.13 | 209.90 | 212.25 | 4.03233 | 0.1539 |
멕시코 MXN | 80.11 | 10.50 | 64.89 | 10.50 | 73.22 | 71.78 | 0.00 | 72.50 | 10.73300 | 0.0526 |
몽골 MNT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 13.47500 | 0.0003 |
바레인 BHD | 3,892.82 | 6.40 | 3,365.98 | 8.00 | 3,695.25 | 3,622.09 | 3,614.22 | 3,658.67 | 7.74633 | 2.6522 |
방글라데시 BDT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.28 | 13.23560 | 0.0082 |
브라질 BRL | 276.70 | 10.20 | 225.99 | 10.00 | 0.00 | 248.08 | 0.00 | 251.09 | 14.89600 | 0.1820 |
브루나이 BND | 1,114.78 | 4.00 | 1,007.60 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,071.91 | 4.32500 | 0.7770 |
사우디아라비아 SAR | 390.84 | 6.30 | 342.32 | 6.90 | 371.35 | 364.01 | 363.24 | 367.68 | 7.56533 | 0.2665 |
스리랑카 LKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.59 | 11.41500 | 0.0033 |
스웨덴 SEK | 149.11 | 3.30 | 136.13 | 5.70 | 145.79 | 142.91 | 142.74 | 144.35 | 4.41666 | 0.1046 |
스위스 CHF | 1,721.54 | 1.97 | 1,655.04 | 1.97 | 1,705.17 | 1,671.41 | 1,670.40 | 1,688.29 | 2.15466 | 1.2238 |
아랍에미리트공화국 AED | 396.27 | 5.50 | 349.71 | 6.90 | 379.37 | 371.87 | 371.35 | 375.62 | 5.07500 | 0.2723 |
알제리 DZD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.62 | 3.97500 | 0.0077 |
오만 OMR | 3,833.63 | 7.00 | 3,332.05 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,582.84 | 4.31500 | 2.5972 |
요르단 JOD | 2,118.86 | 8.90 | 1,790.05 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,945.70 | 8.73900 | 1.4104 |
이스라엘 ILS | 432.58 | 10.00 | 361.80 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 393.26 | 6.56500 | 0.2851 |
이집트 EGP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.51 | 3.97500 | 0.0199 |
인도 INR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.17 | 15.81 | 0.00 | 15.99 | 8.34366 | 0.0116 |
인도네시아 IDR (100) | 9.33 | 10.00 | 7.65 | 10.00 | 8.57 | 8.41 | 8.40 | 8.49 | 8.32166 | 0.0062 |
체코 CZK | 69.16 | 8.50 | 58.02 | 9.00 | 64.45 | 63.05 | 0.00 | 63.75 | 5.48233 | 0.0462 |
칠레 CLP | 1.60 | 10.00 | 1.32 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.46 | 5.94600 | 0.0011 |
카자흐스탄 KZT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.66 | 18.47500 | 0.0019 |
카타르 QAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 378.41 | 3.35500 | 0.2743 |
케냐 KES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.68 | 9.67266 | 0.0077 |
콜롬비아 COP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.00000 | 0.0002 |
쿠웨이트 KWD | 4,798.53 | 6.50 | 4,145.22 | 8.00 | 4,550.72 | 4,460.62 | 4,455.03 | 4,505.67 | 4.47500 | 3.2662 |
탄자니아 TZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 10.37500 | 0.0004 |
튀르키예 TRY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.28 | 34.52 | 0.00 | 34.90 | 49.17500 | 0.0253 |
파키스탄 PKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.87 | 14.57500 | 0.0035 |
폴란드 PLN | 399.93 | 8.00 | 340.69 | 8.00 | 374.38 | 366.24 | 0.00 | 370.31 | 7.83700 | 0.2684 |
헝가리 HUF | 4.28 | 9.30 | 3.61 | 8.00 | 3.96 | 3.88 | 0.00 | 3.92 | 8.47566 | 0.0028 |
네팔 NPR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00000 | 0.0072 |
마카오 MOP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.36 | 0.00000 | 0.1235 |
캄보디아 KHR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.00000 | 0.0002 |
피지 FJD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 612.43 | 0.00000 | 0.4440 |
리비아 LYD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 257.03 | 251.95 | 0.00 | 254.49 | 0.00000 | 0.1845 |
루마니아 RON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 318.02 | 311.10 | 0.00 | 314.56 | 9.01533 | 0.2280 |
미얀마 MMK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00000 | 0.0005 |
에티오피아 ETB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.05 | 0.00000 | 0.0073 |
우즈베키스탄 UZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00000 | 0.0001 |
Copyright 2019 KORDOTSIN. All rights reserved.