K-Feature Your guide to K-culture in Singapore!
K-Feature
[OB TOWN]2022 FIFA QATAR WORLD CUP
- Category Pub/Bar
- Area Tanjong Pagar
- Author KORDOTSIN
- 22-11-22 17:02
- Views 72,137
- reply 0
기준일 : 2025년05월15일 고시일시 : 2025년05월15일 22시00분00초 (1497회차) 조회시각 : 2025년05월15일 22시05분04초
통화 | 현찰 | 송금 | 외화 수표 파실때 |
매매 기준율 |
환가 료율 |
미화 환산율 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보낼 때 | 받을 때 | |||||||
환율 | Spread | 환율 | Spread | |||||||
미국 USD | 1,419.71 | 1.75 | 1,370.89 | 1.75 | 1,408.90 | 1,381.70 | 1,379.31 | 1,395.30 | 6.17867 | 1.0000 |
일본 JPY (100) | 974.14 | 1.75 | 940.64 | 1.75 | 966.77 | 948.01 | 947.41 | 957.39 | 2.57864 | 0.6862 |
유로 EUR | 1,595.47 | 1.99 | 1,533.21 | 1.99 | 1,579.98 | 1,548.70 | 1,546.92 | 1,564.34 | 4.10100 | 1.1211 |
중국 CNY | 203.30 | 5.00 | 183.94 | 5.00 | 195.55 | 191.69 | 0.00 | 193.62 | 3.68955 | 0.1388 |
홍콩 HKD | 182.27 | 1.97 | 175.23 | 1.97 | 180.53 | 176.97 | 176.74 | 178.75 | 5.28900 | 0.1281 |
태국 THB | 44.02 | 5.00 | 39.42 | 6.00 | 42.34 | 41.52 | 41.48 | 41.93 | 3.93333 | 0.0301 |
대만 TWD | 52.32 | 13.10 | 41.64 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.26 | 3.58833 | 0.0332 |
필리핀 PHP | 27.54 | 10.00 | 22.99 | 8.20 | 25.29 | 24.79 | 0.00 | 25.04 | 7.70600 | 0.0179 |
싱가포르 SGD | 1,097.45 | 1.99 | 1,054.63 | 1.99 | 1,086.80 | 1,065.28 | 1,064.07 | 1,076.04 | 4.56766 | 0.7712 |
호주 AUD | 913.56 | 1.97 | 878.28 | 1.97 | 904.87 | 886.97 | 885.45 | 895.92 | 6.20700 | 0.6421 |
베트남 VND (100) | 6.02 | 11.80 | 4.76 | 11.80 | 5.44 | 5.34 | 0.00 | 5.39 | 6.53166 | 0.0039 |
영국 GBP | 1,893.72 | 1.97 | 1,820.56 | 1.97 | 1,875.71 | 1,838.57 | 1,835.31 | 1,857.14 | 6.42666 | 1.3310 |
캐나다 CAD | 1,017.69 | 1.97 | 978.37 | 1.97 | 1,008.01 | 988.05 | 986.76 | 998.03 | 4.68333 | 0.7153 |
말레이시아 MYR | 349.88 | 7.40 | 301.68 | 7.40 | 0.00 | 322.53 | 0.00 | 325.78 | 5.25566 | 0.2335 |
러시아 RUB | 19.00 | 9.50 | 14.33 | 17.50 | 17.96 | 16.76 | 0.00 | 17.36 | 2.97500 | 0.0124 |
남아공화국 ZAR | 83.49 | 8.00 | 71.13 | 8.00 | 78.23 | 76.39 | 0.00 | 77.31 | 9.45866 | 0.0554 |
노르웨이 NOK | 138.77 | 3.30 | 126.69 | 5.70 | 135.68 | 133.00 | 132.76 | 134.34 | 6.54833 | 0.0963 |
뉴질랜드 NZD | 837.37 | 1.97 | 805.03 | 1.97 | 829.41 | 812.99 | 811.78 | 821.20 | 5.38133 | 0.5885 |
덴마크 DKK | 216.60 | 3.30 | 197.74 | 5.70 | 211.78 | 207.60 | 207.36 | 209.69 | 4.25933 | 0.1503 |
멕시코 MXN | 79.71 | 10.50 | 64.57 | 10.50 | 72.86 | 71.42 | 0.00 | 72.14 | 11.52700 | 0.0517 |
몽골 MNT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 13.47500 | 0.0003 |
바레인 BHD | 3,938.14 | 6.40 | 3,405.16 | 8.00 | 3,738.27 | 3,664.25 | 3,656.28 | 3,701.26 | 7.75900 | 2.6527 |
방글라데시 BDT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.48 | 12.18530 | 0.0082 |
브라질 BRL | 273.29 | 10.20 | 223.20 | 10.00 | 0.00 | 245.03 | 0.00 | 248.00 | 15.05600 | 0.1777 |
브루나이 BND | 1,119.08 | 4.00 | 1,011.48 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,076.04 | 4.45500 | 0.7712 |
사우디아라비아 SAR | 395.43 | 6.30 | 346.34 | 6.90 | 375.72 | 368.28 | 367.51 | 372.00 | 7.48800 | 0.2666 |
스리랑카 LKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.67 | 11.34166 | 0.0033 |
스웨덴 SEK | 148.35 | 3.30 | 135.44 | 5.70 | 145.05 | 142.19 | 142.02 | 143.62 | 4.39666 | 0.1029 |
스위스 CHF | 1,701.69 | 1.97 | 1,635.95 | 1.97 | 1,685.50 | 1,652.14 | 1,651.11 | 1,668.82 | 2.22600 | 1.1960 |
아랍에미리트공화국 AED | 400.77 | 5.50 | 353.67 | 6.90 | 383.67 | 376.09 | 375.56 | 379.88 | 5.07500 | 0.2723 |
알제리 DZD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.46 | 5.72500 | 0.0075 |
오만 OMR | 3,878.04 | 7.00 | 3,370.64 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,624.34 | 4.41500 | 2.5975 |
요르단 JOD | 2,143.13 | 8.90 | 1,810.55 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,967.98 | 8.73900 | 1.4104 |
이스라엘 ILS | 433.55 | 10.00 | 362.61 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 394.14 | 6.56500 | 0.2825 |
이집트 EGP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.82 | 5.72500 | 0.0199 |
인도 INR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.50 | 16.14 | 0.00 | 16.32 | 8.66666 | 0.0117 |
인도네시아 IDR (100) | 9.31 | 10.00 | 7.63 | 10.00 | 8.55 | 8.39 | 8.38 | 8.47 | 8.42500 | 0.0061 |
체코 CZK | 68.04 | 8.50 | 57.07 | 9.00 | 63.39 | 62.03 | 0.00 | 62.71 | 5.67733 | 0.0449 |
칠레 CLP | 1.63 | 10.00 | 1.35 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.49 | 6.40700 | 0.0011 |
카자흐스탄 KZT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.73 | 18.47500 | 0.0020 |
카타르 QAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 382.82 | 3.35500 | 0.2744 |
케냐 KES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.80 | 9.77500 | 0.0077 |
콜롬비아 COP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00000 | 0.0002 |
쿠웨이트 KWD | 4,834.70 | 6.50 | 4,176.46 | 8.00 | 4,585.02 | 4,494.24 | 4,488.55 | 4,539.63 | 4.52066 | 3.2535 |
탄자니아 TZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 9.55166 | 0.0004 |
튀르키예 TRY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.46 | 35.68 | 0.00 | 36.07 | 53.60833 | 0.0259 |
파키스탄 PKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.96 | 14.82833 | 0.0036 |
폴란드 PLN | 397.95 | 8.00 | 339.01 | 8.00 | 372.53 | 364.43 | 0.00 | 368.48 | 8.07533 | 0.2641 |
헝가리 HUF | 4.24 | 9.30 | 3.57 | 8.00 | 3.92 | 3.84 | 0.00 | 3.88 | 8.47166 | 0.0028 |
네팔 NPR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.19 | 0.00000 | 0.0073 |
마카오 MOP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173.42 | 0.00000 | 0.1243 |
캄보디아 KHR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00000 | 0.0003 |
피지 FJD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 614.42 | 0.00000 | 0.4403 |
리비아 LYD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255.42 | 250.38 | 0.00 | 252.90 | 0.00000 | 0.1813 |
루마니아 RON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 309.75 | 303.01 | 0.00 | 306.38 | 8.00633 | 0.2196 |
미얀마 MMK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00000 | 0.0005 |
에티오피아 ETB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.34 | 0.00000 | 0.0074 |
우즈베키스탄 UZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00000 | 0.0001 |
There are no comments to show.
Copyright 2019 KORDOTSIN. All rights reserved.