기준일 : 2025년05월15일 고시일시 : 2025년05월15일 22시05분00초 (1785회차) 조회시각 : 2025년05월16일 04시05분33초
통화 | 현찰 | 송금 | 외화 수표 파실때 |
매매 기준율 |
환가 료율 |
미화 환산율 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보낼 때 | 받을 때 | |||||||
환율 | Spread | 환율 | Spread | |||||||
미국 USD | 1,423.27 | 1.75 | 1,374.33 | 1.75 | 1,412.50 | 1,385.10 | 1,382.71 | 1,398.80 | 6.17867 | 1.0000 |
일본 JPY (100) | 976.82 | 1.75 | 943.22 | 1.75 | 969.42 | 950.62 | 950.01 | 960.02 | 2.57864 | 0.6863 |
유로 EUR | 1,594.19 | 1.99 | 1,531.99 | 1.99 | 1,578.72 | 1,547.46 | 1,545.68 | 1,563.09 | 4.10100 | 1.1175 |
중국 CNY | 203.84 | 5.00 | 184.44 | 5.00 | 196.08 | 192.20 | 0.00 | 194.14 | 3.68955 | 0.1388 |
홍콩 HKD | 182.72 | 1.97 | 175.66 | 1.97 | 180.98 | 177.40 | 177.17 | 179.19 | 5.28900 | 0.1281 |
태국 THB | 44.19 | 5.00 | 39.57 | 6.00 | 42.51 | 41.67 | 41.63 | 42.09 | 3.93333 | 0.0301 |
대만 TWD | 52.44 | 13.10 | 41.74 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.37 | 3.58833 | 0.0331 |
필리핀 PHP | 27.58 | 10.00 | 23.03 | 8.20 | 25.33 | 24.83 | 0.00 | 25.08 | 7.70600 | 0.0179 |
싱가포르 SGD | 1,099.69 | 1.99 | 1,056.79 | 1.99 | 1,089.02 | 1,067.46 | 1,066.25 | 1,078.24 | 4.56766 | 0.7708 |
호주 AUD | 913.36 | 1.97 | 878.08 | 1.97 | 904.67 | 886.77 | 885.25 | 895.72 | 6.20700 | 0.6403 |
베트남 VND (100) | 6.03 | 11.80 | 4.77 | 11.80 | 5.45 | 5.35 | 0.00 | 5.40 | 6.53166 | 0.0039 |
영국 GBP | 1,896.47 | 1.97 | 1,823.21 | 1.97 | 1,878.43 | 1,841.25 | 1,837.98 | 1,859.84 | 6.42666 | 1.3296 |
캐나다 CAD | 1,021.45 | 1.97 | 981.99 | 1.97 | 1,011.73 | 991.71 | 990.41 | 1,001.72 | 4.68333 | 0.7161 |
말레이시아 MYR | 350.75 | 7.40 | 302.43 | 7.40 | 0.00 | 323.33 | 0.00 | 326.59 | 5.25566 | 0.2335 |
러시아 RUB | 19.15 | 9.50 | 14.43 | 17.50 | 18.10 | 16.88 | 0.00 | 17.49 | 2.97500 | 0.0125 |
남아공화국 ZAR | 83.80 | 8.00 | 71.40 | 8.00 | 78.53 | 76.67 | 0.00 | 77.60 | 9.45866 | 0.0555 |
노르웨이 NOK | 138.60 | 3.30 | 126.54 | 5.70 | 135.52 | 132.84 | 132.60 | 134.18 | 6.54833 | 0.0959 |
뉴질랜드 NZD | 837.48 | 1.97 | 805.14 | 1.97 | 829.52 | 813.10 | 811.89 | 821.31 | 5.38133 | 0.5872 |
덴마크 DKK | 216.43 | 3.30 | 197.58 | 5.70 | 211.61 | 207.43 | 207.19 | 209.52 | 4.25933 | 0.1498 |
멕시코 MXN | 79.27 | 10.50 | 64.21 | 10.50 | 72.45 | 71.03 | 0.00 | 71.74 | 11.52700 | 0.0513 |
몽골 MNT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 13.47500 | 0.0003 |
바레인 BHD | 3,948.01 | 6.40 | 3,413.70 | 8.00 | 3,747.64 | 3,673.44 | 3,665.45 | 3,710.54 | 7.75900 | 2.6527 |
방글라데시 BDT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.51 | 12.18530 | 0.0082 |
브라질 BRL | 271.18 | 10.20 | 221.48 | 10.00 | 0.00 | 243.13 | 0.00 | 246.08 | 15.05600 | 0.1759 |
브루나이 BND | 1,121.36 | 4.00 | 1,013.55 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,078.24 | 4.45500 | 0.7708 |
사우디아라비아 SAR | 396.42 | 6.30 | 347.20 | 6.90 | 376.65 | 369.21 | 368.44 | 372.93 | 7.48800 | 0.2666 |
스리랑카 LKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.69 | 11.34166 | 0.0034 |
스웨덴 SEK | 148.28 | 3.30 | 135.37 | 5.70 | 144.98 | 142.12 | 141.95 | 143.55 | 4.39666 | 0.1026 |
스위스 CHF | 1,705.25 | 1.97 | 1,639.37 | 1.97 | 1,689.03 | 1,655.59 | 1,654.56 | 1,672.31 | 2.22600 | 1.1955 |
아랍에미리트공화국 AED | 401.77 | 5.50 | 354.56 | 6.90 | 384.63 | 377.03 | 376.50 | 380.83 | 5.07500 | 0.2723 |
알제리 DZD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.48 | 5.72500 | 0.0075 |
오만 OMR | 3,887.78 | 7.00 | 3,379.10 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,633.44 | 4.41500 | 2.5975 |
요르단 JOD | 2,148.50 | 8.90 | 1,815.09 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,972.92 | 8.73900 | 1.4104 |
이스라엘 ILS | 432.90 | 10.00 | 362.07 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 393.55 | 6.56500 | 0.2813 |
이집트 EGP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.89 | 5.72500 | 0.0199 |
인도 INR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.53 | 16.17 | 0.00 | 16.35 | 8.66666 | 0.0117 |
인도네시아 IDR (100) | 9.33 | 10.00 | 7.65 | 10.00 | 8.57 | 8.41 | 8.40 | 8.49 | 8.42500 | 0.0061 |
체코 CZK | 68.01 | 8.50 | 57.05 | 9.00 | 63.37 | 62.01 | 0.00 | 62.69 | 5.67733 | 0.0448 |
칠레 CLP | 1.63 | 10.00 | 1.35 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.49 | 6.40700 | 0.0011 |
카자흐스탄 KZT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.74 | 18.47500 | 0.0020 |
카타르 QAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 383.71 | 3.35500 | 0.2743 |
케냐 KES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.82 | 9.77500 | 0.0077 |
콜롬비아 COP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00000 | 0.0002 |
쿠웨이트 KWD | 4,846.03 | 6.50 | 4,186.25 | 8.00 | 4,595.77 | 4,504.77 | 4,499.06 | 4,550.27 | 4.52066 | 3.2530 |
탄자니아 TZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 9.55166 | 0.0004 |
튀르키예 TRY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.54 | 35.76 | 0.00 | 36.15 | 53.60833 | 0.0258 |
파키스탄 PKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.96 | 14.82833 | 0.0035 |
폴란드 PLN | 397.18 | 8.00 | 338.34 | 8.00 | 371.80 | 363.72 | 0.00 | 367.76 | 8.07533 | 0.2629 |
헝가리 HUF | 4.24 | 9.30 | 3.57 | 8.00 | 3.92 | 3.84 | 0.00 | 3.88 | 8.47166 | 0.0028 |
네팔 NPR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.22 | 0.00000 | 0.0073 |
마카오 MOP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173.88 | 0.00000 | 0.1243 |
캄보디아 KHR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00000 | 0.0003 |
피지 FJD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 615.12 | 0.00000 | 0.4397 |
리비아 LYD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 256.07 | 251.01 | 0.00 | 253.54 | 0.00000 | 0.1813 |
루마니아 RON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 309.49 | 302.77 | 0.00 | 306.13 | 8.00633 | 0.2189 |
미얀마 MMK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.00000 | 0.0005 |
에티오피아 ETB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.36 | 0.00000 | 0.0074 |
우즈베키스탄 UZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00000 | 0.0001 |
Copyright 2019 KORDOTSIN. All rights reserved.