News Get the latest updates on everything here at KORdotSIN 목록
Total 153
기준일 : 2025년06월17일 고시일시 : 2025년06월17일 22시06분00초 (1241회차) 조회시각 : 2025년06월18일 04시10분12초
통화 | 현찰 | 송금 | 외화 수표 파실때 |
매매 기준율 |
환가 료율 |
미화 환산율 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보낼 때 | 받을 때 | |||||||
환율 | Spread | 환율 | Spread | |||||||
미국 USD | 1,403.53 | 1.75 | 1,355.27 | 1.75 | 1,392.90 | 1,365.90 | 1,363.54 | 1,379.40 | 6.16460 | 1.0000 |
일본 JPY (100) | 965.99 | 1.75 | 932.77 | 1.75 | 958.68 | 940.08 | 939.48 | 949.38 | 2.57955 | 0.6883 |
유로 EUR | 1,615.20 | 1.99 | 1,552.18 | 1.99 | 1,599.52 | 1,567.86 | 1,566.15 | 1,583.69 | 3.89200 | 1.1481 |
중국 CNY | 201.36 | 5.00 | 182.20 | 5.00 | 193.69 | 189.87 | 0.00 | 191.78 | 3.67955 | 0.1390 |
홍콩 HKD | 179.19 | 1.97 | 172.27 | 1.97 | 177.48 | 173.98 | 173.85 | 175.73 | 3.01400 | 0.1274 |
태국 THB | 44.39 | 5.00 | 39.75 | 6.00 | 42.70 | 41.86 | 41.83 | 42.28 | 3.77500 | 0.0307 |
대만 TWD | 52.62 | 13.10 | 41.88 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.53 | 3.58433 | 0.0337 |
필리핀 PHP | 26.97 | 10.00 | 22.51 | 8.20 | 24.76 | 24.28 | 0.00 | 24.52 | 7.65200 | 0.0178 |
싱가포르 SGD | 1,093.33 | 1.99 | 1,050.67 | 1.99 | 1,082.72 | 1,061.28 | 1,060.13 | 1,072.00 | 4.37200 | 0.7771 |
호주 AUD | 910.26 | 1.97 | 875.10 | 1.97 | 901.60 | 883.76 | 882.29 | 892.68 | 6.05533 | 0.6472 |
베트남 VND (100) | 5.92 | 11.80 | 4.68 | 11.80 | 5.35 | 5.25 | 0.00 | 5.30 | 6.35500 | 0.0038 |
영국 GBP | 1,888.89 | 1.97 | 1,815.91 | 1.97 | 1,870.92 | 1,833.88 | 1,830.66 | 1,852.40 | 6.35500 | 1.3429 |
캐나다 CAD | 1,030.87 | 1.97 | 991.05 | 1.97 | 1,021.06 | 1,000.86 | 999.55 | 1,010.96 | 4.69333 | 0.7329 |
말레이시아 MYR | 348.95 | 7.40 | 300.87 | 7.40 | 0.00 | 321.67 | 0.00 | 324.91 | 5.24233 | 0.2355 |
러시아 RUB | 19.23 | 9.50 | 14.50 | 17.50 | 18.18 | 16.96 | 0.00 | 17.57 | 2.97500 | 0.0127 |
남아공화국 ZAR | 82.64 | 8.00 | 70.40 | 8.00 | 77.43 | 75.61 | 0.00 | 76.52 | 9.35266 | 0.0555 |
노르웨이 NOK | 143.30 | 3.30 | 130.83 | 5.70 | 140.11 | 137.35 | 137.10 | 138.73 | 6.52933 | 0.1006 |
뉴질랜드 NZD | 845.76 | 1.97 | 813.10 | 1.97 | 837.72 | 821.14 | 819.94 | 829.43 | 5.29466 | 0.6013 |
덴마크 DKK | 219.32 | 3.30 | 200.22 | 5.70 | 214.44 | 210.20 | 209.97 | 212.32 | 4.03233 | 0.1539 |
멕시코 MXN | 80.16 | 10.50 | 64.94 | 10.50 | 73.27 | 71.83 | 0.00 | 72.55 | 10.73300 | 0.0526 |
몽골 MNT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 13.47500 | 0.0003 |
바레인 BHD | 3,890.99 | 6.40 | 3,364.40 | 8.00 | 3,693.51 | 3,620.39 | 3,612.53 | 3,656.95 | 7.74633 | 2.6511 |
방글라데시 BDT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.28 | 13.23560 | 0.0082 |
브라질 BRL | 276.26 | 10.20 | 225.63 | 10.00 | 0.00 | 247.69 | 0.00 | 250.69 | 14.89600 | 0.1817 |
브루나이 BND | 1,114.88 | 4.00 | 1,007.68 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,072.00 | 4.32500 | 0.7771 |
사우디아라비아 SAR | 390.81 | 6.30 | 342.29 | 6.90 | 371.32 | 363.98 | 363.21 | 367.65 | 7.56533 | 0.2665 |
스리랑카 LKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.59 | 11.41500 | 0.0033 |
스웨덴 SEK | 149.18 | 3.30 | 136.19 | 5.70 | 145.86 | 142.98 | 142.81 | 144.42 | 4.41666 | 0.1047 |
스위스 CHF | 1,721.94 | 1.97 | 1,655.42 | 1.97 | 1,705.56 | 1,671.80 | 1,670.79 | 1,688.68 | 2.15466 | 1.2242 |
아랍에미리트공화국 AED | 396.26 | 5.50 | 349.70 | 6.90 | 379.36 | 371.86 | 371.34 | 375.61 | 5.07500 | 0.2723 |
알제리 DZD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.62 | 3.97500 | 0.0077 |
오만 OMR | 3,833.36 | 7.00 | 3,331.80 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,582.58 | 4.31500 | 2.5972 |
요르단 JOD | 2,118.71 | 8.90 | 1,789.92 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,945.56 | 8.73900 | 1.4104 |
이스라엘 ILS | 430.96 | 10.00 | 360.45 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 391.79 | 6.56500 | 0.2840 |
이집트 EGP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.52 | 3.97500 | 0.0200 |
인도 INR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.16 | 15.80 | 0.00 | 15.98 | 8.34366 | 0.0116 |
인도네시아 IDR (100) | 9.33 | 10.00 | 7.65 | 10.00 | 8.57 | 8.41 | 8.40 | 8.49 | 8.32166 | 0.0062 |
체코 CZK | 69.21 | 8.50 | 58.05 | 9.00 | 64.49 | 63.09 | 0.00 | 63.79 | 5.48233 | 0.0462 |
칠레 CLP | 1.60 | 10.00 | 1.32 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.46 | 5.94600 | 0.0011 |
카자흐스탄 KZT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.66 | 18.47500 | 0.0019 |
카타르 QAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 378.45 | 3.35500 | 0.2744 |
케냐 KES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.68 | 9.67266 | 0.0077 |
콜롬비아 COP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.00000 | 0.0002 |
쿠웨이트 KWD | 4,795.21 | 6.50 | 4,142.35 | 8.00 | 4,547.57 | 4,457.53 | 4,451.94 | 4,502.55 | 4.47500 | 3.2641 |
탄자니아 TZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 10.37500 | 0.0004 |
튀르키예 TRY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.32 | 34.56 | 0.00 | 34.94 | 49.17500 | 0.0253 |
파키스탄 PKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.87 | 14.57500 | 0.0035 |
폴란드 PLN | 399.96 | 8.00 | 340.72 | 8.00 | 374.41 | 366.27 | 0.00 | 370.34 | 7.83700 | 0.2685 |
헝가리 HUF | 4.28 | 9.30 | 3.61 | 8.00 | 3.96 | 3.88 | 0.00 | 3.92 | 8.47566 | 0.0028 |
네팔 NPR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00000 | 0.0072 |
마카오 MOP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.35 | 0.00000 | 0.1235 |
캄보디아 KHR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.00000 | 0.0002 |
피지 FJD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 612.52 | 0.00000 | 0.4440 |
리비아 LYD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 257.01 | 251.93 | 0.00 | 254.47 | 0.00000 | 0.1845 |
루마니아 RON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 318.15 | 311.23 | 0.00 | 314.69 | 9.01533 | 0.2281 |
미얀마 MMK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00000 | 0.0005 |
에티오피아 ETB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.05 | 0.00000 | 0.0073 |
우즈베키스탄 UZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00000 | 0.0001 |
Copyright 2019 KORDOTSIN. All rights reserved.