기준일 : 2025년08월07일 고시일시 : 2025년08월07일 17시40분00초 (436회차) 조회시각 : 2025년08월07일 17시40분40초
통화 | 현찰 | 송금 | 외화 수표 파실때 |
매매 기준율 |
환가 료율 |
미화 환산율 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보낼 때 | 받을 때 | |||||||
환율 | Spread | 환율 | Spread | |||||||
미국 USD | 1,403.33 | 1.75 | 1,355.07 | 1.75 | 1,392.70 | 1,365.70 | 1,363.33 | 1,379.20 | 6.20166 | 1.0000 |
일본 JPY (100) | 954.29 | 1.75 | 921.47 | 1.75 | 947.07 | 928.69 | 928.10 | 937.88 | 2.56773 | 0.6800 |
유로 EUR | 1,643.87 | 1.99 | 1,579.73 | 1.99 | 1,627.91 | 1,595.69 | 1,593.96 | 1,611.80 | 3.88600 | 1.1686 |
중국 CNY | 201.69 | 5.00 | 182.49 | 5.00 | 194.01 | 190.17 | 0.00 | 192.09 | 3.67258 | 0.1393 |
홍콩 HKD | 179.16 | 1.97 | 172.24 | 1.97 | 177.45 | 173.95 | 173.83 | 175.70 | 2.94266 | 0.1274 |
태국 THB | 44.84 | 5.00 | 40.15 | 6.00 | 43.13 | 42.29 | 42.26 | 42.71 | 3.77500 | 0.0310 |
대만 TWD | 52.39 | 13.10 | 41.70 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.33 | 3.58433 | 0.0336 |
필리핀 PHP | 26.62 | 10.00 | 22.22 | 8.20 | 24.44 | 23.96 | 0.00 | 24.20 | 7.50200 | 0.0175 |
싱가포르 SGD | 1,096.58 | 1.99 | 1,053.80 | 1.99 | 1,085.94 | 1,064.44 | 1,063.42 | 1,075.19 | 3.86333 | 0.7796 |
호주 AUD | 918.43 | 1.97 | 882.95 | 1.97 | 909.69 | 891.69 | 890.23 | 900.69 | 5.92600 | 0.6531 |
베트남 VND (100) | 5.89 | 11.80 | 4.65 | 11.80 | 5.32 | 5.22 | 0.00 | 5.27 | 6.84166 | 0.0038 |
영국 GBP | 1,880.87 | 1.97 | 1,808.21 | 1.97 | 1,862.98 | 1,826.10 | 1,822.93 | 1,844.54 | 6.27533 | 1.3374 |
캐나다 CAD | 1,024.11 | 1.97 | 984.55 | 1.97 | 1,014.37 | 994.29 | 992.99 | 1,004.33 | 4.68566 | 0.7282 |
말레이시아 MYR | 350.34 | 7.40 | 302.08 | 7.40 | 0.00 | 322.95 | 0.00 | 326.21 | 5.07133 | 0.2365 |
러시아 RUB | 19.02 | 9.50 | 14.34 | 17.50 | 17.97 | 16.77 | 0.00 | 17.37 | 2.97500 | 0.0126 |
남아공화국 ZAR | 84.11 | 8.00 | 71.65 | 8.00 | 78.81 | 76.95 | 0.00 | 77.88 | 9.25700 | 0.0565 |
노르웨이 NOK | 139.72 | 3.30 | 127.56 | 5.70 | 136.61 | 133.91 | 133.68 | 135.26 | 6.27833 | 0.0981 |
뉴질랜드 NZD | 837.84 | 1.97 | 805.48 | 1.97 | 829.87 | 813.45 | 812.26 | 821.66 | 5.30833 | 0.5958 |
덴마크 DKK | 223.10 | 3.30 | 203.67 | 5.70 | 218.13 | 213.83 | 213.61 | 215.98 | 3.77733 | 0.1566 |
멕시코 MXN | 81.93 | 10.50 | 66.37 | 10.50 | 74.89 | 73.41 | 0.00 | 74.15 | 10.41900 | 0.0538 |
몽골 MNT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 13.47500 | 0.0003 |
바레인 BHD | 3,892.38 | 6.40 | 3,365.60 | 8.00 | 3,694.84 | 3,621.68 | 3,613.82 | 3,658.26 | 7.73900 | 2.6525 |
방글라데시 BDT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.37 | 13.04840 | 0.0082 |
브라질 BRL | 278.38 | 10.20 | 227.36 | 10.00 | 0.00 | 249.59 | 0.00 | 252.62 | 15.29600 | 0.1832 |
브루나이 BND | 1,118.19 | 4.00 | 1,010.68 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,075.19 | 3.77500 | 0.7796 |
사우디아라비아 SAR | 390.67 | 6.30 | 342.17 | 6.90 | 371.19 | 363.85 | 363.07 | 367.52 | 7.69100 | 0.2665 |
스리랑카 LKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.59 | 11.29833 | 0.0033 |
스웨덴 SEK | 148.49 | 3.30 | 135.56 | 5.70 | 145.18 | 142.32 | 142.16 | 143.75 | 4.24866 | 0.1042 |
스위스 CHF | 1,745.19 | 1.97 | 1,677.77 | 1.97 | 1,728.59 | 1,694.37 | 1,693.42 | 1,711.48 | 2.01766 | 1.2409 |
아랍에미리트공화국 AED | 396.15 | 5.50 | 349.60 | 6.90 | 379.25 | 371.75 | 371.23 | 375.50 | 5.07500 | 0.2723 |
알제리 DZD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.63 | 7.22500 | 0.0077 |
오만 OMR | 3,832.99 | 7.00 | 3,331.49 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,582.24 | 4.29500 | 2.5973 |
요르단 JOD | 2,118.40 | 8.90 | 1,789.66 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,945.28 | 8.73900 | 1.4104 |
이스라엘 ILS | 442.80 | 10.00 | 370.35 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 402.55 | 6.56500 | 0.2919 |
이집트 EGP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.41 | 7.22500 | 0.0206 |
인도 INR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.90 | 15.54 | 0.00 | 15.72 | 8.01133 | 0.0114 |
인도네시아 IDR (100) | 9.32 | 10.00 | 7.64 | 10.00 | 8.56 | 8.40 | 8.39 | 8.48 | 7.91500 | 0.0061 |
체코 CZK | 71.34 | 8.50 | 59.85 | 9.00 | 66.48 | 65.04 | 0.00 | 65.76 | 5.54533 | 0.0477 |
칠레 CLP | 1.56 | 10.00 | 1.28 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.42 | 5.91500 | 0.0010 |
카자흐스탄 KZT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.56 | 18.47500 | 0.0019 |
카타르 QAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 378.38 | 3.35500 | 0.2743 |
케냐 KES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.67 | 10.43666 | 0.0077 |
콜롬비아 COP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.00000 | 0.0002 |
쿠웨이트 KWD | 4,809.11 | 6.50 | 4,154.36 | 8.00 | 4,560.75 | 4,470.45 | 4,464.79 | 4,515.60 | 4.52066 | 3.2741 |
탄자니아 TZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 10.56333 | 0.0004 |
튀르키예 TRY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.33 | 33.59 | 0.00 | 33.96 | 43.58500 | 0.0246 |
파키스탄 PKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.86 | 14.95500 | 0.0035 |
폴란드 PLN | 408.34 | 8.00 | 347.86 | 8.00 | 382.25 | 373.95 | 0.00 | 378.10 | 7.64600 | 0.2741 |
헝가리 HUF | 4.43 | 9.30 | 3.74 | 8.00 | 4.10 | 4.02 | 0.00 | 4.06 | 8.41800 | 0.0029 |
네팔 NPR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.83 | 0.00000 | 0.0071 |
마카오 MOP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.49 | 0.00000 | 0.1236 |
캄보디아 KHR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.00000 | 0.0002 |
피지 FJD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 612.57 | 0.00000 | 0.4441 |
리비아 LYD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255.95 | 250.89 | 0.00 | 253.42 | 0.00000 | 0.1837 |
루마니아 RON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 321.10 | 314.12 | 0.00 | 317.61 | 8.52466 | 0.2303 |
미얀마 MMK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00000 | 0.0005 |
에티오피아 ETB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.95 | 0.00000 | 0.0072 |
우즈베키스탄 UZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00000 | 0.0001 |
Copyright 2019 KORDOTSIN. All rights reserved.