News Get the latest updates on everything here at KORdotSIN 목록
Total 153
기준일 : 2025년07월07일 고시일시 : 2025년07월07일 20시02분00초 (644회차) 조회시각 : 2025년07월07일 20시03분34초
통화 | 현찰 | 송금 | 외화 수표 파실때 |
매매 기준율 |
환가 료율 |
미화 환산율 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보낼 때 | 받을 때 | |||||||
환율 | Spread | 환율 | Spread | |||||||
미국 USD | 1,393.36 | 1.75 | 1,345.44 | 1.75 | 1,382.80 | 1,356.00 | 1,353.66 | 1,369.40 | 6.17467 | 1.0000 |
일본 JPY (100) | 957.86 | 1.75 | 924.92 | 1.75 | 950.61 | 932.17 | 931.58 | 941.39 | 2.57864 | 0.6874 |
유로 EUR | 1,637.91 | 1.99 | 1,574.01 | 1.99 | 1,622.01 | 1,589.91 | 1,588.20 | 1,605.96 | 3.84900 | 1.1727 |
중국 CNY | 200.30 | 5.00 | 181.24 | 5.00 | 192.67 | 188.87 | 0.00 | 190.77 | 3.65652 | 0.1393 |
홍콩 HKD | 177.88 | 1.97 | 171.02 | 1.97 | 176.19 | 172.71 | 172.60 | 174.45 | 2.66533 | 0.1274 |
태국 THB | 44.11 | 5.00 | 39.49 | 6.00 | 42.43 | 41.59 | 41.56 | 42.01 | 3.77500 | 0.0307 |
대만 TWD | 53.30 | 13.10 | 42.42 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.13 | 3.58966 | 0.0344 |
필리핀 PHP | 26.59 | 10.00 | 22.20 | 8.20 | 24.42 | 23.94 | 0.00 | 24.18 | 7.45900 | 0.0177 |
싱가포르 SGD | 1,091.98 | 1.99 | 1,049.38 | 1.99 | 1,081.38 | 1,059.98 | 1,058.86 | 1,070.68 | 4.25166 | 0.7819 |
호주 AUD | 907.01 | 1.97 | 871.97 | 1.97 | 898.38 | 880.60 | 879.15 | 889.49 | 5.97900 | 0.6495 |
베트남 VND (100) | 5.86 | 11.80 | 4.64 | 11.80 | 5.30 | 5.20 | 0.00 | 5.25 | 6.33500 | 0.0038 |
영국 GBP | 1,899.28 | 1.97 | 1,825.90 | 1.97 | 1,881.21 | 1,843.97 | 1,840.73 | 1,862.59 | 6.35933 | 1.3602 |
캐나다 CAD | 1,021.90 | 1.97 | 982.42 | 1.97 | 1,012.18 | 992.14 | 990.84 | 1,002.16 | 4.69433 | 0.7318 |
말레이시아 MYR | 347.27 | 7.40 | 299.43 | 7.40 | 0.00 | 320.12 | 0.00 | 323.35 | 5.23600 | 0.2361 |
러시아 RUB | 19.06 | 9.50 | 14.37 | 17.50 | 18.01 | 16.81 | 0.00 | 17.41 | 2.97500 | 0.0127 |
남아공화국 ZAR | 83.32 | 8.00 | 70.98 | 8.00 | 78.07 | 76.23 | 0.00 | 77.15 | 9.34266 | 0.0563 |
노르웨이 NOK | 139.55 | 3.30 | 127.40 | 5.70 | 136.45 | 133.75 | 133.51 | 135.10 | 6.41400 | 0.0987 |
뉴질랜드 NZD | 837.33 | 1.97 | 804.99 | 1.97 | 829.37 | 812.95 | 811.77 | 821.16 | 5.28100 | 0.5996 |
덴마크 DKK | 222.36 | 3.30 | 203.00 | 5.70 | 217.41 | 213.11 | 212.88 | 215.26 | 3.91800 | 0.1572 |
멕시코 MXN | 80.79 | 10.50 | 65.45 | 10.50 | 73.85 | 72.39 | 0.00 | 73.12 | 10.47600 | 0.0534 |
몽골 MNT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 13.47500 | 0.0003 |
바레인 BHD | 3,865.03 | 6.40 | 3,341.95 | 8.00 | 3,668.87 | 3,596.23 | 3,588.43 | 3,632.55 | 7.73633 | 2.6527 |
방글라데시 BDT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.20 | 13.00670 | 0.0082 |
브라질 BRL | 278.37 | 10.20 | 227.35 | 10.00 | 0.00 | 249.58 | 0.00 | 252.61 | 15.38100 | 0.1845 |
브루나이 BND | 1,113.50 | 4.00 | 1,006.44 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,070.68 | 3.87500 | 0.7819 |
사우디아라비아 SAR | 388.13 | 6.30 | 339.94 | 6.90 | 368.78 | 361.48 | 360.71 | 365.13 | 7.64000 | 0.2666 |
스리랑카 LKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.55 | 11.37500 | 0.0033 |
스웨덴 SEK | 148.49 | 3.30 | 135.56 | 5.70 | 145.18 | 142.32 | 142.15 | 143.75 | 4.32533 | 0.1050 |
스위스 CHF | 1,751.38 | 1.97 | 1,683.72 | 1.97 | 1,734.72 | 1,700.38 | 1,699.40 | 1,717.55 | 2.07500 | 1.2542 |
아랍에미리트공화국 AED | 393.33 | 5.50 | 347.11 | 6.90 | 376.55 | 369.11 | 368.59 | 372.83 | 5.07500 | 0.2723 |
알제리 DZD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.54 | 5.72500 | 0.0077 |
오만 OMR | 3,805.86 | 7.00 | 3,307.90 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,556.88 | 4.26500 | 2.5974 |
요르단 JOD | 2,103.34 | 8.90 | 1,776.94 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,931.45 | 8.73900 | 1.4104 |
이스라엘 ILS | 451.37 | 10.00 | 377.52 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 410.34 | 6.56500 | 0.2996 |
이집트 EGP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.58 | 5.72500 | 0.0201 |
인도 INR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.12 | 15.76 | 0.00 | 15.94 | 8.13233 | 0.0116 |
인도네시아 IDR (100) | 9.30 | 10.00 | 7.62 | 10.00 | 8.54 | 8.38 | 8.37 | 8.46 | 8.22833 | 0.0062 |
체코 CZK | 70.78 | 8.50 | 59.37 | 9.00 | 65.95 | 64.53 | 0.00 | 65.24 | 5.45800 | 0.0476 |
칠레 CLP | 1.61 | 10.00 | 1.33 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.47 | 6.15200 | 0.0011 |
카자흐스탄 KZT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.64 | 18.47500 | 0.0019 |
카타르 QAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375.73 | 3.35500 | 0.2744 |
케냐 KES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.60 | 9.77766 | 0.0077 |
콜롬비아 COP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.00000 | 0.0002 |
쿠웨이트 KWD | 4,777.92 | 6.50 | 4,127.41 | 8.00 | 4,531.17 | 4,441.45 | 4,435.88 | 4,486.31 | 4.47500 | 3.2761 |
탄자니아 TZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 10.61333 | 0.0004 |
튀르키예 TRY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.62 | 33.88 | 0.00 | 34.25 | 47.44166 | 0.0250 |
파키스탄 PKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.82 | 14.57500 | 0.0035 |
폴란드 PLN | 408.33 | 8.00 | 347.85 | 8.00 | 382.24 | 373.94 | 0.00 | 378.09 | 7.79000 | 0.2761 |
헝가리 HUF | 4.39 | 9.30 | 3.70 | 8.00 | 4.06 | 3.98 | 0.00 | 4.02 | 8.45000 | 0.0029 |
네팔 NPR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.97 | 0.00000 | 0.0073 |
마카오 MOP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169.25 | 0.00000 | 0.1236 |
캄보디아 KHR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.00000 | 0.0002 |
피지 FJD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 608.36 | 0.00000 | 0.4443 |
리비아 LYD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 256.78 | 251.70 | 0.00 | 254.24 | 0.00000 | 0.1857 |
루마니아 RON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320.54 | 313.58 | 0.00 | 317.06 | 8.94666 | 0.2315 |
미얀마 MMK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 0.00000 | 0.0005 |
에티오피아 ETB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.87 | 0.00000 | 0.0072 |
우즈베키스탄 UZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00000 | 0.0001 |
Copyright 2019 KORDOTSIN. All rights reserved.