기준일 : 2025년09월18일 고시일시 : 2025년09월18일 22시02분00초 (634회차) 조회시각 : 2025년09월19일 01시31분14초
통화 | 현찰 | 송금 | 외화 수표 파실때 |
매매 기준율 |
환가 료율 |
미화 환산율 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보낼 때 | 받을 때 | |||||||
환율 | Spread | 환율 | Spread | |||||||
미국 USD | 1,413.51 | 1.75 | 1,364.89 | 1.75 | 1,402.80 | 1,375.60 | 1,373.30 | 1,389.20 | 5.98359 | 1.0000 |
일본 JPY (100) | 955.43 | 1.75 | 922.57 | 1.75 | 948.20 | 929.80 | 929.21 | 939.00 | 2.57682 | 0.6759 |
유로 EUR | 1,668.40 | 1.99 | 1,603.30 | 1.99 | 1,652.20 | 1,619.50 | 1,617.74 | 1,635.85 | 3.88400 | 1.1775 |
중국 CNY | 205.10 | 5.00 | 185.58 | 5.00 | 197.29 | 193.39 | 0.00 | 195.34 | 3.58864 | 0.1406 |
홍콩 HKD | 182.13 | 1.97 | 175.11 | 1.97 | 180.40 | 176.84 | 176.65 | 178.62 | 4.52766 | 0.1286 |
태국 THB | 45.68 | 5.00 | 40.90 | 6.00 | 43.94 | 43.08 | 43.05 | 43.51 | 3.55733 | 0.0313 |
대만 TWD | 52.03 | 13.10 | 41.41 | 10.00 | 46.51 | 45.51 | 0.00 | 46.01 | 3.59166 | 0.0331 |
필리핀 PHP | 26.71 | 10.00 | 22.30 | 8.20 | 24.53 | 24.05 | 0.00 | 24.29 | 7.17900 | 0.0175 |
싱가포르 SGD | 1,104.54 | 1.99 | 1,061.44 | 1.99 | 1,093.81 | 1,072.17 | 1,071.20 | 1,082.99 | 3.64166 | 0.7796 |
호주 AUD | 937.06 | 1.97 | 900.86 | 1.97 | 928.14 | 909.78 | 908.33 | 918.96 | 5.80300 | 0.6615 |
베트남 VND (100) | 5.90 | 11.80 | 4.66 | 11.80 | 5.33 | 5.23 | 0.00 | 5.28 | 7.24500 | 0.0038 |
영국 GBP | 1,918.88 | 1.97 | 1,844.74 | 1.97 | 1,900.62 | 1,863.00 | 1,859.85 | 1,881.81 | 6.12100 | 1.3546 |
캐나다 CAD | 1,025.82 | 1.97 | 986.20 | 1.97 | 1,016.07 | 995.95 | 994.66 | 1,006.01 | 4.63966 | 0.7242 |
말레이시아 MYR | 355.57 | 7.40 | 306.59 | 7.40 | 334.39 | 327.77 | 0.00 | 331.08 | 4.98566 | 0.2383 |
러시아 RUB | 18.27 | 9.50 | 13.77 | 17.50 | 17.27 | 16.11 | 0.00 | 16.69 | 2.97500 | 0.0120 |
남아공화국 ZAR | 86.43 | 8.00 | 73.63 | 8.00 | 80.99 | 79.07 | 0.00 | 80.03 | 9.03566 | 0.0576 |
노르웨이 NOK | 145.00 | 3.30 | 132.37 | 5.70 | 141.77 | 138.97 | 138.73 | 140.37 | 6.24733 | 0.1010 |
뉴질랜드 NZD | 832.58 | 1.97 | 800.42 | 1.97 | 824.66 | 808.34 | 807.20 | 816.50 | 5.11466 | 0.5877 |
덴마크 DKK | 226.38 | 3.30 | 206.66 | 5.70 | 221.34 | 216.96 | 216.74 | 219.15 | 3.75500 | 0.1578 |
멕시코 MXN | 83.57 | 10.50 | 67.69 | 10.50 | 76.38 | 74.88 | 0.00 | 75.63 | 10.25100 | 0.0544 |
몽골 MNT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.39 | 13.47500 | 0.0003 |
바레인 BHD | 3,919.88 | 6.40 | 3,389.38 | 8.00 | 3,720.94 | 3,647.26 | 3,639.33 | 3,684.10 | 7.75066 | 2.6520 |
방글라데시 BDT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.54 | 11.28 | 0.00 | 11.41 | 12.82180 | 0.0082 |
브라질 BRL | 288.64 | 10.20 | 235.74 | 10.00 | 265.07 | 258.79 | 0.00 | 261.93 | 14.80700 | 0.1885 |
브루나이 BND | 1,126.30 | 4.00 | 1,018.02 | 6.00 | 1,095.98 | 1,070.00 | 0.00 | 1,082.99 | 3.52500 | 0.7796 |
사우디아라비아 SAR | 393.74 | 6.30 | 344.86 | 6.90 | 374.11 | 366.71 | 365.92 | 370.41 | 7.68700 | 0.2666 |
스리랑카 LKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.65 | 4.55 | 0.00 | 4.60 | 11.33666 | 0.0033 |
스웨덴 SEK | 153.18 | 3.30 | 139.84 | 5.70 | 149.77 | 146.81 | 146.64 | 148.29 | 4.20266 | 0.1067 |
스위스 CHF | 1,786.67 | 1.97 | 1,717.65 | 1.97 | 1,769.68 | 1,734.64 | 1,733.63 | 1,752.16 | 2.07900 | 1.2613 |
아랍에미리트공화국 AED | 399.01 | 5.50 | 352.12 | 6.90 | 381.99 | 374.43 | 373.90 | 378.21 | 5.07500 | 0.2723 |
알제리 DZD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.85 | 10.61 | 0.00 | 10.73 | 15.72500 | 0.0077 |
오만 OMR | 3,860.59 | 7.00 | 3,355.47 | 7.00 | 3,651.32 | 3,564.74 | 0.00 | 3,608.03 | 4.14500 | 2.5972 |
요르단 JOD | 2,133.76 | 8.90 | 1,802.63 | 8.00 | 1,982.89 | 1,935.87 | 0.00 | 1,959.38 | 8.73900 | 1.4104 |
이스라엘 ILS | 457.56 | 10.00 | 382.70 | 8.00 | 420.96 | 410.98 | 0.00 | 415.97 | 6.56500 | 0.2994 |
이집트 EGP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.17 | 28.49 | 0.00 | 28.83 | 15.72500 | 0.0208 |
인도 INR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.93 | 15.57 | 0.00 | 15.75 | 7.99833 | 0.0113 |
인도네시아 IDR (100) | 9.27 | 10.00 | 7.59 | 10.00 | 8.51 | 8.35 | 8.34 | 8.43 | 7.42500 | 0.0061 |
체코 CZK | 73.08 | 8.50 | 61.30 | 9.00 | 68.10 | 66.62 | 0.00 | 67.36 | 5.49366 | 0.0485 |
칠레 CLP | 1.59 | 10.00 | 1.31 | 10.00 | 1.46 | 1.44 | 0.00 | 1.45 | 5.88800 | 0.0010 |
카자흐스탄 KZT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 2.54 | 0.00 | 2.57 | 18.47500 | 0.0018 |
카타르 QAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 385.67 | 376.53 | 0.00 | 381.10 | 3.35500 | 0.2743 |
케냐 KES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.87 | 10.63 | 0.00 | 10.75 | 11.10833 | 0.0077 |
콜롬비아 COP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.36 | 2.97500 | 0.0003 |
쿠웨이트 KWD | 4,846.52 | 6.50 | 4,186.68 | 8.00 | 4,596.23 | 4,505.23 | 4,499.58 | 4,550.73 | 4.47500 | 3.2758 |
탄자니아 TZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.56 | 10.95000 | 0.0004 |
튀르키예 TRY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.01 | 33.27 | 0.00 | 33.64 | 42.37500 | 0.0242 |
파키스탄 PKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.95 | 4.85 | 0.00 | 4.90 | 18.37500 | 0.0035 |
폴란드 PLN | 414.63 | 8.00 | 353.21 | 8.00 | 388.14 | 379.70 | 0.00 | 383.92 | 7.38733 | 0.2764 |
헝가리 HUF | 4.59 | 9.30 | 3.87 | 8.00 | 4.24 | 4.16 | 0.00 | 4.20 | 8.48866 | 0.0030 |
네팔 NPR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.96 | 9.74 | 0.00 | 9.85 | 2.97500 | 0.0071 |
마카오 MOP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.40 | 171.26 | 0.00 | 173.33 | 4.52766 | 0.1248 |
캄보디아 KHR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.35 | 2.97500 | 0.0003 |
피지 FJD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 625.40 | 610.58 | 0.00 | 617.99 | 1.97500 | 0.4449 |
리비아 LYD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.67 | 254.49 | 0.00 | 257.58 | 2.97500 | 0.1854 |
루마니아 RON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 326.23 | 319.15 | 0.00 | 322.69 | 8.23133 | 0.2323 |
미얀마 MMK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.66 | 1.97500 | 0.0005 |
에티오피아 ETB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.79 | 9.57 | 0.00 | 9.68 | 2.97500 | 0.0070 |
우즈베키스탄 UZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | 17.47500 | 0.0001 |
Copyright 2019 KORDOTSIN. All rights reserved.