기준일 : 2025년06월18일 고시일시 : 2025년06월18일 22시04분00초 (1071회차) 조회시각 : 2025년06월19일 02시12분23초
통화 | 현찰 | 송금 | 외화 수표 파실때 |
매매 기준율 |
환가 료율 |
미화 환산율 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보낼 때 | 받을 때 | |||||||
환율 | Spread | 환율 | Spread | |||||||
미국 USD | 1,398.45 | 1.75 | 1,350.35 | 1.75 | 1,387.80 | 1,361.00 | 1,358.65 | 1,374.40 | 6.16758 | 1.0000 |
일본 JPY (100) | 966.41 | 1.75 | 933.17 | 1.75 | 959.09 | 940.49 | 939.89 | 949.79 | 2.57955 | 0.6911 |
유로 EUR | 1,612.99 | 1.99 | 1,550.05 | 1.99 | 1,597.33 | 1,565.71 | 1,564.01 | 1,581.52 | 3.88600 | 1.1507 |
중국 CNY | 200.67 | 5.00 | 181.57 | 5.00 | 193.03 | 189.21 | 0.00 | 191.12 | 3.67955 | 0.1391 |
홍콩 HKD | 178.53 | 1.97 | 171.65 | 1.97 | 176.84 | 173.34 | 173.22 | 175.09 | 2.91466 | 0.1274 |
태국 THB | 44.27 | 5.00 | 39.64 | 6.00 | 42.59 | 41.75 | 41.72 | 42.17 | 3.77500 | 0.0307 |
대만 TWD | 52.61 | 13.10 | 41.87 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.52 | 3.58433 | 0.0338 |
필리핀 PHP | 26.49 | 10.00 | 22.12 | 8.20 | 24.33 | 23.85 | 0.00 | 24.09 | 7.75800 | 0.0175 |
싱가포르 SGD | 1,091.61 | 1.99 | 1,049.03 | 1.99 | 1,081.02 | 1,059.62 | 1,058.47 | 1,070.32 | 4.36700 | 0.7788 |
호주 AUD | 913.34 | 1.97 | 878.06 | 1.97 | 904.65 | 886.75 | 885.27 | 895.70 | 6.05100 | 0.6517 |
베트남 VND (100) | 5.90 | 11.80 | 4.66 | 11.80 | 5.33 | 5.23 | 0.00 | 5.28 | 6.34833 | 0.0038 |
영국 GBP | 1,886.17 | 1.97 | 1,813.31 | 1.97 | 1,868.23 | 1,831.25 | 1,828.03 | 1,849.74 | 6.35900 | 1.3459 |
캐나다 CAD | 1,025.14 | 1.97 | 985.54 | 1.97 | 1,015.39 | 995.29 | 993.98 | 1,005.34 | 4.69266 | 0.7315 |
말레이시아 MYR | 347.27 | 7.40 | 299.43 | 7.40 | 0.00 | 320.12 | 0.00 | 323.35 | 5.24166 | 0.2353 |
러시아 RUB | 19.17 | 9.50 | 14.45 | 17.50 | 18.12 | 16.90 | 0.00 | 17.51 | 2.97500 | 0.0127 |
남아공화국 ZAR | 82.62 | 8.00 | 70.38 | 8.00 | 77.41 | 75.59 | 0.00 | 76.50 | 9.34700 | 0.0557 |
노르웨이 NOK | 142.59 | 3.30 | 130.18 | 5.70 | 139.42 | 136.66 | 136.41 | 138.04 | 6.52866 | 0.1004 |
뉴질랜드 NZD | 846.49 | 1.97 | 813.79 | 1.97 | 838.44 | 821.84 | 820.64 | 830.14 | 5.28933 | 0.6040 |
덴마크 DKK | 219.00 | 3.30 | 199.93 | 5.70 | 214.13 | 209.89 | 209.66 | 212.01 | 4.02833 | 0.1543 |
멕시코 MXN | 79.93 | 10.50 | 64.75 | 10.50 | 73.06 | 71.62 | 0.00 | 72.34 | 10.52200 | 0.0526 |
몽골 MNT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 13.47500 | 0.0003 |
바레인 BHD | 3,875.34 | 6.40 | 3,350.87 | 8.00 | 3,678.66 | 3,605.82 | 3,597.99 | 3,642.24 | 7.74633 | 2.6501 |
방글라데시 BDT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.24 | 13.10490 | 0.0082 |
브라질 BRL | 275.29 | 10.20 | 224.83 | 10.00 | 0.00 | 246.82 | 0.00 | 249.81 | 14.79300 | 0.1818 |
브루나이 BND | 1,113.13 | 4.00 | 1,006.11 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,070.32 | 4.32500 | 0.7788 |
사우디아라비아 SAR | 389.39 | 6.30 | 341.05 | 6.90 | 369.98 | 362.66 | 361.90 | 366.32 | 7.56733 | 0.2665 |
스리랑카 LKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.57 | 11.41166 | 0.0033 |
스웨덴 SEK | 147.56 | 3.30 | 134.71 | 5.70 | 144.27 | 141.43 | 141.26 | 142.85 | 4.41166 | 0.1039 |
스위스 CHF | 1,714.34 | 1.97 | 1,648.10 | 1.97 | 1,698.03 | 1,664.41 | 1,663.41 | 1,681.22 | 2.14666 | 1.2232 |
아랍에미리트공화국 AED | 394.83 | 5.50 | 348.43 | 6.90 | 377.99 | 370.51 | 369.99 | 374.25 | 5.07500 | 0.2723 |
알제리 DZD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.54 | 5.97500 | 0.0077 |
오만 OMR | 3,819.46 | 7.00 | 3,319.72 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,569.59 | 4.20500 | 2.5972 |
요르단 JOD | 2,111.02 | 8.90 | 1,783.42 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,938.50 | 8.73900 | 1.4104 |
이스라엘 ILS | 434.68 | 10.00 | 363.56 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 395.17 | 6.56500 | 0.2875 |
이집트 EGP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.21 | 5.97500 | 0.0198 |
인도 INR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.08 | 15.72 | 0.00 | 15.90 | 8.32766 | 0.0116 |
인도네시아 IDR (100) | 9.29 | 10.00 | 7.61 | 10.00 | 8.53 | 8.37 | 8.36 | 8.45 | 8.31333 | 0.0061 |
체코 CZK | 69.11 | 8.50 | 57.97 | 9.00 | 64.40 | 63.00 | 0.00 | 63.70 | 5.47233 | 0.0463 |
칠레 CLP | 1.60 | 10.00 | 1.32 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.46 | 6.03600 | 0.0011 |
카자흐스탄 KZT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.64 | 18.47500 | 0.0019 |
카타르 QAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 377.05 | 3.35500 | 0.2743 |
케냐 KES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.64 | 9.64766 | 0.0077 |
콜롬비아 COP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.00000 | 0.0002 |
쿠웨이트 KWD | 4,779.54 | 6.50 | 4,128.82 | 8.00 | 4,532.71 | 4,442.97 | 4,437.40 | 4,487.84 | 4.47500 | 3.2653 |
탄자니아 TZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 10.44166 | 0.0004 |
튀르키예 TRY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.15 | 34.39 | 0.00 | 34.77 | 48.97500 | 0.0253 |
파키스탄 PKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.85 | 14.57500 | 0.0035 |
폴란드 PLN | 399.36 | 8.00 | 340.20 | 8.00 | 373.84 | 365.72 | 0.00 | 369.78 | 7.83366 | 0.2690 |
헝가리 HUF | 4.28 | 9.30 | 3.61 | 8.00 | 3.96 | 3.88 | 0.00 | 3.92 | 8.47033 | 0.0029 |
네팔 NPR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.93 | 0.00000 | 0.0072 |
마카오 MOP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169.73 | 0.00000 | 0.1235 |
캄보디아 KHR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.00000 | 0.0002 |
피지 FJD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 612.23 | 0.00000 | 0.4455 |
리비아 LYD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255.25 | 250.21 | 0.00 | 252.73 | 0.00000 | 0.1839 |
루마니아 RON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 317.86 | 310.96 | 0.00 | 314.41 | 9.04900 | 0.2288 |
미얀마 MMK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 0.00000 | 0.0005 |
에티오피아 ETB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.97 | 0.00000 | 0.0073 |
우즈베키스탄 UZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00000 | 0.0001 |
Copyright 2019 KORDOTSIN. All rights reserved.