자유게시판 코닷싱 자유게시판입니다. 목록
싱생활 | 맥도날드 신메뉴 먹어봄!!
- 분류 싱생활
- 항목 정보
- 작성자 odaeoo
- 작성일19-09-26 13:22
- 조회 1,501
- 댓글 1
관련링크
본문
친구가 맥도날드 신메뉴 나왔다고 해서
점심으로 먹었는데 맛있어요
버거와 샌드위치의 조합이 아주 굿
스마일감자튀김도 맛있었어요
허쉬 맥플러리를 후식으로 깔끔하게 먹고 나왔네요ㅎ
기준일 : 2025년09월16일 고시일시 : 2025년09월16일 22시00분00초 (642회차) 조회시각 : 2025년09월16일 22시23분08초
통화 | 현찰 | 송금 | 외화 수표 파실때 |
매매 기준율 |
환가 료율 |
미화 환산율 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보낼 때 | 받을 때 | |||||||
환율 | Spread | 환율 | Spread | |||||||
미국 USD | 1,406.59 | 1.75 | 1,358.21 | 1.75 | 1,395.90 | 1,368.90 | 1,366.60 | 1,382.40 | 5.99288 | 1.0000 |
일본 JPY (100) | 956.79 | 1.75 | 923.89 | 1.75 | 949.55 | 931.13 | 930.54 | 940.34 | 2.57682 | 0.6802 |
유로 EUR | 1,665.52 | 1.99 | 1,600.54 | 1.99 | 1,649.36 | 1,616.70 | 1,614.96 | 1,633.03 | 3.85400 | 1.1813 |
중국 CNY | 204.13 | 5.00 | 184.69 | 5.00 | 196.35 | 192.47 | 0.00 | 194.41 | 3.60409 | 0.1406 |
홍콩 HKD | 181.12 | 1.97 | 174.14 | 1.97 | 179.40 | 175.86 | 175.67 | 177.63 | 4.37366 | 0.1285 |
태국 THB | 45.78 | 5.00 | 40.99 | 6.00 | 44.03 | 43.17 | 43.14 | 43.60 | 3.57400 | 0.0315 |
대만 TWD | 51.86 | 13.10 | 41.28 | 10.00 | 46.36 | 45.36 | 0.00 | 45.86 | 3.59033 | 0.0332 |
필리핀 PHP | 26.70 | 10.00 | 22.29 | 8.20 | 24.52 | 24.04 | 0.00 | 24.28 | 7.69500 | 0.0176 |
싱가포르 SGD | 1,103.17 | 1.99 | 1,060.13 | 1.99 | 1,092.46 | 1,070.84 | 1,069.87 | 1,081.65 | 3.65833 | 0.7824 |
호주 AUD | 940.36 | 1.97 | 904.04 | 1.97 | 931.42 | 912.98 | 911.52 | 922.20 | 5.80866 | 0.6671 |
베트남 VND (100) | 5.86 | 11.80 | 4.64 | 11.80 | 5.30 | 5.20 | 0.00 | 5.25 | 7.24166 | 0.0038 |
영국 GBP | 1,923.79 | 1.97 | 1,849.47 | 1.97 | 1,905.49 | 1,867.77 | 1,864.61 | 1,886.63 | 6.12566 | 1.3647 |
캐나다 CAD | 1,025.15 | 1.97 | 985.55 | 1.97 | 1,015.40 | 995.30 | 994.01 | 1,005.35 | 4.65233 | 0.7272 |
말레이시아 MYR | 353.07 | 7.40 | 304.43 | 7.40 | 332.03 | 325.47 | 0.00 | 328.75 | 4.98500 | 0.2378 |
러시아 RUB | 18.29 | 9.50 | 13.79 | 17.50 | 17.29 | 16.13 | 0.00 | 16.71 | 2.97500 | 0.0121 |
남아공화국 ZAR | 85.94 | 8.00 | 73.22 | 8.00 | 80.53 | 78.63 | 0.00 | 79.58 | 9.05700 | 0.0576 |
노르웨이 NOK | 145.64 | 3.30 | 132.96 | 5.70 | 142.39 | 139.59 | 139.35 | 140.99 | 6.25233 | 0.1020 |
뉴질랜드 NZD | 842.60 | 1.97 | 810.06 | 1.97 | 834.59 | 818.07 | 816.92 | 826.33 | 5.12366 | 0.5978 |
덴마크 DKK | 225.97 | 3.30 | 206.30 | 5.70 | 220.94 | 216.58 | 216.36 | 218.76 | 3.74833 | 0.1582 |
멕시코 MXN | 83.32 | 10.50 | 67.50 | 10.50 | 76.16 | 74.66 | 0.00 | 75.41 | 10.26200 | 0.0546 |
몽골 MNT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.38 | 13.47500 | 0.0003 |
바레인 BHD | 3,901.31 | 6.40 | 3,373.32 | 8.00 | 3,703.31 | 3,629.99 | 3,622.10 | 3,666.65 | 7.74933 | 2.6524 |
방글라데시 BDT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.48 | 11.22 | 0.00 | 11.35 | 12.89590 | 0.0082 |
브라질 BRL | 286.92 | 10.20 | 234.34 | 10.00 | 263.49 | 257.25 | 0.00 | 260.37 | 14.93000 | 0.1883 |
브루나이 BND | 1,124.91 | 4.00 | 1,016.76 | 6.00 | 1,094.62 | 1,068.68 | 0.00 | 1,081.65 | 3.60500 | 0.7824 |
사우디아라비아 SAR | 391.77 | 6.30 | 343.13 | 6.90 | 372.24 | 364.88 | 364.10 | 368.56 | 7.68000 | 0.2666 |
스리랑카 LKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.63 | 4.53 | 0.00 | 4.58 | 11.33666 | 0.0033 |
스웨덴 SEK | 154.36 | 3.30 | 140.92 | 5.70 | 150.92 | 147.94 | 147.77 | 149.43 | 4.20200 | 0.1081 |
스위스 CHF | 1,784.11 | 1.97 | 1,715.19 | 1.97 | 1,767.14 | 1,732.16 | 1,731.16 | 1,749.65 | 2.07333 | 1.2657 |
아랍에미리트공화국 AED | 397.05 | 5.50 | 350.40 | 6.90 | 380.12 | 372.60 | 372.07 | 376.36 | 5.07500 | 0.2723 |
알제리 DZD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.80 | 10.56 | 0.00 | 10.68 | 7.97500 | 0.0077 |
오만 OMR | 3,841.79 | 7.00 | 3,339.13 | 7.00 | 3,633.54 | 3,547.38 | 0.00 | 3,590.46 | 4.14500 | 2.5973 |
요르단 JOD | 2,123.32 | 8.90 | 1,793.81 | 8.00 | 1,973.18 | 1,926.40 | 0.00 | 1,949.79 | 8.73900 | 1.4104 |
이스라엘 ILS | 455.03 | 10.00 | 380.58 | 8.00 | 418.63 | 408.71 | 0.00 | 413.67 | 6.56500 | 0.2992 |
이집트 EGP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.09 | 28.41 | 0.00 | 28.75 | 7.97500 | 0.0208 |
인도 INR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.88 | 15.52 | 0.00 | 15.70 | 8.00166 | 0.0114 |
인도네시아 IDR (100) | 9.27 | 10.00 | 7.59 | 10.00 | 8.51 | 8.35 | 8.34 | 8.43 | 7.45333 | 0.0061 |
체코 CZK | 72.85 | 8.50 | 61.11 | 9.00 | 67.88 | 66.42 | 0.00 | 67.15 | 5.50833 | 0.0486 |
칠레 CLP | 1.60 | 10.00 | 1.32 | 10.00 | 1.47 | 1.45 | 0.00 | 1.46 | 5.84500 | 0.0011 |
카자흐스탄 KZT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.59 | 2.53 | 0.00 | 2.56 | 18.47500 | 0.0019 |
카타르 QAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 383.80 | 374.70 | 0.00 | 379.25 | 3.35500 | 0.2743 |
케냐 KES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.82 | 10.58 | 0.00 | 10.70 | 11.01500 | 0.0077 |
콜롬비아 COP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.35 | 2.97500 | 0.0003 |
쿠웨이트 KWD | 4,826.12 | 6.50 | 4,169.05 | 8.00 | 4,576.88 | 4,486.26 | 4,480.63 | 4,531.57 | 4.47500 | 3.2780 |
탄자니아 TZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.56 | 10.81666 | 0.0004 |
튀르키예 TRY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.84 | 33.12 | 0.00 | 33.48 | 42.47500 | 0.0242 |
파키스탄 PKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.92 | 4.82 | 0.00 | 4.87 | 18.37500 | 0.0035 |
폴란드 PLN | 414.77 | 8.00 | 353.33 | 8.00 | 388.27 | 379.83 | 0.00 | 384.05 | 7.40733 | 0.2778 |
헝가리 HUF | 4.57 | 9.30 | 3.86 | 8.00 | 4.23 | 4.15 | 0.00 | 4.19 | 8.48933 | 0.0030 |
네팔 NPR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.92 | 9.70 | 0.00 | 9.81 | 2.97500 | 0.0071 |
마카오 MOP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.43 | 170.31 | 0.00 | 172.37 | 4.37366 | 0.1247 |
캄보디아 KHR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.34 | 2.97500 | 0.0002 |
피지 FJD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 626.25 | 611.41 | 0.00 | 618.83 | 1.97500 | 0.4476 |
리비아 LYD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 258.76 | 252.64 | 0.00 | 255.70 | 2.97500 | 0.1850 |
루마니아 RON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 326.10 | 319.02 | 0.00 | 322.56 | 8.24466 | 0.2333 |
미얀마 MMK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.66 | 1.97500 | 0.0005 |
에티오피아 ETB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.69 | 9.47 | 0.00 | 9.58 | 2.97500 | 0.0069 |
우즈베키스탄 UZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | 17.47500 | 0.0001 |
Copyright 2018 코닷싱. All rights reserved.