자유게시판 코닷싱 자유게시판입니다. 목록
기타 | 싱가폴에서 한국인터넷뱅킹이 되나여?
- 분류 기타
- 항목 일반
- 작성자 원더보이
- 작성일08-09-15 23:49
- 조회 1,254
- 댓글 0
관련링크
본문
이번에 싱가폴로 취직해서 가는 직장인인데 제가
주식을 자주 해서 인터넷뱅킹을 많이 하는 편인데요..
싱가폴에도 가능한거죠?
[이 게시물은 최고관리자님에 의해 2017-11-09 16:24:25 묻고답하기에서 복사 됨]
기준일 : 2025년08월04일 고시일시 : 2025년08월04일 22시02분00초 (1099회차) 조회시각 : 2025년08월04일 23시31분38초
통화 | 현찰 | 송금 | 외화 수표 파실때 |
매매 기준율 |
환가 료율 |
미화 환산율 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보낼 때 | 받을 때 | |||||||
환율 | Spread | 환율 | Spread | |||||||
미국 USD | 1,406.69 | 1.75 | 1,358.31 | 1.75 | 1,396.00 | 1,369.00 | 1,366.62 | 1,382.50 | 6.20134 | 1.0000 |
일본 JPY (100) | 957.29 | 1.75 | 924.37 | 1.75 | 950.05 | 931.61 | 931.02 | 940.83 | 2.56773 | 0.6805 |
유로 EUR | 1,633.35 | 1.99 | 1,569.63 | 1.99 | 1,617.50 | 1,585.48 | 1,583.77 | 1,601.49 | 3.86100 | 1.1584 |
중국 CNY | 202.20 | 5.00 | 182.96 | 5.00 | 194.50 | 190.66 | 0.00 | 192.58 | 3.59318 | 0.1393 |
홍콩 HKD | 179.58 | 1.97 | 172.66 | 1.97 | 177.88 | 174.36 | 174.24 | 176.12 | 2.93600 | 0.1274 |
태국 THB | 44.87 | 5.00 | 40.18 | 6.00 | 43.16 | 42.32 | 42.29 | 42.74 | 3.77500 | 0.0309 |
대만 TWD | 52.43 | 13.10 | 41.73 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.36 | 3.58566 | 0.0335 |
필리핀 PHP | 26.53 | 10.00 | 22.15 | 8.20 | 24.36 | 23.88 | 0.00 | 24.12 | 7.54000 | 0.0174 |
싱가포르 SGD | 1,096.13 | 1.99 | 1,053.37 | 1.99 | 1,085.49 | 1,064.01 | 1,062.98 | 1,074.75 | 3.91500 | 0.7774 |
호주 AUD | 914.14 | 1.97 | 878.82 | 1.97 | 905.44 | 887.52 | 886.07 | 896.48 | 5.93766 | 0.6484 |
베트남 VND (100) | 5.91 | 11.80 | 4.67 | 11.80 | 5.34 | 5.24 | 0.00 | 5.29 | 6.75166 | 0.0038 |
영국 GBP | 1,878.61 | 1.97 | 1,806.03 | 1.97 | 1,860.74 | 1,823.90 | 1,820.73 | 1,842.32 | 6.29500 | 1.3326 |
캐나다 CAD | 1,024.25 | 1.97 | 984.69 | 1.97 | 1,014.51 | 994.43 | 993.13 | 1,004.47 | 4.69200 | 0.7266 |
말레이시아 MYR | 350.39 | 7.40 | 302.11 | 7.40 | 0.00 | 322.99 | 0.00 | 326.25 | 5.09700 | 0.2360 |
러시아 RUB | 18.94 | 9.50 | 14.28 | 17.50 | 17.90 | 16.70 | 0.00 | 17.30 | 2.97500 | 0.0125 |
남아공화국 ZAR | 83.20 | 8.00 | 70.88 | 8.00 | 77.96 | 76.12 | 0.00 | 77.04 | 9.28300 | 0.0557 |
노르웨이 NOK | 139.19 | 3.30 | 127.07 | 5.70 | 136.09 | 133.41 | 133.18 | 134.75 | 6.27733 | 0.0975 |
뉴질랜드 NZD | 835.19 | 1.97 | 802.93 | 1.97 | 827.25 | 810.87 | 809.68 | 819.06 | 5.32133 | 0.5924 |
덴마크 DKK | 221.66 | 3.30 | 202.35 | 5.70 | 216.72 | 212.44 | 212.22 | 214.58 | 3.79433 | 0.1552 |
멕시코 MXN | 81.25 | 10.50 | 65.81 | 10.50 | 74.26 | 72.80 | 0.00 | 73.53 | 10.48900 | 0.0532 |
몽골 MNT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 13.47500 | 0.0003 |
바레인 BHD | 3,901.80 | 6.40 | 3,373.75 | 8.00 | 3,703.78 | 3,630.44 | 3,622.56 | 3,667.11 | 7.73900 | 2.6525 |
방글라데시 BDT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.34 | 13.00070 | 0.0082 |
브라질 BRL | 276.83 | 10.20 | 226.09 | 10.00 | 0.00 | 248.20 | 0.00 | 251.21 | 15.46200 | 0.1817 |
브루나이 BND | 1,117.74 | 4.00 | 1,010.27 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,074.75 | 3.77500 | 0.7774 |
사우디아라비아 SAR | 391.71 | 6.30 | 343.08 | 6.90 | 372.18 | 364.82 | 364.04 | 368.50 | 7.68833 | 0.2665 |
스리랑카 LKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.59 | 11.29833 | 0.0033 |
스웨덴 SEK | 147.98 | 3.30 | 135.10 | 5.70 | 144.69 | 141.83 | 141.67 | 143.26 | 4.24966 | 0.1036 |
스위스 CHF | 1,746.02 | 1.97 | 1,678.56 | 1.97 | 1,729.41 | 1,695.17 | 1,694.21 | 1,712.29 | 2.02300 | 1.2385 |
아랍에미리트공화국 AED | 397.09 | 5.50 | 350.42 | 6.90 | 380.15 | 372.63 | 372.10 | 376.39 | 5.07500 | 0.2723 |
알제리 DZD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.62 | 3.97500 | 0.0077 |
오만 OMR | 3,842.07 | 7.00 | 3,339.37 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,590.72 | 4.17500 | 2.5973 |
요르단 JOD | 2,123.47 | 8.90 | 1,793.94 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,949.93 | 8.73900 | 1.4104 |
이스라엘 ILS | 446.18 | 10.00 | 373.18 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 405.62 | 6.56500 | 0.2934 |
이집트 EGP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.53 | 3.97500 | 0.0206 |
인도 INR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.96 | 15.60 | 0.00 | 15.78 | 8.00966 | 0.0114 |
인도네시아 IDR (100) | 9.29 | 10.00 | 7.61 | 10.00 | 8.53 | 8.37 | 8.36 | 8.45 | 7.96500 | 0.0061 |
체코 CZK | 70.67 | 8.50 | 59.28 | 9.00 | 65.85 | 64.43 | 0.00 | 65.14 | 5.52766 | 0.0471 |
칠레 CLP | 1.57 | 10.00 | 1.29 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.43 | 6.09900 | 0.0010 |
카자흐스탄 KZT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.56 | 18.47500 | 0.0019 |
카타르 QAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 379.30 | 3.35500 | 0.2744 |
케냐 KES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.70 | 10.29666 | 0.0077 |
콜롬비아 COP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.00000 | 0.0002 |
쿠웨이트 KWD | 4,820.77 | 6.50 | 4,164.43 | 8.00 | 4,571.81 | 4,481.29 | 4,475.61 | 4,526.55 | 4.52066 | 3.2742 |
탄자니아 TZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 10.39666 | 0.0004 |
튀르키예 TRY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.36 | 33.62 | 0.00 | 33.99 | 44.35166 | 0.0246 |
파키스탄 PKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.87 | 14.57500 | 0.0035 |
폴란드 PLN | 404.76 | 8.00 | 344.80 | 8.00 | 378.90 | 370.66 | 0.00 | 374.78 | 7.66933 | 0.2711 |
헝가리 HUF | 4.39 | 9.30 | 3.70 | 8.00 | 4.06 | 3.98 | 0.00 | 4.02 | 8.41433 | 0.0029 |
네팔 NPR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.86 | 0.00000 | 0.0071 |
마카오 MOP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.90 | 0.00000 | 0.1236 |
캄보디아 KHR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.00000 | 0.0002 |
피지 FJD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 611.69 | 0.00000 | 0.4425 |
리비아 LYD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 256.54 | 251.46 | 0.00 | 254.00 | 0.00000 | 0.1837 |
루마니아 RON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 319.05 | 312.11 | 0.00 | 315.58 | 8.58100 | 0.2283 |
미얀마 MMK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00000 | 0.0005 |
에티오피아 ETB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.97 | 0.00000 | 0.0072 |
우즈베키스탄 UZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00000 | 0.0001 |
이번에 싱가폴로 취직해서 가는 직장인인데 제가
주식을 자주 해서 인터넷뱅킹을 많이 하는 편인데요..
싱가폴에도 가능한거죠?
등록된 댓글이 없습니다.
Copyright 2018 코닷싱. All rights reserved.