자유게시판 코닷싱 자유게시판입니다. 목록
- 전체
- 질문
- 정보
- 일반
Total 14건
기준일 : 2019년12월06일고시회차 : 316회차고시시간 : 15시44분00초 조회시각 : 2019년12월06일 15시47분03초
통화 | 현찰 | 송금 | T/C 사실때 |
외화 수표 파실때 |
매매 기준율 |
환가 료율 |
미화 환산율 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보낼 때 | 받을 때 | ||||||||
환율 | Spread | 환율 | Spread | ||||||||
미국 USD | 1,210.01 | 1.75 | 1,168.39 | 1.75 | 1,200.80 | 1,177.60 | 1,203.47 | 1,176.43 | 1,189.20 | 3.56013 | 1.0000 |
일본 JPY (100) | 1,113.16 | 1.75 | 1,074.88 | 1.75 | 1,104.74 | 1,083.30 | 1,104.96 | 1,082.82 | 1,094.02 | 1.77517 | 0.9200 |
유로 EUR | 1,346.89 | 1.99 | 1,294.33 | 1.99 | 1,333.81 | 1,307.41 | 1,340.41 | 1,306.88 | 1,320.61 | 1.46671 | 1.1105 |
중국 CNY | 177.48 | 5.00 | 160.58 | 5.00 | 170.72 | 167.34 | 0.00 | 0.00 | 169.03 | 5.33483 | 0.1421 |
홍콩 HKD | 154.89 | 1.97 | 148.91 | 1.97 | 153.41 | 150.39 | 0.00 | 150.23 | 151.90 | 4.37500 | 0.1277 |
태국 THB | 41.12 | 5.00 | 36.82 | 6.00 | 39.56 | 38.78 | 0.00 | 38.75 | 39.17 | 3.27500 | 0.0329 |
대만 TWD | 44.09 | 13.10 | 36.27 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.99 | 2.50500 | 0.0328 |
필리핀 PHP | 25.77 | 10.00 | 21.51 | 8.20 | 23.66 | 23.20 | 0.00 | 0.00 | 23.43 | 5.27500 | 0.0197 |
싱가포르 SGD | 891.67 | 1.99 | 856.89 | 1.99 | 883.02 | 865.54 | 0.00 | 864.71 | 874.28 | 3.87500 | 0.7352 |
호주 AUD | 829.92 | 1.97 | 797.86 | 1.97 | 822.02 | 805.76 | 826.09 | 804.95 | 813.89 | 3.67500 | 0.6844 |
베트남 VND (100) | 5.73 | 11.80 | 4.53 | 11.80 | 5.18 | 5.08 | 0.00 | 0.00 | 5.13 | 6.37500 | 0.0043 |
영국 GBP | 1,596.29 | 1.97 | 1,534.63 | 1.97 | 1,581.11 | 1,549.81 | 1,588.94 | 1,548.66 | 1,565.46 | 2.68313 | 1.3164 |
캐나다 CAD | 920.11 | 1.97 | 884.57 | 1.97 | 911.36 | 893.32 | 915.87 | 892.33 | 902.34 | 3.96500 | 0.7588 |
말레이지아 MYR | 303.80 | 6.30 | 264.66 | 7.40 | 0.00 | 282.95 | 0.00 | 0.00 | 285.80 | 5.14500 | 0.2403 |
러시아 RUB | 19.95 | 7.00 | 16.60 | 11.00 | 18.83 | 18.47 | 0.00 | 0.00 | 18.65 | 8.70500 | 0.0157 |
남아공화국 ZAR | 86.09 | 6.00 | 74.73 | 8.00 | 82.19 | 80.25 | 0.00 | 0.00 | 81.22 | 8.97500 | 0.0683 |
노르웨이 NOK | 133.46 | 2.45 | 127.08 | 2.45 | 131.57 | 128.97 | 0.00 | 128.85 | 130.27 | 3.54500 | 0.1095 |
뉴질랜드 NZD | 795.84 | 1.97 | 765.10 | 1.97 | 788.27 | 772.67 | 0.00 | 771.99 | 780.47 | 3.22500 | 0.6563 |
덴마크 DKK | 181.08 | 2.45 | 172.42 | 2.45 | 178.51 | 174.99 | 0.00 | 174.93 | 176.75 | 1.38500 | 0.1486 |
멕시코 MXN | 67.55 | 10.00 | 56.26 | 8.40 | 62.02 | 60.80 | 0.00 | 0.00 | 61.41 | 8.46800 | 0.0516 |
몽골 MNT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 14.97500 | 0.0004 |
바레인 BHD | 3,355.71 | 6.40 | 2,901.57 | 8.00 | 3,185.40 | 3,122.34 | 0.00 | 3,118.51 | 3,153.87 | 4.37500 | 2.6521 |
방글라데시 BDT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.02 | 8.30950 | 0.0118 |
브라질 BRL | 313.06 | 10.20 | 261.37 | 8.00 | 0.00 | 280.69 | 0.00 | 0.00 | 284.09 | 5.67100 | 0.2389 |
브루나이 BND | 909.25 | 4.00 | 821.83 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 874.28 | 3.87500 | 0.7352 |
사우디아라비아 SAR | 337.09 | 6.30 | 295.24 | 6.90 | 320.29 | 313.95 | 0.00 | 313.61 | 317.12 | 3.92500 | 0.2667 |
스리랑카 LKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.55 | 10.07500 | 0.0055 |
스웨덴 SEK | 128.36 | 2.45 | 122.24 | 2.45 | 126.55 | 124.05 | 0.00 | 123.99 | 125.30 | 1.98500 | 0.1054 |
스위스 CHF | 1,227.10 | 1.97 | 1,179.70 | 1.97 | 1,215.43 | 1,191.37 | 0.00 | 1,190.98 | 1,203.40 | 1.17140 | 1.0119 |
아랍에미리트공화국 AED | 341.55 | 5.50 | 301.42 | 6.90 | 326.98 | 320.52 | 0.00 | 320.17 | 323.75 | 3.90500 | 0.2722 |
알제리 DZD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.94 | 11.47500 | 0.0084 |
오만 OMR | 3,368.11 | 8.90 | 2,907.28 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,092.85 | 4.27500 | 2.6008 |
요르단 JOD | 1,826.56 | 8.90 | 1,543.11 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,677.29 | 6.80600 | 1.4104 |
이스라엘 ILS | 377.67 | 10.00 | 315.88 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 343.34 | 2.28500 | 0.2887 |
이집트 EGP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.68 | 11.47500 | 0.0620 |
인도 INR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.68 | 8.22500 | 0.0140 |
인도네시아 IDR (100) | 9.08 | 7.00 | 7.65 | 10.00 | 8.57 | 8.41 | 0.00 | 8.40 | 8.49 | 7.32500 | 0.0071 |
체코 CZK | 56.08 | 8.50 | 47.04 | 9.00 | 52.25 | 51.13 | 0.00 | 0.00 | 51.69 | 3.97500 | 0.0435 |
칠레 CLP | 1.64 | 8.00 | 1.40 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.52 | 2.15500 | 0.0013 |
카자흐스탄 KZT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.09 | 12.37500 | 0.0026 |
카타르 QAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 326.61 | 3.87500 | 0.2746 |
케냐 KES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.70 | 8.89500 | 0.0098 |
콜롬비아 COP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.00000 | 0.0003 |
쿠웨이트 KWD | 4,171.74 | 6.50 | 3,603.76 | 8.00 | 3,956.30 | 3,877.96 | 0.00 | 3,872.82 | 3,917.13 | 4.72500 | 3.2939 |
탄자니아 TZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 9.97500 | 0.0004 |
터어키 TRY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209.04 | 204.50 | 0.00 | 0.00 | 206.77 | 14.27500 | 0.1739 |
파키스탄 PKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.67 | 15.47500 | 0.0064 |
폴란드 PLN | 333.57 | 8.00 | 284.17 | 8.00 | 312.26 | 305.48 | 0.00 | 0.00 | 308.87 | 4.11500 | 0.2597 |
헝가리 HUF | 4.36 | 9.30 | 3.68 | 8.00 | 4.03 | 3.95 | 0.00 | 0.00 | 3.99 | 2.10500 | 0.0034 |
Copyright 2018 코닷싱. All rights reserved.