자유게시판 코닷싱 자유게시판입니다. 목록
싱생활 | 생명사랑 지킴이가 되어주세요
- 분류 싱생활
- 항목 정보
- 작성자 lifeline
- 작성일22-03-08 14:10
- 조회 733
- 댓글 0
관련링크
본문


싱가폴 생명의전화 에 후원하는, '생명사랑 지킴이'가 되어주세요.
2022년 교민사회에 기여하는 좋은 뜻을 가지고 동참해 주시면 감사하겠습니다 !
기준일 : 2025년09월26일 고시일시 : 2025년09월26일 22시04분00초 (817회차) 조회시각 : 2025년09월29일 07시12분17초
통화 | 현찰 | 송금 | 외화 수표 파실때 |
매매 기준율 |
환가 료율 |
미화 환산율 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보낼 때 | 받을 때 | |||||||
환율 | Spread | 환율 | Spread | |||||||
미국 USD | 1,434.67 | 1.75 | 1,385.33 | 1.75 | 1,423.80 | 1,396.20 | 1,393.85 | 1,410.00 | 6.01553 | 1.0000 |
일본 JPY (100) | 959.64 | 1.75 | 926.64 | 1.75 | 952.38 | 933.90 | 933.31 | 943.14 | 2.57682 | 0.6689 |
유로 EUR | 1,683.17 | 1.99 | 1,617.49 | 1.99 | 1,666.83 | 1,633.83 | 1,632.06 | 1,650.33 | 3.86400 | 1.1704 |
중국 CNY | 207.32 | 5.00 | 187.58 | 5.00 | 199.42 | 195.48 | 0.00 | 197.45 | 3.61045 | 0.1400 |
홍콩 HKD | 184.81 | 1.97 | 177.67 | 1.97 | 183.05 | 179.43 | 179.21 | 181.24 | 5.05566 | 0.1285 |
태국 THB | 45.93 | 5.00 | 41.13 | 6.00 | 44.18 | 43.32 | 43.29 | 43.75 | 3.52433 | 0.0310 |
대만 TWD | 52.35 | 13.10 | 41.67 | 10.00 | 46.79 | 45.79 | 0.00 | 46.29 | 3.59300 | 0.0328 |
필리핀 PHP | 26.69 | 10.00 | 22.28 | 8.20 | 24.51 | 24.03 | 0.00 | 24.27 | 7.53000 | 0.0172 |
싱가포르 SGD | 1,112.36 | 1.99 | 1,068.96 | 1.99 | 1,101.56 | 1,079.76 | 1,078.80 | 1,090.66 | 3.59833 | 0.7735 |
호주 AUD | 941.74 | 1.97 | 905.36 | 1.97 | 932.78 | 914.32 | 912.86 | 923.55 | 5.78600 | 0.6550 |
베트남 VND (100) | 5.98 | 11.80 | 4.72 | 11.80 | 5.40 | 5.30 | 0.00 | 5.35 | 7.25166 | 0.0038 |
영국 GBP | 1,926.69 | 1.97 | 1,852.25 | 1.97 | 1,908.36 | 1,870.58 | 1,867.42 | 1,889.47 | 6.11133 | 1.3400 |
캐나다 CAD | 1,031.40 | 1.97 | 991.56 | 1.97 | 1,021.59 | 1,001.37 | 1,000.08 | 1,011.48 | 4.59866 | 0.7174 |
말레이시아 MYR | 358.71 | 7.40 | 309.29 | 7.40 | 337.34 | 330.66 | 0.00 | 334.00 | 4.98600 | 0.2369 |
러시아 RUB | 18.51 | 9.50 | 13.96 | 17.50 | 17.50 | 16.32 | 0.00 | 16.91 | 2.97500 | 0.0120 |
남아공화국 ZAR | 87.64 | 8.00 | 74.66 | 8.00 | 82.12 | 80.18 | 0.00 | 81.15 | 8.96766 | 0.0576 |
노르웨이 NOK | 145.94 | 3.30 | 133.23 | 5.70 | 142.69 | 139.87 | 139.63 | 141.28 | 6.21033 | 0.1002 |
뉴질랜드 NZD | 830.67 | 1.97 | 798.59 | 1.97 | 822.77 | 806.49 | 805.36 | 814.63 | 5.06966 | 0.5778 |
덴마크 DKK | 228.38 | 3.30 | 208.49 | 5.70 | 223.30 | 218.88 | 218.65 | 221.09 | 3.77033 | 0.1568 |
멕시코 MXN | 84.81 | 10.50 | 68.71 | 10.50 | 77.52 | 76.00 | 0.00 | 76.76 | 10.28200 | 0.0544 |
몽골 MNT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.39 | 13.47500 | 0.0003 |
바레인 BHD | 3,978.99 | 6.40 | 3,440.49 | 8.00 | 3,777.05 | 3,702.27 | 3,694.26 | 3,739.66 | 7.71300 | 2.6522 |
방글라데시 BDT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.71 | 11.45 | 0.00 | 11.58 | 12.79800 | 0.0082 |
브라질 BRL | 290.43 | 10.20 | 237.20 | 10.00 | 266.71 | 260.39 | 0.00 | 263.55 | 14.72500 | 0.1869 |
브루나이 BND | 1,134.28 | 4.00 | 1,025.23 | 6.00 | 1,103.74 | 1,077.58 | 0.00 | 1,090.66 | 3.52500 | 0.7735 |
사우디아라비아 SAR | 399.63 | 6.30 | 350.01 | 6.90 | 379.70 | 372.20 | 371.42 | 375.95 | 7.56266 | 0.2666 |
스리랑카 LKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.71 | 4.61 | 0.00 | 4.66 | 11.33666 | 0.0033 |
스웨덴 SEK | 154.60 | 3.30 | 141.14 | 5.70 | 151.16 | 148.18 | 148.01 | 149.67 | 4.17866 | 0.1061 |
스위스 CHF | 1,802.40 | 1.97 | 1,732.76 | 1.97 | 1,785.25 | 1,749.91 | 1,748.89 | 1,767.58 | 2.07933 | 1.2536 |
아랍에미리트공화국 AED | 405.03 | 5.50 | 357.43 | 6.90 | 387.75 | 380.09 | 379.56 | 383.92 | 5.07500 | 0.2723 |
알제리 DZD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.04 | 10.78 | 0.00 | 10.91 | 12.47500 | 0.0077 |
오만 OMR | 3,918.50 | 7.00 | 3,405.80 | 7.00 | 3,706.09 | 3,618.21 | 0.00 | 3,662.15 | 4.05500 | 2.5973 |
요르단 JOD | 2,165.71 | 8.90 | 1,829.63 | 8.00 | 2,012.58 | 1,964.86 | 0.00 | 1,988.72 | 8.41000 | 1.4104 |
이스라엘 ILS | 462.75 | 10.00 | 387.04 | 8.00 | 425.73 | 415.65 | 0.00 | 420.69 | 6.56500 | 0.2984 |
이집트 EGP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.64 | 28.94 | 0.00 | 29.29 | 12.47500 | 0.0208 |
인도 INR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.08 | 15.72 | 0.00 | 15.90 | 7.99000 | 0.0113 |
인도네시아 IDR (100) | 9.29 | 10.00 | 7.61 | 10.00 | 8.53 | 8.37 | 8.36 | 8.45 | 7.31833 | 0.0060 |
체코 CZK | 73.73 | 8.50 | 61.85 | 9.00 | 68.70 | 67.22 | 0.00 | 67.96 | 5.43333 | 0.0482 |
칠레 CLP | 1.61 | 10.00 | 1.33 | 10.00 | 1.48 | 1.46 | 0.00 | 1.47 | 5.82200 | 0.0010 |
카자흐스탄 KZT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.62 | 2.56 | 0.00 | 2.59 | 18.47500 | 0.0018 |
카타르 QAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 391.50 | 382.22 | 0.00 | 386.86 | 3.35500 | 0.2744 |
케냐 KES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.04 | 10.78 | 0.00 | 10.91 | 11.10000 | 0.0077 |
콜롬비아 COP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.36 | 2.97500 | 0.0003 |
쿠웨이트 KWD | 4,921.83 | 6.50 | 4,251.73 | 8.00 | 4,667.65 | 4,575.23 | 4,569.49 | 4,621.44 | 4.47500 | 3.2776 |
탄자니아 TZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.57 | 11.32666 | 0.0004 |
튀르키예 TRY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.28 | 33.54 | 0.00 | 33.91 | 41.94166 | 0.0240 |
파키스탄 PKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.03 | 4.93 | 0.00 | 4.98 | 18.37500 | 0.0035 |
폴란드 PLN | 417.51 | 8.00 | 355.67 | 8.00 | 390.84 | 382.34 | 0.00 | 386.59 | 7.30633 | 0.2742 |
헝가리 HUF | 4.61 | 9.30 | 3.89 | 8.00 | 4.26 | 4.18 | 0.00 | 4.22 | 8.50466 | 0.0030 |
네팔 NPR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.04 | 9.82 | 0.00 | 9.93 | 2.97500 | 0.0070 |
마카오 MOP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177.93 | 173.73 | 0.00 | 175.83 | 5.05566 | 0.1247 |
캄보디아 KHR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.35 | 2.97500 | 0.0002 |
피지 FJD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 630.34 | 615.40 | 0.00 | 622.87 | 1.97500 | 0.4418 |
리비아 LYD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 263.83 | 257.59 | 0.00 | 260.71 | 2.97500 | 0.1849 |
루마니아 RON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 328.56 | 321.42 | 0.00 | 324.99 | 8.18833 | 0.2305 |
미얀마 MMK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.67 | 1.97500 | 0.0005 |
에티오피아 ETB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.89 | 9.67 | 0.00 | 9.78 | 2.97500 | 0.0069 |
우즈베키스탄 UZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | 17.47500 | 0.0001 |
Copyright 2018 코닷싱. All rights reserved.