자유게시판 코닷싱 자유게시판입니다. 목록
싱생활 | 와 진짜 코로나..
- 분류 싱생활
- 항목 정보
- 작성자 lololo123
- 작성일20-04-10 20:34
- 조회 1,590
- 댓글 0
관련링크
본문
자택근무 3일밖에 안됬는데 돌아버리겠네요
집에서 뭐해야하나...하.
기준일 : 2025년07월23일 고시일시 : 2025년07월23일 09시52분00초 (84회차) 조회시각 : 2025년07월23일 09시54분28초
통화 | 현찰 | 송금 | 외화 수표 파실때 |
매매 기준율 |
환가 료율 |
미화 환산율 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보낼 때 | 받을 때 | |||||||
환율 | Spread | 환율 | Spread | |||||||
미국 USD | 1,403.74 | 1.75 | 1,355.46 | 1.75 | 1,393.10 | 1,366.10 | 1,363.73 | 1,379.60 | 6.20091 | 1.0000 |
일본 JPY (100) | 959.56 | 1.75 | 926.56 | 1.75 | 952.30 | 933.82 | 933.23 | 943.06 | 2.57864 | 0.6836 |
유로 EUR | 1,652.16 | 1.99 | 1,587.70 | 1.99 | 1,636.12 | 1,603.74 | 1,602.01 | 1,619.93 | 3.86000 | 1.1742 |
중국 CNY | 202.04 | 5.00 | 182.80 | 5.00 | 194.34 | 190.50 | 0.00 | 192.42 | 3.66803 | 0.1395 |
홍콩 HKD | 179.21 | 1.97 | 172.29 | 1.97 | 177.50 | 174.00 | 173.88 | 175.75 | 2.82366 | 0.1274 |
태국 THB | 45.03 | 5.00 | 40.32 | 6.00 | 43.31 | 42.47 | 42.44 | 42.89 | 3.77500 | 0.0311 |
대만 TWD | 53.08 | 13.10 | 42.25 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.94 | 3.58866 | 0.0340 |
필리핀 PHP | 26.65 | 10.00 | 22.25 | 8.20 | 24.47 | 23.99 | 0.00 | 24.23 | 7.27700 | 0.0176 |
싱가포르 SGD | 1,100.76 | 1.99 | 1,057.82 | 1.99 | 1,090.08 | 1,068.50 | 1,067.42 | 1,079.29 | 4.06166 | 0.7823 |
호주 AUD | 922.42 | 1.97 | 886.78 | 1.97 | 913.64 | 895.56 | 894.09 | 904.60 | 5.96300 | 0.6557 |
베트남 VND (100) | 5.90 | 11.80 | 4.66 | 11.80 | 5.33 | 5.23 | 0.00 | 5.28 | 6.50833 | 0.0038 |
영국 GBP | 1,902.73 | 1.97 | 1,829.23 | 1.97 | 1,884.63 | 1,847.33 | 1,844.10 | 1,865.98 | 6.33433 | 1.3526 |
캐나다 CAD | 1,034.58 | 1.97 | 994.62 | 1.97 | 1,024.74 | 1,004.46 | 1,003.14 | 1,014.60 | 4.69100 | 0.7354 |
말레이시아 MYR | 350.77 | 7.40 | 302.45 | 7.40 | 0.00 | 323.35 | 0.00 | 326.61 | 5.16533 | 0.2367 |
러시아 RUB | 19.23 | 9.50 | 14.50 | 17.50 | 18.18 | 16.96 | 0.00 | 17.57 | 2.97500 | 0.0127 |
남아공화국 ZAR | 84.87 | 8.00 | 72.31 | 8.00 | 79.53 | 77.65 | 0.00 | 78.59 | 9.33233 | 0.0570 |
노르웨이 NOK | 141.54 | 3.30 | 129.21 | 5.70 | 138.39 | 135.65 | 135.41 | 137.02 | 6.31366 | 0.0993 |
뉴질랜드 NZD | 844.69 | 1.97 | 812.07 | 1.97 | 836.66 | 820.10 | 818.90 | 828.38 | 5.29300 | 0.6004 |
덴마크 DKK | 224.16 | 3.30 | 204.64 | 5.70 | 219.17 | 214.83 | 214.60 | 217.00 | 3.84500 | 0.1573 |
멕시코 MXN | 81.77 | 10.50 | 66.23 | 10.50 | 74.74 | 73.26 | 0.00 | 74.00 | 10.68200 | 0.0536 |
몽골 MNT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 13.47500 | 0.0003 |
바레인 BHD | 3,893.71 | 6.40 | 3,366.75 | 8.00 | 3,696.10 | 3,622.92 | 3,615.06 | 3,659.51 | 7.74066 | 2.6526 |
방글라데시 BDT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.33 | 13.08900 | 0.0082 |
브라질 BRL | 273.18 | 10.20 | 223.11 | 10.00 | 0.00 | 244.93 | 0.00 | 247.90 | 15.15200 | 0.1797 |
브루나이 BND | 1,122.46 | 4.00 | 1,014.54 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,079.29 | 3.77500 | 0.7823 |
사우디아라비아 SAR | 390.92 | 6.30 | 342.39 | 6.90 | 371.43 | 364.09 | 363.31 | 367.76 | 7.68466 | 0.2666 |
스리랑카 LKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.57 | 11.33666 | 0.0033 |
스웨덴 SEK | 149.91 | 3.30 | 136.86 | 5.70 | 146.58 | 143.68 | 143.51 | 145.13 | 4.25300 | 0.1052 |
스위스 CHF | 1,773.43 | 1.97 | 1,704.91 | 1.97 | 1,756.56 | 1,721.78 | 1,720.81 | 1,739.17 | 2.02533 | 1.2606 |
아랍에미리트공화국 AED | 396.31 | 5.50 | 349.74 | 6.90 | 379.40 | 371.90 | 371.38 | 375.65 | 5.07500 | 0.2723 |
알제리 DZD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.63 | 5.97500 | 0.0077 |
오만 OMR | 3,833.81 | 7.00 | 3,332.19 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,583.00 | 4.26500 | 2.5971 |
요르단 JOD | 2,119.01 | 8.90 | 1,790.18 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,945.84 | 8.73900 | 1.4104 |
이스라엘 ILS | 454.37 | 10.00 | 380.03 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 413.07 | 6.56500 | 0.2994 |
이집트 EGP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.11 | 5.97500 | 0.0204 |
인도 INR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.16 | 15.80 | 0.00 | 15.98 | 8.00266 | 0.0116 |
인도네시아 IDR (100) | 9.30 | 10.00 | 7.62 | 10.00 | 8.54 | 8.38 | 8.37 | 8.46 | 8.11833 | 0.0061 |
체코 CZK | 71.40 | 8.50 | 59.89 | 9.00 | 66.53 | 65.09 | 0.00 | 65.81 | 5.50033 | 0.0477 |
칠레 CLP | 1.59 | 10.00 | 1.31 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.45 | 6.21300 | 0.0011 |
카자흐스탄 KZT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.58 | 18.47500 | 0.0019 |
카타르 QAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 378.42 | 3.35500 | 0.2743 |
케냐 KES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.68 | 10.27166 | 0.0077 |
콜롬비아 COP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.00000 | 0.0002 |
쿠웨이트 KWD | 4,813.34 | 6.50 | 4,158.01 | 8.00 | 4,564.76 | 4,474.38 | 4,468.71 | 4,519.57 | 4.52066 | 3.2760 |
탄자니아 TZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 10.14666 | 0.0004 |
튀르키예 TRY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.53 | 33.79 | 0.00 | 34.16 | 45.88500 | 0.0248 |
파키스탄 PKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.84 | 14.57500 | 0.0035 |
폴란드 PLN | 411.39 | 8.00 | 350.45 | 8.00 | 385.11 | 376.73 | 0.00 | 380.92 | 7.70433 | 0.2761 |
헝가리 HUF | 4.43 | 9.30 | 3.74 | 8.00 | 4.10 | 4.02 | 0.00 | 4.06 | 8.43533 | 0.0029 |
네팔 NPR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.98 | 0.00000 | 0.0072 |
마카오 MOP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.50 | 0.00000 | 0.1236 |
캄보디아 KHR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.00000 | 0.0002 |
피지 FJD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 614.82 | 0.00000 | 0.4457 |
리비아 LYD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 257.16 | 252.08 | 0.00 | 254.62 | 0.00000 | 0.1846 |
루마니아 RON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 323.12 | 316.10 | 0.00 | 319.61 | 8.74700 | 0.2317 |
미얀마 MMK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00000 | 0.0005 |
에티오피아 ETB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.91 | 0.00000 | 0.0072 |
우즈베키스탄 UZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00000 | 0.0001 |
Copyright 2018 코닷싱. All rights reserved.