자유게시판 코닷싱 자유게시판입니다. 목록
여행 | 올슨호텔에 대해 가격 문의...
- 분류 여행
- 항목 일반
- 작성자 원태기
- 작성일08-09-09 02:19
- 조회 1,186
- 댓글 0
관련링크
본문
인터넷 사이트에서 올슨호텔에 들어갔는데 300불이라고 써 있느거예요..
다른 사람들은 200불정도에 갔다왔다고 하는데 왜 이렇게 비싸죠?
[이 게시물은 최고관리자님에 의해 2017-11-09 16:24:25 묻고답하기에서 복사 됨]
기준일 : 2025년09월18일 고시일시 : 2025년09월18일 22시04분00초 (729회차) 조회시각 : 2025년09월19일 07시32분02초
통화 | 현찰 | 송금 | 외화 수표 파실때 |
매매 기준율 |
환가 료율 |
미화 환산율 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보낼 때 | 받을 때 | |||||||
환율 | Spread | 환율 | Spread | |||||||
미국 USD | 1,412.79 | 1.75 | 1,364.21 | 1.75 | 1,402.10 | 1,374.90 | 1,372.60 | 1,388.50 | 5.98359 | 1.0000 |
일본 JPY (100) | 954.75 | 1.75 | 921.91 | 1.75 | 947.52 | 929.14 | 928.55 | 938.33 | 2.57682 | 0.6758 |
유로 EUR | 1,668.84 | 1.99 | 1,603.72 | 1.99 | 1,652.64 | 1,619.92 | 1,618.16 | 1,636.28 | 3.88400 | 1.1785 |
중국 CNY | 205.09 | 5.00 | 185.57 | 5.00 | 197.28 | 193.38 | 0.00 | 195.33 | 3.58864 | 0.1407 |
홍콩 HKD | 182.03 | 1.97 | 175.01 | 1.97 | 180.30 | 176.74 | 176.55 | 178.52 | 4.52766 | 0.1286 |
태국 THB | 45.68 | 5.00 | 40.90 | 6.00 | 43.94 | 43.08 | 43.05 | 43.51 | 3.55733 | 0.0313 |
대만 TWD | 52.13 | 13.10 | 41.49 | 10.00 | 46.60 | 45.60 | 0.00 | 46.10 | 3.59166 | 0.0332 |
필리핀 PHP | 26.76 | 10.00 | 22.34 | 8.20 | 24.57 | 24.09 | 0.00 | 24.33 | 7.17900 | 0.0175 |
싱가포르 SGD | 1,104.44 | 1.99 | 1,061.36 | 1.99 | 1,093.72 | 1,072.08 | 1,071.11 | 1,082.90 | 3.64166 | 0.7799 |
호주 AUD | 936.23 | 1.97 | 900.07 | 1.97 | 927.33 | 908.97 | 907.52 | 918.15 | 5.80300 | 0.6613 |
베트남 VND (100) | 5.90 | 11.80 | 4.66 | 11.80 | 5.33 | 5.23 | 0.00 | 5.28 | 7.24500 | 0.0038 |
영국 GBP | 1,918.62 | 1.97 | 1,844.50 | 1.97 | 1,900.37 | 1,862.75 | 1,859.60 | 1,881.56 | 6.12100 | 1.3551 |
캐나다 CAD | 1,026.38 | 1.97 | 986.74 | 1.97 | 1,016.62 | 996.50 | 995.21 | 1,006.56 | 4.63966 | 0.7249 |
말레이시아 MYR | 355.39 | 7.40 | 306.43 | 7.40 | 334.21 | 327.61 | 0.00 | 330.91 | 4.98566 | 0.2383 |
러시아 RUB | 18.26 | 9.50 | 13.77 | 17.50 | 17.26 | 16.10 | 0.00 | 16.68 | 2.97500 | 0.0120 |
남아공화국 ZAR | 86.44 | 8.00 | 73.64 | 8.00 | 81.00 | 79.08 | 0.00 | 80.04 | 9.03566 | 0.0576 |
노르웨이 NOK | 145.17 | 3.30 | 132.53 | 5.70 | 141.94 | 139.14 | 138.90 | 140.54 | 6.24733 | 0.1012 |
뉴질랜드 NZD | 832.94 | 1.97 | 800.76 | 1.97 | 825.01 | 808.69 | 807.55 | 816.85 | 5.11466 | 0.5883 |
덴마크 DKK | 226.45 | 3.30 | 206.73 | 5.70 | 221.41 | 217.03 | 216.81 | 219.22 | 3.75500 | 0.1579 |
멕시코 MXN | 83.48 | 10.50 | 67.62 | 10.50 | 76.30 | 74.80 | 0.00 | 75.55 | 10.25100 | 0.0544 |
몽골 MNT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.39 | 13.47500 | 0.0003 |
바레인 BHD | 3,917.90 | 6.40 | 3,387.67 | 8.00 | 3,719.06 | 3,645.42 | 3,637.50 | 3,682.24 | 7.75066 | 2.6520 |
방글라데시 BDT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.54 | 11.28 | 0.00 | 11.41 | 12.82180 | 0.0082 |
브라질 BRL | 288.11 | 10.20 | 235.31 | 10.00 | 264.58 | 258.32 | 0.00 | 261.45 | 14.80700 | 0.1883 |
브루나이 BND | 1,126.21 | 4.00 | 1,017.93 | 6.00 | 1,095.89 | 1,069.91 | 0.00 | 1,082.90 | 3.52500 | 0.7799 |
사우디아라비아 SAR | 393.55 | 6.30 | 344.69 | 6.90 | 373.93 | 366.53 | 365.74 | 370.23 | 7.68700 | 0.2666 |
스리랑카 LKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.65 | 4.55 | 0.00 | 4.60 | 11.33666 | 0.0033 |
스웨덴 SEK | 153.26 | 3.30 | 139.92 | 5.70 | 149.85 | 146.89 | 146.72 | 148.37 | 4.20266 | 0.1069 |
스위스 CHF | 1,786.00 | 1.97 | 1,717.00 | 1.97 | 1,769.01 | 1,733.99 | 1,732.98 | 1,751.50 | 2.07900 | 1.2614 |
아랍에미리트공화국 AED | 398.81 | 5.50 | 351.94 | 6.90 | 381.80 | 374.24 | 373.71 | 378.02 | 5.07500 | 0.2723 |
알제리 DZD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.85 | 10.61 | 0.00 | 10.73 | 15.72500 | 0.0077 |
오만 OMR | 3,858.64 | 7.00 | 3,353.78 | 7.00 | 3,649.48 | 3,562.94 | 0.00 | 3,606.21 | 4.14500 | 2.5972 |
요르단 JOD | 2,132.68 | 8.90 | 1,801.72 | 8.00 | 1,981.89 | 1,934.89 | 0.00 | 1,958.39 | 8.73900 | 1.4104 |
이스라엘 ILS | 457.43 | 10.00 | 382.59 | 8.00 | 420.84 | 410.86 | 0.00 | 415.85 | 6.56500 | 0.2995 |
이집트 EGP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.15 | 28.47 | 0.00 | 28.81 | 15.72500 | 0.0207 |
인도 INR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.92 | 15.56 | 0.00 | 15.74 | 7.99833 | 0.0113 |
인도네시아 IDR (100) | 9.27 | 10.00 | 7.59 | 10.00 | 8.51 | 8.35 | 8.34 | 8.43 | 7.42500 | 0.0061 |
체코 CZK | 73.10 | 8.50 | 61.32 | 9.00 | 68.12 | 66.64 | 0.00 | 67.38 | 5.49366 | 0.0485 |
칠레 CLP | 1.59 | 10.00 | 1.31 | 10.00 | 1.46 | 1.44 | 0.00 | 1.45 | 5.88800 | 0.0010 |
카자흐스탄 KZT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 2.54 | 0.00 | 2.57 | 18.47500 | 0.0019 |
카타르 QAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 385.48 | 376.34 | 0.00 | 380.91 | 3.35500 | 0.2743 |
케냐 KES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.87 | 10.63 | 0.00 | 10.75 | 11.10833 | 0.0077 |
콜롬비아 COP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.36 | 2.97500 | 0.0003 |
쿠웨이트 KWD | 4,844.23 | 6.50 | 4,184.70 | 8.00 | 4,594.06 | 4,503.10 | 4,497.45 | 4,548.58 | 4.47500 | 3.2759 |
탄자니아 TZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.56 | 10.95000 | 0.0004 |
튀르키예 TRY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.98 | 33.26 | 0.00 | 33.62 | 42.37500 | 0.0242 |
파키스탄 PKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.94 | 4.84 | 0.00 | 4.89 | 18.37500 | 0.0035 |
폴란드 PLN | 414.60 | 8.00 | 353.18 | 8.00 | 388.11 | 379.67 | 0.00 | 383.89 | 7.38733 | 0.2765 |
헝가리 HUF | 4.59 | 9.30 | 3.87 | 8.00 | 4.24 | 4.16 | 0.00 | 4.20 | 8.48866 | 0.0030 |
네팔 NPR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.96 | 9.74 | 0.00 | 9.85 | 2.97500 | 0.0071 |
마카오 MOP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.31 | 171.17 | 0.00 | 173.24 | 4.52766 | 0.1248 |
캄보디아 KHR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.35 | 2.97500 | 0.0003 |
피지 FJD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 625.22 | 610.40 | 0.00 | 617.81 | 1.97500 | 0.4449 |
리비아 LYD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.53 | 254.37 | 0.00 | 257.45 | 2.97500 | 0.1854 |
루마니아 RON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 326.13 | 319.05 | 0.00 | 322.59 | 8.23133 | 0.2323 |
미얀마 MMK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.66 | 1.97500 | 0.0005 |
에티오피아 ETB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.78 | 9.56 | 0.00 | 9.67 | 2.97500 | 0.0070 |
우즈베키스탄 UZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | 17.47500 | 0.0001 |
인터넷 사이트에서 올슨호텔에 들어갔는데 300불이라고 써 있느거예요..
다른 사람들은 200불정도에 갔다왔다고 하는데 왜 이렇게 비싸죠?
등록된 댓글이 없습니다.
Copyright 2018 코닷싱. All rights reserved.