자유게시판 코닷싱 자유게시판입니다. 목록
기타 | 싱가폴도 분리수거를 하나요?
- 분류 기타
- 항목 일반
- 작성자 배따라기
- 작성일08-09-03 02:15
- 조회 1,409
- 댓글 0
관련링크
본문
도시가 깨끗하다고 하는데 친구말로는 분리수거를 안한다고 해서여
그린도시를 표방하는 싱가폴에서 분리수거를 안한다면 모순이 아닐까요?
[이 게시물은 최고관리자님에 의해 2017-11-09 16:24:25 묻고답하기에서 복사 됨]
기준일 : 2025년09월17일 고시일시 : 2025년09월17일 22시04분00초 (846회차) 조회시각 : 2025년09월18일 05시26분46초
통화 | 현찰 | 송금 | 외화 수표 파실때 |
매매 기준율 |
환가 료율 |
미화 환산율 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보낼 때 | 받을 때 | |||||||
환율 | Spread | 환율 | Spread | |||||||
미국 USD | 1,405.16 | 1.75 | 1,356.84 | 1.75 | 1,394.50 | 1,367.50 | 1,365.21 | 1,381.00 | 5.98584 | 1.0000 |
일본 JPY (100) | 955.60 | 1.75 | 922.74 | 1.75 | 948.37 | 929.97 | 929.38 | 939.17 | 2.57682 | 0.6801 |
유로 EUR | 1,663.27 | 1.99 | 1,598.37 | 1.99 | 1,647.12 | 1,614.52 | 1,612.78 | 1,630.82 | 3.85500 | 1.1809 |
중국 CNY | 204.20 | 5.00 | 184.76 | 5.00 | 196.42 | 192.54 | 0.00 | 194.48 | 3.60106 | 0.1408 |
홍콩 HKD | 181.05 | 1.97 | 174.07 | 1.97 | 179.33 | 175.79 | 175.60 | 177.56 | 4.45033 | 0.1286 |
태국 THB | 45.60 | 5.00 | 40.83 | 6.00 | 43.86 | 43.00 | 42.97 | 43.43 | 3.56566 | 0.0314 |
대만 TWD | 51.94 | 13.10 | 41.34 | 10.00 | 46.43 | 45.43 | 0.00 | 45.93 | 3.59033 | 0.0333 |
필리핀 PHP | 26.79 | 10.00 | 22.37 | 8.20 | 24.60 | 24.12 | 0.00 | 24.36 | 7.44400 | 0.0176 |
싱가포르 SGD | 1,101.87 | 1.99 | 1,058.89 | 1.99 | 1,091.18 | 1,069.58 | 1,068.61 | 1,080.38 | 3.65000 | 0.7823 |
호주 AUD | 936.59 | 1.97 | 900.41 | 1.97 | 927.68 | 909.32 | 907.86 | 918.50 | 5.80566 | 0.6651 |
베트남 VND (100) | 5.86 | 11.80 | 4.64 | 11.80 | 5.30 | 5.20 | 0.00 | 5.25 | 7.24500 | 0.0038 |
영국 GBP | 1,917.97 | 1.97 | 1,843.87 | 1.97 | 1,899.72 | 1,862.12 | 1,858.97 | 1,880.92 | 6.12433 | 1.3620 |
캐나다 CAD | 1,022.17 | 1.97 | 982.69 | 1.97 | 1,012.45 | 992.41 | 991.12 | 1,002.43 | 4.64500 | 0.7259 |
말레이시아 MYR | 354.10 | 7.40 | 305.32 | 7.40 | 333.00 | 326.42 | 0.00 | 329.71 | 4.98566 | 0.2387 |
러시아 RUB | 18.00 | 9.50 | 13.57 | 17.50 | 17.01 | 15.87 | 0.00 | 16.44 | 2.97500 | 0.0119 |
남아공화국 ZAR | 85.73 | 8.00 | 73.03 | 8.00 | 80.33 | 78.43 | 0.00 | 79.38 | 9.04600 | 0.0575 |
노르웨이 NOK | 145.14 | 3.30 | 132.51 | 5.70 | 141.91 | 139.11 | 138.87 | 140.51 | 6.25033 | 0.1017 |
뉴질랜드 NZD | 839.49 | 1.97 | 807.07 | 1.97 | 831.51 | 815.05 | 813.90 | 823.28 | 5.11933 | 0.5961 |
덴마크 DKK | 225.67 | 3.30 | 206.02 | 5.70 | 220.65 | 216.29 | 216.07 | 218.47 | 3.75166 | 0.1582 |
멕시코 MXN | 83.35 | 10.50 | 67.51 | 10.50 | 76.18 | 74.68 | 0.00 | 75.43 | 10.25600 | 0.0546 |
몽골 MNT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.38 | 13.47500 | 0.0003 |
바레인 BHD | 3,897.36 | 6.40 | 3,369.91 | 8.00 | 3,699.56 | 3,626.32 | 3,618.44 | 3,662.94 | 7.74933 | 2.6524 |
방글라데시 BDT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.47 | 11.21 | 0.00 | 11.34 | 12.86240 | 0.0082 |
브라질 BRL | 287.08 | 10.20 | 234.46 | 10.00 | 263.63 | 257.39 | 0.00 | 260.51 | 14.77600 | 0.1886 |
브루나이 BND | 1,123.59 | 4.00 | 1,015.56 | 6.00 | 1,093.34 | 1,067.42 | 0.00 | 1,080.38 | 3.52500 | 0.7823 |
사우디아라비아 SAR | 391.29 | 6.30 | 342.71 | 6.90 | 371.78 | 364.42 | 363.64 | 368.10 | 7.68600 | 0.2665 |
스리랑카 LKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.62 | 4.52 | 0.00 | 4.57 | 11.33666 | 0.0033 |
스웨덴 SEK | 153.28 | 3.30 | 139.94 | 5.70 | 149.87 | 146.91 | 146.74 | 148.39 | 4.20333 | 0.1075 |
스위스 CHF | 1,784.45 | 1.97 | 1,715.51 | 1.97 | 1,767.47 | 1,732.49 | 1,731.49 | 1,749.98 | 2.07800 | 1.2672 |
아랍에미리트공화국 AED | 396.65 | 5.50 | 350.04 | 6.90 | 379.73 | 372.23 | 371.71 | 375.98 | 5.07500 | 0.2723 |
알제리 DZD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.81 | 10.57 | 0.00 | 10.69 | 5.72500 | 0.0077 |
오만 OMR | 3,837.90 | 7.00 | 3,335.76 | 7.00 | 3,629.87 | 3,543.79 | 0.00 | 3,586.83 | 4.14500 | 2.5973 |
요르단 JOD | 2,121.16 | 8.90 | 1,791.99 | 8.00 | 1,971.18 | 1,924.44 | 0.00 | 1,947.81 | 8.73900 | 1.4104 |
이스라엘 ILS | 454.68 | 10.00 | 380.29 | 8.00 | 418.31 | 408.39 | 0.00 | 413.35 | 6.56500 | 0.2993 |
이집트 EGP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.03 | 28.35 | 0.00 | 28.69 | 5.72500 | 0.0208 |
인도 INR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.92 | 15.56 | 0.00 | 15.74 | 8.00000 | 0.0114 |
인도네시아 IDR (100) | 9.26 | 10.00 | 7.58 | 10.00 | 8.50 | 8.34 | 8.33 | 8.42 | 7.44000 | 0.0061 |
체코 CZK | 72.74 | 8.50 | 61.02 | 9.00 | 67.78 | 66.32 | 0.00 | 67.05 | 5.50333 | 0.0486 |
칠레 CLP | 1.59 | 10.00 | 1.31 | 10.00 | 1.46 | 1.44 | 0.00 | 1.45 | 5.83600 | 0.0010 |
카자흐스탄 KZT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.58 | 2.52 | 0.00 | 2.55 | 18.47500 | 0.0018 |
카타르 QAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 383.42 | 374.34 | 0.00 | 378.88 | 3.35500 | 0.2744 |
케냐 KES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.81 | 10.57 | 0.00 | 10.69 | 10.89166 | 0.0077 |
콜롬비아 COP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.36 | 2.97500 | 0.0003 |
쿠웨이트 KWD | 4,819.33 | 6.50 | 4,163.19 | 8.00 | 4,570.45 | 4,479.95 | 4,474.33 | 4,525.20 | 4.47500 | 3.2768 |
탄자니아 TZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.56 | 11.00833 | 0.0004 |
튀르키예 TRY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.82 | 33.10 | 0.00 | 33.46 | 42.40833 | 0.0242 |
파키스탄 PKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.92 | 4.82 | 0.00 | 4.87 | 18.37500 | 0.0035 |
폴란드 PLN | 413.98 | 8.00 | 352.66 | 8.00 | 387.53 | 379.11 | 0.00 | 383.32 | 7.39733 | 0.2776 |
헝가리 HUF | 4.56 | 9.30 | 3.85 | 8.00 | 4.22 | 4.14 | 0.00 | 4.18 | 8.48966 | 0.0030 |
네팔 NPR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.94 | 9.72 | 0.00 | 9.83 | 2.97500 | 0.0071 |
마카오 MOP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.36 | 170.24 | 0.00 | 172.30 | 4.45033 | 0.1248 |
캄보디아 KHR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.34 | 2.97500 | 0.0002 |
피지 FJD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 624.64 | 609.84 | 0.00 | 617.24 | 1.97500 | 0.4470 |
리비아 LYD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259.79 | 253.63 | 0.00 | 256.71 | 2.97500 | 0.1859 |
루마니아 RON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325.49 | 318.41 | 0.00 | 321.95 | 8.23800 | 0.2331 |
미얀마 MMK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.66 | 1.97500 | 0.0005 |
에티오피아 ETB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.65 | 9.43 | 0.00 | 9.54 | 2.97500 | 0.0069 |
우즈베키스탄 UZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | 17.47500 | 0.0001 |
도시가 깨끗하다고 하는데 친구말로는 분리수거를 안한다고 해서여
그린도시를 표방하는 싱가폴에서 분리수거를 안한다면 모순이 아닐까요?
등록된 댓글이 없습니다.
Copyright 2018 코닷싱. All rights reserved.