자유게시판 코닷싱 자유게시판입니다. 목록
부동산 | 콘도 렌트시 pub이란 무엇이죠?
- 분류 부동산
- 항목 일반
- 작성자 실로소
- 작성일08-09-04 23:00
- 조회 2,058
- 댓글 0
관련링크
본문
[이 게시물은 최고관리자님에 의해 2017-11-09 16:24:25 묻고답하기에서 복사 됨]
기준일 : 2025년06월17일 고시일시 : 2025년06월17일 22시03분00초 (1100회차) 조회시각 : 2025년06월18일 02시10분03초
통화 | 현찰 | 송금 | 외화 수표 파실때 |
매매 기준율 |
환가 료율 |
미화 환산율 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보낼 때 | 받을 때 | |||||||
환율 | Spread | 환율 | Spread | |||||||
미국 USD | 1,400.18 | 1.75 | 1,352.02 | 1.75 | 1,389.50 | 1,362.70 | 1,360.35 | 1,376.10 | 6.16460 | 1.0000 |
일본 JPY (100) | 964.18 | 1.75 | 931.02 | 1.75 | 956.88 | 938.32 | 937.72 | 947.60 | 2.57955 | 0.6886 |
유로 EUR | 1,614.57 | 1.99 | 1,551.57 | 1.99 | 1,598.90 | 1,567.24 | 1,565.53 | 1,583.07 | 3.89200 | 1.1504 |
중국 CNY | 200.94 | 5.00 | 181.82 | 5.00 | 193.29 | 189.47 | 0.00 | 191.38 | 3.67955 | 0.1391 |
홍콩 HKD | 178.75 | 1.97 | 171.85 | 1.97 | 177.05 | 173.55 | 173.42 | 175.30 | 3.01400 | 0.1274 |
태국 THB | 44.32 | 5.00 | 39.68 | 6.00 | 42.63 | 41.79 | 41.76 | 42.21 | 3.77500 | 0.0307 |
대만 TWD | 52.53 | 13.10 | 41.81 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.45 | 3.58433 | 0.0338 |
필리핀 PHP | 26.90 | 10.00 | 22.46 | 8.20 | 24.70 | 24.22 | 0.00 | 24.46 | 7.65200 | 0.0178 |
싱가포르 SGD | 1,092.07 | 1.99 | 1,049.47 | 1.99 | 1,081.47 | 1,060.07 | 1,058.92 | 1,070.77 | 4.37200 | 0.7781 |
호주 AUD | 911.59 | 1.97 | 876.37 | 1.97 | 902.91 | 885.05 | 883.57 | 893.98 | 6.05533 | 0.6496 |
베트남 VND (100) | 5.91 | 11.80 | 4.67 | 11.80 | 5.34 | 5.24 | 0.00 | 5.29 | 6.35500 | 0.0038 |
영국 GBP | 1,890.54 | 1.97 | 1,817.50 | 1.97 | 1,872.56 | 1,835.48 | 1,832.26 | 1,854.02 | 6.35500 | 1.3473 |
캐나다 CAD | 1,030.97 | 1.97 | 991.15 | 1.97 | 1,021.17 | 1,000.95 | 999.64 | 1,011.06 | 4.69333 | 0.7347 |
말레이시아 MYR | 348.11 | 7.40 | 300.15 | 7.40 | 0.00 | 320.89 | 0.00 | 324.13 | 5.24233 | 0.2355 |
러시아 RUB | 19.19 | 9.50 | 14.47 | 17.50 | 18.14 | 16.92 | 0.00 | 17.53 | 2.97500 | 0.0127 |
남아공화국 ZAR | 82.64 | 8.00 | 70.40 | 8.00 | 77.43 | 75.61 | 0.00 | 76.52 | 9.35266 | 0.0556 |
노르웨이 NOK | 143.30 | 3.30 | 130.83 | 5.70 | 140.11 | 137.35 | 137.10 | 138.73 | 6.52933 | 0.1008 |
뉴질랜드 NZD | 847.32 | 1.97 | 814.60 | 1.97 | 839.26 | 822.66 | 821.46 | 830.96 | 5.29466 | 0.6039 |
덴마크 DKK | 219.24 | 3.30 | 200.15 | 5.70 | 214.36 | 210.12 | 209.89 | 212.24 | 4.03233 | 0.1542 |
멕시코 MXN | 79.91 | 10.50 | 64.73 | 10.50 | 73.04 | 71.60 | 0.00 | 72.32 | 10.73300 | 0.0526 |
몽골 MNT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 13.47500 | 0.0003 |
바레인 BHD | 3,883.22 | 6.40 | 3,357.68 | 8.00 | 3,686.14 | 3,613.16 | 3,605.31 | 3,649.65 | 7.74633 | 2.6522 |
방글라데시 BDT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.25 | 13.23560 | 0.0082 |
브라질 BRL | 276.50 | 10.20 | 225.82 | 10.00 | 0.00 | 247.90 | 0.00 | 250.91 | 14.89600 | 0.1823 |
브루나이 BND | 1,113.60 | 4.00 | 1,006.53 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,070.77 | 4.32500 | 0.7781 |
사우디아라비아 SAR | 389.87 | 6.30 | 341.47 | 6.90 | 370.43 | 363.11 | 362.35 | 366.77 | 7.56533 | 0.2665 |
스리랑카 LKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.58 | 11.41500 | 0.0033 |
스웨덴 SEK | 149.23 | 3.30 | 136.24 | 5.70 | 145.91 | 143.03 | 142.86 | 144.47 | 4.41666 | 0.1050 |
스위스 CHF | 1,721.62 | 1.97 | 1,655.10 | 1.97 | 1,705.24 | 1,671.48 | 1,670.47 | 1,688.36 | 2.15466 | 1.2269 |
아랍에미리트공화국 AED | 395.29 | 5.50 | 348.84 | 6.90 | 378.43 | 370.95 | 370.43 | 374.69 | 5.07500 | 0.2723 |
알제리 DZD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.56 | 3.97500 | 0.0077 |
오만 OMR | 3,824.19 | 7.00 | 3,323.83 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,574.01 | 4.31500 | 2.5972 |
요르단 JOD | 2,113.64 | 8.90 | 1,785.63 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,940.90 | 8.73900 | 1.4104 |
이스라엘 ILS | 430.25 | 10.00 | 359.85 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 391.14 | 6.56500 | 0.2842 |
이집트 EGP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.46 | 3.97500 | 0.0200 |
인도 INR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.12 | 15.76 | 0.00 | 15.94 | 8.34366 | 0.0116 |
인도네시아 IDR (100) | 9.31 | 10.00 | 7.63 | 10.00 | 8.55 | 8.39 | 8.38 | 8.47 | 8.32166 | 0.0062 |
체코 CZK | 69.19 | 8.50 | 58.04 | 9.00 | 64.47 | 63.07 | 0.00 | 63.77 | 5.48233 | 0.0463 |
칠레 CLP | 1.60 | 10.00 | 1.32 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.46 | 5.94600 | 0.0011 |
카자흐스탄 KZT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.66 | 18.47500 | 0.0019 |
카타르 QAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 377.55 | 3.35500 | 0.2744 |
케냐 KES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.65 | 9.67266 | 0.0077 |
콜롬비아 COP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.00000 | 0.0002 |
쿠웨이트 KWD | 4,783.73 | 6.50 | 4,132.43 | 8.00 | 4,536.68 | 4,446.86 | 4,441.28 | 4,491.77 | 4.47500 | 3.2641 |
탄자니아 TZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 10.37500 | 0.0004 |
튀르키예 TRY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.26 | 34.50 | 0.00 | 34.88 | 49.17500 | 0.0253 |
파키스탄 PKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.86 | 14.57500 | 0.0035 |
폴란드 PLN | 399.93 | 8.00 | 340.69 | 8.00 | 374.38 | 366.24 | 0.00 | 370.31 | 7.83700 | 0.2691 |
헝가리 HUF | 4.28 | 9.30 | 3.61 | 8.00 | 3.96 | 3.88 | 0.00 | 3.92 | 8.47566 | 0.0028 |
네팔 NPR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.97 | 0.00000 | 0.0072 |
마카오 MOP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169.94 | 0.00000 | 0.1235 |
캄보디아 KHR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.00000 | 0.0002 |
피지 FJD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 612.30 | 0.00000 | 0.4450 |
리비아 LYD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 256.39 | 251.33 | 0.00 | 253.86 | 0.00000 | 0.1845 |
루마니아 RON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 318.03 | 311.11 | 0.00 | 314.57 | 9.01533 | 0.2286 |
미얀마 MMK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00000 | 0.0005 |
에티오피아 ETB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.03 | 0.00000 | 0.0073 |
우즈베키스탄 UZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00000 | 0.0001 |
Copyright 2018 코닷싱. All rights reserved.