자유게시판 코닷싱 자유게시판입니다. 목록
뷰티/쇼핑 | DODOSKIN Special offer ★ Thanksgiving Sale
- 분류 뷰티/쇼핑
- 항목 정보
- 작성자 dodoskin
- 작성일22-11-23 10:18
- 조회 630
- 댓글 0
기준일 : 2025년10월02일 고시일시 : 2025년10월02일 22시34분00초 (2721회차) 조회시각 : 2025년10월08일 18시50분00초
통화 | 현찰 | 송금 | 외화 수표 파실때 |
매매 기준율 |
환가 료율 |
미화 환산율 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보낼 때 | 받을 때 | |||||||
환율 | Spread | 환율 | Spread | |||||||
미국 USD | 1,451.15 | 1.75 | 1,401.25 | 1.75 | 1,440.10 | 1,412.30 | 1,409.94 | 1,426.20 | 5.97649 | 1.0000 |
일본 JPY (100) | 948.68 | 1.75 | 916.06 | 1.75 | 941.50 | 923.24 | 922.65 | 932.37 | 2.57682 | 0.6537 |
유로 EUR | 1,688.69 | 1.99 | 1,622.81 | 1.99 | 1,672.30 | 1,639.20 | 1,637.41 | 1,655.75 | 3.90400 | 1.1610 |
중국 CNY | 209.37 | 5.00 | 189.43 | 5.00 | 201.39 | 197.41 | 0.00 | 199.40 | 3.66758 | 0.1398 |
홍콩 HKD | 186.83 | 1.97 | 179.63 | 1.97 | 185.06 | 181.40 | 181.17 | 183.23 | 5.22900 | 0.1285 |
태국 THB | 46.03 | 5.00 | 41.21 | 6.00 | 44.27 | 43.41 | 43.38 | 43.84 | 3.52500 | 0.0307 |
대만 TWD | 52.68 | 13.10 | 41.93 | 10.00 | 47.09 | 46.07 | 0.00 | 46.58 | 3.59100 | 0.0327 |
필리핀 PHP | 27.06 | 10.00 | 22.59 | 8.20 | 24.84 | 24.36 | 0.00 | 24.60 | 7.42000 | 0.0172 |
싱가포르 SGD | 1,121.79 | 1.99 | 1,078.03 | 1.99 | 1,110.90 | 1,088.92 | 1,087.96 | 1,099.91 | 3.57500 | 0.7712 |
호주 AUD | 954.45 | 1.97 | 917.59 | 1.97 | 945.38 | 926.66 | 925.18 | 936.02 | 5.77800 | 0.6563 |
베트남 VND (100) | 6.05 | 11.80 | 4.79 | 11.80 | 5.47 | 5.37 | 0.00 | 5.42 | 7.25833 | 0.0038 |
영국 GBP | 1,949.41 | 1.97 | 1,874.09 | 1.97 | 1,930.86 | 1,892.64 | 1,889.45 | 1,911.75 | 6.10666 | 1.3405 |
캐나다 CAD | 1,042.02 | 1.97 | 1,001.76 | 1.97 | 1,032.10 | 1,011.68 | 1,010.39 | 1,021.89 | 4.57400 | 0.7165 |
말레이시아 MYR | 363.31 | 7.40 | 313.25 | 7.40 | 341.66 | 334.90 | 0.00 | 338.28 | 4.98733 | 0.2372 |
러시아 RUB | 19.15 | 9.50 | 14.43 | 17.50 | 18.10 | 16.88 | 0.00 | 17.49 | 2.97500 | 0.0123 |
남아공화국 ZAR | 89.68 | 8.00 | 76.40 | 8.00 | 84.03 | 82.05 | 0.00 | 83.04 | 8.94366 | 0.0582 |
노르웨이 NOK | 147.33 | 3.30 | 134.51 | 5.70 | 144.05 | 141.21 | 140.97 | 142.63 | 6.18366 | 0.1000 |
뉴질랜드 NZD | 838.18 | 1.97 | 805.80 | 1.97 | 830.20 | 813.78 | 812.65 | 821.99 | 5.03433 | 0.5763 |
덴마크 DKK | 229.06 | 3.30 | 209.12 | 5.70 | 223.96 | 219.54 | 219.31 | 221.75 | 3.77366 | 0.1555 |
멕시코 MXN | 85.58 | 10.50 | 69.32 | 10.50 | 78.22 | 76.68 | 0.00 | 77.45 | 10.21100 | 0.0543 |
몽골 MNT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 0.39 | 0.00 | 0.40 | 13.47500 | 0.0003 |
바레인 BHD | 4,025.34 | 6.40 | 3,480.57 | 8.00 | 3,821.05 | 3,745.39 | 3,737.32 | 3,783.22 | 7.68200 | 2.6527 |
방글라데시 BDT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.85 | 11.57 | 0.00 | 11.71 | 12.80760 | 0.0082 |
브라질 BRL | 293.30 | 10.20 | 239.55 | 10.00 | 269.35 | 262.97 | 0.00 | 266.16 | 15.17900 | 0.1866 |
브루나이 BND | 1,143.90 | 4.00 | 1,033.92 | 6.00 | 1,113.10 | 1,086.72 | 0.00 | 1,099.91 | 3.42500 | 0.7712 |
사우디아라비아 SAR | 404.16 | 6.30 | 353.98 | 6.90 | 384.01 | 376.41 | 375.62 | 380.21 | 7.48733 | 0.2666 |
스리랑카 LKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.76 | 4.66 | 0.00 | 4.71 | 11.33666 | 0.0033 |
스웨덴 SEK | 156.21 | 3.30 | 142.61 | 5.70 | 152.73 | 149.71 | 149.54 | 151.22 | 4.14966 | 0.1060 |
스위스 CHF | 1,815.71 | 1.97 | 1,745.57 | 1.97 | 1,798.44 | 1,762.84 | 1,761.82 | 1,780.64 | 2.07766 | 1.2485 |
아랍에미리트공화국 AED | 409.64 | 5.50 | 361.50 | 6.90 | 392.17 | 384.41 | 383.87 | 388.29 | 5.07500 | 0.2723 |
알제리 DZD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.08 | 10.82 | 0.00 | 10.95 | 5.72500 | 0.0077 |
오만 OMR | 3,963.51 | 7.00 | 3,444.93 | 7.00 | 3,748.67 | 3,659.77 | 0.00 | 3,704.22 | 4.17500 | 2.5973 |
요르단 JOD | 2,190.59 | 8.90 | 1,850.65 | 8.00 | 2,035.70 | 1,987.44 | 0.00 | 2,011.57 | 8.41000 | 1.4104 |
이스라엘 ILS | 478.17 | 10.00 | 399.93 | 8.00 | 439.91 | 429.49 | 0.00 | 434.70 | 6.56500 | 0.3048 |
이집트 EGP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.39 | 29.67 | 0.00 | 30.03 | 5.72500 | 0.0211 |
인도 INR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.24 | 15.88 | 0.00 | 16.06 | 7.98633 | 0.0113 |
인도네시아 IDR (100) | 9.49 | 10.00 | 7.77 | 10.00 | 8.71 | 8.55 | 8.54 | 8.63 | 7.24166 | 0.0061 |
체코 CZK | 73.69 | 8.50 | 61.81 | 9.00 | 68.66 | 67.18 | 0.00 | 67.92 | 5.42766 | 0.0476 |
칠레 CLP | 1.63 | 10.00 | 1.35 | 10.00 | 1.50 | 1.48 | 0.00 | 1.49 | 5.78700 | 0.0010 |
카자흐스탄 KZT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.67 | 2.61 | 0.00 | 2.64 | 18.47500 | 0.0019 |
카타르 QAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 395.97 | 386.59 | 0.00 | 391.28 | 3.35500 | 0.2744 |
케냐 KES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.17 | 10.91 | 0.00 | 11.04 | 10.79666 | 0.0077 |
콜롬비아 COP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.36 | 0.00 | 0.37 | 2.97500 | 0.0003 |
쿠웨이트 KWD | 4,971.85 | 6.50 | 4,294.94 | 8.00 | 4,715.09 | 4,621.73 | 4,615.93 | 4,668.41 | 4.47500 | 3.2733 |
탄자니아 TZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 0.57 | 0.00 | 0.58 | 11.26833 | 0.0004 |
튀르키예 TRY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.57 | 33.83 | 0.00 | 34.20 | 41.70833 | 0.0240 |
파키스탄 PKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 4.98 | 0.00 | 5.04 | 18.37500 | 0.0035 |
폴란드 PLN | 420.62 | 8.00 | 358.32 | 8.00 | 393.75 | 385.19 | 0.00 | 389.47 | 7.28666 | 0.2731 |
헝가리 HUF | 4.60 | 9.30 | 3.88 | 8.00 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | 4.21 | 8.49566 | 0.0030 |
네팔 NPR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.16 | 9.92 | 0.00 | 10.04 | 2.97500 | 0.0070 |
마카오 MOP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179.94 | 175.68 | 0.00 | 177.81 | 5.22900 | 0.1247 |
캄보디아 KHR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.35 | 0.00 | 0.36 | 2.97500 | 0.0003 |
피지 FJD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 636.86 | 621.76 | 0.00 | 629.31 | 1.97500 | 0.4412 |
리비아 LYD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265.38 | 259.10 | 0.00 | 262.24 | 2.97500 | 0.1839 |
루마니아 RON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 328.46 | 321.32 | 0.00 | 324.89 | 8.15433 | 0.2278 |
미얀마 MMK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.66 | 0.00 | 0.68 | 1.97500 | 0.0005 |
에티오피아 ETB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.92 | 9.70 | 0.00 | 9.81 | 2.97500 | 0.0069 |
우즈베키스탄 UZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.11 | 0.00 | 0.12 | 17.47500 | 0.0001 |
Copyright 2018 코닷싱. All rights reserved.