자유게시판 코닷싱 자유게시판입니다. 목록
여행 | 싱가포르 홀로 여행
- 분류 여행
- 항목 질문
- 작성자 박진혜
- 작성일18-01-22 17:16
- 조회 1,570
- 댓글 1
관련링크
본문
작년 2017년 8월에 싱가포르 다녀왔는데 5개월 후에 또 싱가포르 1.25~28일 혼자 여행하게되었네요. 같이 다니면서 서로 사진찍어주실 분 계시나요~~??
기준일 : 2025년09월23일 고시일시 : 2025년09월23일 10시46분00초 (79회차) 조회시각 : 2025년09월23일 10시46분41초
통화 | 현찰 | 송금 | 외화 수표 파실때 |
매매 기준율 |
환가 료율 |
미화 환산율 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보낼 때 | 받을 때 | |||||||
환율 | Spread | 환율 | Spread | |||||||
미국 USD | 1,417.68 | 1.75 | 1,368.92 | 1.75 | 1,406.90 | 1,379.70 | 1,377.38 | 1,393.30 | 6.00679 | 1.0000 |
일본 JPY (100) | 960.45 | 1.75 | 927.43 | 1.75 | 953.19 | 934.69 | 934.10 | 943.94 | 2.57682 | 0.6775 |
유로 EUR | 1,679.43 | 1.99 | 1,613.91 | 1.99 | 1,663.13 | 1,630.21 | 1,628.44 | 1,646.67 | 3.88400 | 1.1818 |
중국 CNY | 205.65 | 5.00 | 186.07 | 5.00 | 197.81 | 193.91 | 0.00 | 195.86 | 3.65591 | 0.1406 |
홍콩 HKD | 182.79 | 1.97 | 175.73 | 1.97 | 181.05 | 177.47 | 177.26 | 179.26 | 4.77566 | 0.1287 |
태국 THB | 46.05 | 5.00 | 41.23 | 6.00 | 44.29 | 43.43 | 43.40 | 43.86 | 3.53233 | 0.0315 |
대만 TWD | 52.18 | 13.10 | 41.53 | 10.00 | 46.64 | 45.64 | 0.00 | 46.14 | 3.59133 | 0.0331 |
필리핀 PHP | 26.90 | 10.00 | 22.46 | 8.20 | 24.70 | 24.22 | 0.00 | 24.46 | 7.42500 | 0.0176 |
싱가포르 SGD | 1,108.83 | 1.99 | 1,065.57 | 1.99 | 1,098.07 | 1,076.33 | 1,075.37 | 1,087.20 | 3.61666 | 0.7803 |
호주 AUD | 937.05 | 1.97 | 900.85 | 1.97 | 928.13 | 909.77 | 908.32 | 918.95 | 5.79433 | 0.6595 |
베트남 VND (100) | 5.90 | 11.80 | 4.66 | 11.80 | 5.33 | 5.23 | 0.00 | 5.28 | 7.20500 | 0.0038 |
영국 GBP | 1,921.77 | 1.97 | 1,847.53 | 1.97 | 1,903.49 | 1,865.81 | 1,862.66 | 1,884.65 | 6.11800 | 1.3527 |
캐나다 CAD | 1,027.73 | 1.97 | 988.03 | 1.97 | 1,017.95 | 997.81 | 996.52 | 1,007.88 | 4.61766 | 0.7234 |
말레이시아 MYR | 356.50 | 7.40 | 307.38 | 7.40 | 335.25 | 328.63 | 0.00 | 331.94 | 4.98566 | 0.2382 |
러시아 RUB | 18.24 | 9.50 | 13.75 | 17.50 | 17.24 | 16.08 | 0.00 | 16.66 | 2.97500 | 0.0120 |
남아공화국 ZAR | 86.85 | 8.00 | 73.99 | 8.00 | 81.38 | 79.46 | 0.00 | 80.42 | 8.99033 | 0.0577 |
노르웨이 NOK | 145.15 | 3.30 | 132.52 | 5.70 | 141.92 | 139.12 | 138.88 | 140.52 | 6.22900 | 0.1009 |
뉴질랜드 NZD | 833.05 | 1.97 | 800.87 | 1.97 | 825.12 | 808.80 | 807.67 | 816.96 | 5.08900 | 0.5863 |
덴마크 DKK | 227.86 | 3.30 | 208.02 | 5.70 | 222.79 | 218.39 | 218.16 | 220.59 | 3.76400 | 0.1583 |
멕시코 MXN | 83.89 | 10.50 | 67.95 | 10.50 | 76.67 | 75.17 | 0.00 | 75.92 | 10.20800 | 0.0545 |
몽골 MNT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.39 | 13.47500 | 0.0003 |
바레인 BHD | 3,931.76 | 6.40 | 3,399.65 | 8.00 | 3,732.22 | 3,658.32 | 3,650.39 | 3,695.27 | 7.72633 | 2.6522 |
방글라데시 BDT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.57 | 11.31 | 0.00 | 11.44 | 12.77560 | 0.0082 |
브라질 BRL | 287.77 | 10.20 | 235.03 | 10.00 | 264.27 | 258.01 | 0.00 | 261.14 | 14.70400 | 0.1874 |
브루나이 BND | 1,130.68 | 4.00 | 1,021.97 | 6.00 | 1,100.24 | 1,074.16 | 0.00 | 1,087.20 | 3.52500 | 0.7803 |
사우디아라비아 SAR | 394.88 | 6.30 | 345.85 | 6.90 | 375.19 | 367.77 | 366.99 | 371.48 | 7.62800 | 0.2666 |
스리랑카 LKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.66 | 4.56 | 0.00 | 4.61 | 11.33666 | 0.0033 |
스웨덴 SEK | 154.09 | 3.30 | 140.67 | 5.70 | 150.66 | 147.68 | 147.51 | 149.17 | 4.19666 | 0.1071 |
스위스 CHF | 1,796.02 | 1.97 | 1,726.64 | 1.97 | 1,778.94 | 1,743.72 | 1,742.71 | 1,761.33 | 2.08100 | 1.2641 |
아랍에미리트공화국 AED | 400.24 | 5.50 | 353.21 | 6.90 | 383.17 | 375.59 | 375.06 | 379.38 | 5.07500 | 0.2723 |
알제리 DZD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.88 | 10.64 | 0.00 | 10.76 | 8.22500 | 0.0077 |
오만 OMR | 3,871.98 | 7.00 | 3,365.38 | 7.00 | 3,662.10 | 3,575.26 | 0.00 | 3,618.68 | 4.14500 | 2.5972 |
요르단 JOD | 2,140.05 | 8.90 | 1,807.95 | 8.00 | 1,988.74 | 1,941.58 | 0.00 | 1,965.16 | 8.41000 | 1.4104 |
이스라엘 ILS | 457.29 | 10.00 | 382.47 | 8.00 | 420.70 | 410.74 | 0.00 | 415.72 | 6.56500 | 0.2984 |
이집트 EGP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.27 | 28.59 | 0.00 | 28.93 | 8.22500 | 0.0208 |
인도 INR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.96 | 15.60 | 0.00 | 15.78 | 7.99400 | 0.0113 |
인도네시아 IDR (100) | 9.22 | 10.00 | 7.56 | 10.00 | 8.47 | 8.31 | 8.30 | 8.39 | 7.37500 | 0.0060 |
체코 CZK | 73.71 | 8.50 | 61.83 | 9.00 | 68.68 | 67.20 | 0.00 | 67.94 | 5.45966 | 0.0488 |
칠레 CLP | 1.60 | 10.00 | 1.32 | 10.00 | 1.47 | 1.45 | 0.00 | 1.46 | 5.97200 | 0.0010 |
카자흐스탄 KZT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.59 | 2.53 | 0.00 | 2.56 | 18.47500 | 0.0018 |
카타르 QAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 386.86 | 377.70 | 0.00 | 382.28 | 3.35500 | 0.2744 |
케냐 KES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.90 | 10.66 | 0.00 | 10.78 | 11.10833 | 0.0077 |
콜롬비아 COP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.36 | 2.97500 | 0.0003 |
쿠웨이트 KWD | 4,867.99 | 6.50 | 4,205.22 | 8.00 | 4,616.59 | 4,525.19 | 4,519.51 | 4,570.89 | 4.47500 | 3.2806 |
탄자니아 TZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.56 | 10.91000 | 0.0004 |
튀르키예 TRY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.03 | 33.29 | 0.00 | 33.66 | 42.14166 | 0.0242 |
파키스탄 PKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.96 | 4.86 | 0.00 | 4.91 | 18.37500 | 0.0035 |
폴란드 PLN | 417.89 | 8.00 | 355.99 | 8.00 | 391.19 | 382.69 | 0.00 | 386.94 | 7.34566 | 0.2777 |
헝가리 HUF | 4.62 | 9.30 | 3.90 | 8.00 | 4.27 | 4.19 | 0.00 | 4.23 | 8.50066 | 0.0030 |
네팔 NPR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.97 | 9.75 | 0.00 | 9.86 | 2.97500 | 0.0071 |
마카오 MOP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176.04 | 171.88 | 0.00 | 173.96 | 4.77566 | 0.1249 |
캄보디아 KHR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.35 | 2.97500 | 0.0003 |
피지 FJD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 626.68 | 611.82 | 0.00 | 619.25 | 1.97500 | 0.4444 |
리비아 LYD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.85 | 254.67 | 0.00 | 257.76 | 2.97500 | 0.1850 |
루마니아 RON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 327.92 | 320.80 | 0.00 | 324.36 | 8.20300 | 0.2328 |
미얀마 MMK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.66 | 1.97500 | 0.0005 |
에티오피아 ETB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.63 | 9.41 | 0.00 | 9.52 | 2.97500 | 0.0068 |
우즈베키스탄 UZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | 17.47500 | 0.0001 |
Copyright 2018 코닷싱. All rights reserved.