자유게시판 코닷싱 자유게시판입니다. 목록
기타 | 한국에서 소포를 붙이려고 하는데..
- 분류 기타
- 항목 일반
- 작성자 smu2
- 작성일08-09-22 03:04
- 조회 891
- 댓글 0
관련링크
본문
소포를 붙이면 세금을 내야 하나요?
요리에 필요한 물건들로 약 10kg되는 식재료인데
세금을 내야 하나요?
아님 그냥 받으면 되는 것인가요?
[이 게시물은 최고관리자님에 의해 2017-11-09 16:23:36 묻고답하기에서 복사 됨]
기준일 : 2025년05월14일 고시일시 : 2025년05월14일 22시09분00초 (1544회차) 조회시각 : 2025년05월15일 02시02분41초
통화 | 현찰 | 송금 | 외화 수표 파실때 |
매매 기준율 |
환가 료율 |
미화 환산율 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보낼 때 | 받을 때 | |||||||
환율 | Spread | 환율 | Spread | |||||||
미국 USD | 1,428.57 | 1.75 | 1,379.43 | 1.75 | 1,417.70 | 1,390.30 | 1,387.90 | 1,404.00 | 6.17871 | 1.0000 |
일본 JPY (100) | 974.16 | 1.75 | 940.66 | 1.75 | 966.79 | 948.03 | 947.43 | 957.41 | 2.57864 | 0.6819 |
유로 EUR | 1,602.27 | 1.99 | 1,539.75 | 1.99 | 1,586.72 | 1,555.30 | 1,553.52 | 1,571.01 | 4.09800 | 1.1190 |
중국 CNY | 204.59 | 5.00 | 185.11 | 5.00 | 196.79 | 192.91 | 0.00 | 194.85 | 3.68591 | 0.1388 |
홍콩 HKD | 183.38 | 1.97 | 176.30 | 1.97 | 181.63 | 178.05 | 177.82 | 179.84 | 5.36533 | 0.1281 |
태국 THB | 44.13 | 5.00 | 39.51 | 6.00 | 42.45 | 41.61 | 41.57 | 42.03 | 3.94166 | 0.0299 |
대만 TWD | 52.35 | 13.10 | 41.67 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.29 | 3.58933 | 0.0330 |
필리핀 PHP | 27.67 | 10.00 | 23.10 | 8.20 | 25.41 | 24.91 | 0.00 | 25.16 | 7.63400 | 0.0179 |
싱가포르 SGD | 1,101.23 | 1.99 | 1,058.27 | 1.99 | 1,090.54 | 1,068.96 | 1,067.75 | 1,079.75 | 4.57500 | 0.7691 |
호주 AUD | 921.33 | 1.97 | 885.75 | 1.97 | 912.57 | 894.51 | 892.98 | 903.54 | 6.21400 | 0.6435 |
베트남 VND (100) | 6.08 | 11.80 | 4.80 | 11.80 | 5.49 | 5.39 | 0.00 | 5.44 | 6.53833 | 0.0039 |
영국 GBP | 1,901.88 | 1.97 | 1,828.40 | 1.97 | 1,883.79 | 1,846.49 | 1,843.21 | 1,865.14 | 6.42933 | 1.3284 |
캐나다 CAD | 1,024.66 | 1.97 | 985.08 | 1.97 | 1,014.91 | 994.83 | 993.53 | 1,004.87 | 4.68700 | 0.7157 |
말레이시아 MYR | 351.48 | 7.40 | 303.06 | 7.40 | 0.00 | 324.00 | 0.00 | 327.27 | 5.25600 | 0.2331 |
러시아 RUB | 19.12 | 9.50 | 14.42 | 17.50 | 18.08 | 16.86 | 0.00 | 17.47 | 2.97500 | 0.0124 |
남아공화국 ZAR | 83.12 | 8.00 | 70.82 | 8.00 | 77.89 | 76.05 | 0.00 | 76.97 | 9.46133 | 0.0548 |
노르웨이 NOK | 139.82 | 3.30 | 127.65 | 5.70 | 136.71 | 134.01 | 133.77 | 135.36 | 6.54266 | 0.0964 |
뉴질랜드 NZD | 845.67 | 1.97 | 813.01 | 1.97 | 837.63 | 821.05 | 819.83 | 829.34 | 5.39800 | 0.5907 |
덴마크 DKK | 217.48 | 3.30 | 198.54 | 5.70 | 212.64 | 208.44 | 208.20 | 210.54 | 4.27100 | 0.1500 |
멕시코 MXN | 80.13 | 10.50 | 64.91 | 10.50 | 73.24 | 71.80 | 0.00 | 72.52 | 11.45900 | 0.0517 |
몽골 MNT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 13.47500 | 0.0003 |
바레인 BHD | 3,962.37 | 6.40 | 3,426.12 | 8.00 | 3,761.28 | 3,686.80 | 3,678.77 | 3,724.04 | 7.76333 | 2.6525 |
방글라데시 BDT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.56 | 12.18530 | 0.0082 |
브라질 BRL | 275.65 | 10.20 | 225.13 | 10.00 | 0.00 | 247.14 | 0.00 | 250.14 | 15.13500 | 0.1782 |
브루나이 BND | 1,122.94 | 4.00 | 1,014.97 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,079.75 | 4.45500 | 0.7691 |
사우디아라비아 SAR | 397.90 | 6.30 | 348.50 | 6.90 | 378.06 | 370.58 | 369.81 | 374.32 | 7.48866 | 0.2666 |
스리랑카 LKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.70 | 11.34166 | 0.0033 |
스웨덴 SEK | 148.83 | 3.30 | 135.87 | 5.70 | 145.52 | 142.64 | 142.47 | 144.08 | 4.39600 | 0.1026 |
스위스 CHF | 1,702.32 | 1.97 | 1,636.56 | 1.97 | 1,686.13 | 1,652.75 | 1,651.72 | 1,669.44 | 2.22733 | 1.1891 |
아랍에미리트공화국 AED | 403.26 | 5.50 | 355.87 | 6.90 | 386.06 | 378.42 | 377.89 | 382.24 | 5.07500 | 0.2723 |
알제리 DZD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.53 | 5.72500 | 0.0075 |
오만 OMR | 3,902.22 | 7.00 | 3,391.66 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,646.94 | 4.52500 | 2.5975 |
요르단 JOD | 2,156.49 | 8.90 | 1,821.83 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,980.25 | 8.73900 | 1.4104 |
이스라엘 ILS | 435.12 | 10.00 | 363.93 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 395.57 | 6.56500 | 0.2817 |
이집트 EGP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.86 | 5.72500 | 0.0198 |
인도 INR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.62 | 16.26 | 0.00 | 16.44 | 8.69066 | 0.0117 |
인도네시아 IDR (100) | 9.35 | 10.00 | 7.65 | 10.00 | 8.58 | 8.42 | 8.41 | 8.50 | 8.42500 | 0.0061 |
체코 CZK | 68.35 | 8.50 | 57.33 | 9.00 | 63.69 | 62.31 | 0.00 | 63.00 | 5.68500 | 0.0449 |
칠레 CLP | 1.63 | 10.00 | 1.35 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.49 | 6.30100 | 0.0011 |
카자흐스탄 KZT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.76 | 18.47500 | 0.0020 |
카타르 QAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 385.20 | 3.35500 | 0.2744 |
케냐 KES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.86 | 9.80000 | 0.0077 |
콜롬비아 COP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.00000 | 0.0002 |
쿠웨이트 KWD | 4,860.73 | 6.50 | 4,198.95 | 8.00 | 4,609.71 | 4,518.43 | 4,512.70 | 4,564.07 | 4.52066 | 3.2508 |
탄자니아 TZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 9.56500 | 0.0004 |
튀르키예 TRY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.60 | 35.82 | 0.00 | 36.21 | 53.74166 | 0.0258 |
파키스탄 PKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.98 | 14.95500 | 0.0035 |
폴란드 PLN | 400.87 | 8.00 | 341.49 | 8.00 | 375.26 | 367.10 | 0.00 | 371.18 | 8.08233 | 0.2644 |
헝가리 HUF | 4.26 | 9.30 | 3.59 | 8.00 | 3.94 | 3.86 | 0.00 | 3.90 | 8.47433 | 0.0028 |
네팔 NPR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.29 | 0.00000 | 0.0073 |
마카오 MOP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.52 | 0.00000 | 0.1243 |
캄보디아 KHR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00000 | 0.0002 |
피지 FJD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 618.95 | 0.00000 | 0.4408 |
리비아 LYD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 257.12 | 252.04 | 0.00 | 254.58 | 0.00000 | 0.1813 |
루마니아 RON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 311.14 | 304.38 | 0.00 | 307.76 | 7.96533 | 0.2192 |
미얀마 MMK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.00000 | 0.0005 |
에티오피아 ETB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.37 | 0.00000 | 0.0074 |
우즈베키스탄 UZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00000 | 0.0001 |
소포를 붙이면 세금을 내야 하나요?
요리에 필요한 물건들로 약 10kg되는 식재료인데
세금을 내야 하나요?
아님 그냥 받으면 되는 것인가요?
등록된 댓글이 없습니다.
Copyright 2018 코닷싱. All rights reserved.