자유게시판 코닷싱 자유게시판입니다. 목록
기타 | 싱가폴 백악관??
- 분류 기타
- 항목 일반
- 작성자 ddrove21
- 작성일08-09-24 05:35
- 조회 1,141
- 댓글 0
관련링크
본문
안녕하세요.
우리나라에도 국회 의사당이 있듯이 싱가폴에도 있을텐데
어디에 있나요?
그냥 궁금해서 여쭤 보는거예요^^
[이 게시물은 최고관리자님에 의해 2017-11-09 16:23:36 묻고답하기에서 복사 됨]
기준일 : 2025년08월18일 고시일시 : 2025년08월18일 22시04분00초 (980회차) 조회시각 : 2025년08월19일 02시16분05초
통화 | 현찰 | 송금 | 외화 수표 파실때 |
매매 기준율 |
환가 료율 |
미화 환산율 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보낼 때 | 받을 때 | |||||||
환율 | Spread | 환율 | Spread | |||||||
미국 USD | 1,413.10 | 1.75 | 1,364.50 | 1.75 | 1,402.40 | 1,375.20 | 1,372.81 | 1,388.80 | 6.20325 | 1.0000 |
일본 JPY (100) | 956.70 | 1.75 | 923.80 | 1.75 | 949.46 | 931.04 | 930.45 | 940.25 | 2.56682 | 0.6770 |
유로 EUR | 1,651.56 | 1.99 | 1,587.12 | 1.99 | 1,635.53 | 1,603.15 | 1,601.42 | 1,619.34 | 3.84900 | 1.1660 |
중국 CNY | 202.90 | 5.00 | 183.58 | 5.00 | 195.17 | 191.31 | 0.00 | 193.24 | 3.68500 | 0.1391 |
홍콩 HKD | 181.12 | 1.97 | 174.14 | 1.97 | 179.40 | 175.86 | 175.73 | 177.63 | 3.00166 | 0.1279 |
태국 THB | 44.84 | 5.00 | 40.15 | 6.00 | 43.13 | 42.29 | 42.26 | 42.71 | 3.74933 | 0.0308 |
대만 TWD | 52.25 | 13.10 | 41.58 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.20 | 3.58300 | 0.0333 |
필리핀 PHP | 26.79 | 10.00 | 22.37 | 8.20 | 24.60 | 24.12 | 0.00 | 24.36 | 7.39300 | 0.0175 |
싱가포르 SGD | 1,102.84 | 1.99 | 1,059.82 | 1.99 | 1,092.14 | 1,070.52 | 1,069.51 | 1,081.33 | 3.79500 | 0.7786 |
호주 AUD | 919.30 | 1.97 | 883.78 | 1.97 | 910.55 | 892.53 | 891.07 | 901.54 | 5.91700 | 0.6492 |
베트남 VND (100) | 5.91 | 11.80 | 4.67 | 11.80 | 5.34 | 5.24 | 0.00 | 5.29 | 6.98166 | 0.0038 |
영국 GBP | 1,913.79 | 1.97 | 1,839.85 | 1.97 | 1,895.58 | 1,858.06 | 1,854.86 | 1,876.82 | 6.22733 | 1.3514 |
캐나다 CAD | 1,025.49 | 1.97 | 985.87 | 1.97 | 1,015.73 | 995.63 | 994.32 | 1,005.68 | 4.69700 | 0.7241 |
말레이시아 MYR | 353.23 | 7.40 | 304.57 | 7.40 | 0.00 | 325.62 | 0.00 | 328.90 | 5.01200 | 0.2368 |
러시아 RUB | 18.94 | 9.50 | 14.28 | 17.50 | 17.90 | 16.70 | 0.00 | 17.30 | 2.97500 | 0.0125 |
남아공화국 ZAR | 84.95 | 8.00 | 72.37 | 8.00 | 79.60 | 77.72 | 0.00 | 78.66 | 9.19533 | 0.0566 |
노르웨이 NOK | 140.64 | 3.30 | 128.39 | 5.70 | 137.51 | 134.79 | 134.56 | 136.15 | 6.28100 | 0.0980 |
뉴질랜드 NZD | 838.72 | 1.97 | 806.32 | 1.97 | 830.74 | 814.30 | 813.12 | 822.52 | 5.27033 | 0.5923 |
덴마크 DKK | 224.09 | 3.30 | 204.58 | 5.70 | 219.10 | 214.78 | 214.56 | 216.94 | 3.74500 | 0.1562 |
멕시코 MXN | 81.68 | 10.50 | 66.16 | 10.50 | 74.65 | 73.19 | 0.00 | 73.92 | 10.69100 | 0.0532 |
몽골 MNT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 13.47500 | 0.0003 |
바레인 BHD | 3,919.47 | 6.40 | 3,389.03 | 8.00 | 3,720.55 | 3,646.89 | 3,638.98 | 3,683.72 | 7.73966 | 2.6524 |
방글라데시 BDT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.43 | 12.96250 | 0.0082 |
브라질 BRL | 281.58 | 10.20 | 229.97 | 10.00 | 0.00 | 252.46 | 0.00 | 255.52 | 15.32800 | 0.1840 |
브루나이 BND | 1,124.58 | 4.00 | 1,016.46 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,081.33 | 3.67500 | 0.7786 |
사우디아라비아 SAR | 393.43 | 6.30 | 344.59 | 6.90 | 373.82 | 366.42 | 365.63 | 370.12 | 7.70133 | 0.2665 |
스리랑카 LKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.61 | 11.29833 | 0.0033 |
스웨덴 SEK | 150.11 | 3.30 | 137.04 | 5.70 | 146.77 | 143.87 | 143.70 | 145.32 | 4.24233 | 0.1046 |
스위스 CHF | 1,754.41 | 1.97 | 1,686.63 | 1.97 | 1,737.72 | 1,703.32 | 1,702.36 | 1,720.52 | 2.01733 | 1.2389 |
아랍에미리트공화국 AED | 398.90 | 5.50 | 352.03 | 6.90 | 381.89 | 374.33 | 373.80 | 378.11 | 5.07500 | 0.2723 |
알제리 DZD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.70 | 5.72500 | 0.0077 |
오만 OMR | 3,859.68 | 7.00 | 3,354.68 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,607.18 | 4.26500 | 2.5973 |
요르단 JOD | 2,133.15 | 8.90 | 1,802.12 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,958.82 | 8.73900 | 1.4104 |
이스라엘 ILS | 452.32 | 10.00 | 378.31 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 411.20 | 6.56500 | 0.2961 |
이집트 EGP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.71 | 5.72500 | 0.0207 |
인도 INR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.09 | 15.73 | 0.00 | 15.91 | 8.01033 | 0.0115 |
인도네시아 IDR (100) | 9.47 | 10.00 | 7.75 | 10.00 | 8.69 | 8.53 | 8.52 | 8.61 | 7.78666 | 0.0062 |
체코 CZK | 71.80 | 8.50 | 60.23 | 9.00 | 66.90 | 65.46 | 0.00 | 66.18 | 5.58200 | 0.0477 |
칠레 CLP | 1.58 | 10.00 | 1.30 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 5.75900 | 0.0010 |
카자흐스탄 KZT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.58 | 18.47500 | 0.0019 |
카타르 QAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 381.06 | 3.35500 | 0.2744 |
케냐 KES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.75 | 10.61833 | 0.0077 |
콜롬비아 COP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.00000 | 0.0002 |
쿠웨이트 KWD | 4,838.46 | 6.50 | 4,179.71 | 8.00 | 4,588.59 | 4,497.73 | 4,492.03 | 4,543.16 | 4.52066 | 3.2713 |
탄자니아 TZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 10.41000 | 0.0004 |
튀르키예 TRY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.34 | 33.60 | 0.00 | 33.97 | 42.81833 | 0.0245 |
파키스탄 PKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.89 | 15.84166 | 0.0035 |
폴란드 PLN | 411.38 | 8.00 | 350.44 | 8.00 | 385.10 | 376.72 | 0.00 | 380.91 | 7.60933 | 0.2743 |
헝가리 HUF | 4.48 | 9.30 | 3.78 | 8.00 | 4.14 | 4.06 | 0.00 | 4.10 | 8.43566 | 0.0030 |
네팔 NPR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.94 | 0.00000 | 0.0072 |
마카오 MOP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.37 | 0.00000 | 0.1241 |
캄보디아 KHR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00000 | 0.0003 |
피지 FJD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 614.89 | 0.00000 | 0.4427 |
리비아 LYD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259.08 | 253.96 | 0.00 | 256.52 | 0.00000 | 0.1847 |
루마니아 RON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 323.64 | 316.60 | 0.00 | 320.12 | 8.40600 | 0.2305 |
미얀마 MMK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00000 | 0.0005 |
에티오피아 ETB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.84 | 0.00000 | 0.0071 |
우즈베키스탄 UZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00000 | 0.0001 |
Copyright 2018 코닷싱. All rights reserved.