자유게시판 코닷싱 자유게시판입니다. 목록
기타 | 가족용돗자리구합니다
- 분류 기타
- 항목 일반
- 작성자 이뿌니
- 작성일08-09-22 04:32
- 조회 1,432
- 댓글 0
관련링크
본문
가족끼리 보타닉 가든에 가려고 하는데
까르푸에 갔더니 큰 돗자리가 없더라구요...
혹시 돗자리 큰거 어디서 파는지 아시면 좀 알려주십사..
감사합니다.
[이 게시물은 최고관리자님에 의해 2017-11-09 16:23:36 묻고답하기에서 복사 됨]
기준일 : 2025년08월14일 고시일시 : 2025년08월14일 18시01분00초 (398회차) 조회시각 : 2025년08월14일 18시03분21초
통화 | 현찰 | 송금 | 외화 수표 파실때 |
매매 기준율 |
환가 료율 |
미화 환산율 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보낼 때 | 받을 때 | |||||||
환율 | Spread | 환율 | Spread | |||||||
미국 USD | 1,410.45 | 1.75 | 1,361.95 | 1.75 | 1,399.70 | 1,372.70 | 1,370.31 | 1,386.20 | 6.21310 | 1.0000 |
일본 JPY (100) | 962.50 | 1.75 | 929.40 | 1.75 | 955.22 | 936.68 | 936.09 | 945.95 | 2.56773 | 0.6824 |
유로 EUR | 1,650.09 | 1.99 | 1,585.71 | 1.99 | 1,634.07 | 1,601.73 | 1,600.01 | 1,617.90 | 3.84100 | 1.1671 |
중국 CNY | 202.86 | 5.00 | 183.54 | 5.00 | 195.13 | 191.27 | 0.00 | 193.20 | 3.58045 | 0.1394 |
홍콩 HKD | 180.11 | 1.97 | 173.17 | 1.97 | 178.40 | 174.88 | 174.76 | 176.64 | 2.97600 | 0.1274 |
태국 THB | 44.96 | 5.00 | 40.26 | 6.00 | 43.24 | 42.40 | 42.37 | 42.82 | 3.76666 | 0.0309 |
대만 TWD | 52.26 | 13.10 | 41.59 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.21 | 3.58300 | 0.0333 |
필리핀 PHP | 26.77 | 10.00 | 22.35 | 8.20 | 24.58 | 24.10 | 0.00 | 24.34 | 7.34000 | 0.0176 |
싱가포르 SGD | 1,103.18 | 1.99 | 1,060.14 | 1.99 | 1,092.47 | 1,070.85 | 1,069.84 | 1,081.66 | 3.80833 | 0.7803 |
호주 AUD | 922.52 | 1.97 | 886.88 | 1.97 | 913.74 | 895.66 | 894.20 | 904.70 | 5.91933 | 0.6526 |
베트남 VND (100) | 5.90 | 11.80 | 4.66 | 11.80 | 5.33 | 5.23 | 0.00 | 5.28 | 6.94166 | 0.0038 |
영국 GBP | 1,918.19 | 1.97 | 1,844.09 | 1.97 | 1,899.95 | 1,862.33 | 1,859.12 | 1,881.14 | 6.24233 | 1.3570 |
캐나다 CAD | 1,025.65 | 1.97 | 986.03 | 1.97 | 1,015.89 | 995.79 | 994.48 | 1,005.84 | 4.69466 | 0.7256 |
말레이시아 MYR | 353.37 | 7.40 | 304.69 | 7.40 | 0.00 | 325.74 | 0.00 | 329.03 | 5.02866 | 0.2374 |
러시아 RUB | 19.04 | 9.50 | 14.35 | 17.50 | 17.99 | 16.79 | 0.00 | 17.39 | 2.97500 | 0.0125 |
남아공화국 ZAR | 85.17 | 8.00 | 72.57 | 8.00 | 79.81 | 77.93 | 0.00 | 78.87 | 9.21400 | 0.0569 |
노르웨이 NOK | 140.68 | 3.30 | 128.43 | 5.70 | 137.55 | 134.83 | 134.60 | 136.19 | 6.28000 | 0.0982 |
뉴질랜드 NZD | 840.96 | 1.97 | 808.48 | 1.97 | 832.96 | 816.48 | 815.29 | 824.72 | 5.28000 | 0.5950 |
덴마크 DKK | 223.95 | 3.30 | 204.45 | 5.70 | 218.96 | 214.64 | 214.42 | 216.80 | 3.76166 | 0.1564 |
멕시코 MXN | 82.01 | 10.50 | 66.43 | 10.50 | 74.96 | 73.48 | 0.00 | 74.22 | 10.42400 | 0.0535 |
몽골 MNT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 13.47500 | 0.0003 |
바레인 BHD | 3,911.93 | 6.40 | 3,382.50 | 8.00 | 3,713.39 | 3,639.87 | 3,631.97 | 3,676.63 | 7.74000 | 2.6523 |
방글라데시 BDT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.41 | 13.02060 | 0.0082 |
브라질 BRL | 283.23 | 10.20 | 231.32 | 10.00 | 0.00 | 253.94 | 0.00 | 257.02 | 15.26900 | 0.1854 |
브루나이 BND | 1,124.92 | 4.00 | 1,016.77 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,081.66 | 3.72500 | 0.7803 |
사우디아라비아 SAR | 392.71 | 6.30 | 343.95 | 6.90 | 373.13 | 365.75 | 364.97 | 369.44 | 7.70066 | 0.2665 |
스리랑카 LKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.61 | 11.29833 | 0.0033 |
스웨덴 SEK | 149.47 | 3.30 | 136.46 | 5.70 | 146.14 | 143.26 | 143.10 | 144.70 | 4.24300 | 0.1044 |
스위스 CHF | 1,752.32 | 1.97 | 1,684.62 | 1.97 | 1,735.65 | 1,701.29 | 1,700.33 | 1,718.47 | 2.01433 | 1.2397 |
아랍에미리트공화국 AED | 398.16 | 5.50 | 351.37 | 6.90 | 381.18 | 373.64 | 373.11 | 377.41 | 5.07500 | 0.2723 |
알제리 DZD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.68 | 5.72500 | 0.0077 |
오만 OMR | 3,852.46 | 7.00 | 3,348.40 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.43 | 4.26500 | 2.5973 |
요르단 JOD | 2,129.15 | 8.90 | 1,798.74 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,955.15 | 8.73900 | 1.4104 |
이스라엘 ILS | 449.47 | 10.00 | 375.93 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 408.61 | 6.56500 | 0.2948 |
이집트 EGP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.70 | 5.72500 | 0.0207 |
인도 INR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.01 | 15.65 | 0.00 | 15.83 | 8.01000 | 0.0114 |
인도네시아 IDR (100) | 9.48 | 10.00 | 7.76 | 10.00 | 8.70 | 8.54 | 8.53 | 8.62 | 7.82500 | 0.0062 |
체코 CZK | 71.72 | 8.50 | 60.17 | 9.00 | 66.83 | 65.39 | 0.00 | 66.11 | 5.57600 | 0.0477 |
칠레 CLP | 1.59 | 10.00 | 1.31 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.45 | 5.90300 | 0.0010 |
카자흐스탄 KZT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.57 | 18.47500 | 0.0019 |
카타르 QAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380.34 | 3.35500 | 0.2744 |
케냐 KES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.73 | 10.46166 | 0.0077 |
콜롬비아 COP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.00000 | 0.0002 |
쿠웨이트 KWD | 4,834.95 | 6.50 | 4,176.68 | 8.00 | 4,585.25 | 4,494.47 | 4,488.78 | 4,539.86 | 4.52066 | 3.2750 |
탄자니아 TZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 10.42666 | 0.0004 |
튀르키예 TRY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.39 | 33.65 | 0.00 | 34.02 | 43.05166 | 0.0245 |
파키스탄 PKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.89 | 15.58833 | 0.0035 |
폴란드 PLN | 409.83 | 8.00 | 349.13 | 8.00 | 383.65 | 375.31 | 0.00 | 379.48 | 7.60600 | 0.2738 |
헝가리 HUF | 4.47 | 9.30 | 3.77 | 8.00 | 4.13 | 4.05 | 0.00 | 4.09 | 8.43133 | 0.0030 |
네팔 NPR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.88 | 0.00000 | 0.0071 |
마카오 MOP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171.41 | 0.00000 | 0.1237 |
캄보디아 KHR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00000 | 0.0003 |
피지 FJD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 615.40 | 0.00000 | 0.4439 |
리비아 LYD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 258.41 | 253.31 | 0.00 | 255.86 | 0.00000 | 0.1846 |
루마니아 RON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 323.10 | 316.08 | 0.00 | 319.59 | 8.44100 | 0.2306 |
미얀마 MMK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00000 | 0.0005 |
에티오피아 ETB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.86 | 0.00000 | 0.0071 |
우즈베키스탄 UZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00000 | 0.0001 |
가족끼리 보타닉 가든에 가려고 하는데
까르푸에 갔더니 큰 돗자리가 없더라구요...
혹시 돗자리 큰거 어디서 파는지 아시면 좀 알려주십사..
감사합니다.
등록된 댓글이 없습니다.
Copyright 2018 코닷싱. All rights reserved.