자유게시판 코닷싱 자유게시판입니다. 목록
여행 | 싱가폴에 놀이동산이 있나요?
- 분류 여행
- 항목 일반
- 작성자 rose_blue
- 작성일08-10-02 06:17
- 조회 1,153
- 댓글 0
관련링크
본문
에버랜드나 서울랜드처럼 놀이 동산이 있나요?
[이 게시물은 최고관리자님에 의해 2017-11-09 16:23:36 묻고답하기에서 복사 됨]
기준일 : 2025년06월23일 고시일시 : 2025년06월23일 08시24분00초 (1회차) 조회시각 : 2025년06월23일 08시24분55초
통화 | 현찰 | 송금 | 외화 수표 파실때 |
매매 기준율 |
환가 료율 |
미화 환산율 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보낼 때 | 받을 때 | |||||||
환율 | Spread | 환율 | Spread | |||||||
미국 USD | 1,393.36 | 1.75 | 1,345.44 | 1.75 | 1,382.80 | 1,356.00 | 1,353.66 | 1,369.40 | 6.16963 | 1.0000 |
일본 JPY (100) | 951.91 | 1.75 | 919.17 | 1.75 | 944.70 | 926.38 | 925.79 | 935.54 | 2.57864 | 0.6832 |
유로 EUR | 1,604.47 | 1.99 | 1,541.87 | 1.99 | 1,588.90 | 1,557.44 | 1,555.75 | 1,573.17 | 3.87400 | 1.1488 |
중국 CNY | 200.29 | 5.00 | 181.23 | 5.00 | 192.66 | 188.86 | 0.00 | 190.76 | 3.70621 | 0.1393 |
홍콩 HKD | 177.89 | 1.97 | 171.03 | 1.97 | 176.20 | 172.72 | 172.61 | 174.46 | 2.74333 | 0.1274 |
태국 THB | 43.73 | 5.00 | 39.16 | 6.00 | 42.06 | 41.24 | 41.21 | 41.65 | 3.77500 | 0.0304 |
대만 TWD | 52.41 | 13.10 | 41.71 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.34 | 3.58266 | 0.0338 |
필리핀 PHP | 26.35 | 10.00 | 22.00 | 8.20 | 24.19 | 23.73 | 0.00 | 23.96 | 7.79600 | 0.0175 |
싱가포르 SGD | 1,083.68 | 1.99 | 1,041.40 | 1.99 | 1,073.16 | 1,051.92 | 1,050.78 | 1,062.54 | 4.35400 | 0.7759 |
호주 AUD | 899.33 | 1.97 | 864.59 | 1.97 | 890.77 | 873.15 | 871.70 | 881.96 | 6.04133 | 0.6440 |
베트남 VND (100) | 5.85 | 11.80 | 4.63 | 11.80 | 5.29 | 5.19 | 0.00 | 5.24 | 6.29166 | 0.0038 |
영국 GBP | 1,874.56 | 1.97 | 1,802.14 | 1.97 | 1,856.73 | 1,819.97 | 1,816.77 | 1,838.35 | 6.36166 | 1.3424 |
캐나다 CAD | 1,015.62 | 1.97 | 976.38 | 1.97 | 1,005.96 | 986.04 | 984.75 | 996.00 | 4.69433 | 0.7273 |
말레이시아 MYR | 345.84 | 7.40 | 298.20 | 7.40 | 0.00 | 318.80 | 0.00 | 322.02 | 5.24000 | 0.2352 |
러시아 RUB | 19.09 | 9.50 | 14.39 | 17.50 | 18.05 | 16.83 | 0.00 | 17.44 | 2.97500 | 0.0127 |
남아공화국 ZAR | 81.77 | 8.00 | 69.67 | 8.00 | 76.62 | 74.82 | 0.00 | 75.72 | 9.35133 | 0.0553 |
노르웨이 NOK | 139.91 | 3.30 | 127.73 | 5.70 | 136.80 | 134.10 | 133.86 | 135.45 | 6.51366 | 0.0989 |
뉴질랜드 NZD | 832.03 | 1.97 | 799.89 | 1.97 | 824.11 | 807.81 | 806.64 | 815.96 | 5.28200 | 0.5959 |
덴마크 DKK | 217.85 | 3.30 | 198.88 | 5.70 | 213.00 | 208.80 | 208.57 | 210.90 | 4.00866 | 0.1540 |
멕시코 MXN | 78.62 | 10.50 | 63.68 | 10.50 | 71.86 | 70.44 | 0.00 | 71.15 | 10.72300 | 0.0520 |
몽골 MNT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 13.47500 | 0.0003 |
바레인 BHD | 3,861.75 | 6.40 | 3,339.12 | 8.00 | 3,665.76 | 3,593.18 | 3,585.38 | 3,629.47 | 7.74400 | 2.6504 |
방글라데시 BDT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.22 | 13.21100 | 0.0082 |
브라질 BRL | 273.72 | 10.20 | 223.56 | 10.00 | 0.00 | 245.41 | 0.00 | 248.39 | 15.19300 | 0.1814 |
브루나이 BND | 1,105.04 | 4.00 | 998.79 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,062.54 | 4.32500 | 0.7759 |
사우디아라비아 SAR | 387.90 | 6.30 | 339.75 | 6.90 | 368.56 | 361.28 | 360.52 | 364.92 | 7.59433 | 0.2665 |
스리랑카 LKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.56 | 11.40166 | 0.0033 |
스웨덴 SEK | 145.80 | 3.30 | 133.11 | 5.70 | 142.56 | 139.74 | 139.57 | 141.15 | 4.39366 | 0.1031 |
스위스 CHF | 1,706.33 | 1.97 | 1,640.41 | 1.97 | 1,690.10 | 1,656.64 | 1,655.66 | 1,673.37 | 2.12966 | 1.2220 |
아랍에미리트공화국 AED | 393.39 | 5.50 | 347.17 | 6.90 | 376.61 | 369.17 | 368.65 | 372.89 | 5.07500 | 0.2723 |
알제리 DZD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.51 | 5.72500 | 0.0077 |
오만 OMR | 3,805.57 | 7.00 | 3,307.65 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,556.61 | 4.37500 | 2.5972 |
요르단 JOD | 2,103.34 | 8.90 | 1,776.94 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,931.45 | 8.73900 | 1.4104 |
이스라엘 ILS | 435.63 | 10.00 | 364.35 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 396.03 | 6.56500 | 0.2892 |
이집트 EGP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.95 | 5.72500 | 0.0197 |
인도 INR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 15.64 | 0.00 | 15.82 | 8.27966 | 0.0116 |
인도네시아 IDR (100) | 9.19 | 10.00 | 7.53 | 10.00 | 8.44 | 8.28 | 8.27 | 8.36 | 8.29500 | 0.0061 |
체코 CZK | 68.78 | 8.50 | 57.70 | 9.00 | 64.09 | 62.71 | 0.00 | 63.40 | 5.46733 | 0.0463 |
칠레 CLP | 1.60 | 10.00 | 1.32 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.46 | 5.99800 | 0.0011 |
카자흐스탄 KZT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.63 | 18.47500 | 0.0019 |
카타르 QAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375.64 | 3.35500 | 0.2743 |
케냐 KES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.60 | 9.78766 | 0.0077 |
콜롬비아 COP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.00000 | 0.0002 |
쿠웨이트 KWD | 4,760.44 | 6.50 | 4,112.31 | 8.00 | 4,514.59 | 4,425.21 | 4,419.66 | 4,469.90 | 4.47500 | 3.2641 |
탄자니아 TZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 10.48000 | 0.0004 |
튀르키예 TRY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.84 | 34.10 | 0.00 | 34.47 | 48.54166 | 0.0252 |
파키스탄 PKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.83 | 14.57500 | 0.0035 |
폴란드 PLN | 397.42 | 8.00 | 338.56 | 8.00 | 372.03 | 363.95 | 0.00 | 367.99 | 7.82400 | 0.2687 |
헝가리 HUF | 4.26 | 9.30 | 3.59 | 8.00 | 3.94 | 3.86 | 0.00 | 3.90 | 8.47200 | 0.0028 |
네팔 NPR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.88 | 0.00000 | 0.0072 |
마카오 MOP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169.11 | 0.00000 | 0.1235 |
캄보디아 KHR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.00000 | 0.0002 |
피지 FJD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 605.34 | 0.00000 | 0.4420 |
리비아 LYD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 254.25 | 249.23 | 0.00 | 251.74 | 0.00000 | 0.1838 |
루마니아 RON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 315.60 | 308.74 | 0.00 | 312.17 | 9.02900 | 0.2280 |
미얀마 MMK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 0.00000 | 0.0005 |
에티오피아 ETB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.98 | 0.00000 | 0.0073 |
우즈베키스탄 UZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00000 | 0.0001 |
Copyright 2018 코닷싱. All rights reserved.