자유게시판 코닷싱 자유게시판입니다. 목록
기타 | 싱가폴에서 벌어지는 F1에 대해서 알려주세요.
- 분류 기타
- 항목 일반
- 작성자 구름나그네
- 작성일08-09-18 03:17
- 조회 976
- 댓글 0
관련링크
본문
[이 게시물은 최고관리자님에 의해 2017-11-09 16:23:36 묻고답하기에서 복사 됨]
기준일 : 2025년08월20일 고시일시 : 2025년08월20일 22시03분00초 (675회차) 조회시각 : 2025년08월21일 03시22분12초
통화 | 현찰 | 송금 | 외화 수표 파실때 |
매매 기준율 |
환가 료율 |
미화 환산율 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보낼 때 | 받을 때 | |||||||
환율 | Spread | 환율 | Spread | |||||||
미국 USD | 1,422.26 | 1.75 | 1,373.34 | 1.75 | 1,411.40 | 1,384.20 | 1,381.80 | 1,397.80 | 6.19074 | 1.0000 |
일본 JPY (100) | 966.14 | 1.75 | 932.92 | 1.75 | 958.83 | 940.23 | 939.63 | 949.53 | 2.56682 | 0.6793 |
유로 EUR | 1,661.91 | 1.99 | 1,597.07 | 1.99 | 1,645.78 | 1,613.20 | 1,611.44 | 1,629.49 | 3.89600 | 1.1658 |
중국 CNY | 204.38 | 5.00 | 184.92 | 5.00 | 196.59 | 192.71 | 0.00 | 194.65 | 3.75379 | 0.1393 |
홍콩 HKD | 182.45 | 1.97 | 175.41 | 1.97 | 180.71 | 177.15 | 177.02 | 178.93 | 3.09333 | 0.1280 |
태국 THB | 45.08 | 5.00 | 40.37 | 6.00 | 43.36 | 42.52 | 42.49 | 42.94 | 3.73233 | 0.0307 |
대만 TWD | 52.20 | 13.10 | 41.55 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.16 | 3.58500 | 0.0330 |
필리핀 PHP | 26.95 | 10.00 | 22.50 | 8.20 | 24.74 | 24.26 | 0.00 | 24.50 | 7.51900 | 0.0175 |
싱가포르 SGD | 1,109.46 | 1.99 | 1,066.18 | 1.99 | 1,098.69 | 1,076.95 | 1,075.94 | 1,087.82 | 3.78166 | 0.7782 |
호주 AUD | 916.71 | 1.97 | 881.29 | 1.97 | 907.99 | 890.01 | 888.56 | 899.00 | 5.90833 | 0.6432 |
베트남 VND (100) | 5.93 | 11.80 | 4.69 | 11.80 | 5.36 | 5.26 | 0.00 | 5.31 | 7.02833 | 0.0038 |
영국 GBP | 1,917.79 | 1.97 | 1,843.69 | 1.97 | 1,899.54 | 1,861.94 | 1,858.74 | 1,880.74 | 6.21400 | 1.3455 |
캐나다 CAD | 1,027.64 | 1.97 | 987.94 | 1.97 | 1,017.86 | 997.72 | 996.41 | 1,007.79 | 4.69833 | 0.7210 |
말레이시아 MYR | 355.23 | 7.40 | 306.29 | 7.40 | 0.00 | 327.46 | 0.00 | 330.76 | 4.99533 | 0.2366 |
러시아 RUB | 19.00 | 9.50 | 14.33 | 17.50 | 17.96 | 16.76 | 0.00 | 17.36 | 2.97500 | 0.0124 |
남아공화국 ZAR | 85.41 | 8.00 | 72.77 | 8.00 | 80.03 | 78.15 | 0.00 | 79.09 | 9.18866 | 0.0566 |
노르웨이 NOK | 141.03 | 3.30 | 128.75 | 5.70 | 137.89 | 135.17 | 134.94 | 136.53 | 6.27766 | 0.0977 |
뉴질랜드 NZD | 830.61 | 1.97 | 798.53 | 1.97 | 822.71 | 806.43 | 805.26 | 814.57 | 5.26200 | 0.5828 |
덴마크 DKK | 225.48 | 3.30 | 205.84 | 5.70 | 220.46 | 216.10 | 215.88 | 218.28 | 3.72200 | 0.1562 |
멕시코 MXN | 82.34 | 10.50 | 66.70 | 10.50 | 75.26 | 73.78 | 0.00 | 74.52 | 10.33300 | 0.0533 |
몽골 MNT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 13.47500 | 0.0003 |
바레인 BHD | 3,944.87 | 6.40 | 3,410.99 | 8.00 | 3,744.66 | 3,670.52 | 3,662.56 | 3,707.59 | 7.73866 | 2.6524 |
방글라데시 BDT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.50 | 12.97150 | 0.0082 |
브라질 BRL | 281.54 | 10.20 | 229.95 | 10.00 | 0.00 | 252.43 | 0.00 | 255.49 | 15.14300 | 0.1828 |
브루나이 BND | 1,131.33 | 4.00 | 1,022.56 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,087.82 | 3.67500 | 0.7782 |
사우디아라비아 SAR | 395.94 | 6.30 | 346.78 | 6.90 | 376.20 | 368.76 | 367.97 | 372.48 | 7.69600 | 0.2665 |
스리랑카 LKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.63 | 11.29833 | 0.0033 |
스웨덴 SEK | 150.62 | 3.30 | 137.50 | 5.70 | 147.26 | 144.36 | 144.19 | 145.81 | 4.24133 | 0.1043 |
스위스 CHF | 1,772.92 | 1.97 | 1,704.42 | 1.97 | 1,756.05 | 1,721.29 | 1,720.32 | 1,738.67 | 2.01866 | 1.2439 |
아랍에미리트공화국 AED | 401.53 | 5.50 | 354.34 | 6.90 | 384.40 | 376.80 | 376.27 | 380.60 | 5.07500 | 0.2723 |
알제리 DZD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.76 | 5.72500 | 0.0077 |
오만 OMR | 3,884.59 | 7.00 | 3,376.33 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,630.46 | 4.23500 | 2.5973 |
요르단 JOD | 2,146.97 | 8.90 | 1,813.79 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,971.51 | 8.73900 | 1.4104 |
이스라엘 ILS | 451.28 | 10.00 | 377.44 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 410.26 | 6.56500 | 0.2935 |
이집트 EGP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.77 | 5.72500 | 0.0206 |
인도 INR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.24 | 15.88 | 0.00 | 16.06 | 8.01100 | 0.0115 |
인도네시아 IDR (100) | 9.47 | 10.00 | 7.75 | 10.00 | 8.69 | 8.53 | 8.52 | 8.61 | 7.75166 | 0.0062 |
체코 CZK | 72.22 | 8.50 | 60.58 | 9.00 | 67.30 | 65.84 | 0.00 | 66.57 | 5.58700 | 0.0476 |
칠레 CLP | 1.59 | 10.00 | 1.31 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.45 | 5.94100 | 0.0010 |
카자흐스탄 KZT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 18.47500 | 0.0019 |
카타르 QAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 383.51 | 3.35500 | 0.2744 |
케냐 KES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.82 | 10.74166 | 0.0077 |
콜롬비아 COP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00000 | 0.0003 |
쿠웨이트 KWD | 4,871.41 | 6.50 | 4,208.18 | 8.00 | 4,619.84 | 4,528.36 | 4,522.68 | 4,574.10 | 4.47500 | 3.2724 |
탄자니아 TZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 9.95833 | 0.0004 |
튀르키예 TRY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.55 | 33.81 | 0.00 | 34.18 | 42.47500 | 0.0245 |
파키스탄 PKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.93 | 16.09500 | 0.0035 |
폴란드 PLN | 413.62 | 8.00 | 352.36 | 8.00 | 387.20 | 378.78 | 0.00 | 382.99 | 7.59766 | 0.2740 |
헝가리 HUF | 4.51 | 9.30 | 3.80 | 8.00 | 4.17 | 4.09 | 0.00 | 4.13 | 8.44466 | 0.0030 |
네팔 NPR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.03 | 0.00000 | 0.0072 |
마카오 MOP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173.64 | 0.00000 | 0.1242 |
캄보디아 KHR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00000 | 0.0003 |
피지 FJD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 615.38 | 0.00000 | 0.4402 |
리비아 LYD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.83 | 255.67 | 0.00 | 258.25 | 0.00000 | 0.1848 |
루마니아 RON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325.90 | 318.82 | 0.00 | 322.36 | 8.39000 | 0.2306 |
미얀마 MMK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.00000 | 0.0005 |
에티오피아 ETB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.85 | 0.00000 | 0.0070 |
우즈베키스탄 UZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00000 | 0.0001 |
Copyright 2018 코닷싱. All rights reserved.