자유게시판 코닷싱 자유게시판입니다. 목록
기타 | 한국에서 소포를 붙이려고 하는데..
- 분류 기타
- 항목 일반
- 작성자 smu2
- 작성일08-09-22 03:04
- 조회 1,082
- 댓글 0
관련링크
본문
소포를 붙이면 세금을 내야 하나요?
요리에 필요한 물건들로 약 10kg되는 식재료인데
세금을 내야 하나요?
아님 그냥 받으면 되는 것인가요?
[이 게시물은 최고관리자님에 의해 2017-11-09 16:23:36 묻고답하기에서 복사 됨]
기준일 : 2025년09월04일 고시일시 : 2025년09월04일 22시02분00초 (698회차) 조회시각 : 2025년09월05일 00시25분36초
통화 | 현찰 | 송금 | 외화 수표 파실때 |
매매 기준율 |
환가 료율 |
미화 환산율 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보낼 때 | 받을 때 | |||||||
환율 | Spread | 환율 | Spread | |||||||
미국 USD | 1,420.22 | 1.75 | 1,371.38 | 1.75 | 1,409.40 | 1,382.20 | 1,379.84 | 1,395.80 | 6.10002 | 1.0000 |
일본 JPY (100) | 954.87 | 1.75 | 922.03 | 1.75 | 947.64 | 929.26 | 928.67 | 938.45 | 2.57682 | 0.6723 |
유로 EUR | 1,656.97 | 1.99 | 1,592.31 | 1.99 | 1,640.88 | 1,608.40 | 1,606.66 | 1,624.64 | 3.87300 | 1.1639 |
중국 CNY | 205.19 | 5.00 | 185.65 | 5.00 | 197.37 | 193.47 | 0.00 | 195.42 | 3.64833 | 0.1400 |
홍콩 HKD | 182.45 | 1.97 | 175.41 | 1.97 | 180.71 | 177.15 | 176.99 | 178.93 | 3.80966 | 0.1282 |
태국 THB | 45.34 | 5.00 | 40.60 | 6.00 | 43.62 | 42.76 | 42.73 | 43.19 | 3.64066 | 0.0309 |
대만 TWD | 51.37 | 13.10 | 40.88 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.42 | 3.58933 | 0.0325 |
필리핀 PHP | 26.89 | 10.00 | 22.45 | 8.20 | 24.69 | 24.21 | 0.00 | 24.45 | 7.52900 | 0.0175 |
싱가포르 SGD | 1,103.16 | 1.99 | 1,060.12 | 1.99 | 1,092.45 | 1,070.83 | 1,069.85 | 1,081.64 | 3.70366 | 0.7749 |
호주 AUD | 926.07 | 1.97 | 890.29 | 1.97 | 917.26 | 899.10 | 897.65 | 908.18 | 5.83233 | 0.6507 |
베트남 VND (100) | 5.92 | 11.80 | 4.68 | 11.80 | 5.35 | 5.25 | 0.00 | 5.30 | 7.21833 | 0.0038 |
영국 GBP | 1,911.56 | 1.97 | 1,837.70 | 1.97 | 1,893.37 | 1,855.89 | 1,852.74 | 1,874.63 | 6.15300 | 1.3431 |
캐나다 CAD | 1,028.06 | 1.97 | 988.34 | 1.97 | 1,018.28 | 998.12 | 996.81 | 1,008.20 | 4.68100 | 0.7223 |
말레이시아 MYR | 354.81 | 7.40 | 305.93 | 7.40 | 0.00 | 327.07 | 0.00 | 330.37 | 4.98133 | 0.2367 |
러시아 RUB | 18.80 | 9.50 | 14.17 | 17.50 | 17.77 | 16.57 | 0.00 | 17.17 | 2.97500 | 0.0123 |
남아공화국 ZAR | 84.78 | 8.00 | 72.22 | 8.00 | 79.44 | 77.56 | 0.00 | 78.50 | 9.11166 | 0.0562 |
노르웨이 NOK | 142.47 | 3.30 | 130.06 | 5.70 | 139.29 | 136.55 | 136.32 | 137.92 | 6.27466 | 0.0988 |
뉴질랜드 NZD | 830.42 | 1.97 | 798.34 | 1.97 | 822.52 | 806.24 | 805.09 | 814.38 | 5.19533 | 0.5835 |
덴마크 DKK | 224.82 | 3.30 | 205.24 | 5.70 | 219.81 | 215.47 | 215.25 | 217.64 | 3.72933 | 0.1559 |
멕시코 MXN | 82.30 | 10.50 | 66.66 | 10.50 | 75.22 | 73.74 | 0.00 | 74.48 | 10.17000 | 0.0534 |
몽골 MNT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 13.47500 | 0.0003 |
바레인 BHD | 3,939.23 | 6.40 | 3,406.11 | 8.00 | 3,739.31 | 3,665.27 | 3,657.31 | 3,702.29 | 7.74133 | 2.6525 |
방글라데시 BDT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.47 | 12.75990 | 0.0082 |
브라질 BRL | 281.68 | 10.20 | 230.05 | 10.00 | 0.00 | 252.55 | 0.00 | 255.61 | 14.97900 | 0.1831 |
브루나이 BND | 1,124.90 | 4.00 | 1,016.75 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,081.64 | 3.60500 | 0.7749 |
사우디아라비아 SAR | 395.44 | 6.30 | 346.35 | 6.90 | 375.73 | 368.29 | 367.50 | 372.01 | 7.65033 | 0.2665 |
스리랑카 LKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.62 | 11.33666 | 0.0033 |
스웨덴 SEK | 152.02 | 3.30 | 138.79 | 5.70 | 148.64 | 145.70 | 145.53 | 147.17 | 4.22666 | 0.1054 |
스위스 CHF | 1,764.56 | 1.97 | 1,696.38 | 1.97 | 1,747.77 | 1,713.17 | 1,712.19 | 1,730.47 | 2.04600 | 1.2398 |
아랍에미리트공화국 AED | 400.92 | 5.50 | 353.80 | 6.90 | 383.82 | 376.22 | 375.69 | 380.02 | 5.07500 | 0.2723 |
알제리 DZD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.74 | 7.22500 | 0.0077 |
오만 OMR | 3,879.33 | 7.00 | 3,371.77 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,625.55 | 4.17500 | 2.5975 |
요르단 JOD | 2,143.90 | 8.90 | 1,811.20 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,968.69 | 8.73900 | 1.4104 |
이스라엘 ILS | 457.22 | 10.00 | 382.41 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 415.66 | 6.56500 | 0.2978 |
이집트 EGP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.75 | 7.22500 | 0.0206 |
인도 INR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.01 | 15.65 | 0.00 | 15.83 | 8.01300 | 0.0113 |
인도네시아 IDR (100) | 9.37 | 10.00 | 7.67 | 10.00 | 8.60 | 8.44 | 8.43 | 8.52 | 7.54833 | 0.0061 |
체코 CZK | 72.09 | 8.50 | 60.47 | 9.00 | 67.18 | 65.72 | 0.00 | 66.45 | 5.55300 | 0.0476 |
칠레 CLP | 1.58 | 10.00 | 1.30 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 5.89700 | 0.0010 |
카자흐스탄 KZT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.59 | 18.47500 | 0.0019 |
카타르 QAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 382.96 | 3.35500 | 0.2744 |
케냐 KES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.81 | 11.05000 | 0.0077 |
콜롬비아 COP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00000 | 0.0003 |
쿠웨이트 KWD | 4,860.94 | 6.50 | 4,199.13 | 8.00 | 4,609.91 | 4,518.63 | 4,512.96 | 4,564.27 | 4.47500 | 3.2700 |
탄자니아 TZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 11.14333 | 0.0004 |
튀르키예 TRY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.28 | 33.54 | 0.00 | 33.91 | 42.07500 | 0.0243 |
파키스탄 PKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.92 | 17.48833 | 0.0035 |
폴란드 PLN | 412.68 | 8.00 | 351.56 | 8.00 | 386.32 | 377.92 | 0.00 | 382.12 | 7.50866 | 0.2738 |
헝가리 HUF | 4.51 | 9.30 | 3.80 | 8.00 | 4.17 | 4.09 | 0.00 | 4.13 | 8.46566 | 0.0030 |
네팔 NPR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.90 | 0.00000 | 0.0071 |
마카오 MOP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173.63 | 0.00000 | 0.1244 |
캄보디아 KHR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00000 | 0.0003 |
피지 FJD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 612.20 | 0.00000 | 0.4386 |
리비아 LYD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259.68 | 254.54 | 0.00 | 257.11 | 0.00000 | 0.1842 |
루마니아 RON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 323.61 | 316.57 | 0.00 | 320.09 | 8.30266 | 0.2293 |
미얀마 MMK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00000 | 0.0005 |
에티오피아 ETB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.76 | 0.00000 | 0.0070 |
우즈베키스탄 UZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00000 | 0.0001 |
소포를 붙이면 세금을 내야 하나요?
요리에 필요한 물건들로 약 10kg되는 식재료인데
세금을 내야 하나요?
아님 그냥 받으면 되는 것인가요?
등록된 댓글이 없습니다.
Copyright 2018 코닷싱. All rights reserved.