자유게시판 코닷싱 자유게시판입니다. 목록
기타 | 싱가폴도 우기가 있나요?
- 분류 기타
- 항목 일반
- 작성자 xdian
- 작성일08-11-18 11:50
- 조회 1,319
- 댓글 0
관련링크
본문
열대기후인것 같은데 우기가 언제이죠?
[이 게시물은 최고관리자님에 의해 2017-11-09 16:23:36 묻고답하기에서 복사 됨]
기준일 : 2025년08월20일 고시일시 : 2025년08월20일 22시01분00초 (585회차) 조회시각 : 2025년08월21일 00시22분02초
통화 | 현찰 | 송금 | 외화 수표 파실때 |
매매 기준율 |
환가 료율 |
미화 환산율 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보낼 때 | 받을 때 | |||||||
환율 | Spread | 환율 | Spread | |||||||
미국 USD | 1,421.75 | 1.75 | 1,372.85 | 1.75 | 1,410.90 | 1,383.70 | 1,381.30 | 1,397.30 | 6.19074 | 1.0000 |
일본 JPY (100) | 966.45 | 1.75 | 933.21 | 1.75 | 959.13 | 940.53 | 939.93 | 949.83 | 2.56682 | 0.6798 |
유로 EUR | 1,661.52 | 1.99 | 1,596.70 | 1.99 | 1,645.40 | 1,612.82 | 1,611.06 | 1,629.11 | 3.89600 | 1.1659 |
중국 CNY | 204.34 | 5.00 | 184.88 | 5.00 | 196.55 | 192.67 | 0.00 | 194.61 | 3.75379 | 0.1393 |
홍콩 HKD | 182.38 | 1.97 | 175.34 | 1.97 | 180.64 | 177.08 | 176.95 | 178.86 | 3.09333 | 0.1280 |
태국 THB | 45.06 | 5.00 | 40.35 | 6.00 | 43.34 | 42.50 | 42.47 | 42.92 | 3.73233 | 0.0307 |
대만 TWD | 52.19 | 13.10 | 41.54 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.15 | 3.58500 | 0.0330 |
필리핀 PHP | 26.95 | 10.00 | 22.50 | 8.20 | 24.74 | 24.26 | 0.00 | 24.50 | 7.51900 | 0.0175 |
싱가포르 SGD | 1,109.41 | 1.99 | 1,066.13 | 1.99 | 1,098.64 | 1,076.90 | 1,075.89 | 1,087.77 | 3.78166 | 0.7785 |
호주 AUD | 916.80 | 1.97 | 881.38 | 1.97 | 908.08 | 890.10 | 888.65 | 899.09 | 5.90833 | 0.6434 |
베트남 VND (100) | 5.93 | 11.80 | 4.69 | 11.80 | 5.36 | 5.26 | 0.00 | 5.31 | 7.02833 | 0.0038 |
영국 GBP | 1,919.23 | 1.97 | 1,845.09 | 1.97 | 1,900.98 | 1,863.34 | 1,860.14 | 1,882.16 | 6.21400 | 1.3470 |
캐나다 CAD | 1,027.78 | 1.97 | 988.08 | 1.97 | 1,018.00 | 997.86 | 996.55 | 1,007.93 | 4.69833 | 0.7213 |
말레이시아 MYR | 355.10 | 7.40 | 306.18 | 7.40 | 0.00 | 327.34 | 0.00 | 330.64 | 4.99533 | 0.2366 |
러시아 RUB | 19.03 | 9.50 | 14.34 | 17.50 | 17.98 | 16.78 | 0.00 | 17.38 | 2.97500 | 0.0124 |
남아공화국 ZAR | 85.28 | 8.00 | 72.66 | 8.00 | 79.91 | 78.03 | 0.00 | 78.97 | 9.18866 | 0.0565 |
노르웨이 NOK | 141.05 | 3.30 | 128.77 | 5.70 | 137.91 | 135.19 | 134.96 | 136.55 | 6.27766 | 0.0977 |
뉴질랜드 NZD | 830.74 | 1.97 | 798.66 | 1.97 | 822.84 | 806.56 | 805.39 | 814.70 | 5.26200 | 0.5831 |
덴마크 DKK | 225.43 | 3.30 | 205.80 | 5.70 | 220.41 | 216.05 | 215.83 | 218.23 | 3.72200 | 0.1562 |
멕시코 MXN | 82.23 | 10.50 | 66.61 | 10.50 | 75.16 | 73.68 | 0.00 | 74.42 | 10.33300 | 0.0533 |
몽골 MNT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 13.47500 | 0.0003 |
바레인 BHD | 3,943.36 | 6.40 | 3,409.68 | 8.00 | 3,743.23 | 3,669.11 | 3,661.15 | 3,706.17 | 7.73866 | 2.6524 |
방글라데시 BDT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.50 | 12.97150 | 0.0082 |
브라질 BRL | 281.58 | 10.20 | 229.97 | 10.00 | 0.00 | 252.46 | 0.00 | 255.52 | 15.14300 | 0.1829 |
브루나이 BND | 1,131.28 | 4.00 | 1,022.51 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,087.77 | 3.67500 | 0.7785 |
사우디아라비아 SAR | 395.80 | 6.30 | 346.66 | 6.90 | 376.07 | 368.63 | 367.84 | 372.35 | 7.69600 | 0.2665 |
스리랑카 LKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.63 | 11.29833 | 0.0033 |
스웨덴 SEK | 150.58 | 3.30 | 137.47 | 5.70 | 147.22 | 144.32 | 144.15 | 145.77 | 4.24133 | 0.1043 |
스위스 CHF | 1,771.51 | 1.97 | 1,703.07 | 1.97 | 1,754.66 | 1,719.92 | 1,718.95 | 1,737.29 | 2.01866 | 1.2433 |
아랍에미리트공화국 AED | 401.36 | 5.50 | 354.19 | 6.90 | 384.24 | 376.64 | 376.11 | 380.44 | 5.07500 | 0.2723 |
알제리 DZD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.76 | 5.72500 | 0.0077 |
오만 OMR | 3,883.30 | 7.00 | 3,375.22 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,629.26 | 4.23500 | 2.5973 |
요르단 JOD | 2,146.20 | 8.90 | 1,813.14 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,970.80 | 8.73900 | 1.4104 |
이스라엘 ILS | 450.37 | 10.00 | 376.68 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 409.43 | 6.56500 | 0.2930 |
이집트 EGP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.76 | 5.72500 | 0.0206 |
인도 INR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.24 | 15.88 | 0.00 | 16.06 | 8.01100 | 0.0115 |
인도네시아 IDR (100) | 9.47 | 10.00 | 7.75 | 10.00 | 8.69 | 8.53 | 8.52 | 8.61 | 7.75166 | 0.0062 |
체코 CZK | 72.19 | 8.50 | 60.56 | 9.00 | 67.27 | 65.81 | 0.00 | 66.54 | 5.58700 | 0.0476 |
칠레 CLP | 1.58 | 10.00 | 1.30 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 5.94100 | 0.0010 |
카자흐스탄 KZT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 18.47500 | 0.0019 |
카타르 QAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 383.36 | 3.35500 | 0.2744 |
케냐 KES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.82 | 10.74166 | 0.0077 |
콜롬비아 COP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00000 | 0.0003 |
쿠웨이트 KWD | 4,870.62 | 6.50 | 4,207.50 | 8.00 | 4,619.09 | 4,527.63 | 4,521.95 | 4,573.36 | 4.47500 | 3.2730 |
탄자니아 TZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 9.95833 | 0.0004 |
튀르키예 TRY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.55 | 33.81 | 0.00 | 34.18 | 42.47500 | 0.0245 |
파키스탄 PKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.92 | 16.09500 | 0.0035 |
폴란드 PLN | 413.71 | 8.00 | 352.43 | 8.00 | 387.28 | 378.86 | 0.00 | 383.07 | 7.59766 | 0.2742 |
헝가리 HUF | 4.51 | 9.30 | 3.80 | 8.00 | 4.17 | 4.09 | 0.00 | 4.13 | 8.44466 | 0.0030 |
네팔 NPR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.03 | 0.00000 | 0.0072 |
마카오 MOP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173.58 | 0.00000 | 0.1242 |
캄보디아 KHR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00000 | 0.0003 |
피지 FJD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 615.30 | 0.00000 | 0.4403 |
리비아 LYD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.74 | 255.58 | 0.00 | 258.16 | 0.00000 | 0.1848 |
루마니아 RON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325.93 | 318.85 | 0.00 | 322.39 | 8.39000 | 0.2307 |
미얀마 MMK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.00000 | 0.0005 |
에티오피아 ETB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.85 | 0.00000 | 0.0070 |
우즈베키스탄 UZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00000 | 0.0001 |
Copyright 2018 코닷싱. All rights reserved.