자유게시판 코닷싱 자유게시판입니다. 목록
여행 | 여행지로 싱가폴이 인기있는이유는?
- 분류 여행
- 항목 일반
- 작성자 부라이언
- 작성일08-10-22 10:15
- 조회 941
- 댓글 0
관련링크
본문
작은나라로 알고 있는데 싱가폴이 여행지로 인기있는이유는 무엇이죠?
[이 게시물은 최고관리자님에 의해 2017-11-09 16:23:36 묻고답하기에서 복사 됨]
기준일 : 2025년06월26일 고시일시 : 2025년06월26일 12시32분00초 (321회차) 조회시각 : 2025년06월26일 12시33분42초
통화 | 현찰 | 송금 | 외화 수표 파실때 |
매매 기준율 |
환가 료율 |
미화 환산율 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보낼 때 | 받을 때 | |||||||
환율 | Spread | 환율 | Spread | |||||||
미국 USD | 1,379.93 | 1.75 | 1,332.47 | 1.75 | 1,369.40 | 1,343.00 | 1,340.68 | 1,356.20 | 6.17151 | 1.0000 |
일본 JPY (100) | 953.62 | 1.75 | 920.82 | 1.75 | 946.40 | 928.04 | 927.45 | 937.22 | 2.57864 | 0.6911 |
유로 EUR | 1,617.22 | 1.99 | 1,554.12 | 1.99 | 1,601.52 | 1,569.82 | 1,568.10 | 1,585.67 | 3.90900 | 1.1692 |
중국 CNY | 198.90 | 5.00 | 179.96 | 5.00 | 191.32 | 187.54 | 0.00 | 189.43 | 3.80939 | 0.1397 |
홍콩 HKD | 176.18 | 1.97 | 169.38 | 1.97 | 174.50 | 171.06 | 170.95 | 172.78 | 2.68533 | 0.1274 |
태국 THB | 43.90 | 5.00 | 39.31 | 6.00 | 42.22 | 41.40 | 41.37 | 41.81 | 3.77500 | 0.0308 |
대만 TWD | 52.69 | 13.10 | 41.94 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.59 | 3.58633 | 0.0344 |
필리핀 PHP | 26.34 | 10.00 | 21.99 | 8.20 | 24.18 | 23.72 | 0.00 | 23.95 | 7.26100 | 0.0177 |
싱가포르 SGD | 1,085.23 | 1.99 | 1,042.89 | 1.99 | 1,074.70 | 1,053.42 | 1,052.29 | 1,064.06 | 4.33766 | 0.7846 |
호주 AUD | 903.52 | 1.97 | 868.62 | 1.97 | 894.93 | 877.21 | 875.75 | 886.07 | 6.02666 | 0.6533 |
베트남 VND (100) | 5.80 | 11.80 | 4.58 | 11.80 | 5.24 | 5.14 | 0.00 | 5.19 | 6.27500 | 0.0038 |
영국 GBP | 1,895.90 | 1.97 | 1,822.66 | 1.97 | 1,877.87 | 1,840.69 | 1,837.45 | 1,859.28 | 6.36433 | 1.3709 |
캐나다 CAD | 1,008.58 | 1.97 | 969.62 | 1.97 | 998.99 | 979.21 | 977.92 | 989.10 | 4.70333 | 0.7293 |
말레이시아 MYR | 344.91 | 7.40 | 297.39 | 7.40 | 0.00 | 317.94 | 0.00 | 321.15 | 5.23800 | 0.2368 |
러시아 RUB | 18.97 | 9.50 | 14.30 | 17.50 | 17.93 | 16.73 | 0.00 | 17.33 | 2.97500 | 0.0128 |
남아공화국 ZAR | 82.83 | 8.00 | 70.57 | 8.00 | 77.62 | 75.78 | 0.00 | 76.70 | 9.35833 | 0.0566 |
노르웨이 NOK | 138.70 | 3.30 | 126.62 | 5.70 | 135.61 | 132.93 | 132.69 | 134.27 | 6.48366 | 0.0990 |
뉴질랜드 NZD | 838.12 | 1.97 | 805.74 | 1.97 | 830.14 | 813.72 | 812.54 | 821.93 | 5.28166 | 0.6061 |
덴마크 DKK | 219.57 | 3.30 | 200.45 | 5.70 | 214.68 | 210.44 | 210.21 | 212.56 | 3.98800 | 0.1567 |
멕시코 MXN | 79.30 | 10.50 | 64.24 | 10.50 | 72.48 | 71.06 | 0.00 | 71.77 | 10.70500 | 0.0529 |
몽골 MNT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 13.47500 | 0.0003 |
바레인 BHD | 3,825.23 | 6.40 | 3,307.54 | 8.00 | 3,631.10 | 3,559.20 | 3,551.47 | 3,595.15 | 7.74400 | 2.6509 |
방글라데시 BDT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09 | 13.18010 | 0.0082 |
브라질 BRL | 268.97 | 10.20 | 219.68 | 10.00 | 0.00 | 241.16 | 0.00 | 244.08 | 14.82100 | 0.1800 |
브루나이 BND | 1,106.62 | 4.00 | 1,000.22 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,064.06 | 4.22500 | 0.7846 |
사우디아라비아 SAR | 384.39 | 6.30 | 336.66 | 6.90 | 365.22 | 358.00 | 357.24 | 361.61 | 7.61166 | 0.2666 |
스리랑카 LKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.52 | 11.39166 | 0.0033 |
스웨덴 SEK | 148.23 | 3.30 | 135.33 | 5.70 | 144.93 | 142.07 | 141.90 | 143.50 | 4.37300 | 0.1058 |
스위스 CHF | 1,722.07 | 1.97 | 1,655.55 | 1.97 | 1,705.69 | 1,671.93 | 1,670.94 | 1,688.81 | 2.11400 | 1.2453 |
아랍에미리트공화국 AED | 389.60 | 5.50 | 343.81 | 6.90 | 372.98 | 365.60 | 365.08 | 369.29 | 5.07500 | 0.2723 |
알제리 DZD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.45 | 7.97500 | 0.0077 |
오만 OMR | 3,768.88 | 7.00 | 3,275.76 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,522.32 | 4.20500 | 2.5972 |
요르단 JOD | 2,083.07 | 8.90 | 1,759.81 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,912.83 | 8.73900 | 1.4104 |
이스라엘 ILS | 438.95 | 10.00 | 367.13 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 399.05 | 6.56500 | 0.2942 |
이집트 EGP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.18 | 7.97500 | 0.0200 |
인도 INR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.97 | 15.61 | 0.00 | 15.79 | 8.23200 | 0.0116 |
인도네시아 IDR (100) | 9.19 | 10.00 | 7.53 | 10.00 | 8.44 | 8.28 | 8.27 | 8.36 | 8.27000 | 0.0062 |
체코 CZK | 69.55 | 8.50 | 58.35 | 9.00 | 64.81 | 63.41 | 0.00 | 64.11 | 5.45900 | 0.0473 |
칠레 CLP | 1.59 | 10.00 | 1.31 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.45 | 6.10600 | 0.0011 |
카자흐스탄 KZT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.62 | 18.47500 | 0.0019 |
카타르 QAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 372.07 | 3.35500 | 0.2743 |
케냐 KES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.49 | 9.76266 | 0.0077 |
콜롬비아 COP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00000 | 0.0002 |
쿠웨이트 KWD | 4,728.14 | 6.50 | 4,084.41 | 8.00 | 4,483.96 | 4,395.18 | 4,389.67 | 4,439.57 | 4.47500 | 3.2735 |
탄자니아 TZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 10.85666 | 0.0004 |
튀르키예 TRY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.48 | 33.74 | 0.00 | 34.11 | 48.24166 | 0.0252 |
파키스탄 PKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.78 | 14.57500 | 0.0035 |
폴란드 PLN | 403.06 | 8.00 | 343.36 | 8.00 | 377.31 | 369.11 | 0.00 | 373.21 | 7.82400 | 0.2752 |
헝가리 HUF | 4.32 | 9.30 | 3.65 | 8.00 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | 3.96 | 8.47200 | 0.0029 |
네팔 NPR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.87 | 0.00000 | 0.0073 |
마카오 MOP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167.62 | 0.00000 | 0.1236 |
캄보디아 KHR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.00000 | 0.0003 |
피지 FJD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 605.07 | 0.00000 | 0.4462 |
리비아 LYD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252.90 | 247.90 | 0.00 | 250.40 | 0.00000 | 0.1846 |
루마니아 RON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 316.72 | 309.84 | 0.00 | 313.28 | 9.00333 | 0.2310 |
미얀마 MMK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 0.00000 | 0.0005 |
에티오피아 ETB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.84 | 0.00000 | 0.0073 |
우즈베키스탄 UZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00000 | 0.0001 |
Copyright 2018 코닷싱. All rights reserved.