자유게시판 코닷싱 자유게시판입니다. 목록
기타 | 청국장구해요
- 분류 기타
- 항목 일반
- 작성자 나는한국인
- 작성일08-09-22 03:49
- 조회 1,092
- 댓글 0
관련링크
본문
혹 청국장 파는 한국슈퍼 있음 알려주세요~
[이 게시물은 최고관리자님에 의해 2017-11-09 16:23:36 묻고답하기에서 복사 됨]
기준일 : 2025년09월15일 고시일시 : 2025년09월15일 22시01분00초 (565회차) 조회시각 : 2025년09월16일 00시19분42초
통화 | 현찰 | 송금 | 외화 수표 파실때 |
매매 기준율 |
환가 료율 |
미화 환산율 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보낼 때 | 받을 때 | |||||||
환율 | Spread | 환율 | Spread | |||||||
미국 USD | 1,410.86 | 1.75 | 1,362.34 | 1.75 | 1,400.10 | 1,373.10 | 1,370.80 | 1,386.60 | 5.99693 | 1.0000 |
일본 JPY (100) | 957.26 | 1.75 | 924.34 | 1.75 | 950.01 | 931.59 | 931.00 | 940.80 | 2.57682 | 0.6785 |
유로 EUR | 1,663.01 | 1.99 | 1,598.13 | 1.99 | 1,646.87 | 1,614.27 | 1,612.53 | 1,630.57 | 3.85200 | 1.1759 |
중국 CNY | 204.50 | 5.00 | 185.04 | 5.00 | 196.71 | 192.83 | 0.00 | 194.77 | 3.60985 | 0.1405 |
홍콩 HKD | 181.77 | 1.97 | 174.75 | 1.97 | 180.04 | 176.48 | 176.30 | 178.26 | 4.29366 | 0.1286 |
태국 THB | 45.76 | 5.00 | 40.98 | 6.00 | 44.02 | 43.16 | 43.13 | 43.59 | 3.58233 | 0.0314 |
대만 TWD | 51.91 | 13.10 | 41.31 | 10.00 | 46.40 | 45.40 | 0.00 | 45.90 | 3.59300 | 0.0331 |
필리핀 PHP | 26.73 | 10.00 | 22.31 | 8.20 | 24.54 | 24.06 | 0.00 | 24.30 | 7.62000 | 0.0175 |
싱가포르 SGD | 1,104.06 | 1.99 | 1,060.98 | 1.99 | 1,093.34 | 1,071.70 | 1,070.73 | 1,082.52 | 3.66400 | 0.7807 |
호주 AUD | 942.01 | 1.97 | 905.63 | 1.97 | 933.05 | 914.59 | 913.13 | 923.82 | 5.80733 | 0.6662 |
베트남 VND (100) | 5.89 | 11.80 | 4.65 | 11.80 | 5.32 | 5.22 | 0.00 | 5.27 | 7.24833 | 0.0038 |
영국 GBP | 1,921.86 | 1.97 | 1,847.62 | 1.97 | 1,903.58 | 1,865.90 | 1,862.74 | 1,884.74 | 6.12733 | 1.3593 |
캐나다 CAD | 1,023.94 | 1.97 | 984.38 | 1.97 | 1,014.20 | 994.12 | 992.83 | 1,004.16 | 4.65666 | 0.7242 |
말레이시아 MYR | 354.15 | 7.40 | 305.35 | 7.40 | 333.04 | 326.46 | 0.00 | 329.75 | 4.98433 | 0.2378 |
러시아 RUB | 18.26 | 9.50 | 13.77 | 17.50 | 17.26 | 16.10 | 0.00 | 16.68 | 2.97500 | 0.0120 |
남아공화국 ZAR | 86.20 | 8.00 | 73.44 | 8.00 | 80.77 | 78.87 | 0.00 | 79.82 | 9.06600 | 0.0576 |
노르웨이 NOK | 145.52 | 3.30 | 132.85 | 5.70 | 142.28 | 139.48 | 139.24 | 140.88 | 6.25566 | 0.1016 |
뉴질랜드 NZD | 843.18 | 1.97 | 810.62 | 1.97 | 835.16 | 818.64 | 817.49 | 826.90 | 5.12566 | 0.5964 |
덴마크 DKK | 225.64 | 3.30 | 205.99 | 5.70 | 220.62 | 216.26 | 216.04 | 218.44 | 3.74533 | 0.1575 |
멕시코 MXN | 83.43 | 10.50 | 67.59 | 10.50 | 76.26 | 74.76 | 0.00 | 75.51 | 10.25900 | 0.0545 |
몽골 MNT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.39 | 13.47500 | 0.0003 |
바레인 BHD | 3,913.27 | 6.40 | 3,383.66 | 8.00 | 3,714.66 | 3,641.12 | 3,633.21 | 3,677.89 | 7.74800 | 2.6525 |
방글라데시 BDT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.52 | 11.26 | 0.00 | 11.39 | 12.89360 | 0.0082 |
브라질 BRL | 287.42 | 10.20 | 234.74 | 10.00 | 263.94 | 257.70 | 0.00 | 260.82 | 15.38000 | 0.1881 |
브루나이 BND | 1,125.82 | 4.00 | 1,017.57 | 6.00 | 1,095.51 | 1,069.53 | 0.00 | 1,082.52 | 3.60500 | 0.7807 |
사우디아라비아 SAR | 392.94 | 6.30 | 344.16 | 6.90 | 373.35 | 365.97 | 365.19 | 369.66 | 7.67766 | 0.2666 |
스리랑카 LKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.64 | 4.54 | 0.00 | 4.59 | 11.33666 | 0.0033 |
스웨덴 SEK | 154.33 | 3.30 | 140.89 | 5.70 | 150.89 | 147.91 | 147.74 | 149.40 | 4.20400 | 0.1077 |
스위스 CHF | 1,778.95 | 1.97 | 1,710.23 | 1.97 | 1,762.03 | 1,727.15 | 1,726.15 | 1,744.59 | 2.07233 | 1.2582 |
아랍에미리트공화국 AED | 398.27 | 5.50 | 351.47 | 6.90 | 381.28 | 373.74 | 373.21 | 377.51 | 5.07500 | 0.2723 |
알제리 DZD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.82 | 10.58 | 0.00 | 10.70 | 15.72500 | 0.0077 |
오만 OMR | 3,853.46 | 7.00 | 3,349.28 | 7.00 | 3,644.58 | 3,558.16 | 0.00 | 3,601.37 | 4.14500 | 2.5973 |
요르단 JOD | 2,129.76 | 8.90 | 1,799.26 | 8.00 | 1,979.17 | 1,932.25 | 0.00 | 1,955.71 | 8.73900 | 1.4104 |
이스라엘 ILS | 455.08 | 10.00 | 380.62 | 8.00 | 418.67 | 408.75 | 0.00 | 413.71 | 6.56500 | 0.2984 |
이집트 EGP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.13 | 28.45 | 0.00 | 28.79 | 15.72500 | 0.0208 |
인도 INR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.91 | 15.55 | 0.00 | 15.73 | 8.00300 | 0.0113 |
인도네시아 IDR (100) | 9.31 | 10.00 | 7.63 | 10.00 | 8.55 | 8.39 | 8.38 | 8.47 | 7.46666 | 0.0061 |
체코 CZK | 72.70 | 8.50 | 60.98 | 9.00 | 67.74 | 66.28 | 0.00 | 67.01 | 5.51166 | 0.0483 |
칠레 CLP | 1.60 | 10.00 | 1.32 | 10.00 | 1.47 | 1.45 | 0.00 | 1.46 | 5.85600 | 0.0011 |
카자흐스탄 KZT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.59 | 2.53 | 0.00 | 2.56 | 18.47500 | 0.0018 |
카타르 QAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 384.95 | 375.83 | 0.00 | 380.39 | 3.35500 | 0.2743 |
케냐 KES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.85 | 10.61 | 0.00 | 10.73 | 11.01500 | 0.0077 |
콜롬비아 COP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.36 | 2.97500 | 0.0003 |
쿠웨이트 KWD | 4,836.65 | 6.50 | 4,178.15 | 8.00 | 4,586.87 | 4,496.05 | 4,490.41 | 4,541.46 | 4.47500 | 3.2752 |
탄자니아 TZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.56 | 11.14166 | 0.0004 |
튀르키예 TRY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.95 | 33.23 | 0.00 | 33.59 | 42.50833 | 0.0242 |
파키스탄 PKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.94 | 4.84 | 0.00 | 4.89 | 18.37500 | 0.0035 |
폴란드 PLN | 414.34 | 8.00 | 352.96 | 8.00 | 387.87 | 379.43 | 0.00 | 383.65 | 7.42400 | 0.2767 |
헝가리 HUF | 4.57 | 9.30 | 3.86 | 8.00 | 4.23 | 4.15 | 0.00 | 4.19 | 8.48566 | 0.0030 |
네팔 NPR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.93 | 9.71 | 0.00 | 9.82 | 2.97500 | 0.0071 |
마카오 MOP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.01 | 170.87 | 0.00 | 172.94 | 4.29366 | 0.1247 |
캄보디아 KHR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.35 | 2.97500 | 0.0003 |
피지 FJD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 627.31 | 612.45 | 0.00 | 619.88 | 1.97500 | 0.4471 |
리비아 LYD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259.55 | 253.41 | 0.00 | 256.48 | 2.97500 | 0.1850 |
루마니아 RON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325.44 | 318.36 | 0.00 | 321.90 | 8.25133 | 0.2322 |
미얀마 MMK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.66 | 1.97500 | 0.0005 |
에티오피아 ETB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.71 | 9.49 | 0.00 | 9.60 | 2.97500 | 0.0069 |
우즈베키스탄 UZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | 17.47500 | 0.0001 |
Copyright 2018 코닷싱. All rights reserved.