자유게시판 코닷싱 자유게시판입니다. 목록
여행 | 주롱새공원에 대해 알고 싶어요.
- 분류 여행
- 항목 일반
- 작성자 tomy
- 작성일08-09-18 02:36
- 조회 1,049
- 댓글 0
관련링크
본문
주롱새 공원에 대해서 알려주세요.
그리고 가는 길도 부탁드려요.
[이 게시물은 최고관리자님에 의해 2017-11-09 16:23:36 묻고답하기에서 복사 됨]
기준일 : 2025년09월09일 고시일시 : 2025년09월09일 22시02분00초 (794회차) 조회시각 : 2025년09월10일 00시57분13초
통화 | 현찰 | 송금 | 외화 수표 파실때 |
매매 기준율 |
환가 료율 |
미화 환산율 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보낼 때 | 받을 때 | |||||||
환율 | Spread | 환율 | Spread | |||||||
미국 USD | 1,413.20 | 1.75 | 1,364.60 | 1.75 | 1,402.50 | 1,375.30 | 1,372.98 | 1,388.90 | 6.04217 | 1.0000 |
일본 JPY (100) | 959.79 | 1.75 | 926.79 | 1.75 | 952.53 | 934.05 | 933.46 | 943.29 | 2.57682 | 0.6792 |
유로 EUR | 1,660.75 | 1.99 | 1,595.95 | 1.99 | 1,644.63 | 1,612.07 | 1,610.33 | 1,628.35 | 3.85500 | 1.1724 |
중국 CNY | 204.78 | 5.00 | 185.28 | 5.00 | 196.98 | 193.08 | 0.00 | 195.03 | 3.62409 | 0.1404 |
홍콩 HKD | 181.87 | 1.97 | 174.85 | 1.97 | 180.14 | 176.58 | 176.41 | 178.36 | 4.00866 | 0.1284 |
태국 THB | 45.92 | 5.00 | 41.12 | 6.00 | 44.17 | 43.31 | 43.28 | 43.74 | 3.61566 | 0.0315 |
대만 TWD | 51.76 | 13.10 | 41.20 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.77 | 3.59033 | 0.0330 |
필리핀 PHP | 26.79 | 10.00 | 22.37 | 8.20 | 24.60 | 24.12 | 0.00 | 24.36 | 7.42000 | 0.0175 |
싱가포르 SGD | 1,104.25 | 1.99 | 1,061.17 | 1.99 | 1,093.53 | 1,071.89 | 1,070.91 | 1,082.71 | 3.68666 | 0.7795 |
호주 AUD | 933.38 | 1.97 | 897.32 | 1.97 | 924.50 | 906.20 | 904.75 | 915.35 | 5.81566 | 0.6590 |
베트남 VND (100) | 5.90 | 11.80 | 4.66 | 11.80 | 5.33 | 5.23 | 0.00 | 5.28 | 7.17500 | 0.0038 |
영국 GBP | 1,916.69 | 1.97 | 1,842.65 | 1.97 | 1,898.46 | 1,860.88 | 1,857.72 | 1,879.67 | 6.13866 | 1.3534 |
캐나다 CAD | 1,023.64 | 1.97 | 984.10 | 1.97 | 1,013.90 | 993.84 | 992.54 | 1,003.87 | 4.67300 | 0.7228 |
말레이시아 MYR | 354.65 | 7.40 | 305.79 | 7.40 | 0.00 | 326.92 | 0.00 | 330.22 | 4.98266 | 0.2378 |
러시아 RUB | 18.16 | 9.50 | 13.69 | 17.50 | 17.17 | 16.01 | 0.00 | 16.59 | 2.97500 | 0.0119 |
남아공화국 ZAR | 85.56 | 8.00 | 72.90 | 8.00 | 80.18 | 78.28 | 0.00 | 79.23 | 9.09566 | 0.0570 |
노르웨이 NOK | 143.85 | 3.30 | 131.33 | 5.70 | 140.65 | 137.87 | 137.63 | 139.26 | 6.27500 | 0.1003 |
뉴질랜드 NZD | 839.84 | 1.97 | 807.40 | 1.97 | 831.85 | 815.39 | 814.23 | 823.62 | 5.17200 | 0.5930 |
덴마크 DKK | 225.32 | 3.30 | 205.70 | 5.70 | 220.31 | 215.95 | 215.73 | 218.13 | 3.73566 | 0.1571 |
멕시코 MXN | 82.35 | 10.50 | 66.71 | 10.50 | 75.27 | 73.79 | 0.00 | 74.53 | 10.31500 | 0.0537 |
몽골 MNT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 13.47500 | 0.0003 |
바레인 BHD | 3,919.65 | 6.40 | 3,389.18 | 8.00 | 3,720.72 | 3,647.06 | 3,639.14 | 3,683.89 | 7.74400 | 2.6524 |
방글라데시 BDT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.41 | 12.82380 | 0.0082 |
브라질 BRL | 281.95 | 10.20 | 230.28 | 10.00 | 0.00 | 252.79 | 0.00 | 255.86 | 15.10400 | 0.1842 |
브루나이 BND | 1,126.01 | 4.00 | 1,017.75 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,082.71 | 3.60500 | 0.7795 |
사우디아라비아 SAR | 393.48 | 6.30 | 344.62 | 6.90 | 373.86 | 366.46 | 365.68 | 370.16 | 7.66566 | 0.2665 |
스리랑카 LKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 11.33666 | 0.0033 |
스웨덴 SEK | 152.94 | 3.30 | 139.63 | 5.70 | 149.54 | 146.58 | 146.41 | 148.06 | 4.21466 | 0.1066 |
스위스 CHF | 1,779.33 | 1.97 | 1,710.59 | 1.97 | 1,762.40 | 1,727.52 | 1,726.53 | 1,744.96 | 2.05766 | 1.2564 |
아랍에미리트공화국 AED | 398.93 | 5.50 | 352.05 | 6.90 | 381.92 | 374.36 | 373.83 | 378.14 | 5.07500 | 0.2723 |
알제리 DZD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.70 | 8.22500 | 0.0077 |
오만 OMR | 3,860.16 | 7.00 | 3,355.10 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,607.63 | 4.23500 | 2.5975 |
요르단 JOD | 2,133.30 | 8.90 | 1,802.25 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,958.96 | 8.73900 | 1.4104 |
이스라엘 ILS | 456.42 | 10.00 | 381.74 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 414.93 | 6.56500 | 0.2987 |
이집트 EGP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.95 | 8.22500 | 0.0208 |
인도 INR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.92 | 15.56 | 0.00 | 15.74 | 8.00900 | 0.0113 |
인도네시아 IDR (100) | 9.29 | 10.00 | 7.61 | 10.00 | 8.53 | 8.37 | 8.36 | 8.45 | 7.51333 | 0.0061 |
체코 CZK | 72.58 | 8.50 | 60.88 | 9.00 | 67.63 | 66.17 | 0.00 | 66.90 | 5.53566 | 0.0482 |
칠레 CLP | 1.58 | 10.00 | 1.30 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 5.95100 | 0.0010 |
카자흐스탄 KZT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.59 | 18.47500 | 0.0019 |
카타르 QAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 381.00 | 3.35500 | 0.2743 |
케냐 KES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.75 | 11.00666 | 0.0077 |
콜롬비아 COP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 2.97500 | 0.0003 |
쿠웨이트 KWD | 4,842.61 | 6.50 | 4,183.30 | 8.00 | 4,592.53 | 4,501.59 | 4,495.94 | 4,547.06 | 4.47500 | 3.2739 |
탄자니아 TZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 11.26500 | 0.0004 |
튀르키예 TRY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.02 | 33.28 | 0.00 | 33.65 | 42.24166 | 0.0242 |
파키스탄 PKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.89 | 17.86833 | 0.0035 |
폴란드 PLN | 413.43 | 8.00 | 352.19 | 8.00 | 387.02 | 378.60 | 0.00 | 382.81 | 7.45866 | 0.2756 |
헝가리 HUF | 4.52 | 9.30 | 3.81 | 8.00 | 4.18 | 4.10 | 0.00 | 4.14 | 8.45500 | 0.0030 |
네팔 NPR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.85 | 2.97500 | 0.0071 |
마카오 MOP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173.07 | 4.00866 | 0.1246 |
캄보디아 KHR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 2.97500 | 0.0003 |
피지 FJD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 619.10 | 1.97500 | 0.4457 |
리비아 LYD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259.92 | 254.78 | 0.00 | 257.35 | 2.97500 | 0.1853 |
루마니아 RON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 324.52 | 317.46 | 0.00 | 320.99 | 8.27800 | 0.2311 |
미얀마 MMK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 1.97500 | 0.0005 |
에티오피아 ETB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.66 | 2.97500 | 0.0070 |
우즈베키스탄 UZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 17.47500 | 0.0001 |
Copyright 2018 코닷싱. All rights reserved.