자유게시판 코닷싱 자유게시판입니다. 목록
여행 | 주롱새공원에 대해 알고 싶어요.
- 분류 여행
- 항목 일반
- 작성자 tomy
- 작성일08-09-18 02:36
- 조회 1,071
- 댓글 0
관련링크
본문
주롱새 공원에 대해서 알려주세요.
그리고 가는 길도 부탁드려요.
[이 게시물은 최고관리자님에 의해 2017-11-09 16:23:36 묻고답하기에서 복사 됨]
기준일 : 2025년09월17일 고시일시 : 2025년09월17일 11시21분00초 (106회차) 조회시각 : 2025년09월17일 11시24분30초
통화 | 현찰 | 송금 | 외화 수표 파실때 |
매매 기준율 |
환가 료율 |
미화 환산율 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보낼 때 | 받을 때 | |||||||
환율 | Spread | 환율 | Spread | |||||||
미국 USD | 1,405.26 | 1.75 | 1,356.94 | 1.75 | 1,394.60 | 1,367.60 | 1,365.31 | 1,381.10 | 5.98584 | 1.0000 |
일본 JPY (100) | 959.09 | 1.75 | 926.11 | 1.75 | 951.83 | 933.37 | 932.78 | 942.60 | 2.57682 | 0.6825 |
유로 EUR | 1,670.08 | 1.99 | 1,604.92 | 1.99 | 1,653.87 | 1,621.13 | 1,619.38 | 1,637.50 | 3.85500 | 1.1856 |
중국 CNY | 204.12 | 5.00 | 184.68 | 5.00 | 196.34 | 192.46 | 0.00 | 194.40 | 3.60106 | 0.1408 |
홍콩 HKD | 181.04 | 1.97 | 174.06 | 1.97 | 179.32 | 175.78 | 175.59 | 177.55 | 4.45033 | 0.1286 |
태국 THB | 45.70 | 5.00 | 40.92 | 6.00 | 43.96 | 43.10 | 43.07 | 43.53 | 3.56566 | 0.0315 |
대만 TWD | 52.03 | 13.10 | 41.41 | 10.00 | 46.51 | 45.51 | 0.00 | 46.01 | 3.59033 | 0.0333 |
필리핀 PHP | 26.71 | 10.00 | 22.30 | 8.20 | 24.53 | 24.05 | 0.00 | 24.29 | 7.44400 | 0.0176 |
싱가포르 SGD | 1,103.77 | 1.99 | 1,060.71 | 1.99 | 1,093.06 | 1,071.42 | 1,070.45 | 1,082.24 | 3.65000 | 0.7836 |
호주 AUD | 940.46 | 1.97 | 904.14 | 1.97 | 931.52 | 913.08 | 911.62 | 922.30 | 5.80566 | 0.6678 |
베트남 VND (100) | 5.85 | 11.80 | 4.63 | 11.80 | 5.29 | 5.19 | 0.00 | 5.24 | 7.24500 | 0.0038 |
영국 GBP | 1,921.49 | 1.97 | 1,847.25 | 1.97 | 1,903.21 | 1,865.53 | 1,862.37 | 1,884.37 | 6.12433 | 1.3644 |
캐나다 CAD | 1,024.37 | 1.97 | 984.79 | 1.97 | 1,014.62 | 994.54 | 993.25 | 1,004.58 | 4.64500 | 0.7274 |
말레이시아 MYR | 354.01 | 7.40 | 305.23 | 7.40 | 332.91 | 326.33 | 0.00 | 329.62 | 4.98566 | 0.2387 |
러시아 RUB | 18.17 | 9.50 | 13.70 | 17.50 | 17.18 | 16.02 | 0.00 | 16.60 | 2.97500 | 0.0120 |
남아공화국 ZAR | 85.87 | 8.00 | 73.15 | 8.00 | 80.46 | 78.56 | 0.00 | 79.51 | 9.04600 | 0.0576 |
노르웨이 NOK | 146.01 | 3.30 | 133.30 | 5.70 | 142.76 | 139.94 | 139.70 | 141.35 | 6.25033 | 0.1023 |
뉴질랜드 NZD | 842.09 | 1.97 | 809.57 | 1.97 | 834.08 | 817.58 | 816.43 | 825.83 | 5.11933 | 0.5980 |
덴마크 DKK | 226.60 | 3.30 | 206.87 | 5.70 | 221.56 | 217.18 | 216.96 | 219.37 | 3.75166 | 0.1588 |
멕시코 MXN | 83.40 | 10.50 | 67.56 | 10.50 | 76.23 | 74.73 | 0.00 | 75.48 | 10.25600 | 0.0547 |
몽골 MNT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.38 | 13.47500 | 0.0003 |
바레인 BHD | 3,897.64 | 6.40 | 3,370.15 | 8.00 | 3,699.83 | 3,626.57 | 3,618.69 | 3,663.20 | 7.74933 | 2.6524 |
방글라데시 BDT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.47 | 11.21 | 0.00 | 11.34 | 12.86240 | 0.0082 |
브라질 BRL | 287.31 | 10.20 | 234.65 | 10.00 | 263.84 | 257.60 | 0.00 | 260.72 | 14.77600 | 0.1888 |
브루나이 BND | 1,125.52 | 4.00 | 1,017.31 | 6.00 | 1,095.22 | 1,069.26 | 0.00 | 1,082.24 | 3.52500 | 0.7836 |
사우디아라비아 SAR | 391.40 | 6.30 | 342.81 | 6.90 | 371.89 | 364.53 | 363.75 | 368.21 | 7.68600 | 0.2666 |
스리랑카 LKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.62 | 4.52 | 0.00 | 4.57 | 11.33666 | 0.0033 |
스웨덴 SEK | 154.37 | 3.30 | 140.93 | 5.70 | 150.93 | 147.95 | 147.78 | 149.44 | 4.20333 | 0.1082 |
스위스 CHF | 1,790.14 | 1.97 | 1,720.98 | 1.97 | 1,773.11 | 1,738.01 | 1,737.00 | 1,755.56 | 2.07800 | 1.2711 |
아랍에미리트공화국 AED | 396.74 | 5.50 | 350.12 | 6.90 | 379.82 | 372.30 | 371.77 | 376.06 | 5.07500 | 0.2723 |
알제리 DZD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.81 | 10.57 | 0.00 | 10.69 | 5.72500 | 0.0077 |
오만 OMR | 3,838.18 | 7.00 | 3,336.00 | 7.00 | 3,630.13 | 3,544.05 | 0.00 | 3,587.09 | 4.14500 | 2.5973 |
요르단 JOD | 2,121.31 | 8.90 | 1,792.12 | 8.00 | 1,971.32 | 1,924.58 | 0.00 | 1,947.95 | 8.73900 | 1.4104 |
이스라엘 ILS | 457.24 | 10.00 | 382.43 | 8.00 | 420.66 | 410.70 | 0.00 | 415.68 | 6.56500 | 0.3010 |
이집트 EGP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.07 | 28.39 | 0.00 | 28.73 | 5.72500 | 0.0208 |
인도 INR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.89 | 15.53 | 0.00 | 15.71 | 8.00000 | 0.0114 |
인도네시아 IDR (100) | 9.25 | 10.00 | 7.57 | 10.00 | 8.49 | 8.33 | 8.32 | 8.41 | 7.44000 | 0.0061 |
체코 CZK | 73.08 | 8.50 | 61.30 | 9.00 | 68.10 | 66.62 | 0.00 | 67.36 | 5.50333 | 0.0488 |
칠레 CLP | 1.60 | 10.00 | 1.32 | 10.00 | 1.47 | 1.45 | 0.00 | 1.46 | 5.83600 | 0.0011 |
카자흐스탄 KZT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.59 | 2.53 | 0.00 | 2.56 | 18.47500 | 0.0019 |
카타르 QAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 383.42 | 374.34 | 0.00 | 378.88 | 3.35500 | 0.2743 |
케냐 KES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.81 | 10.57 | 0.00 | 10.69 | 10.89166 | 0.0077 |
콜롬비아 COP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.36 | 2.97500 | 0.0003 |
쿠웨이트 KWD | 4,823.00 | 6.50 | 4,166.35 | 8.00 | 4,573.92 | 4,483.36 | 4,477.74 | 4,528.64 | 4.47500 | 3.2790 |
탄자니아 TZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.56 | 11.00833 | 0.0004 |
튀르키예 TRY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.79 | 33.07 | 0.00 | 33.43 | 42.40833 | 0.0242 |
파키스탄 PKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.92 | 4.82 | 0.00 | 4.87 | 18.37500 | 0.0035 |
폴란드 PLN | 416.07 | 8.00 | 354.43 | 8.00 | 389.48 | 381.02 | 0.00 | 385.25 | 7.39733 | 0.2789 |
헝가리 HUF | 4.59 | 9.30 | 3.87 | 8.00 | 4.24 | 4.16 | 0.00 | 4.20 | 8.48966 | 0.0030 |
네팔 NPR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.91 | 9.69 | 0.00 | 9.80 | 2.97500 | 0.0071 |
마카오 MOP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.35 | 170.23 | 0.00 | 172.29 | 4.45033 | 0.1247 |
캄보디아 KHR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.34 | 2.97500 | 0.0002 |
피지 FJD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 626.08 | 611.24 | 0.00 | 618.66 | 1.97500 | 0.4479 |
리비아 LYD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 258.52 | 252.40 | 0.00 | 255.46 | 2.97500 | 0.1850 |
루마니아 RON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 327.10 | 320.00 | 0.00 | 323.55 | 8.23800 | 0.2343 |
미얀마 MMK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.66 | 1.97500 | 0.0005 |
에티오피아 ETB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.64 | 9.42 | 0.00 | 9.53 | 2.97500 | 0.0069 |
우즈베키스탄 UZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | 17.47500 | 0.0001 |
Copyright 2018 코닷싱. All rights reserved.