자유게시판 코닷싱 자유게시판입니다. 목록
기타 | 싱가폴TV
- 분류 기타
- 항목 일반
- 작성자 rainbow
- 작성일09-04-07 13:38
- 조회 1,183
- 댓글 0
관련링크
본문
안녕하세요.
싱가폴 프로그램중에 재밌게 볼만한게 있다면 추천좀 해주세요.
[이 게시물은 최고관리자님에 의해 2017-11-09 16:23:36 묻고답하기에서 복사 됨]
기준일 : 2025년09월05일 고시일시 : 2025년09월05일 20시28분00초 (405회차) 조회시각 : 2025년09월05일 20시30분07초
통화 | 현찰 | 송금 | 외화 수표 파실때 |
매매 기준율 |
환가 료율 |
미화 환산율 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보낼 때 | 받을 때 | |||||||
환율 | Spread | 환율 | Spread | |||||||
미국 USD | 1,415.44 | 1.75 | 1,366.76 | 1.75 | 1,404.70 | 1,377.50 | 1,375.16 | 1,391.10 | 6.07306 | 1.0000 |
일본 JPY (100) | 954.86 | 1.75 | 922.02 | 1.75 | 947.63 | 929.25 | 928.66 | 938.44 | 2.57682 | 0.6746 |
유로 EUR | 1,657.77 | 1.99 | 1,593.09 | 1.99 | 1,641.68 | 1,609.18 | 1,607.44 | 1,625.43 | 3.86600 | 1.1684 |
중국 CNY | 204.73 | 5.00 | 185.25 | 5.00 | 196.93 | 193.05 | 0.00 | 194.99 | 3.63614 | 0.1402 |
홍콩 HKD | 181.79 | 1.97 | 174.77 | 1.97 | 180.06 | 176.50 | 176.33 | 178.28 | 3.87966 | 0.1282 |
태국 THB | 45.38 | 5.00 | 40.63 | 6.00 | 43.65 | 42.79 | 42.76 | 43.22 | 3.63233 | 0.0311 |
대만 TWD | 51.51 | 13.10 | 41.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.55 | 3.58933 | 0.0327 |
필리핀 PHP | 26.92 | 10.00 | 22.48 | 8.20 | 24.72 | 24.24 | 0.00 | 24.48 | 7.59000 | 0.0176 |
싱가포르 SGD | 1,102.48 | 1.99 | 1,059.46 | 1.99 | 1,091.77 | 1,070.17 | 1,069.19 | 1,080.97 | 3.69800 | 0.7771 |
호주 AUD | 928.20 | 1.97 | 892.34 | 1.97 | 919.37 | 901.17 | 899.72 | 910.27 | 5.82733 | 0.6544 |
베트남 VND (100) | 5.90 | 11.80 | 4.66 | 11.80 | 5.33 | 5.23 | 0.00 | 5.28 | 7.21500 | 0.0038 |
영국 GBP | 1,911.65 | 1.97 | 1,837.79 | 1.97 | 1,893.46 | 1,855.98 | 1,852.83 | 1,874.72 | 6.14800 | 1.3477 |
캐나다 CAD | 1,028.16 | 1.97 | 988.44 | 1.97 | 1,018.38 | 998.22 | 996.92 | 1,008.30 | 4.67566 | 0.7248 |
말레이시아 MYR | 353.61 | 7.40 | 304.89 | 7.40 | 0.00 | 325.96 | 0.00 | 329.25 | 4.98166 | 0.2367 |
러시아 RUB | 18.70 | 9.50 | 14.10 | 17.50 | 17.67 | 16.49 | 0.00 | 17.08 | 2.97500 | 0.0123 |
남아공화국 ZAR | 84.94 | 8.00 | 72.36 | 8.00 | 79.59 | 77.71 | 0.00 | 78.65 | 9.10600 | 0.0565 |
노르웨이 NOK | 142.96 | 3.30 | 130.52 | 5.70 | 139.78 | 137.02 | 136.78 | 138.40 | 6.27233 | 0.0995 |
뉴질랜드 NZD | 833.22 | 1.97 | 801.04 | 1.97 | 825.30 | 808.96 | 807.80 | 817.13 | 5.19000 | 0.5874 |
덴마크 DKK | 224.92 | 3.30 | 205.33 | 5.70 | 219.91 | 215.57 | 215.35 | 217.74 | 3.73166 | 0.1565 |
멕시코 MXN | 82.25 | 10.50 | 66.63 | 10.50 | 75.18 | 73.70 | 0.00 | 74.44 | 10.26500 | 0.0535 |
몽골 MNT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 13.47500 | 0.0003 |
바레인 BHD | 3,925.96 | 6.40 | 3,394.64 | 8.00 | 3,726.71 | 3,652.93 | 3,645.00 | 3,689.82 | 7.74333 | 2.6524 |
방글라데시 BDT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.43 | 12.90310 | 0.0082 |
브라질 BRL | 281.41 | 10.20 | 229.84 | 10.00 | 0.00 | 252.31 | 0.00 | 255.37 | 15.19200 | 0.1836 |
브루나이 BND | 1,124.20 | 4.00 | 1,016.12 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,080.97 | 3.60500 | 0.7771 |
사우디아라비아 SAR | 394.10 | 6.30 | 345.17 | 6.90 | 374.45 | 367.05 | 366.27 | 370.75 | 7.65400 | 0.2665 |
스리랑카 LKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.61 | 11.33666 | 0.0033 |
스웨덴 SEK | 152.63 | 3.30 | 139.34 | 5.70 | 149.23 | 146.29 | 146.12 | 147.76 | 4.22366 | 0.1062 |
스위스 CHF | 1,765.51 | 1.97 | 1,697.31 | 1.97 | 1,748.72 | 1,714.10 | 1,713.12 | 1,731.41 | 2.05066 | 1.2446 |
아랍에미리트공화국 AED | 399.57 | 5.50 | 352.61 | 6.90 | 382.52 | 374.96 | 374.43 | 378.74 | 5.07500 | 0.2723 |
알제리 DZD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.72 | 7.22500 | 0.0077 |
오만 OMR | 3,866.27 | 7.00 | 3,360.41 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,613.34 | 4.17500 | 2.5975 |
요르단 JOD | 2,136.68 | 8.90 | 1,805.10 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,962.06 | 8.73900 | 1.4104 |
이스라엘 ILS | 457.82 | 10.00 | 382.91 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 416.20 | 6.56500 | 0.2992 |
이집트 EGP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.65 | 7.22500 | 0.0206 |
인도 INR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.94 | 15.58 | 0.00 | 15.76 | 8.01133 | 0.0113 |
인도네시아 IDR (100) | 9.33 | 10.00 | 7.65 | 10.00 | 8.57 | 8.41 | 8.40 | 8.49 | 7.53666 | 0.0061 |
체코 CZK | 72.19 | 8.50 | 60.56 | 9.00 | 67.27 | 65.81 | 0.00 | 66.54 | 5.55033 | 0.0478 |
칠레 CLP | 1.57 | 10.00 | 1.29 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.43 | 6.04300 | 0.0010 |
카자흐스탄 KZT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.59 | 18.47500 | 0.0019 |
카타르 QAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 381.67 | 3.35500 | 0.2744 |
케냐 KES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.77 | 11.05000 | 0.0077 |
콜롬비아 COP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 2.97500 | 0.0003 |
쿠웨이트 KWD | 4,845.37 | 6.50 | 4,185.68 | 8.00 | 4,595.14 | 4,504.16 | 4,498.51 | 4,549.65 | 4.47500 | 3.2705 |
탄자니아 TZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 11.18500 | 0.0004 |
튀르키예 TRY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.15 | 33.41 | 0.00 | 33.78 | 42.14166 | 0.0243 |
파키스탄 PKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.90 | 17.61500 | 0.0035 |
폴란드 PLN | 412.83 | 8.00 | 351.67 | 8.00 | 386.45 | 378.05 | 0.00 | 382.25 | 7.49866 | 0.2748 |
헝가리 HUF | 4.52 | 9.30 | 3.81 | 8.00 | 4.18 | 4.10 | 0.00 | 4.14 | 8.46633 | 0.0030 |
네팔 NPR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.85 | 2.97500 | 0.0071 |
마카오 MOP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173.00 | 3.87966 | 0.1244 |
캄보디아 KHR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 2.97500 | 0.0003 |
피지 FJD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 616.47 | 1.97500 | 0.4432 |
리비아 LYD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 258.81 | 253.69 | 0.00 | 256.25 | 2.97500 | 0.1842 |
루마니아 RON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 323.60 | 316.56 | 0.00 | 320.08 | 8.28866 | 0.2301 |
미얀마 MMK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 1.97500 | 0.0005 |
에티오피아 ETB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.72 | 2.97500 | 0.0070 |
우즈베키스탄 UZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 17.47500 | 0.0001 |
Copyright 2018 코닷싱. All rights reserved.