자유게시판 코닷싱 자유게시판입니다. 목록
기타 | 핸드폰 팔려그러는데
- 분류 기타
- 항목 일반
- 작성자 12121212
- 작성일09-11-29 13:56
- 조회 1,136
- 댓글 1
관련링크
본문
친구가 핸드폰팔아달라그러는데ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ어디가조아요?
[이 게시물은 최고관리자님에 의해 2017-11-09 16:23:36 묻고답하기에서 복사 됨]
기준일 : 2025년07월07일 고시일시 : 2025년07월07일 17시02분00초 (469회차) 조회시각 : 2025년07월07일 17시03분06초
통화 | 현찰 | 송금 | 외화 수표 파실때 |
매매 기준율 |
환가 료율 |
미화 환산율 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보낼 때 | 받을 때 | |||||||
환율 | Spread | 환율 | Spread | |||||||
미국 USD | 1,394.17 | 1.75 | 1,346.23 | 1.75 | 1,383.60 | 1,356.80 | 1,354.46 | 1,370.20 | 6.17467 | 1.0000 |
일본 JPY (100) | 960.47 | 1.75 | 927.45 | 1.75 | 953.21 | 934.71 | 934.12 | 943.96 | 2.57864 | 0.6889 |
유로 EUR | 1,641.53 | 1.99 | 1,577.49 | 1.99 | 1,625.60 | 1,593.42 | 1,591.70 | 1,609.51 | 3.84900 | 1.1747 |
중국 CNY | 200.51 | 5.00 | 181.43 | 5.00 | 192.87 | 189.07 | 0.00 | 190.97 | 3.65652 | 0.1394 |
홍콩 HKD | 177.98 | 1.97 | 171.12 | 1.97 | 176.29 | 172.81 | 172.70 | 174.55 | 2.66533 | 0.1274 |
태국 THB | 44.08 | 5.00 | 39.48 | 6.00 | 42.40 | 41.58 | 41.55 | 41.99 | 3.77500 | 0.0306 |
대만 TWD | 53.31 | 13.10 | 42.43 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.14 | 3.58966 | 0.0344 |
필리핀 PHP | 26.62 | 10.00 | 22.22 | 8.20 | 24.44 | 23.96 | 0.00 | 24.20 | 7.45900 | 0.0177 |
싱가포르 SGD | 1,093.82 | 1.99 | 1,051.14 | 1.99 | 1,083.20 | 1,061.76 | 1,060.64 | 1,072.48 | 4.25166 | 0.7827 |
호주 AUD | 909.01 | 1.97 | 873.89 | 1.97 | 900.36 | 882.54 | 881.09 | 891.45 | 5.97900 | 0.6506 |
베트남 VND (100) | 5.85 | 11.80 | 4.63 | 11.80 | 5.29 | 5.19 | 0.00 | 5.24 | 6.33500 | 0.0038 |
영국 GBP | 1,900.95 | 1.97 | 1,827.51 | 1.97 | 1,882.87 | 1,845.59 | 1,842.35 | 1,864.23 | 6.35933 | 1.3606 |
캐나다 CAD | 1,022.42 | 1.97 | 982.92 | 1.97 | 1,012.69 | 992.65 | 991.35 | 1,002.67 | 4.69433 | 0.7318 |
말레이시아 MYR | 347.43 | 7.40 | 299.57 | 7.40 | 0.00 | 320.27 | 0.00 | 323.50 | 5.23600 | 0.2361 |
러시아 RUB | 19.08 | 9.50 | 14.38 | 17.50 | 18.04 | 16.82 | 0.00 | 17.43 | 2.97500 | 0.0127 |
남아공화국 ZAR | 83.27 | 8.00 | 70.95 | 8.00 | 78.03 | 76.19 | 0.00 | 77.11 | 9.34266 | 0.0563 |
노르웨이 NOK | 140.02 | 3.30 | 127.83 | 5.70 | 136.90 | 134.20 | 133.96 | 135.55 | 6.41400 | 0.0989 |
뉴질랜드 NZD | 839.36 | 1.97 | 806.94 | 1.97 | 831.38 | 814.92 | 813.73 | 823.15 | 5.28100 | 0.6008 |
덴마크 DKK | 222.81 | 3.30 | 203.41 | 5.70 | 217.85 | 213.55 | 213.32 | 215.70 | 3.91800 | 0.1574 |
멕시코 MXN | 81.05 | 10.50 | 65.65 | 10.50 | 74.08 | 72.62 | 0.00 | 73.35 | 10.47600 | 0.0535 |
몽골 MNT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 13.47500 | 0.0003 |
바레인 BHD | 3,867.29 | 6.40 | 3,343.91 | 8.00 | 3,671.02 | 3,598.34 | 3,590.54 | 3,634.68 | 7.73633 | 2.6527 |
방글라데시 BDT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.20 | 13.00670 | 0.0082 |
브라질 BRL | 278.54 | 10.20 | 227.49 | 10.00 | 0.00 | 249.73 | 0.00 | 252.76 | 15.38100 | 0.1845 |
브루나이 BND | 1,115.37 | 4.00 | 1,008.14 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,072.48 | 3.87500 | 0.7827 |
사우디아라비아 SAR | 388.36 | 6.30 | 340.15 | 6.90 | 369.00 | 361.70 | 360.93 | 365.35 | 7.64000 | 0.2666 |
스리랑카 LKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.56 | 11.37500 | 0.0033 |
스웨덴 SEK | 148.84 | 3.30 | 135.88 | 5.70 | 145.53 | 142.65 | 142.48 | 144.09 | 4.32533 | 0.1052 |
스위스 CHF | 1,754.38 | 1.97 | 1,686.60 | 1.97 | 1,737.69 | 1,703.29 | 1,702.30 | 1,720.49 | 2.07500 | 1.2556 |
아랍에미리트공화국 AED | 393.55 | 5.50 | 347.31 | 6.90 | 376.77 | 369.31 | 368.79 | 373.04 | 5.07500 | 0.2723 |
알제리 DZD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.59 | 5.72500 | 0.0077 |
오만 OMR | 3,808.08 | 7.00 | 3,309.84 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,558.96 | 4.26500 | 2.5974 |
요르단 JOD | 2,104.57 | 8.90 | 1,777.98 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,932.58 | 8.73900 | 1.4104 |
이스라엘 ILS | 450.95 | 10.00 | 377.17 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 409.96 | 6.56500 | 0.2992 |
이집트 EGP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.65 | 5.72500 | 0.0202 |
인도 INR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.12 | 15.76 | 0.00 | 15.94 | 8.13233 | 0.0116 |
인도네시아 IDR (100) | 9.28 | 10.00 | 7.60 | 10.00 | 8.52 | 8.36 | 8.35 | 8.44 | 8.22833 | 0.0062 |
체코 CZK | 70.93 | 8.50 | 59.50 | 9.00 | 66.09 | 64.67 | 0.00 | 65.38 | 5.45800 | 0.0477 |
칠레 CLP | 1.61 | 10.00 | 1.33 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.47 | 6.15200 | 0.0011 |
카자흐스탄 KZT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.64 | 18.47500 | 0.0019 |
카타르 QAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375.90 | 3.35500 | 0.2743 |
케냐 KES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.61 | 9.77766 | 0.0077 |
콜롬비아 COP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.00000 | 0.0002 |
쿠웨이트 KWD | 4,776.79 | 6.50 | 4,126.43 | 8.00 | 4,530.10 | 4,440.40 | 4,434.83 | 4,485.25 | 4.47500 | 3.2734 |
탄자니아 TZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 10.61333 | 0.0004 |
튀르키예 TRY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.64 | 33.90 | 0.00 | 34.27 | 47.44166 | 0.0250 |
파키스탄 PKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.82 | 14.57500 | 0.0035 |
폴란드 PLN | 409.35 | 8.00 | 348.71 | 8.00 | 383.19 | 374.87 | 0.00 | 379.03 | 7.79000 | 0.2766 |
헝가리 HUF | 4.40 | 9.30 | 3.71 | 8.00 | 4.07 | 3.99 | 0.00 | 4.03 | 8.45000 | 0.0029 |
네팔 NPR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.96 | 0.00000 | 0.0073 |
마카오 MOP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169.35 | 0.00000 | 0.1236 |
캄보디아 KHR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.00000 | 0.0002 |
피지 FJD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 609.40 | 0.00000 | 0.4448 |
리비아 LYD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 256.93 | 251.85 | 0.00 | 254.39 | 0.00000 | 0.1857 |
루마니아 RON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 321.59 | 314.61 | 0.00 | 318.10 | 8.94666 | 0.2322 |
미얀마 MMK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 0.00000 | 0.0005 |
에티오피아 ETB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.87 | 0.00000 | 0.0072 |
우즈베키스탄 UZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00000 | 0.0001 |
Copyright 2018 코닷싱. All rights reserved.