자유게시판 코닷싱 자유게시판입니다. 목록
기타 | 공과금 어디서 내면되여?
- 분류 기타
- 항목 일반
- 작성자 salon
- 작성일08-09-24 06:14
- 조회 1,762
- 댓글 0
관련링크
본문
인터넷 요금 고지서가 날아 왓는데 스타허브까지 가야 하나요?
여기도 우체국에서 내나요? 아님 은행에서?
어떻게 내는건지 알려주세요.
[이 게시물은 최고관리자님에 의해 2017-11-09 16:23:36 묻고답하기에서 복사 됨]
기준일 : 2025년09월08일 고시일시 : 2025년09월08일 17시48분00초 (375회차) 조회시각 : 2025년09월08일 17시50분48초
통화 | 현찰 | 송금 | 외화 수표 파실때 |
매매 기준율 |
환가 료율 |
미화 환산율 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보낼 때 | 받을 때 | |||||||
환율 | Spread | 환율 | Spread | |||||||
미국 USD | 1,413.20 | 1.75 | 1,364.60 | 1.75 | 1,402.50 | 1,375.30 | 1,372.97 | 1,388.90 | 6.06729 | 1.0000 |
일본 JPY (100) | 957.19 | 1.75 | 924.27 | 1.75 | 949.94 | 931.52 | 930.93 | 940.73 | 2.57682 | 0.6773 |
유로 EUR | 1,661.60 | 1.99 | 1,596.76 | 1.99 | 1,645.47 | 1,612.89 | 1,611.15 | 1,629.18 | 3.84700 | 1.1730 |
중국 CNY | 204.61 | 5.00 | 185.13 | 5.00 | 196.81 | 192.93 | 0.00 | 194.87 | 3.62409 | 0.1403 |
홍콩 HKD | 181.73 | 1.97 | 174.71 | 1.97 | 180.00 | 176.44 | 176.27 | 178.22 | 3.94200 | 0.1283 |
태국 THB | 45.84 | 5.00 | 41.05 | 6.00 | 44.09 | 43.23 | 43.20 | 43.66 | 3.62400 | 0.0314 |
대만 TWD | 51.58 | 13.10 | 41.05 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.61 | 3.58933 | 0.0328 |
필리핀 PHP | 26.93 | 10.00 | 22.49 | 8.20 | 24.73 | 24.25 | 0.00 | 24.49 | 7.64600 | 0.0176 |
싱가포르 SGD | 1,104.29 | 1.99 | 1,061.21 | 1.99 | 1,093.57 | 1,071.93 | 1,070.95 | 1,082.75 | 3.69233 | 0.7796 |
호주 AUD | 932.39 | 1.97 | 896.37 | 1.97 | 923.52 | 905.24 | 903.79 | 914.38 | 5.82233 | 0.6583 |
베트남 VND (100) | 5.89 | 11.80 | 4.65 | 11.80 | 5.32 | 5.22 | 0.00 | 5.27 | 7.20833 | 0.0038 |
영국 GBP | 1,913.86 | 1.97 | 1,839.92 | 1.97 | 1,895.65 | 1,858.13 | 1,854.98 | 1,876.89 | 6.14233 | 1.3513 |
캐나다 CAD | 1,024.94 | 1.97 | 985.34 | 1.97 | 1,015.19 | 995.09 | 993.79 | 1,005.14 | 4.67466 | 0.7237 |
말레이시아 MYR | 353.60 | 7.40 | 304.88 | 7.40 | 0.00 | 325.95 | 0.00 | 329.24 | 4.98233 | 0.2371 |
러시아 RUB | 18.60 | 9.50 | 14.02 | 17.50 | 17.58 | 16.40 | 0.00 | 16.99 | 2.97500 | 0.0122 |
남아공화국 ZAR | 85.47 | 8.00 | 72.81 | 8.00 | 80.08 | 78.20 | 0.00 | 79.14 | 9.10033 | 0.0570 |
노르웨이 NOK | 143.39 | 3.30 | 130.90 | 5.70 | 140.19 | 137.43 | 137.19 | 138.81 | 6.26966 | 0.0999 |
뉴질랜드 NZD | 839.06 | 1.97 | 806.64 | 1.97 | 831.07 | 814.63 | 813.47 | 822.85 | 5.17733 | 0.5924 |
덴마크 DKK | 225.41 | 3.30 | 205.78 | 5.70 | 220.39 | 216.03 | 215.81 | 218.21 | 3.73333 | 0.1571 |
멕시코 MXN | 82.06 | 10.50 | 66.48 | 10.50 | 75.01 | 73.53 | 0.00 | 74.27 | 10.59000 | 0.0535 |
몽골 MNT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 13.47500 | 0.0003 |
바레인 BHD | 3,919.86 | 6.40 | 3,389.36 | 8.00 | 3,720.92 | 3,647.24 | 3,639.32 | 3,684.08 | 7.74400 | 2.6525 |
방글라데시 BDT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.41 | 12.76620 | 0.0082 |
브라질 BRL | 282.76 | 10.20 | 230.94 | 10.00 | 0.00 | 253.52 | 0.00 | 256.59 | 15.88400 | 0.1847 |
브루나이 BND | 1,126.06 | 4.00 | 1,017.79 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,082.75 | 3.60500 | 0.7796 |
사우디아라비아 SAR | 393.48 | 6.30 | 344.62 | 6.90 | 373.86 | 366.46 | 365.68 | 370.16 | 7.65766 | 0.2665 |
스리랑카 LKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 11.33666 | 0.0033 |
스웨덴 SEK | 152.86 | 3.30 | 139.55 | 5.70 | 149.45 | 146.51 | 146.34 | 147.98 | 4.21966 | 0.1065 |
스위스 CHF | 1,779.44 | 1.97 | 1,710.70 | 1.97 | 1,762.52 | 1,727.62 | 1,726.63 | 1,745.07 | 2.05200 | 1.2564 |
아랍에미리트공화국 AED | 398.93 | 5.50 | 352.05 | 6.90 | 381.92 | 374.36 | 373.83 | 378.14 | 5.07500 | 0.2723 |
알제리 DZD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.71 | 5.72500 | 0.0077 |
오만 OMR | 3,860.16 | 7.00 | 3,355.10 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,607.63 | 4.17500 | 2.5975 |
요르단 JOD | 2,133.30 | 8.90 | 1,802.25 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,958.96 | 8.73900 | 1.4104 |
이스라엘 ILS | 459.98 | 10.00 | 384.72 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 418.17 | 6.56500 | 0.3011 |
이집트 EGP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.78 | 5.72500 | 0.0207 |
인도 INR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.95 | 15.59 | 0.00 | 15.77 | 8.00900 | 0.0114 |
인도네시아 IDR (100) | 9.39 | 10.00 | 7.69 | 10.00 | 8.62 | 8.46 | 8.45 | 8.54 | 7.52500 | 0.0061 |
체코 CZK | 72.43 | 8.50 | 60.76 | 9.00 | 67.49 | 66.03 | 0.00 | 66.76 | 5.54466 | 0.0481 |
칠레 CLP | 1.58 | 10.00 | 1.30 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 6.09000 | 0.0010 |
카자흐스탄 KZT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.59 | 18.47500 | 0.0019 |
카타르 QAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 381.06 | 3.35500 | 0.2744 |
케냐 KES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.75 | 11.14000 | 0.0077 |
콜롬비아 COP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 2.97500 | 0.0003 |
쿠웨이트 KWD | 4,843.09 | 6.50 | 4,183.71 | 8.00 | 4,592.98 | 4,502.04 | 4,496.39 | 4,547.51 | 4.47500 | 3.2742 |
탄자니아 TZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 11.22666 | 0.0004 |
튀르키예 TRY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.03 | 33.29 | 0.00 | 33.66 | 42.17500 | 0.0242 |
파키스탄 PKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.89 | 17.74166 | 0.0035 |
폴란드 PLN | 414.14 | 8.00 | 352.80 | 8.00 | 387.68 | 379.26 | 0.00 | 383.47 | 7.47866 | 0.2761 |
헝가리 HUF | 4.53 | 9.30 | 3.82 | 8.00 | 4.19 | 4.11 | 0.00 | 4.15 | 8.46933 | 0.0030 |
네팔 NPR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.83 | 2.97500 | 0.0071 |
마카오 MOP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.79 | 3.94200 | 0.1244 |
캄보디아 KHR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 2.97500 | 0.0003 |
피지 FJD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 616.46 | 1.97500 | 0.4438 |
리비아 LYD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 258.39 | 253.29 | 0.00 | 255.84 | 2.97500 | 0.1842 |
루마니아 RON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 324.79 | 317.73 | 0.00 | 321.26 | 8.28800 | 0.2313 |
미얀마 MMK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 1.97500 | 0.0005 |
에티오피아 ETB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.74 | 2.97500 | 0.0070 |
우즈베키스탄 UZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 17.47500 | 0.0001 |
인터넷 요금 고지서가 날아 왓는데 스타허브까지 가야 하나요?
여기도 우체국에서 내나요? 아님 은행에서?
어떻게 내는건지 알려주세요.
등록된 댓글이 없습니다.
Copyright 2018 코닷싱. All rights reserved.