자유게시판 코닷싱 자유게시판입니다. 목록
기타 | 싱가폴의 수도는 어디인가요?
- 분류 기타
- 항목 일반
- 작성자 금종
- 작성일08-09-09 01:50
- 조회 2,372
- 댓글 0
관련링크
본문
싱가폴의 수도는 어디죠?
찾아봐도 싱가폴,싱가폴이라고만 나오는데
나라가 작아서 수도가 없는건가요?
너무 쉬운 질문이라고 놀리지 마시고 답변 부탁해요.
[이 게시물은 최고관리자님에 의해 2017-11-09 16:24:25 묻고답하기에서 복사 됨]
기준일 : 2025년09월17일 고시일시 : 2025년09월17일 22시03분00초 (803회차) 조회시각 : 2025년09월18일 03시26분29초
통화 | 현찰 | 송금 | 외화 수표 파실때 |
매매 기준율 |
환가 료율 |
미화 환산율 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보낼 때 | 받을 때 | |||||||
환율 | Spread | 환율 | Spread | |||||||
미국 USD | 1,396.31 | 1.75 | 1,348.29 | 1.75 | 1,385.70 | 1,358.90 | 1,356.62 | 1,372.30 | 5.98584 | 1.0000 |
일본 JPY (100) | 957.45 | 1.75 | 924.53 | 1.75 | 950.21 | 931.77 | 931.18 | 940.99 | 2.57682 | 0.6857 |
유로 EUR | 1,664.13 | 1.99 | 1,599.19 | 1.99 | 1,647.97 | 1,615.35 | 1,613.61 | 1,631.66 | 3.85500 | 1.1890 |
중국 CNY | 203.26 | 5.00 | 183.92 | 5.00 | 195.52 | 191.66 | 0.00 | 193.59 | 3.60106 | 0.1411 |
홍콩 HKD | 179.97 | 1.97 | 173.03 | 1.97 | 178.26 | 174.74 | 174.55 | 176.50 | 4.45033 | 0.1286 |
태국 THB | 45.50 | 5.00 | 40.74 | 6.00 | 43.77 | 42.91 | 42.88 | 43.34 | 3.56566 | 0.0316 |
대만 TWD | 51.82 | 13.10 | 41.24 | 10.00 | 46.32 | 45.32 | 0.00 | 45.82 | 3.59033 | 0.0334 |
필리핀 PHP | 26.63 | 10.00 | 22.23 | 8.20 | 24.45 | 23.97 | 0.00 | 24.21 | 7.44400 | 0.0176 |
싱가포르 SGD | 1,099.32 | 1.99 | 1,056.44 | 1.99 | 1,088.65 | 1,067.11 | 1,066.15 | 1,077.88 | 3.65000 | 0.7855 |
호주 AUD | 935.94 | 1.97 | 899.78 | 1.97 | 927.03 | 908.69 | 907.24 | 917.86 | 5.80566 | 0.6688 |
베트남 VND (100) | 5.83 | 11.80 | 4.61 | 11.80 | 5.27 | 5.17 | 0.00 | 5.22 | 7.24500 | 0.0038 |
영국 GBP | 1,916.45 | 1.97 | 1,842.41 | 1.97 | 1,898.22 | 1,860.64 | 1,857.49 | 1,879.43 | 6.12433 | 1.3695 |
캐나다 CAD | 1,018.29 | 1.97 | 978.95 | 1.97 | 1,008.60 | 988.64 | 987.36 | 998.62 | 4.64500 | 0.7277 |
말레이시아 MYR | 351.88 | 7.40 | 303.40 | 7.40 | 330.91 | 324.37 | 0.00 | 327.64 | 4.98566 | 0.2388 |
러시아 RUB | 17.89 | 9.50 | 13.49 | 17.50 | 16.91 | 15.77 | 0.00 | 16.34 | 2.97500 | 0.0119 |
남아공화국 ZAR | 85.66 | 8.00 | 72.98 | 8.00 | 80.27 | 78.37 | 0.00 | 79.32 | 9.04600 | 0.0578 |
노르웨이 NOK | 145.16 | 3.30 | 132.52 | 5.70 | 141.93 | 139.13 | 138.89 | 140.53 | 6.25033 | 0.1024 |
뉴질랜드 NZD | 838.40 | 1.97 | 806.02 | 1.97 | 830.43 | 813.99 | 812.84 | 822.21 | 5.11933 | 0.5991 |
덴마크 DKK | 225.77 | 3.30 | 206.11 | 5.70 | 220.74 | 216.38 | 216.16 | 218.56 | 3.75166 | 0.1593 |
멕시코 MXN | 83.08 | 10.50 | 67.30 | 10.50 | 75.94 | 74.44 | 0.00 | 75.19 | 10.25600 | 0.0548 |
몽골 MNT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.38 | 13.47500 | 0.0003 |
바레인 BHD | 3,872.81 | 6.40 | 3,348.68 | 8.00 | 3,676.25 | 3,603.47 | 3,595.64 | 3,639.86 | 7.74933 | 2.6524 |
방글라데시 BDT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.40 | 11.14 | 0.00 | 11.27 | 12.86240 | 0.0082 |
브라질 BRL | 285.92 | 10.20 | 233.52 | 10.00 | 262.57 | 256.35 | 0.00 | 259.46 | 14.77600 | 0.1891 |
브루나이 BND | 1,120.99 | 4.00 | 1,013.21 | 6.00 | 1,090.81 | 1,064.95 | 0.00 | 1,077.88 | 3.52500 | 0.7855 |
사우디아라비아 SAR | 388.82 | 6.30 | 340.55 | 6.90 | 369.43 | 362.13 | 361.36 | 365.78 | 7.68600 | 0.2665 |
스리랑카 LKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.59 | 4.49 | 0.00 | 4.54 | 11.33666 | 0.0033 |
스웨덴 SEK | 153.57 | 3.30 | 140.20 | 5.70 | 150.15 | 147.19 | 147.02 | 148.67 | 4.20333 | 0.1083 |
스위스 CHF | 1,784.06 | 1.97 | 1,715.14 | 1.97 | 1,767.09 | 1,732.11 | 1,731.11 | 1,749.60 | 2.07800 | 1.2749 |
아랍에미리트공화국 AED | 394.15 | 5.50 | 347.84 | 6.90 | 377.34 | 369.88 | 369.36 | 373.61 | 5.07500 | 0.2723 |
알제리 DZD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.75 | 10.51 | 0.00 | 10.63 | 5.72500 | 0.0077 |
오만 OMR | 3,813.72 | 7.00 | 3,314.74 | 7.00 | 3,607.00 | 3,521.46 | 0.00 | 3,564.23 | 4.14500 | 2.5973 |
요르단 JOD | 2,107.80 | 8.90 | 1,780.70 | 8.00 | 1,958.76 | 1,912.32 | 0.00 | 1,935.54 | 8.73900 | 1.4104 |
이스라엘 ILS | 452.82 | 10.00 | 378.73 | 8.00 | 416.59 | 406.73 | 0.00 | 411.66 | 6.56500 | 0.3000 |
이집트 EGP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.85 | 28.17 | 0.00 | 28.51 | 5.72500 | 0.0208 |
인도 INR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.82 | 15.48 | 0.00 | 15.65 | 8.00000 | 0.0114 |
인도네시아 IDR (100) | 9.20 | 10.00 | 7.54 | 10.00 | 8.45 | 8.29 | 8.28 | 8.37 | 7.44000 | 0.0061 |
체코 CZK | 72.80 | 8.50 | 61.07 | 9.00 | 67.83 | 66.37 | 0.00 | 67.10 | 5.50333 | 0.0489 |
칠레 CLP | 1.58 | 10.00 | 1.30 | 10.00 | 1.45 | 1.43 | 0.00 | 1.44 | 5.83600 | 0.0010 |
카자흐스탄 KZT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.57 | 2.51 | 0.00 | 2.54 | 18.47500 | 0.0019 |
카타르 QAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 381.00 | 371.98 | 0.00 | 376.49 | 3.35500 | 0.2743 |
케냐 KES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.74 | 10.50 | 0.00 | 10.62 | 10.89166 | 0.0077 |
콜롬비아 COP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.35 | 2.97500 | 0.0003 |
쿠웨이트 KWD | 4,795.25 | 6.50 | 4,142.39 | 8.00 | 4,547.61 | 4,457.57 | 4,451.98 | 4,502.59 | 4.47500 | 3.2811 |
탄자니아 TZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.56 | 11.00833 | 0.0004 |
튀르키예 TRY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.61 | 32.89 | 0.00 | 33.25 | 42.40833 | 0.0242 |
파키스탄 PKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.89 | 4.79 | 0.00 | 4.84 | 18.37500 | 0.0035 |
폴란드 PLN | 414.41 | 8.00 | 353.03 | 8.00 | 387.94 | 379.50 | 0.00 | 383.72 | 7.39733 | 0.2796 |
헝가리 HUF | 4.57 | 9.30 | 3.86 | 8.00 | 4.23 | 4.15 | 0.00 | 4.19 | 8.48966 | 0.0031 |
네팔 NPR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.88 | 9.66 | 0.00 | 9.77 | 2.97500 | 0.0071 |
마카오 MOP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173.33 | 169.23 | 0.00 | 171.28 | 4.45033 | 0.1248 |
캄보디아 KHR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.34 | 2.97500 | 0.0002 |
피지 FJD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 622.93 | 608.17 | 0.00 | 615.55 | 1.97500 | 0.4486 |
리비아 LYD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 258.15 | 252.03 | 0.00 | 255.09 | 2.97500 | 0.1859 |
루마니아 RON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325.68 | 318.60 | 0.00 | 322.14 | 8.23800 | 0.2347 |
미얀마 MMK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 0.65 | 1.97500 | 0.0005 |
에티오피아 ETB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.59 | 9.37 | 0.00 | 9.48 | 2.97500 | 0.0069 |
우즈베키스탄 UZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | 17.47500 | 0.0001 |
싱가폴의 수도는 어디죠?
찾아봐도 싱가폴,싱가폴이라고만 나오는데
나라가 작아서 수도가 없는건가요?
너무 쉬운 질문이라고 놀리지 마시고 답변 부탁해요.
등록된 댓글이 없습니다.
Copyright 2018 코닷싱. All rights reserved.