자유게시판 코닷싱 자유게시판입니다. 목록
여행 | 싱가폴 여행시 tip을 알려주세요
- 분류 여행
- 항목 일반
- 작성자 엘라
- 작성일08-09-06 01:23
- 조회 1,099
- 댓글 0
관련링크
본문
관심있게 보아야 할 것이나 꼭 해야 하는것을 알려주시면 감사하겠습니다.
[이 게시물은 최고관리자님에 의해 2017-11-09 16:24:25 묻고답하기에서 복사 됨]
기준일 : 2025년09월22일 고시일시 : 2025년09월22일 22시04분00초 (785회차) 조회시각 : 2025년09월23일 03시45분44초
통화 | 현찰 | 송금 | 외화 수표 파실때 |
매매 기준율 |
환가 료율 |
미화 환산율 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보낼 때 | 받을 때 | |||||||
환율 | Spread | 환율 | Spread | |||||||
미국 USD | 1,416.25 | 1.75 | 1,367.55 | 1.75 | 1,405.50 | 1,378.30 | 1,375.98 | 1,391.90 | 6.00457 | 1.0000 |
일본 JPY (100) | 958.51 | 1.75 | 925.55 | 1.75 | 951.26 | 932.80 | 932.21 | 942.03 | 2.57682 | 0.6768 |
유로 EUR | 1,674.20 | 1.99 | 1,608.88 | 1.99 | 1,657.95 | 1,625.13 | 1,623.36 | 1,641.54 | 3.90500 | 1.1794 |
중국 CNY | 205.35 | 5.00 | 185.81 | 5.00 | 197.53 | 193.63 | 0.00 | 195.58 | 3.60621 | 0.1405 |
홍콩 HKD | 182.67 | 1.97 | 175.63 | 1.97 | 180.94 | 177.36 | 177.16 | 179.15 | 4.68900 | 0.1287 |
태국 THB | 46.01 | 5.00 | 41.20 | 6.00 | 44.25 | 43.39 | 43.36 | 43.82 | 3.54066 | 0.0315 |
대만 TWD | 52.09 | 13.10 | 41.46 | 10.00 | 46.56 | 45.56 | 0.00 | 46.06 | 3.59166 | 0.0331 |
필리핀 PHP | 26.88 | 10.00 | 22.44 | 8.20 | 24.68 | 24.20 | 0.00 | 24.44 | 7.40500 | 0.0176 |
싱가포르 SGD | 1,107.20 | 1.99 | 1,064.00 | 1.99 | 1,096.45 | 1,074.75 | 1,073.79 | 1,085.60 | 3.62500 | 0.7799 |
호주 AUD | 936.47 | 1.97 | 900.29 | 1.97 | 927.56 | 909.20 | 907.75 | 918.38 | 5.79800 | 0.6598 |
베트남 VND (100) | 5.90 | 11.80 | 4.66 | 11.80 | 5.33 | 5.23 | 0.00 | 5.28 | 7.21166 | 0.0038 |
영국 GBP | 1,918.49 | 1.97 | 1,844.37 | 1.97 | 1,900.24 | 1,862.62 | 1,859.47 | 1,881.43 | 6.11900 | 1.3517 |
캐나다 CAD | 1,027.04 | 1.97 | 987.36 | 1.97 | 1,017.27 | 997.13 | 995.84 | 1,007.20 | 4.62533 | 0.7236 |
말레이시아 MYR | 355.71 | 7.40 | 306.71 | 7.40 | 334.52 | 327.90 | 0.00 | 331.21 | 4.98566 | 0.2380 |
러시아 RUB | 18.22 | 9.50 | 13.73 | 17.50 | 17.22 | 16.06 | 0.00 | 16.64 | 2.97500 | 0.0120 |
남아공화국 ZAR | 86.73 | 8.00 | 73.89 | 8.00 | 81.27 | 79.35 | 0.00 | 80.31 | 9.00833 | 0.0577 |
노르웨이 NOK | 144.89 | 3.30 | 132.28 | 5.70 | 141.67 | 138.87 | 138.63 | 140.27 | 6.23433 | 0.1008 |
뉴질랜드 NZD | 832.93 | 1.97 | 800.75 | 1.97 | 825.00 | 808.68 | 807.54 | 816.84 | 5.10100 | 0.5869 |
덴마크 DKK | 227.18 | 3.30 | 207.40 | 5.70 | 222.12 | 217.74 | 217.52 | 219.93 | 3.76133 | 0.1580 |
멕시코 MXN | 83.72 | 10.50 | 67.82 | 10.50 | 76.52 | 75.02 | 0.00 | 75.77 | 10.22000 | 0.0544 |
몽골 MNT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.39 | 13.47500 | 0.0003 |
바레인 BHD | 3,927.80 | 6.40 | 3,396.23 | 8.00 | 3,728.46 | 3,654.64 | 3,646.71 | 3,691.55 | 7.73466 | 2.6522 |
방글라데시 BDT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.56 | 11.30 | 0.00 | 11.43 | 12.84250 | 0.0082 |
브라질 BRL | 287.46 | 10.20 | 234.78 | 10.00 | 263.99 | 257.73 | 0.00 | 260.86 | 15.19800 | 0.1874 |
브루나이 BND | 1,129.02 | 4.00 | 1,020.47 | 6.00 | 1,098.62 | 1,072.58 | 0.00 | 1,085.60 | 3.52500 | 0.7799 |
사우디아라비아 SAR | 394.50 | 6.30 | 345.52 | 6.90 | 374.83 | 367.41 | 366.63 | 371.12 | 7.65033 | 0.2666 |
스리랑카 LKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.65 | 4.55 | 0.00 | 4.60 | 11.33666 | 0.0033 |
스웨덴 SEK | 153.59 | 3.30 | 140.22 | 5.70 | 150.17 | 147.21 | 147.04 | 148.69 | 4.20000 | 0.1068 |
스위스 CHF | 1,790.93 | 1.97 | 1,721.75 | 1.97 | 1,773.90 | 1,738.78 | 1,737.77 | 1,756.34 | 2.08000 | 1.2618 |
아랍에미리트공화국 AED | 399.79 | 5.50 | 352.81 | 6.90 | 382.73 | 375.17 | 374.64 | 378.95 | 5.07500 | 0.2723 |
알제리 DZD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.86 | 10.62 | 0.00 | 10.74 | 15.72500 | 0.0077 |
오만 OMR | 3,868.09 | 7.00 | 3,361.99 | 7.00 | 3,658.42 | 3,571.66 | 0.00 | 3,615.04 | 4.14500 | 2.5972 |
요르단 JOD | 2,137.91 | 8.90 | 1,806.14 | 8.00 | 1,986.74 | 1,939.64 | 0.00 | 1,963.19 | 8.51700 | 1.4104 |
이스라엘 ILS | 457.71 | 10.00 | 382.82 | 8.00 | 421.09 | 411.11 | 0.00 | 416.10 | 6.56500 | 0.2989 |
이집트 EGP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.23 | 28.55 | 0.00 | 28.89 | 15.72500 | 0.0208 |
인도 INR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.94 | 15.58 | 0.00 | 15.76 | 7.99533 | 0.0113 |
인도네시아 IDR (100) | 9.24 | 10.00 | 7.56 | 10.00 | 8.48 | 8.32 | 8.31 | 8.40 | 7.39166 | 0.0060 |
체코 CZK | 73.51 | 8.50 | 61.67 | 9.00 | 68.50 | 67.02 | 0.00 | 67.76 | 5.47000 | 0.0487 |
칠레 CLP | 1.60 | 10.00 | 1.32 | 10.00 | 1.47 | 1.45 | 0.00 | 1.46 | 5.98200 | 0.0010 |
카자흐스탄 KZT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.59 | 2.53 | 0.00 | 2.56 | 18.47500 | 0.0018 |
카타르 QAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 386.48 | 377.32 | 0.00 | 381.90 | 3.35500 | 0.2744 |
케냐 KES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.89 | 10.65 | 0.00 | 10.77 | 11.11666 | 0.0077 |
콜롬비아 COP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.36 | 2.97500 | 0.0003 |
쿠웨이트 KWD | 4,863.10 | 6.50 | 4,201.00 | 8.00 | 4,611.96 | 4,520.64 | 4,514.97 | 4,566.30 | 4.47500 | 3.2806 |
탄자니아 TZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.56 | 10.96833 | 0.0004 |
튀르키예 TRY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.02 | 33.28 | 0.00 | 33.65 | 42.20833 | 0.0242 |
파키스탄 PKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.95 | 4.85 | 0.00 | 4.90 | 18.37500 | 0.0035 |
폴란드 PLN | 416.64 | 8.00 | 354.92 | 8.00 | 390.02 | 381.54 | 0.00 | 385.78 | 7.35900 | 0.2772 |
헝가리 HUF | 4.61 | 9.30 | 3.89 | 8.00 | 4.26 | 4.18 | 0.00 | 4.22 | 8.49466 | 0.0030 |
네팔 NPR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.96 | 9.74 | 0.00 | 9.85 | 2.97500 | 0.0071 |
마카오 MOP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.93 | 171.77 | 0.00 | 173.85 | 4.68900 | 0.1249 |
캄보디아 KHR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.35 | 2.97500 | 0.0003 |
피지 FJD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 625.41 | 610.59 | 0.00 | 618.00 | 1.97500 | 0.4440 |
리비아 LYD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.59 | 254.41 | 0.00 | 257.50 | 2.97500 | 0.1850 |
루마니아 RON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 326.93 | 319.83 | 0.00 | 323.38 | 8.21433 | 0.2323 |
미얀마 MMK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.66 | 1.97500 | 0.0005 |
에티오피아 ETB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.62 | 9.40 | 0.00 | 9.51 | 2.97500 | 0.0068 |
우즈베키스탄 UZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | 17.47500 | 0.0001 |
Copyright 2018 코닷싱. All rights reserved.