자유게시판 코닷싱 자유게시판입니다. 목록
취미여가 | 서울대학교 나들이했어요ㅎ
- 분류 취미여가
- 항목 일반
- 작성자 fjoej
- 작성일19-04-02 12:14
- 조회 1,251
- 댓글 0
관련링크
본문
안녕하세요. 한국에 돌아와서 주말에 나들이갈겸 서울대학교 교내 캠퍼스 방문했어요, 관악산 근처라 공기도 좋고 연못에서도 잘쉬었어요, vlog 궁금하신 분들은 확인 부탁드려요ㅎㅎ
기준일 : 2025년09월24일 고시일시 : 2025년09월24일 22시03분00초 (668회차) 조회시각 : 2025년09월25일 03시54분41초
통화 | 현찰 | 송금 | 외화 수표 파실때 |
매매 기준율 |
환가 료율 |
미화 환산율 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보낼 때 | 받을 때 | |||||||
환율 | Spread | 환율 | Spread | |||||||
미국 USD | 1,430.60 | 1.75 | 1,381.40 | 1.75 | 1,419.70 | 1,392.30 | 1,389.96 | 1,406.00 | 6.00791 | 1.0000 |
일본 JPY (100) | 961.11 | 1.75 | 928.05 | 1.75 | 953.83 | 935.33 | 934.74 | 944.58 | 2.57682 | 0.6718 |
유로 EUR | 1,682.84 | 1.99 | 1,617.18 | 1.99 | 1,666.51 | 1,633.51 | 1,631.74 | 1,650.01 | 3.88300 | 1.1735 |
중국 CNY | 206.81 | 5.00 | 187.13 | 5.00 | 198.93 | 195.01 | 0.00 | 196.97 | 3.68864 | 0.1401 |
홍콩 HKD | 184.31 | 1.97 | 177.19 | 1.97 | 182.55 | 178.95 | 178.74 | 180.75 | 4.87566 | 0.1286 |
태국 THB | 45.96 | 5.00 | 41.16 | 6.00 | 44.21 | 43.35 | 43.32 | 43.78 | 3.52400 | 0.0311 |
대만 TWD | 52.36 | 13.10 | 41.67 | 10.00 | 46.80 | 45.80 | 0.00 | 46.30 | 3.59233 | 0.0329 |
필리핀 PHP | 26.85 | 10.00 | 22.41 | 8.20 | 24.65 | 24.17 | 0.00 | 24.41 | 7.26000 | 0.0174 |
싱가포르 SGD | 1,112.47 | 1.99 | 1,069.07 | 1.99 | 1,101.67 | 1,079.87 | 1,078.90 | 1,090.77 | 3.61000 | 0.7758 |
호주 AUD | 943.23 | 1.97 | 906.79 | 1.97 | 934.26 | 915.76 | 914.30 | 925.01 | 5.79100 | 0.6579 |
베트남 VND (100) | 5.95 | 11.80 | 4.71 | 11.80 | 5.38 | 5.28 | 0.00 | 5.33 | 7.19500 | 0.0038 |
영국 GBP | 1,928.46 | 1.97 | 1,853.96 | 1.97 | 1,910.12 | 1,872.30 | 1,869.14 | 1,891.21 | 6.11533 | 1.3451 |
캐나다 CAD | 1,031.18 | 1.97 | 991.34 | 1.97 | 1,021.37 | 1,001.15 | 999.86 | 1,011.26 | 4.61200 | 0.7192 |
말레이시아 MYR | 358.68 | 7.40 | 309.26 | 7.40 | 337.30 | 330.64 | 0.00 | 333.97 | 4.98566 | 0.2375 |
러시아 RUB | 18.38 | 9.50 | 13.86 | 17.50 | 17.37 | 16.21 | 0.00 | 16.79 | 2.97500 | 0.0119 |
남아공화국 ZAR | 87.49 | 8.00 | 74.53 | 8.00 | 81.98 | 80.04 | 0.00 | 81.01 | 8.98000 | 0.0576 |
노르웨이 NOK | 145.98 | 3.30 | 133.27 | 5.70 | 142.73 | 139.91 | 139.67 | 141.32 | 6.22400 | 0.1005 |
뉴질랜드 NZD | 833.12 | 1.97 | 800.94 | 1.97 | 825.20 | 808.86 | 807.73 | 817.03 | 5.08266 | 0.5811 |
덴마크 DKK | 228.36 | 3.30 | 208.47 | 5.70 | 223.28 | 218.86 | 218.63 | 221.07 | 3.76633 | 0.1572 |
멕시코 MXN | 84.26 | 10.50 | 68.26 | 10.50 | 77.02 | 75.50 | 0.00 | 76.26 | 10.42300 | 0.0542 |
몽골 MNT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.39 | 13.47500 | 0.0003 |
바레인 BHD | 3,967.60 | 6.40 | 3,430.64 | 8.00 | 3,766.23 | 3,691.67 | 3,683.68 | 3,728.95 | 7.71933 | 2.6522 |
방글라데시 BDT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.68 | 11.42 | 0.00 | 11.55 | 12.82450 | 0.0082 |
브라질 BRL | 290.78 | 10.20 | 237.49 | 10.00 | 267.03 | 260.71 | 0.00 | 263.87 | 14.92500 | 0.1877 |
브루나이 BND | 1,134.40 | 4.00 | 1,025.33 | 6.00 | 1,103.85 | 1,077.69 | 0.00 | 1,090.77 | 3.52500 | 0.7758 |
사우디아라비아 SAR | 398.46 | 6.30 | 348.99 | 6.90 | 378.59 | 371.11 | 370.32 | 374.85 | 7.60533 | 0.2666 |
스리랑카 LKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.70 | 4.60 | 0.00 | 4.65 | 11.33666 | 0.0033 |
스웨덴 SEK | 154.35 | 3.30 | 140.91 | 5.70 | 150.91 | 147.93 | 147.76 | 149.42 | 4.19200 | 0.1063 |
스위스 CHF | 1,802.03 | 1.97 | 1,732.41 | 1.97 | 1,784.89 | 1,749.55 | 1,748.53 | 1,767.22 | 2.08100 | 1.2569 |
아랍에미리트공화국 AED | 403.84 | 5.50 | 356.38 | 6.90 | 386.61 | 378.97 | 378.44 | 382.79 | 5.07500 | 0.2723 |
알제리 DZD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.99 | 10.73 | 0.00 | 10.86 | 3.97500 | 0.0077 |
오만 OMR | 3,907.38 | 7.00 | 3,396.14 | 7.00 | 3,695.58 | 3,607.94 | 0.00 | 3,651.76 | 4.05500 | 2.5973 |
요르단 JOD | 2,159.56 | 8.90 | 1,824.43 | 8.00 | 2,006.86 | 1,959.28 | 0.00 | 1,983.07 | 8.41000 | 1.4104 |
이스라엘 ILS | 461.10 | 10.00 | 385.66 | 8.00 | 424.22 | 414.16 | 0.00 | 419.19 | 6.56500 | 0.2981 |
이집트 EGP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.54 | 28.84 | 0.00 | 29.19 | 3.97500 | 0.0208 |
인도 INR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.02 | 15.66 | 0.00 | 15.84 | 7.99300 | 0.0113 |
인도네시아 IDR (100) | 9.29 | 10.00 | 7.61 | 10.00 | 8.53 | 8.37 | 8.36 | 8.45 | 7.35666 | 0.0060 |
체코 CZK | 73.59 | 8.50 | 61.73 | 9.00 | 68.57 | 67.09 | 0.00 | 67.83 | 5.45200 | 0.0482 |
칠레 CLP | 1.62 | 10.00 | 1.34 | 10.00 | 1.49 | 1.47 | 0.00 | 1.48 | 6.00000 | 0.0011 |
카자흐스탄 KZT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.62 | 2.56 | 0.00 | 2.59 | 18.47500 | 0.0018 |
카타르 QAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390.39 | 381.15 | 0.00 | 385.77 | 3.35500 | 0.2744 |
케냐 KES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.02 | 10.76 | 0.00 | 10.89 | 11.13333 | 0.0077 |
콜롬비아 COP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.36 | 2.97500 | 0.0003 |
쿠웨이트 KWD | 4,902.23 | 6.50 | 4,234.80 | 8.00 | 4,649.07 | 4,557.01 | 4,551.29 | 4,603.04 | 4.47500 | 3.2739 |
탄자니아 TZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.57 | 10.91000 | 0.0004 |
튀르키예 TRY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.29 | 33.55 | 0.00 | 33.92 | 42.07500 | 0.0241 |
파키스탄 PKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.01 | 4.91 | 0.00 | 4.96 | 18.37500 | 0.0035 |
폴란드 PLN | 417.47 | 8.00 | 355.63 | 8.00 | 390.80 | 382.30 | 0.00 | 386.55 | 7.32300 | 0.2749 |
헝가리 HUF | 4.60 | 9.30 | 3.88 | 8.00 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | 4.21 | 8.49966 | 0.0030 |
네팔 NPR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.02 | 9.80 | 0.00 | 9.91 | 2.97500 | 0.0070 |
마카오 MOP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177.46 | 173.26 | 0.00 | 175.36 | 4.87566 | 0.1247 |
캄보디아 KHR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.35 | 2.97500 | 0.0002 |
피지 FJD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 630.40 | 615.46 | 0.00 | 622.93 | 1.97500 | 0.4431 |
리비아 LYD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 263.25 | 257.01 | 0.00 | 260.13 | 2.97500 | 0.1850 |
루마니아 RON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 328.57 | 321.43 | 0.00 | 325.00 | 8.20000 | 0.2312 |
미얀마 MMK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.67 | 1.97500 | 0.0005 |
에티오피아 ETB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.81 | 9.59 | 0.00 | 9.70 | 2.97500 | 0.0069 |
우즈베키스탄 UZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | 17.47500 | 0.0001 |
Copyright 2018 코닷싱. All rights reserved.