자유게시판 코닷싱 자유게시판입니다. 목록
싱생활 | 커튼이나 블라인드
- 분류 싱생활
- 항목 질문
- 작성자 rain
- 작성일19-07-09 18:59
- 조회 1,123
- 댓글 1
관련링크
본문
안녕하세요.
커튼과 블라인드를 맞추려고하는데요,
좋은업체 있을까요?
뭐 가격이야 품질에따라 다르겠지만
방 3개짜리 콘도는 얼마나 하면 할수있을지
혹시 맞춤하신분 계시면 정보공유 부탁드려요
기준일 : 2025년09월23일 고시일시 : 2025년09월23일 22시03분00초 (804회차) 조회시각 : 2025년09월24일 07시51분10초
통화 | 현찰 | 송금 | 외화 수표 파실때 |
매매 기준율 |
환가 료율 |
미화 환산율 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보낼 때 | 받을 때 | |||||||
환율 | Spread | 환율 | Spread | |||||||
미국 USD | 1,419.92 | 1.75 | 1,371.08 | 1.75 | 1,409.10 | 1,381.90 | 1,379.58 | 1,395.50 | 6.00679 | 1.0000 |
일본 JPY (100) | 961.97 | 1.75 | 928.89 | 1.75 | 954.69 | 936.17 | 935.57 | 945.43 | 2.57682 | 0.6775 |
유로 EUR | 1,681.59 | 1.99 | 1,615.97 | 1.99 | 1,665.26 | 1,632.30 | 1,630.53 | 1,648.78 | 3.88400 | 1.1815 |
중국 CNY | 205.98 | 5.00 | 186.38 | 5.00 | 198.14 | 194.22 | 0.00 | 196.18 | 3.65591 | 0.1406 |
홍콩 HKD | 183.00 | 1.97 | 175.94 | 1.97 | 181.26 | 177.68 | 177.47 | 179.47 | 4.77566 | 0.1286 |
태국 THB | 45.97 | 5.00 | 41.17 | 6.00 | 44.22 | 43.36 | 43.33 | 43.79 | 3.53233 | 0.0314 |
대만 TWD | 52.05 | 13.10 | 41.43 | 10.00 | 46.53 | 45.53 | 0.00 | 46.03 | 3.59133 | 0.0330 |
필리핀 PHP | 26.81 | 10.00 | 22.39 | 8.20 | 24.62 | 24.14 | 0.00 | 24.38 | 7.42500 | 0.0175 |
싱가포르 SGD | 1,108.76 | 1.99 | 1,065.50 | 1.99 | 1,098.00 | 1,076.26 | 1,075.30 | 1,087.13 | 3.61666 | 0.7790 |
호주 AUD | 939.03 | 1.97 | 902.75 | 1.97 | 930.09 | 911.69 | 910.23 | 920.89 | 5.79433 | 0.6599 |
베트남 VND (100) | 5.92 | 11.80 | 4.68 | 11.80 | 5.35 | 5.25 | 0.00 | 5.30 | 7.20500 | 0.0038 |
영국 GBP | 1,924.37 | 1.97 | 1,850.03 | 1.97 | 1,906.07 | 1,868.33 | 1,865.17 | 1,887.20 | 6.11800 | 1.3523 |
캐나다 CAD | 1,028.51 | 1.97 | 988.77 | 1.97 | 1,018.72 | 998.56 | 997.27 | 1,008.64 | 4.61766 | 0.7228 |
말레이시아 MYR | 356.97 | 7.40 | 307.79 | 7.40 | 335.70 | 329.06 | 0.00 | 332.38 | 4.98566 | 0.2382 |
러시아 RUB | 18.26 | 9.50 | 13.77 | 17.50 | 17.26 | 16.10 | 0.00 | 16.68 | 2.97500 | 0.0120 |
남아공화국 ZAR | 87.37 | 8.00 | 74.43 | 8.00 | 81.87 | 79.93 | 0.00 | 80.90 | 8.99033 | 0.0580 |
노르웨이 NOK | 145.83 | 3.30 | 133.14 | 5.70 | 142.59 | 139.77 | 139.53 | 141.18 | 6.22900 | 0.1012 |
뉴질랜드 NZD | 833.58 | 1.97 | 801.38 | 1.97 | 825.65 | 809.31 | 808.18 | 817.48 | 5.08900 | 0.5858 |
덴마크 DKK | 228.18 | 3.30 | 208.31 | 5.70 | 223.10 | 218.70 | 218.47 | 220.90 | 3.76400 | 0.1583 |
멕시코 MXN | 84.03 | 10.50 | 68.07 | 10.50 | 76.81 | 75.29 | 0.00 | 76.05 | 10.20800 | 0.0545 |
몽골 MNT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.39 | 13.47500 | 0.0003 |
바레인 BHD | 3,937.97 | 6.40 | 3,405.02 | 8.00 | 3,738.11 | 3,664.09 | 3,656.15 | 3,701.10 | 7.72633 | 2.6522 |
방글라데시 BDT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.60 | 11.34 | 0.00 | 11.47 | 12.77560 | 0.0082 |
브라질 BRL | 291.12 | 10.20 | 237.77 | 10.00 | 267.35 | 261.01 | 0.00 | 264.18 | 14.70400 | 0.1893 |
브루나이 BND | 1,130.61 | 4.00 | 1,021.91 | 6.00 | 1,100.17 | 1,074.09 | 0.00 | 1,087.13 | 3.52500 | 0.7790 |
사우디아라비아 SAR | 395.48 | 6.30 | 346.38 | 6.90 | 375.77 | 368.33 | 367.55 | 372.05 | 7.62800 | 0.2666 |
스리랑카 LKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.66 | 4.56 | 0.00 | 4.61 | 11.33666 | 0.0033 |
스웨덴 SEK | 154.42 | 3.30 | 140.97 | 5.70 | 150.98 | 148.00 | 147.83 | 149.49 | 4.19666 | 0.1071 |
스위스 CHF | 1,798.41 | 1.97 | 1,728.93 | 1.97 | 1,781.30 | 1,746.04 | 1,745.03 | 1,763.67 | 2.08100 | 1.2638 |
아랍에미리트공화국 AED | 400.87 | 5.50 | 353.77 | 6.90 | 383.77 | 376.19 | 375.66 | 379.98 | 5.07500 | 0.2723 |
알제리 DZD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.90 | 10.66 | 0.00 | 10.78 | 8.22500 | 0.0077 |
오만 OMR | 3,878.09 | 7.00 | 3,370.69 | 7.00 | 3,667.88 | 3,580.90 | 0.00 | 3,624.39 | 4.14500 | 2.5972 |
요르단 JOD | 2,143.44 | 8.90 | 1,810.81 | 8.00 | 1,991.88 | 1,944.66 | 0.00 | 1,968.27 | 8.41000 | 1.4104 |
이스라엘 ILS | 458.50 | 10.00 | 383.48 | 8.00 | 421.82 | 411.82 | 0.00 | 416.82 | 6.56500 | 0.2987 |
이집트 EGP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.32 | 28.64 | 0.00 | 28.98 | 8.22500 | 0.0208 |
인도 INR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.89 | 15.53 | 0.00 | 15.71 | 7.99400 | 0.0113 |
인도네시아 IDR (100) | 9.22 | 10.00 | 7.56 | 10.00 | 8.47 | 8.31 | 8.30 | 8.39 | 7.37500 | 0.0060 |
체코 CZK | 73.79 | 8.50 | 61.89 | 9.00 | 68.75 | 67.27 | 0.00 | 68.01 | 5.45966 | 0.0487 |
칠레 CLP | 1.61 | 10.00 | 1.33 | 10.00 | 1.48 | 1.46 | 0.00 | 1.47 | 5.97200 | 0.0011 |
카자흐스탄 KZT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.59 | 2.53 | 0.00 | 2.56 | 18.47500 | 0.0018 |
카타르 QAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 387.47 | 378.29 | 0.00 | 382.88 | 3.35500 | 0.2744 |
케냐 KES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.93 | 10.69 | 0.00 | 10.81 | 11.10833 | 0.0077 |
콜롬비아 COP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.36 | 2.97500 | 0.0003 |
쿠웨이트 KWD | 4,877.60 | 6.50 | 4,213.52 | 8.00 | 4,625.70 | 4,534.12 | 4,528.43 | 4,579.91 | 4.47500 | 3.2819 |
탄자니아 TZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.57 | 10.91000 | 0.0004 |
튀르키예 TRY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.06 | 33.32 | 0.00 | 33.69 | 42.14166 | 0.0241 |
파키스탄 PKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.97 | 4.87 | 0.00 | 4.92 | 18.37500 | 0.0035 |
폴란드 PLN | 418.10 | 8.00 | 356.16 | 8.00 | 391.38 | 382.88 | 0.00 | 387.13 | 7.34566 | 0.2774 |
헝가리 HUF | 4.62 | 9.30 | 3.90 | 8.00 | 4.27 | 4.19 | 0.00 | 4.23 | 8.50066 | 0.0030 |
네팔 NPR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.94 | 9.72 | 0.00 | 9.83 | 2.97500 | 0.0070 |
마카오 MOP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176.19 | 172.03 | 0.00 | 174.11 | 4.77566 | 0.1248 |
캄보디아 KHR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.35 | 2.97500 | 0.0003 |
피지 FJD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 627.67 | 612.79 | 0.00 | 620.23 | 1.97500 | 0.4445 |
리비아 LYD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261.70 | 255.50 | 0.00 | 258.60 | 2.97500 | 0.1853 |
루마니아 RON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 328.30 | 321.16 | 0.00 | 324.73 | 8.20300 | 0.2327 |
미얀마 MMK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.66 | 1.97500 | 0.0005 |
에티오피아 ETB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.71 | 9.49 | 0.00 | 9.60 | 2.97500 | 0.0069 |
우즈베키스탄 UZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | 17.47500 | 0.0001 |
Copyright 2018 코닷싱. All rights reserved.