자유게시판 코닷싱 자유게시판입니다. 목록
싱생활 | 기생충 6월 27일 싱가포르 개봉
- 분류 싱생활
- 항목 정보
- 작성자 bluewine
- 작성일19-05-27 16:12
- 조회 1,730
- 댓글 3
관련링크
본문
싱가포르에서 6월 27일 기생충 개봉합니다 !!
기준일 : 2025년08월11일 고시일시 : 2025년08월11일 22시02분00초 (634회차) 조회시각 : 2025년08월12일 03시55분25초
통화 | 현찰 | 송금 | 외화 수표 파실때 |
매매 기준율 |
환가 료율 |
미화 환산율 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보낼 때 | 받을 때 | |||||||
환율 | Spread | 환율 | Spread | |||||||
미국 USD | 1,417.78 | 1.75 | 1,369.02 | 1.75 | 1,407.00 | 1,379.80 | 1,377.40 | 1,393.40 | 6.21116 | 1.0000 |
일본 JPY (100) | 956.98 | 1.75 | 924.08 | 1.75 | 949.74 | 931.32 | 930.73 | 940.53 | 2.56773 | 0.6750 |
유로 EUR | 1,650.00 | 1.99 | 1,585.62 | 1.99 | 1,633.98 | 1,601.64 | 1,599.91 | 1,617.81 | 3.86700 | 1.1611 |
중국 CNY | 203.36 | 5.00 | 184.00 | 5.00 | 195.61 | 191.75 | 0.00 | 193.68 | 3.57955 | 0.1390 |
홍콩 HKD | 180.99 | 1.97 | 174.01 | 1.97 | 179.27 | 175.73 | 175.61 | 177.50 | 2.95633 | 0.1274 |
태국 THB | 45.07 | 5.00 | 40.36 | 6.00 | 43.35 | 42.51 | 42.48 | 42.93 | 3.77500 | 0.0308 |
대만 TWD | 52.58 | 13.10 | 41.85 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.49 | 3.58533 | 0.0334 |
필리핀 PHP | 26.86 | 10.00 | 22.42 | 8.20 | 24.66 | 24.18 | 0.00 | 24.42 | 7.38800 | 0.0175 |
싱가포르 SGD | 1,104.25 | 1.99 | 1,061.17 | 1.99 | 1,093.53 | 1,071.89 | 1,070.87 | 1,082.71 | 3.83333 | 0.7770 |
호주 AUD | 925.54 | 1.97 | 889.78 | 1.97 | 916.73 | 898.59 | 897.12 | 907.66 | 5.92233 | 0.6514 |
베트남 VND (100) | 5.94 | 11.80 | 4.70 | 11.80 | 5.37 | 5.27 | 0.00 | 5.32 | 6.90166 | 0.0038 |
영국 GBP | 1,908.48 | 1.97 | 1,834.74 | 1.97 | 1,890.32 | 1,852.90 | 1,849.70 | 1,871.61 | 6.25666 | 1.3432 |
캐나다 CAD | 1,031.13 | 1.97 | 991.29 | 1.97 | 1,021.32 | 1,001.10 | 999.79 | 1,011.21 | 4.68566 | 0.7257 |
말레이시아 MYR | 353.49 | 7.40 | 304.79 | 7.40 | 0.00 | 325.85 | 0.00 | 329.14 | 5.05400 | 0.2362 |
러시아 RUB | 19.19 | 9.50 | 14.47 | 17.50 | 18.14 | 16.92 | 0.00 | 17.53 | 2.97500 | 0.0126 |
남아공화국 ZAR | 84.76 | 8.00 | 72.22 | 8.00 | 79.43 | 77.55 | 0.00 | 78.49 | 9.24166 | 0.0563 |
노르웨이 NOK | 140.65 | 3.30 | 128.40 | 5.70 | 137.52 | 134.80 | 134.57 | 136.16 | 6.28133 | 0.0977 |
뉴질랜드 NZD | 843.62 | 1.97 | 811.04 | 1.97 | 835.60 | 819.06 | 817.87 | 827.33 | 5.29266 | 0.5937 |
덴마크 DKK | 223.91 | 3.30 | 204.41 | 5.70 | 218.92 | 214.60 | 214.38 | 216.76 | 3.76966 | 0.1556 |
멕시코 MXN | 82.46 | 10.50 | 66.80 | 10.50 | 75.37 | 73.89 | 0.00 | 74.63 | 10.33500 | 0.0536 |
몽골 MNT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 13.47500 | 0.0003 |
바레인 BHD | 3,932.36 | 6.40 | 3,400.17 | 8.00 | 3,732.78 | 3,658.88 | 3,650.94 | 3,695.83 | 7.74033 | 2.6524 |
방글라데시 BDT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.47 | 13.04110 | 0.0082 |
브라질 BRL | 282.10 | 10.20 | 230.40 | 10.00 | 0.00 | 252.92 | 0.00 | 255.99 | 15.32400 | 0.1837 |
브루나이 BND | 1,126.01 | 4.00 | 1,017.75 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,082.71 | 3.77500 | 0.7770 |
사우디아라비아 SAR | 394.68 | 6.30 | 345.68 | 6.90 | 375.00 | 367.58 | 366.79 | 371.29 | 7.69166 | 0.2665 |
스리랑카 LKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.63 | 11.29833 | 0.0033 |
스웨덴 SEK | 149.28 | 3.30 | 136.29 | 5.70 | 145.96 | 143.08 | 142.92 | 144.52 | 4.24600 | 0.1037 |
스위스 CHF | 1,748.52 | 1.97 | 1,680.96 | 1.97 | 1,731.88 | 1,697.60 | 1,696.65 | 1,714.74 | 2.01466 | 1.2306 |
아랍에미리트공화국 AED | 400.22 | 5.50 | 353.19 | 6.90 | 383.15 | 375.57 | 375.04 | 379.36 | 5.07500 | 0.2723 |
알제리 DZD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.71 | 5.72500 | 0.0077 |
오만 OMR | 3,872.46 | 7.00 | 3,365.80 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,619.13 | 4.23500 | 2.5973 |
요르단 JOD | 2,140.21 | 8.90 | 1,808.08 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,965.30 | 8.73900 | 1.4104 |
이스라엘 ILS | 448.78 | 10.00 | 375.36 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 407.99 | 6.56500 | 0.2928 |
이집트 EGP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.74 | 5.72500 | 0.0206 |
인도 INR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.08 | 15.72 | 0.00 | 15.90 | 8.01100 | 0.0114 |
인도네시아 IDR (100) | 9.43 | 10.00 | 7.73 | 10.00 | 8.66 | 8.50 | 8.49 | 8.58 | 7.88166 | 0.0062 |
체코 CZK | 71.72 | 8.50 | 60.17 | 9.00 | 66.83 | 65.39 | 0.00 | 66.11 | 5.56766 | 0.0474 |
칠레 CLP | 1.58 | 10.00 | 1.30 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 6.14400 | 0.0010 |
카자흐스탄 KZT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.56 | 18.47500 | 0.0018 |
카타르 QAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 382.30 | 3.35500 | 0.2744 |
케냐 KES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.78 | 10.54333 | 0.0077 |
콜롬비아 COP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00000 | 0.0003 |
쿠웨이트 KWD | 4,853.22 | 6.50 | 4,192.46 | 8.00 | 4,602.59 | 4,511.45 | 4,505.73 | 4,557.02 | 4.52066 | 3.2704 |
탄자니아 TZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 10.56333 | 0.0004 |
튀르키예 TRY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.60 | 33.86 | 0.00 | 34.23 | 43.18500 | 0.0246 |
파키스탄 PKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.91 | 15.20833 | 0.0035 |
폴란드 PLN | 410.35 | 8.00 | 349.57 | 8.00 | 384.13 | 375.79 | 0.00 | 379.96 | 7.63266 | 0.2727 |
헝가리 HUF | 4.47 | 9.30 | 3.77 | 8.00 | 4.13 | 4.05 | 0.00 | 4.09 | 8.41966 | 0.0029 |
네팔 NPR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.93 | 0.00000 | 0.0071 |
마카오 MOP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.22 | 0.00000 | 0.1236 |
캄보디아 KHR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00000 | 0.0003 |
피지 FJD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 617.62 | 0.00000 | 0.4432 |
리비아 LYD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259.59 | 254.45 | 0.00 | 257.02 | 0.00000 | 0.1845 |
루마니아 RON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 322.89 | 315.87 | 0.00 | 319.38 | 8.49166 | 0.2292 |
미얀마 MMK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00000 | 0.0005 |
에티오피아 ETB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.95 | 0.00000 | 0.0071 |
우즈베키스탄 UZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00000 | 0.0001 |
Copyright 2018 코닷싱. All rights reserved.