자유게시판 코닷싱 자유게시판입니다. 목록
학부모 | 6살 영어 과외
- 분류 학부모
- 항목 일반
- 작성자 바보머슴
- 작성일24-07-03 12:18
- 조회 1,006
- 댓글 0
관련링크
본문
안녕하세요,
6살 2019년 생, 영어 과외 하고 싶습니다. 일주일에 두 세번 45분~1시간 원합니다. 위치는 케벨 베이 로드에 레플렉션 콘도이고 97315699 전화 바랍니다
기준일 : 2025년09월24일 고시일시 : 2025년09월24일 22시02분00초 (628회차) 조회시각 : 2025년09월25일 01시54분29초
통화 | 현찰 | 송금 | 외화 수표 파실때 |
매매 기준율 |
환가 료율 |
미화 환산율 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보낼 때 | 받을 때 | |||||||
환율 | Spread | 환율 | Spread | |||||||
미국 USD | 1,429.99 | 1.75 | 1,380.81 | 1.75 | 1,419.10 | 1,391.70 | 1,389.36 | 1,405.40 | 6.00791 | 1.0000 |
일본 JPY (100) | 961.27 | 1.75 | 928.21 | 1.75 | 953.99 | 935.49 | 934.90 | 944.74 | 2.57682 | 0.6722 |
유로 EUR | 1,681.84 | 1.99 | 1,616.22 | 1.99 | 1,665.52 | 1,632.54 | 1,630.77 | 1,649.03 | 3.88300 | 1.1734 |
중국 CNY | 206.71 | 5.00 | 187.03 | 5.00 | 198.83 | 194.91 | 0.00 | 196.87 | 3.68864 | 0.1401 |
홍콩 HKD | 184.23 | 1.97 | 177.13 | 1.97 | 182.48 | 178.88 | 178.67 | 180.68 | 4.87566 | 0.1286 |
태국 THB | 45.97 | 5.00 | 41.17 | 6.00 | 44.22 | 43.36 | 43.33 | 43.79 | 3.52400 | 0.0312 |
대만 TWD | 52.36 | 13.10 | 41.67 | 10.00 | 46.80 | 45.80 | 0.00 | 46.30 | 3.59233 | 0.0329 |
필리핀 PHP | 26.80 | 10.00 | 22.38 | 8.20 | 24.61 | 24.13 | 0.00 | 24.37 | 7.26000 | 0.0173 |
싱가포르 SGD | 1,111.91 | 1.99 | 1,068.53 | 1.99 | 1,101.12 | 1,079.32 | 1,078.35 | 1,090.22 | 3.61000 | 0.7757 |
호주 AUD | 942.96 | 1.97 | 906.54 | 1.97 | 933.99 | 915.51 | 914.05 | 924.75 | 5.79100 | 0.6580 |
베트남 VND (100) | 5.95 | 11.80 | 4.71 | 11.80 | 5.38 | 5.28 | 0.00 | 5.33 | 7.19500 | 0.0038 |
영국 GBP | 1,926.71 | 1.97 | 1,852.27 | 1.97 | 1,908.38 | 1,870.60 | 1,867.44 | 1,889.49 | 6.11533 | 1.3444 |
캐나다 CAD | 1,030.66 | 1.97 | 990.84 | 1.97 | 1,020.85 | 1,000.65 | 999.36 | 1,010.75 | 4.61200 | 0.7192 |
말레이시아 MYR | 358.52 | 7.40 | 309.12 | 7.40 | 337.15 | 330.49 | 0.00 | 333.82 | 4.98566 | 0.2375 |
러시아 RUB | 18.37 | 9.50 | 13.85 | 17.50 | 17.36 | 16.20 | 0.00 | 16.78 | 2.97500 | 0.0119 |
남아공화국 ZAR | 87.48 | 8.00 | 74.52 | 8.00 | 81.97 | 80.03 | 0.00 | 81.00 | 8.98000 | 0.0576 |
노르웨이 NOK | 145.84 | 3.30 | 133.15 | 5.70 | 142.60 | 139.78 | 139.54 | 141.19 | 6.22400 | 0.1005 |
뉴질랜드 NZD | 832.83 | 1.97 | 800.67 | 1.97 | 824.91 | 808.59 | 807.46 | 816.75 | 5.08266 | 0.5812 |
덴마크 DKK | 228.24 | 3.30 | 208.36 | 5.70 | 223.15 | 218.75 | 218.52 | 220.95 | 3.76633 | 0.1572 |
멕시코 MXN | 84.21 | 10.50 | 68.21 | 10.50 | 76.97 | 75.45 | 0.00 | 76.21 | 10.42300 | 0.0542 |
몽골 MNT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.39 | 13.47500 | 0.0003 |
바레인 BHD | 3,965.91 | 6.40 | 3,429.18 | 8.00 | 3,764.63 | 3,690.09 | 3,682.10 | 3,727.36 | 7.71933 | 2.6522 |
방글라데시 BDT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.68 | 11.42 | 0.00 | 11.55 | 12.82450 | 0.0082 |
브라질 BRL | 291.26 | 10.20 | 237.88 | 10.00 | 267.48 | 261.14 | 0.00 | 264.31 | 14.92500 | 0.1881 |
브루나이 BND | 1,133.82 | 4.00 | 1,024.81 | 6.00 | 1,103.30 | 1,077.14 | 0.00 | 1,090.22 | 3.52500 | 0.7757 |
사우디아라비아 SAR | 398.29 | 6.30 | 348.84 | 6.90 | 378.43 | 370.95 | 370.16 | 374.69 | 7.60533 | 0.2666 |
스리랑카 LKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.70 | 4.60 | 0.00 | 4.65 | 11.33666 | 0.0033 |
스웨덴 SEK | 154.23 | 3.30 | 140.80 | 5.70 | 150.80 | 147.82 | 147.65 | 149.31 | 4.19200 | 0.1062 |
스위스 CHF | 1,801.38 | 1.97 | 1,731.78 | 1.97 | 1,784.24 | 1,748.92 | 1,747.90 | 1,766.58 | 2.08100 | 1.2570 |
아랍에미리트공화국 AED | 403.67 | 5.50 | 356.23 | 6.90 | 386.45 | 378.81 | 378.28 | 382.63 | 5.07500 | 0.2723 |
알제리 DZD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.98 | 10.72 | 0.00 | 10.85 | 3.97500 | 0.0077 |
오만 OMR | 3,905.71 | 7.00 | 3,394.69 | 7.00 | 3,694.00 | 3,606.40 | 0.00 | 3,650.20 | 4.05500 | 2.5973 |
요르단 JOD | 2,158.64 | 8.90 | 1,823.66 | 8.00 | 2,006.01 | 1,958.45 | 0.00 | 1,982.23 | 8.41000 | 1.4104 |
이스라엘 ILS | 459.82 | 10.00 | 384.58 | 8.00 | 423.03 | 413.01 | 0.00 | 418.02 | 6.56500 | 0.2974 |
이집트 EGP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.53 | 28.83 | 0.00 | 29.18 | 3.97500 | 0.0208 |
인도 INR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.01 | 15.65 | 0.00 | 15.83 | 7.99300 | 0.0113 |
인도네시아 IDR (100) | 9.29 | 10.00 | 7.61 | 10.00 | 8.53 | 8.37 | 8.36 | 8.45 | 7.35666 | 0.0060 |
체코 CZK | 73.57 | 8.50 | 61.71 | 9.00 | 68.55 | 67.07 | 0.00 | 67.81 | 5.45200 | 0.0482 |
칠레 CLP | 1.61 | 10.00 | 1.33 | 10.00 | 1.48 | 1.46 | 0.00 | 1.47 | 6.00000 | 0.0010 |
카자흐스탄 KZT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.62 | 2.56 | 0.00 | 2.59 | 18.47500 | 0.0018 |
카타르 QAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390.22 | 380.98 | 0.00 | 385.60 | 3.35500 | 0.2744 |
케냐 KES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.01 | 10.75 | 0.00 | 10.88 | 11.13333 | 0.0077 |
콜롬비아 COP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.36 | 2.97500 | 0.0003 |
쿠웨이트 KWD | 4,912.21 | 6.50 | 4,243.42 | 8.00 | 4,658.53 | 4,566.29 | 4,560.56 | 4,612.41 | 4.47500 | 3.2819 |
탄자니아 TZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.57 | 10.91000 | 0.0004 |
튀르키예 TRY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.27 | 33.53 | 0.00 | 33.90 | 42.07500 | 0.0241 |
파키스탄 PKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.01 | 4.91 | 0.00 | 4.96 | 18.37500 | 0.0035 |
폴란드 PLN | 417.31 | 8.00 | 355.49 | 8.00 | 390.65 | 382.15 | 0.00 | 386.40 | 7.32300 | 0.2749 |
헝가리 HUF | 4.60 | 9.30 | 3.88 | 8.00 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | 4.21 | 8.49966 | 0.0030 |
네팔 NPR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.01 | 9.79 | 0.00 | 9.90 | 2.97500 | 0.0070 |
마카오 MOP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177.42 | 173.22 | 0.00 | 175.32 | 4.87566 | 0.1247 |
캄보디아 KHR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.35 | 2.97500 | 0.0002 |
피지 FJD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 630.13 | 615.19 | 0.00 | 622.66 | 1.97500 | 0.4430 |
리비아 LYD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 263.46 | 257.22 | 0.00 | 260.34 | 2.97500 | 0.1852 |
루마니아 RON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 328.31 | 321.17 | 0.00 | 324.74 | 8.20000 | 0.2311 |
미얀마 MMK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.67 | 1.97500 | 0.0005 |
에티오피아 ETB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.80 | 9.58 | 0.00 | 9.69 | 2.97500 | 0.0069 |
우즈베키스탄 UZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | 17.47500 | 0.0001 |
Copyright 2018 코닷싱. All rights reserved.