자유게시판 코닷싱 자유게시판입니다. 목록
요리 | [서울정육점] 오프라인 채소 제품 리스트
- 분류 요리
- 항목 정보
- 작성자 서울정육점
- 작성일20-06-23 14:46
- 조회 973
- 댓글 0
기준일 : 2025년09월26일 고시일시 : 2025년09월26일 16시00분00초 (331회차) 조회시각 : 2025년09월26일 16시01분46초
통화 | 현찰 | 송금 | 외화 수표 파실때 |
매매 기준율 |
환가 료율 |
미화 환산율 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보낼 때 | 받을 때 | |||||||
환율 | Spread | 환율 | Spread | |||||||
미국 USD | 1,437.82 | 1.75 | 1,388.38 | 1.75 | 1,426.90 | 1,399.30 | 1,396.94 | 1,413.10 | 6.01553 | 1.0000 |
일본 JPY (100) | 960.31 | 1.75 | 927.29 | 1.75 | 953.04 | 934.56 | 933.97 | 943.80 | 2.57682 | 0.6679 |
유로 EUR | 1,683.27 | 1.99 | 1,617.59 | 1.99 | 1,666.93 | 1,633.93 | 1,632.16 | 1,650.43 | 3.86400 | 1.1679 |
중국 CNY | 207.71 | 5.00 | 187.93 | 5.00 | 199.79 | 195.85 | 0.00 | 197.82 | 3.61045 | 0.1400 |
홍콩 HKD | 185.22 | 1.97 | 178.08 | 1.97 | 183.46 | 179.84 | 179.62 | 181.65 | 5.05566 | 0.1285 |
태국 THB | 46.01 | 5.00 | 41.20 | 6.00 | 44.25 | 43.39 | 43.36 | 43.82 | 3.52433 | 0.0310 |
대만 TWD | 52.35 | 13.10 | 41.67 | 10.00 | 46.79 | 45.79 | 0.00 | 46.29 | 3.59300 | 0.0328 |
필리핀 PHP | 26.76 | 10.00 | 22.34 | 8.20 | 24.57 | 24.09 | 0.00 | 24.33 | 7.53000 | 0.0172 |
싱가포르 SGD | 1,114.50 | 1.99 | 1,071.02 | 1.99 | 1,103.68 | 1,081.84 | 1,080.88 | 1,092.76 | 3.59833 | 0.7733 |
호주 AUD | 942.00 | 1.97 | 905.62 | 1.97 | 933.04 | 914.58 | 913.12 | 923.81 | 5.78600 | 0.6537 |
베트남 VND (100) | 5.98 | 11.80 | 4.72 | 11.80 | 5.40 | 5.30 | 0.00 | 5.35 | 7.25166 | 0.0038 |
영국 GBP | 1,925.60 | 1.97 | 1,851.20 | 1.97 | 1,907.28 | 1,869.52 | 1,866.36 | 1,888.40 | 6.11133 | 1.3364 |
캐나다 CAD | 1,033.48 | 1.97 | 993.56 | 1.97 | 1,023.65 | 1,003.39 | 1,002.10 | 1,013.52 | 4.59866 | 0.7172 |
말레이시아 MYR | 359.46 | 7.40 | 309.94 | 7.40 | 338.04 | 331.36 | 0.00 | 334.70 | 4.98600 | 0.2369 |
러시아 RUB | 18.48 | 9.50 | 13.93 | 17.50 | 17.47 | 16.29 | 0.00 | 16.88 | 2.97500 | 0.0119 |
남아공화국 ZAR | 87.54 | 8.00 | 74.58 | 8.00 | 82.03 | 80.09 | 0.00 | 81.06 | 8.96766 | 0.0574 |
노르웨이 NOK | 145.56 | 3.30 | 132.88 | 5.70 | 142.31 | 139.51 | 139.27 | 140.91 | 6.21033 | 0.0997 |
뉴질랜드 NZD | 831.35 | 1.97 | 799.23 | 1.97 | 823.44 | 807.14 | 806.01 | 815.29 | 5.06966 | 0.5770 |
덴마크 DKK | 228.42 | 3.30 | 208.53 | 5.70 | 223.34 | 218.92 | 218.69 | 221.13 | 3.77033 | 0.1565 |
멕시코 MXN | 84.59 | 10.50 | 68.53 | 10.50 | 77.32 | 75.80 | 0.00 | 76.56 | 10.28200 | 0.0542 |
몽골 MNT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.39 | 13.47500 | 0.0003 |
바레인 BHD | 3,987.63 | 6.40 | 3,447.96 | 8.00 | 3,785.25 | 3,710.31 | 3,702.29 | 3,747.78 | 7.71300 | 2.6522 |
방글라데시 BDT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.73 | 11.47 | 0.00 | 11.60 | 12.79800 | 0.0082 |
브라질 BRL | 290.26 | 10.20 | 237.06 | 10.00 | 266.56 | 260.24 | 0.00 | 263.40 | 14.72500 | 0.1864 |
브루나이 BND | 1,136.47 | 4.00 | 1,027.20 | 6.00 | 1,105.87 | 1,079.65 | 0.00 | 1,092.76 | 3.52500 | 0.7733 |
사우디아라비아 SAR | 400.50 | 6.30 | 350.78 | 6.90 | 380.53 | 373.01 | 372.23 | 376.77 | 7.56266 | 0.2666 |
스리랑카 LKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.72 | 4.62 | 0.00 | 4.67 | 11.33666 | 0.0033 |
스웨덴 SEK | 154.53 | 3.30 | 141.08 | 5.70 | 151.09 | 148.11 | 147.94 | 149.60 | 4.17866 | 0.1059 |
스위스 CHF | 1,803.99 | 1.97 | 1,734.29 | 1.97 | 1,786.83 | 1,751.45 | 1,750.43 | 1,769.14 | 2.07933 | 1.2520 |
아랍에미리트공화국 AED | 405.89 | 5.50 | 358.19 | 6.90 | 388.57 | 380.89 | 380.35 | 384.73 | 5.07500 | 0.2723 |
알제리 DZD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.03 | 10.77 | 0.00 | 10.90 | 12.47500 | 0.0077 |
오만 OMR | 3,927.11 | 7.00 | 3,413.29 | 7.00 | 3,714.24 | 3,626.16 | 0.00 | 3,670.20 | 4.05500 | 2.5973 |
요르단 JOD | 2,170.47 | 8.90 | 1,833.65 | 8.00 | 2,017.00 | 1,969.18 | 0.00 | 1,993.09 | 8.41000 | 1.4104 |
이스라엘 ILS | 462.41 | 10.00 | 386.75 | 8.00 | 425.42 | 415.34 | 0.00 | 420.38 | 6.56500 | 0.2975 |
이집트 EGP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.71 | 29.01 | 0.00 | 29.36 | 12.47500 | 0.0208 |
인도 INR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.11 | 15.75 | 0.00 | 15.93 | 7.99000 | 0.0113 |
인도네시아 IDR (100) | 9.27 | 10.00 | 7.59 | 10.00 | 8.51 | 8.35 | 8.34 | 8.43 | 7.31833 | 0.0060 |
체코 CZK | 73.62 | 8.50 | 61.76 | 9.00 | 68.60 | 67.12 | 0.00 | 67.86 | 5.43333 | 0.0480 |
칠레 CLP | 1.61 | 10.00 | 1.33 | 10.00 | 1.48 | 1.46 | 0.00 | 1.47 | 5.82200 | 0.0010 |
카자흐스탄 KZT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.63 | 2.57 | 0.00 | 2.60 | 18.47500 | 0.0018 |
카타르 QAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 392.36 | 383.06 | 0.00 | 387.71 | 3.35500 | 0.2744 |
케냐 KES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.06 | 10.80 | 0.00 | 10.93 | 11.10000 | 0.0077 |
콜롬비아 COP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.36 | 2.97500 | 0.0003 |
쿠웨이트 KWD | 4,921.35 | 6.50 | 4,251.32 | 8.00 | 4,667.19 | 4,574.79 | 4,569.05 | 4,620.99 | 4.47500 | 3.2701 |
탄자니아 TZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.57 | 11.32666 | 0.0004 |
튀르키예 TRY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.37 | 33.63 | 0.00 | 34.00 | 41.94166 | 0.0241 |
파키스탄 PKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.04 | 4.94 | 0.00 | 4.99 | 18.37500 | 0.0035 |
폴란드 PLN | 417.73 | 8.00 | 355.85 | 8.00 | 391.04 | 382.54 | 0.00 | 386.79 | 7.30633 | 0.2737 |
헝가리 HUF | 4.60 | 9.30 | 3.88 | 8.00 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | 4.21 | 8.50466 | 0.0030 |
네팔 NPR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.06 | 9.84 | 0.00 | 9.95 | 2.97500 | 0.0070 |
마카오 MOP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178.38 | 174.16 | 0.00 | 176.27 | 5.05566 | 0.1247 |
캄보디아 KHR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.35 | 2.97500 | 0.0002 |
피지 FJD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 631.15 | 616.19 | 0.00 | 623.67 | 1.97500 | 0.4413 |
리비아 LYD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264.41 | 258.15 | 0.00 | 261.28 | 2.97500 | 0.1849 |
루마니아 RON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 328.58 | 321.44 | 0.00 | 325.01 | 8.18833 | 0.2300 |
미얀마 MMK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.67 | 1.97500 | 0.0005 |
에티오피아 ETB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.87 | 9.65 | 0.00 | 9.76 | 2.97500 | 0.0069 |
우즈베키스탄 UZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | 17.47500 | 0.0001 |
Copyright 2018 코닷싱. All rights reserved.