자유게시판 코닷싱 자유게시판입니다. 목록
싱생활 | 올바른 손 씻기/기침방법
- 분류 싱생활
- 항목 정보
- 작성자 씽끌
- 작성일20-01-30 18:03
- 조회 1,829
- 댓글 0
관련링크
본문
이미지 출처 : 참조은병원
이미지 출처 : 휴 내과의원 건강검진센터
모두들 우한 코로나 바이러스 조심하세요ㅠ
기준일 : 2025년08월14일 고시일시 : 2025년08월14일 22시08분00초 (1083회차) 조회시각 : 2025년08월15일 21시07분06초
통화 | 현찰 | 송금 | 외화 수표 파실때 |
매매 기준율 |
환가 료율 |
미화 환산율 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보낼 때 | 받을 때 | |||||||
환율 | Spread | 환율 | Spread | |||||||
미국 USD | 1,414.12 | 1.75 | 1,365.48 | 1.75 | 1,403.40 | 1,376.20 | 1,373.81 | 1,389.80 | 6.21310 | 1.0000 |
일본 JPY (100) | 962.01 | 1.75 | 928.93 | 1.75 | 954.73 | 936.21 | 935.62 | 945.47 | 2.56773 | 0.6803 |
유로 EUR | 1,656.58 | 1.99 | 1,591.94 | 1.99 | 1,640.50 | 1,608.02 | 1,606.29 | 1,624.26 | 3.84100 | 1.1687 |
중국 CNY | 203.10 | 5.00 | 183.76 | 5.00 | 195.36 | 191.50 | 0.00 | 193.43 | 3.58045 | 0.1392 |
홍콩 HKD | 181.22 | 1.97 | 174.22 | 1.97 | 179.49 | 175.95 | 175.83 | 177.72 | 2.97600 | 0.1279 |
태국 THB | 44.99 | 5.00 | 40.28 | 6.00 | 43.27 | 42.43 | 42.40 | 42.85 | 3.76666 | 0.0308 |
대만 TWD | 52.37 | 13.10 | 41.68 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.31 | 3.58300 | 0.0333 |
필리핀 PHP | 26.77 | 10.00 | 22.35 | 8.20 | 24.58 | 24.10 | 0.00 | 24.34 | 7.34000 | 0.0175 |
싱가포르 SGD | 1,105.27 | 1.99 | 1,062.15 | 1.99 | 1,094.54 | 1,072.88 | 1,071.87 | 1,083.71 | 3.80833 | 0.7798 |
호주 AUD | 923.08 | 1.97 | 887.42 | 1.97 | 914.30 | 896.20 | 894.74 | 905.25 | 5.91933 | 0.6514 |
베트남 VND (100) | 5.92 | 11.80 | 4.68 | 11.80 | 5.35 | 5.25 | 0.00 | 5.30 | 6.94166 | 0.0038 |
영국 GBP | 1,921.12 | 1.97 | 1,846.90 | 1.97 | 1,902.85 | 1,865.17 | 1,861.95 | 1,884.01 | 6.24233 | 1.3556 |
캐나다 CAD | 1,027.50 | 1.97 | 987.80 | 1.97 | 1,017.72 | 997.58 | 996.27 | 1,007.65 | 4.69466 | 0.7250 |
말레이시아 MYR | 354.29 | 7.40 | 305.47 | 7.40 | 0.00 | 326.59 | 0.00 | 329.88 | 5.02866 | 0.2374 |
러시아 RUB | 19.05 | 9.50 | 14.36 | 17.50 | 18.00 | 16.80 | 0.00 | 17.40 | 2.97500 | 0.0125 |
남아공화국 ZAR | 85.39 | 8.00 | 72.75 | 8.00 | 80.01 | 78.13 | 0.00 | 79.07 | 9.21400 | 0.0569 |
노르웨이 NOK | 141.04 | 3.30 | 128.76 | 5.70 | 137.90 | 135.18 | 134.95 | 136.54 | 6.28000 | 0.0982 |
뉴질랜드 NZD | 840.02 | 1.97 | 807.58 | 1.97 | 832.03 | 815.57 | 814.38 | 823.80 | 5.28000 | 0.5927 |
덴마크 DKK | 224.80 | 3.30 | 205.22 | 5.70 | 219.79 | 215.45 | 215.23 | 217.62 | 3.76166 | 0.1566 |
멕시코 MXN | 81.92 | 10.50 | 66.36 | 10.50 | 74.88 | 73.40 | 0.00 | 74.14 | 10.42400 | 0.0533 |
몽골 MNT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 13.47500 | 0.0003 |
바레인 BHD | 3,922.09 | 6.40 | 3,391.29 | 8.00 | 3,723.04 | 3,649.32 | 3,641.40 | 3,686.18 | 7.74000 | 2.6523 |
방글라데시 BDT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.44 | 13.02060 | 0.0082 |
브라질 BRL | 283.50 | 10.20 | 231.54 | 10.00 | 0.00 | 254.18 | 0.00 | 257.26 | 15.26900 | 0.1851 |
브루나이 BND | 1,127.05 | 4.00 | 1,018.69 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,083.71 | 3.72500 | 0.7798 |
사우디아라비아 SAR | 393.73 | 6.30 | 344.85 | 6.90 | 374.10 | 366.70 | 365.91 | 370.40 | 7.70066 | 0.2665 |
스리랑카 LKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.62 | 11.29833 | 0.0033 |
스웨덴 SEK | 150.11 | 3.30 | 137.04 | 5.70 | 146.77 | 143.87 | 143.70 | 145.32 | 4.24300 | 0.1046 |
스위스 CHF | 1,758.50 | 1.97 | 1,690.56 | 1.97 | 1,741.77 | 1,707.29 | 1,706.33 | 1,724.53 | 2.01433 | 1.2408 |
아랍에미리트공화국 AED | 399.19 | 5.50 | 352.28 | 6.90 | 382.16 | 374.60 | 374.07 | 378.38 | 5.07500 | 0.2723 |
알제리 DZD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.71 | 5.72500 | 0.0077 |
오만 OMR | 3,862.46 | 7.00 | 3,357.10 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,609.78 | 4.26500 | 2.5973 |
요르단 JOD | 2,134.69 | 8.90 | 1,803.42 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,960.23 | 8.73900 | 1.4104 |
이스라엘 ILS | 453.00 | 10.00 | 378.88 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 411.82 | 6.56500 | 0.2963 |
이집트 EGP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.77 | 5.72500 | 0.0207 |
인도 INR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.07 | 15.71 | 0.00 | 15.89 | 8.01000 | 0.0114 |
인도네시아 IDR (100) | 9.48 | 10.00 | 7.76 | 10.00 | 8.70 | 8.54 | 8.53 | 8.62 | 7.82500 | 0.0062 |
체코 CZK | 71.97 | 8.50 | 60.37 | 9.00 | 67.06 | 65.62 | 0.00 | 66.34 | 5.57600 | 0.0477 |
칠레 CLP | 1.58 | 10.00 | 1.30 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 5.90300 | 0.0010 |
카자흐스탄 KZT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.57 | 18.47500 | 0.0018 |
카타르 QAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 381.32 | 3.35500 | 0.2744 |
케냐 KES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.76 | 10.46166 | 0.0077 |
콜롬비아 COP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.00000 | 0.0002 |
쿠웨이트 KWD | 4,844.96 | 6.50 | 4,185.32 | 8.00 | 4,594.75 | 4,503.77 | 4,498.06 | 4,549.26 | 4.52066 | 3.2733 |
탄자니아 TZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 10.42666 | 0.0004 |
튀르키예 TRY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.36 | 33.62 | 0.00 | 33.99 | 43.05166 | 0.0245 |
파키스탄 PKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.90 | 15.58833 | 0.0035 |
폴란드 PLN | 411.87 | 8.00 | 350.87 | 8.00 | 385.56 | 377.18 | 0.00 | 381.37 | 7.60600 | 0.2744 |
헝가리 HUF | 4.49 | 9.30 | 3.79 | 8.00 | 4.15 | 4.07 | 0.00 | 4.11 | 8.43133 | 0.0030 |
네팔 NPR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.92 | 0.00000 | 0.0071 |
마카오 MOP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.45 | 0.00000 | 0.1241 |
캄보디아 KHR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00000 | 0.0003 |
피지 FJD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 616.17 | 0.00000 | 0.4434 |
리비아 LYD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259.53 | 254.41 | 0.00 | 256.97 | 0.00000 | 0.1849 |
루마니아 RON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 324.32 | 317.28 | 0.00 | 320.80 | 8.44100 | 0.2308 |
미얀마 MMK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00000 | 0.0005 |
에티오피아 ETB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.87 | 0.00000 | 0.0071 |
우즈베키스탄 UZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00000 | 0.0001 |
Copyright 2018 코닷싱. All rights reserved.