자유게시판 코닷싱 자유게시판입니다. 목록
학부모 | 헌재 "재외국민 특별전형 '부모 모두 해외 체류' 요건, 합헌"
- 분류 학부모
- 항목 정보
- 작성자 아이코
- 작성일20-04-10 07:32
- 조회 1,269
- 댓글 0
관련링크
본문
<헌재 "재외국민 특별전형 '부모 모두 해외 체류' 요건, 합헌">
“헌재는 모친과 함께 해외에 체류해온 A(18)씨가 2021학년도 대학 입학 전형 중 … ”
기준일 : 2025년08월06일 고시일시 : 2025년08월06일 22시00분00초 (741회차) 조회시각 : 2025년08월06일 22시38분58초
통화 | 현찰 | 송금 | 외화 수표 파실때 |
매매 기준율 |
환가 료율 |
미화 환산율 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보낼 때 | 받을 때 | |||||||
환율 | Spread | 환율 | Spread | |||||||
미국 USD | 1,411.27 | 1.75 | 1,362.73 | 1.75 | 1,400.50 | 1,373.50 | 1,371.12 | 1,387.00 | 6.19939 | 1.0000 |
일본 JPY (100) | 957.28 | 1.75 | 924.36 | 1.75 | 950.04 | 931.60 | 931.01 | 940.82 | 2.56773 | 0.6783 |
유로 EUR | 1,643.90 | 1.99 | 1,579.76 | 1.99 | 1,627.94 | 1,595.72 | 1,593.99 | 1,611.83 | 3.88600 | 1.1621 |
중국 CNY | 202.67 | 5.00 | 183.37 | 5.00 | 194.95 | 191.09 | 0.00 | 193.02 | 3.64182 | 0.1392 |
홍콩 HKD | 180.17 | 1.97 | 173.21 | 1.97 | 178.45 | 174.93 | 174.81 | 176.69 | 2.94333 | 0.1274 |
태국 THB | 44.99 | 5.00 | 40.28 | 6.00 | 43.27 | 42.43 | 42.40 | 42.85 | 3.77500 | 0.0309 |
대만 TWD | 52.44 | 13.10 | 41.74 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.37 | 3.58566 | 0.0334 |
필리핀 PHP | 26.59 | 10.00 | 22.20 | 8.20 | 24.42 | 23.94 | 0.00 | 24.18 | 7.44200 | 0.0174 |
싱가포르 SGD | 1,100.25 | 1.99 | 1,057.33 | 1.99 | 1,089.57 | 1,068.01 | 1,066.98 | 1,078.79 | 3.87833 | 0.7778 |
호주 AUD | 919.59 | 1.97 | 884.07 | 1.97 | 910.84 | 892.82 | 891.36 | 901.83 | 5.92833 | 0.6502 |
베트남 VND (100) | 5.92 | 11.80 | 4.68 | 11.80 | 5.35 | 5.25 | 0.00 | 5.30 | 6.81833 | 0.0038 |
영국 GBP | 1,883.74 | 1.97 | 1,810.96 | 1.97 | 1,865.82 | 1,828.88 | 1,825.71 | 1,847.35 | 6.28266 | 1.3319 |
캐나다 CAD | 1,028.63 | 1.97 | 988.89 | 1.97 | 1,018.84 | 998.68 | 997.37 | 1,008.76 | 4.68466 | 0.7273 |
말레이시아 MYR | 352.16 | 7.40 | 303.64 | 7.40 | 0.00 | 324.63 | 0.00 | 327.90 | 5.07966 | 0.2364 |
러시아 RUB | 18.96 | 9.50 | 14.29 | 17.50 | 17.92 | 16.72 | 0.00 | 17.32 | 2.97500 | 0.0125 |
남아공화국 ZAR | 84.14 | 8.00 | 71.68 | 8.00 | 78.84 | 76.98 | 0.00 | 77.91 | 9.27033 | 0.0562 |
노르웨이 NOK | 140.54 | 3.30 | 128.31 | 5.70 | 137.42 | 134.70 | 134.47 | 136.06 | 6.27733 | 0.0981 |
뉴질랜드 NZD | 838.76 | 1.97 | 806.36 | 1.97 | 830.78 | 814.34 | 813.15 | 822.56 | 5.31366 | 0.5930 |
덴마크 DKK | 223.12 | 3.30 | 203.69 | 5.70 | 218.16 | 213.84 | 213.62 | 216.00 | 3.78133 | 0.1557 |
멕시코 MXN | 82.09 | 10.50 | 66.49 | 10.50 | 75.03 | 73.55 | 0.00 | 74.29 | 10.73400 | 0.0536 |
몽골 MNT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 13.47500 | 0.0003 |
바레인 BHD | 3,914.40 | 6.40 | 3,384.64 | 8.00 | 3,715.73 | 3,642.17 | 3,634.27 | 3,678.95 | 7.73900 | 2.6525 |
방글라데시 BDT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.40 | 13.08650 | 0.0082 |
브라질 BRL | 278.98 | 10.20 | 227.85 | 10.00 | 0.00 | 250.13 | 0.00 | 253.16 | 15.63900 | 0.1825 |
브루나이 BND | 1,121.94 | 4.00 | 1,014.07 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,078.79 | 3.77500 | 0.7778 |
사우디아라비아 SAR | 392.92 | 6.30 | 344.14 | 6.90 | 373.33 | 365.95 | 365.17 | 369.64 | 7.68766 | 0.2665 |
스리랑카 LKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.61 | 11.29833 | 0.0033 |
스웨덴 SEK | 148.78 | 3.30 | 135.83 | 5.70 | 145.47 | 142.59 | 142.43 | 144.03 | 4.25000 | 0.1038 |
스위스 CHF | 1,753.43 | 1.97 | 1,685.69 | 1.97 | 1,736.75 | 1,702.37 | 1,701.41 | 1,719.56 | 2.01866 | 1.2398 |
아랍에미리트공화국 AED | 398.38 | 5.50 | 351.57 | 6.90 | 381.39 | 373.85 | 373.32 | 377.62 | 5.07500 | 0.2723 |
알제리 DZD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.64 | 5.72500 | 0.0077 |
오만 OMR | 3,854.67 | 7.00 | 3,350.33 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,602.50 | 4.29500 | 2.5973 |
요르단 JOD | 2,130.38 | 8.90 | 1,799.78 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,956.28 | 8.73900 | 1.4104 |
이스라엘 ILS | 443.35 | 10.00 | 370.81 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 403.05 | 6.56500 | 0.2906 |
이집트 EGP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.63 | 5.72500 | 0.0206 |
인도 INR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 15.64 | 0.00 | 15.82 | 8.01100 | 0.0114 |
인도네시아 IDR (100) | 9.35 | 10.00 | 7.65 | 10.00 | 8.58 | 8.42 | 8.41 | 8.50 | 7.93166 | 0.0061 |
체코 CZK | 71.16 | 8.50 | 59.69 | 9.00 | 66.31 | 64.87 | 0.00 | 65.59 | 5.53766 | 0.0473 |
칠레 CLP | 1.56 | 10.00 | 1.28 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.42 | 6.12100 | 0.0010 |
카자흐스탄 KZT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.58 | 18.47500 | 0.0019 |
카타르 QAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380.53 | 3.35500 | 0.2744 |
케냐 KES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.74 | 10.40333 | 0.0077 |
콜롬비아 COP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.00000 | 0.0002 |
쿠웨이트 KWD | 4,832.83 | 6.50 | 4,174.85 | 8.00 | 4,583.24 | 4,492.50 | 4,486.81 | 4,537.87 | 4.52066 | 3.2717 |
탄자니아 TZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 10.46333 | 0.0004 |
튀르키예 TRY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.48 | 33.74 | 0.00 | 34.11 | 43.81833 | 0.0246 |
파키스탄 PKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.88 | 14.82833 | 0.0035 |
폴란드 PLN | 407.22 | 8.00 | 346.90 | 8.00 | 381.20 | 372.92 | 0.00 | 377.06 | 7.65266 | 0.2719 |
헝가리 HUF | 4.42 | 9.30 | 3.73 | 8.00 | 4.09 | 4.01 | 0.00 | 4.05 | 8.41233 | 0.0029 |
네팔 NPR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.88 | 0.00000 | 0.0071 |
마카오 MOP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171.46 | 0.00000 | 0.1236 |
캄보디아 KHR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00000 | 0.0003 |
피지 FJD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 614.37 | 0.00000 | 0.4429 |
리비아 LYD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 257.39 | 252.31 | 0.00 | 254.85 | 0.00000 | 0.1837 |
루마니아 RON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 321.08 | 314.10 | 0.00 | 317.59 | 8.54266 | 0.2290 |
미얀마 MMK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00000 | 0.0005 |
에티오피아 ETB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.98 | 0.00000 | 0.0072 |
우즈베키스탄 UZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00000 | 0.0001 |
<헌재 "재외국민 특별전형 '부모 모두 해외 체류' 요건, 합헌">
“헌재는 모친과 함께 해외에 체류해온 A(18)씨가 2021학년도 대학 입학 전형 중 … ”
등록된 댓글이 없습니다.
Copyright 2018 코닷싱. All rights reserved.