자유게시판 코닷싱 자유게시판입니다. 목록
싱생활 | 싱가포르 우한 바이러스 확진자 맵
- 분류 싱생활
- 항목 정보
- 작성자 odaeoo
- 작성일20-02-03 15:49
- 조회 2,105
- 댓글 0
기준일 : 2025년08월22일 고시일시 : 2025년08월22일 20시24분00초 (522회차) 조회시각 : 2025년08월22일 20시29분13초
통화 | 현찰 | 송금 | 외화 수표 파실때 |
매매 기준율 |
환가 료율 |
미화 환산율 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보낼 때 | 받을 때 | |||||||
환율 | Spread | 환율 | Spread | |||||||
미국 USD | 1,415.64 | 1.75 | 1,366.96 | 1.75 | 1,404.90 | 1,377.70 | 1,375.32 | 1,391.30 | 6.17255 | 1.0000 |
일본 JPY (100) | 952.11 | 1.75 | 919.37 | 1.75 | 944.91 | 926.57 | 925.98 | 935.74 | 2.56682 | 0.6726 |
유로 EUR | 1,645.88 | 1.99 | 1,581.66 | 1.99 | 1,629.90 | 1,597.64 | 1,595.90 | 1,613.77 | 3.88600 | 1.1599 |
중국 CNY | 203.35 | 5.00 | 183.99 | 5.00 | 195.60 | 191.74 | 0.00 | 193.67 | 3.69295 | 0.1392 |
홍콩 HKD | 181.46 | 1.97 | 174.46 | 1.97 | 179.73 | 176.19 | 176.06 | 177.96 | 3.20766 | 0.1279 |
태국 THB | 44.74 | 5.00 | 40.06 | 6.00 | 43.03 | 42.19 | 42.16 | 42.61 | 3.71566 | 0.0306 |
대만 TWD | 51.51 | 13.10 | 41.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.55 | 3.58366 | 0.0327 |
필리핀 PHP | 26.86 | 10.00 | 22.42 | 8.20 | 24.66 | 24.18 | 0.00 | 24.42 | 7.77300 | 0.0176 |
싱가포르 SGD | 1,100.89 | 1.99 | 1,057.93 | 1.99 | 1,090.20 | 1,068.62 | 1,067.62 | 1,079.41 | 3.76833 | 0.7758 |
호주 AUD | 910.60 | 1.97 | 875.42 | 1.97 | 901.94 | 884.08 | 882.64 | 893.01 | 5.89333 | 0.6419 |
베트남 VND (100) | 5.92 | 11.80 | 4.68 | 11.80 | 5.35 | 5.25 | 0.00 | 5.30 | 7.07166 | 0.0038 |
영국 GBP | 1,902.91 | 1.97 | 1,829.39 | 1.97 | 1,884.81 | 1,847.49 | 1,844.32 | 1,866.15 | 6.20133 | 1.3413 |
캐나다 CAD | 1,019.58 | 1.97 | 980.20 | 1.97 | 1,009.88 | 989.90 | 988.60 | 999.89 | 4.69433 | 0.7187 |
말레이시아 MYR | 353.46 | 7.40 | 304.76 | 7.40 | 0.00 | 325.82 | 0.00 | 329.11 | 4.97900 | 0.2365 |
러시아 RUB | 18.84 | 9.50 | 14.20 | 17.50 | 17.81 | 16.61 | 0.00 | 17.21 | 2.97500 | 0.0124 |
남아공화국 ZAR | 85.15 | 8.00 | 72.55 | 8.00 | 79.79 | 77.91 | 0.00 | 78.85 | 9.17800 | 0.0567 |
노르웨이 NOK | 140.83 | 3.30 | 128.57 | 5.70 | 137.70 | 134.98 | 134.75 | 136.34 | 6.27966 | 0.0980 |
뉴질랜드 NZD | 823.56 | 1.97 | 791.74 | 1.97 | 815.72 | 799.58 | 798.42 | 807.65 | 5.24966 | 0.5805 |
덴마크 DKK | 223.31 | 3.30 | 203.86 | 5.70 | 218.34 | 214.02 | 213.80 | 216.18 | 3.72433 | 0.1554 |
멕시코 MXN | 82.04 | 10.50 | 66.46 | 10.50 | 74.99 | 73.51 | 0.00 | 74.25 | 10.49800 | 0.0534 |
몽골 MNT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 13.47500 | 0.0003 |
바레인 BHD | 3,926.22 | 6.40 | 3,394.86 | 8.00 | 3,726.96 | 3,653.16 | 3,645.24 | 3,690.06 | 7.73433 | 2.6522 |
방글라데시 BDT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.44 | 12.97040 | 0.0082 |
브라질 BRL | 280.55 | 10.20 | 229.14 | 10.00 | 0.00 | 251.54 | 0.00 | 254.59 | 15.20900 | 0.1830 |
브루나이 BND | 1,122.58 | 4.00 | 1,014.65 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,079.41 | 3.67500 | 0.7758 |
사우디아라비아 SAR | 394.16 | 6.30 | 345.22 | 6.90 | 374.50 | 367.10 | 366.32 | 370.80 | 7.68500 | 0.2665 |
스리랑카 LKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.61 | 11.29833 | 0.0033 |
스웨덴 SEK | 149.08 | 3.30 | 136.10 | 5.70 | 145.76 | 142.88 | 142.72 | 144.32 | 4.24200 | 0.1037 |
스위스 CHF | 1,754.20 | 1.97 | 1,686.42 | 1.97 | 1,737.51 | 1,703.11 | 1,702.15 | 1,720.31 | 2.02133 | 1.2365 |
아랍에미리트공화국 AED | 399.63 | 5.50 | 352.67 | 6.90 | 382.58 | 375.02 | 374.49 | 378.80 | 5.07500 | 0.2723 |
알제리 DZD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.70 | 5.72500 | 0.0077 |
오만 OMR | 3,866.62 | 7.00 | 3,360.72 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,613.67 | 4.23500 | 2.5973 |
요르단 JOD | 2,136.98 | 8.90 | 1,805.36 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,962.34 | 8.73900 | 1.4104 |
이스라엘 ILS | 450.04 | 10.00 | 376.40 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 409.13 | 6.56500 | 0.2941 |
이집트 EGP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.70 | 5.72500 | 0.0206 |
인도 INR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.08 | 15.72 | 0.00 | 15.90 | 8.01300 | 0.0114 |
인도네시아 IDR (100) | 9.38 | 10.00 | 7.68 | 10.00 | 8.61 | 8.45 | 8.44 | 8.53 | 7.71833 | 0.0061 |
체코 CZK | 71.18 | 8.50 | 59.71 | 9.00 | 66.33 | 64.89 | 0.00 | 65.61 | 5.57300 | 0.0472 |
칠레 CLP | 1.57 | 10.00 | 1.29 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.43 | 6.16900 | 0.0010 |
카자흐스탄 KZT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.59 | 18.47500 | 0.0019 |
카타르 QAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 381.73 | 3.35500 | 0.2744 |
케냐 KES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.77 | 10.84000 | 0.0077 |
콜롬비아 COP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00000 | 0.0003 |
쿠웨이트 KWD | 4,843.06 | 6.50 | 4,183.69 | 8.00 | 4,592.95 | 4,502.01 | 4,496.36 | 4,547.48 | 4.47500 | 3.2685 |
탄자니아 TZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 10.30000 | 0.0004 |
튀르키예 TRY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.40 | 33.66 | 0.00 | 34.03 | 42.20833 | 0.0245 |
파키스탄 PKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.90 | 16.34833 | 0.0035 |
폴란드 PLN | 408.81 | 8.00 | 348.25 | 8.00 | 382.69 | 374.37 | 0.00 | 378.53 | 7.57800 | 0.2721 |
헝가리 HUF | 4.44 | 9.30 | 3.75 | 8.00 | 4.11 | 4.03 | 0.00 | 4.07 | 8.45500 | 0.0029 |
네팔 NPR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.93 | 0.00000 | 0.0071 |
마카오 MOP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.69 | 0.00000 | 0.1241 |
캄보디아 KHR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00000 | 0.0003 |
피지 FJD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 611.27 | 0.00000 | 0.4394 |
리비아 LYD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 258.96 | 253.84 | 0.00 | 256.40 | 0.00000 | 0.1843 |
루마니아 RON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 322.85 | 315.83 | 0.00 | 319.34 | 8.37300 | 0.2295 |
미얀마 MMK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00000 | 0.0005 |
에티오피아 ETB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.81 | 0.00000 | 0.0071 |
우즈베키스탄 UZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00000 | 0.0001 |
Copyright 2018 코닷싱. All rights reserved.