자유게시판 코닷싱 자유게시판입니다. 목록
공동구매상품요청 | 한국 즉석 식품이요!
- 분류 공동구매상품요청
- 항목 질문
- 작성자 더워죽던굶어죽던
- 작성일20-06-17 15:13
- 조회 2,436
- 댓글 1
관련링크
본문
노브랜드 상품처럼 저렴한 한국 즉석 식품이요 !
싱가폴 너무 비싸요 ㅜㅠ
기준일 : 2025년08월05일 고시일시 : 2025년08월05일 13시30분00초 (268회차) 조회시각 : 2025년08월05일 13시32분50초
통화 | 현찰 | 송금 | 외화 수표 파실때 |
매매 기준율 |
환가 료율 |
미화 환산율 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보낼 때 | 받을 때 | |||||||
환율 | Spread | 환율 | Spread | |||||||
미국 USD | 1,413.61 | 1.75 | 1,364.99 | 1.75 | 1,402.90 | 1,375.70 | 1,373.32 | 1,389.30 | 6.19314 | 1.0000 |
일본 JPY (100) | 960.42 | 1.75 | 927.40 | 1.75 | 953.16 | 934.66 | 934.07 | 943.91 | 2.56773 | 0.6794 |
유로 EUR | 1,637.42 | 1.99 | 1,573.54 | 1.99 | 1,621.53 | 1,589.43 | 1,587.71 | 1,605.48 | 3.86800 | 1.1556 |
중국 CNY | 203.03 | 5.00 | 183.71 | 5.00 | 195.30 | 191.44 | 0.00 | 193.37 | 3.64182 | 0.1392 |
홍콩 HKD | 180.46 | 1.97 | 173.50 | 1.97 | 178.74 | 175.22 | 175.10 | 176.98 | 2.94100 | 0.1274 |
태국 THB | 45.03 | 5.00 | 40.32 | 6.00 | 43.31 | 42.47 | 42.44 | 42.89 | 3.77500 | 0.0309 |
대만 TWD | 52.50 | 13.10 | 41.78 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.42 | 3.58566 | 0.0334 |
필리핀 PHP | 26.59 | 10.00 | 22.20 | 8.20 | 24.42 | 23.94 | 0.00 | 24.18 | 7.48900 | 0.0174 |
싱가포르 SGD | 1,099.76 | 1.99 | 1,056.86 | 1.99 | 1,089.09 | 1,067.53 | 1,066.50 | 1,078.31 | 3.89666 | 0.7762 |
호주 AUD | 914.88 | 1.97 | 879.54 | 1.97 | 906.18 | 888.24 | 886.79 | 897.21 | 5.93166 | 0.6458 |
베트남 VND (100) | 5.93 | 11.80 | 4.69 | 11.80 | 5.36 | 5.26 | 0.00 | 5.31 | 6.78166 | 0.0038 |
영국 GBP | 1,881.12 | 1.97 | 1,808.44 | 1.97 | 1,863.22 | 1,826.34 | 1,823.17 | 1,844.78 | 6.28666 | 1.3278 |
캐나다 CAD | 1,027.31 | 1.97 | 987.63 | 1.97 | 1,017.54 | 997.40 | 996.09 | 1,007.47 | 4.68400 | 0.7252 |
말레이시아 MYR | 352.94 | 7.40 | 304.32 | 7.40 | 0.00 | 325.35 | 0.00 | 328.63 | 5.08833 | 0.2365 |
러시아 RUB | 19.07 | 9.50 | 14.38 | 17.50 | 18.02 | 16.82 | 0.00 | 17.42 | 2.97500 | 0.0125 |
남아공화국 ZAR | 83.63 | 8.00 | 71.25 | 8.00 | 78.36 | 76.52 | 0.00 | 77.44 | 9.27800 | 0.0557 |
노르웨이 NOK | 139.59 | 3.30 | 127.44 | 5.70 | 136.49 | 133.79 | 133.56 | 135.14 | 6.27866 | 0.0973 |
뉴질랜드 NZD | 834.90 | 1.97 | 802.66 | 1.97 | 826.96 | 810.60 | 809.41 | 818.78 | 5.31733 | 0.5893 |
덴마크 DKK | 222.23 | 3.30 | 202.88 | 5.70 | 217.29 | 212.99 | 212.77 | 215.14 | 3.78766 | 0.1549 |
멕시코 MXN | 81.18 | 10.50 | 65.76 | 10.50 | 74.20 | 72.74 | 0.00 | 73.47 | 10.75800 | 0.0529 |
몽골 MNT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 13.47500 | 0.0003 |
바레인 BHD | 3,921.20 | 6.40 | 3,390.52 | 8.00 | 3,722.19 | 3,648.49 | 3,640.57 | 3,685.34 | 7.73900 | 2.6527 |
방글라데시 BDT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.40 | 13.08650 | 0.0082 |
브라질 BRL | 278.49 | 10.20 | 227.45 | 10.00 | 0.00 | 249.69 | 0.00 | 252.72 | 15.68800 | 0.1819 |
브루나이 BND | 1,121.44 | 4.00 | 1,013.62 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,078.31 | 3.77500 | 0.7762 |
사우디아라비아 SAR | 393.61 | 6.30 | 344.74 | 6.90 | 373.99 | 366.59 | 365.80 | 370.29 | 7.68800 | 0.2665 |
스리랑카 LKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.62 | 11.29833 | 0.0033 |
스웨덴 SEK | 148.33 | 3.30 | 135.42 | 5.70 | 145.03 | 142.17 | 142.01 | 143.60 | 4.25133 | 0.1034 |
스위스 CHF | 1,749.94 | 1.97 | 1,682.34 | 1.97 | 1,733.30 | 1,698.98 | 1,698.02 | 1,716.14 | 2.02033 | 1.2353 |
아랍에미리트공화국 AED | 399.10 | 5.50 | 352.20 | 6.90 | 382.08 | 374.52 | 373.99 | 378.30 | 5.07500 | 0.2723 |
알제리 DZD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.67 | 5.72500 | 0.0077 |
오만 OMR | 3,861.07 | 7.00 | 3,355.89 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,608.48 | 4.17500 | 2.5973 |
요르단 JOD | 2,133.91 | 8.90 | 1,802.76 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,959.52 | 8.73900 | 1.4104 |
이스라엘 ILS | 446.93 | 10.00 | 373.80 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 406.30 | 6.56500 | 0.2924 |
이집트 EGP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.67 | 5.72500 | 0.0206 |
인도 INR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.01 | 15.65 | 0.00 | 15.83 | 8.01033 | 0.0114 |
인도네시아 IDR (100) | 9.32 | 10.00 | 7.64 | 10.00 | 8.56 | 8.40 | 8.39 | 8.48 | 7.94833 | 0.0061 |
체코 CZK | 70.85 | 8.50 | 59.43 | 9.00 | 66.01 | 64.59 | 0.00 | 65.30 | 5.53266 | 0.0470 |
칠레 CLP | 1.58 | 10.00 | 1.30 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 6.16300 | 0.0010 |
카자흐스탄 KZT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.57 | 18.47500 | 0.0018 |
카타르 QAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 381.16 | 3.35500 | 0.2744 |
케냐 KES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.75 | 10.30500 | 0.0077 |
콜롬비아 COP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.00000 | 0.0002 |
쿠웨이트 KWD | 4,841.47 | 6.50 | 4,182.32 | 8.00 | 4,591.44 | 4,500.54 | 4,494.84 | 4,545.99 | 4.52066 | 3.2721 |
탄자니아 TZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 10.53000 | 0.0004 |
튀르키예 TRY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.53 | 33.79 | 0.00 | 34.16 | 44.05166 | 0.0246 |
파키스탄 PKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.90 | 14.70166 | 0.0035 |
폴란드 PLN | 405.51 | 8.00 | 345.45 | 8.00 | 379.61 | 371.35 | 0.00 | 375.48 | 7.66266 | 0.2703 |
헝가리 HUF | 4.39 | 9.30 | 3.70 | 8.00 | 4.06 | 3.98 | 0.00 | 4.02 | 8.41133 | 0.0029 |
네팔 NPR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.89 | 0.00000 | 0.0071 |
마카오 MOP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171.75 | 0.00000 | 0.1236 |
캄보디아 KHR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00000 | 0.0003 |
피지 FJD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 613.17 | 0.00000 | 0.4414 |
리비아 LYD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 257.79 | 252.69 | 0.00 | 255.24 | 0.00000 | 0.1837 |
루마니아 RON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 319.96 | 313.00 | 0.00 | 316.48 | 8.56266 | 0.2278 |
미얀마 MMK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00000 | 0.0005 |
에티오피아 ETB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.02 | 0.00000 | 0.0072 |
우즈베키스탄 UZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00000 | 0.0001 |
Copyright 2018 코닷싱. All rights reserved.