구인/구직 코닷싱 구인/구직입니다. 목록
구인 | 프레미아 티엔씨 채용 공고 - 재무/회계 컨설팅 분야
- 분류 구인
- 항목 재무-회계
- 작성자 프레미아티엔씨
- 22-12-21 09:26
- 조회 545
- 댓글 0
기준일 : 2025년08월21일 고시일시 : 2025년08월21일 12시21분00초 (128회차) 조회시각 : 2025년08월21일 12시23분52초
통화 | 현찰 | 송금 | 외화 수표 파실때 |
매매 기준율 |
환가 료율 |
미화 환산율 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보낼 때 | 받을 때 | |||||||
환율 | Spread | 환율 | Spread | |||||||
미국 USD | 1,422.87 | 1.75 | 1,373.93 | 1.75 | 1,412.10 | 1,384.70 | 1,382.30 | 1,398.40 | 6.18909 | 1.0000 |
일본 JPY (100) | 965.54 | 1.75 | 932.34 | 1.75 | 958.23 | 939.65 | 939.06 | 948.94 | 2.56682 | 0.6786 |
유로 EUR | 1,660.98 | 1.99 | 1,596.18 | 1.99 | 1,644.86 | 1,612.30 | 1,610.54 | 1,628.58 | 3.89200 | 1.1646 |
중국 CNY | 204.58 | 5.00 | 185.10 | 5.00 | 196.78 | 192.90 | 0.00 | 194.84 | 3.68955 | 0.1393 |
홍콩 HKD | 182.60 | 1.97 | 175.56 | 1.97 | 180.87 | 177.29 | 177.16 | 179.08 | 3.15100 | 0.1281 |
태국 THB | 45.11 | 5.00 | 40.40 | 6.00 | 43.39 | 42.55 | 42.52 | 42.97 | 3.72400 | 0.0307 |
대만 TWD | 51.85 | 13.10 | 41.27 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.85 | 3.58366 | 0.0328 |
필리핀 PHP | 27.00 | 10.00 | 22.54 | 8.20 | 24.79 | 24.31 | 0.00 | 24.55 | 7.77300 | 0.0176 |
싱가포르 SGD | 1,109.03 | 1.99 | 1,065.77 | 1.99 | 1,098.27 | 1,076.53 | 1,075.52 | 1,087.40 | 3.77500 | 0.7776 |
호주 AUD | 915.59 | 1.97 | 880.23 | 1.97 | 906.88 | 888.94 | 887.49 | 897.91 | 5.90066 | 0.6421 |
베트남 VND (100) | 5.92 | 11.80 | 4.68 | 11.80 | 5.35 | 5.25 | 0.00 | 5.30 | 7.04500 | 0.0038 |
영국 GBP | 1,918.04 | 1.97 | 1,843.94 | 1.97 | 1,899.79 | 1,862.19 | 1,859.00 | 1,880.99 | 6.20733 | 1.3451 |
캐나다 CAD | 1,027.26 | 1.97 | 987.58 | 1.97 | 1,017.49 | 997.35 | 996.04 | 1,007.42 | 4.69566 | 0.7204 |
말레이시아 MYR | 355.68 | 7.40 | 306.68 | 7.40 | 0.00 | 327.87 | 0.00 | 331.18 | 4.98700 | 0.2368 |
러시아 RUB | 19.02 | 9.50 | 14.34 | 17.50 | 17.97 | 16.77 | 0.00 | 17.37 | 2.97500 | 0.0124 |
남아공화국 ZAR | 85.28 | 8.00 | 72.66 | 8.00 | 79.91 | 78.03 | 0.00 | 78.97 | 9.18333 | 0.0565 |
노르웨이 NOK | 141.09 | 3.30 | 128.81 | 5.70 | 137.95 | 135.23 | 135.00 | 136.59 | 6.27866 | 0.0977 |
뉴질랜드 NZD | 829.68 | 1.97 | 797.64 | 1.97 | 821.79 | 805.53 | 804.36 | 813.66 | 5.25600 | 0.5819 |
덴마크 DKK | 225.41 | 3.30 | 205.78 | 5.70 | 220.39 | 216.03 | 215.81 | 218.21 | 3.72333 | 0.1560 |
멕시코 MXN | 82.27 | 10.50 | 66.65 | 10.50 | 75.20 | 73.72 | 0.00 | 74.46 | 10.57600 | 0.0532 |
몽골 MNT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 13.47500 | 0.0003 |
바레인 BHD | 3,946.47 | 6.40 | 3,412.37 | 8.00 | 3,746.18 | 3,672.00 | 3,664.04 | 3,709.09 | 7.73433 | 2.6524 |
방글라데시 BDT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.51 | 12.97030 | 0.0082 |
브라질 BRL | 281.46 | 10.20 | 229.87 | 10.00 | 0.00 | 252.35 | 0.00 | 255.41 | 15.20300 | 0.1826 |
브루나이 BND | 1,130.89 | 4.00 | 1,022.16 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,087.40 | 3.67500 | 0.7776 |
사우디아라비아 SAR | 396.11 | 6.30 | 346.93 | 6.90 | 376.36 | 368.92 | 368.13 | 372.64 | 7.69333 | 0.2665 |
스리랑카 LKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.63 | 11.29833 | 0.0033 |
스웨덴 SEK | 150.60 | 3.30 | 137.48 | 5.70 | 147.24 | 144.34 | 144.17 | 145.79 | 4.24133 | 0.1043 |
스위스 CHF | 1,771.24 | 1.97 | 1,702.82 | 1.97 | 1,754.40 | 1,719.66 | 1,718.69 | 1,737.03 | 2.02000 | 1.2422 |
아랍에미리트공화국 AED | 401.71 | 5.50 | 354.50 | 6.90 | 384.57 | 376.97 | 376.44 | 380.77 | 5.07500 | 0.2723 |
알제리 DZD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.76 | 5.72500 | 0.0077 |
오만 OMR | 3,886.35 | 7.00 | 3,377.87 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,632.11 | 4.14500 | 2.5973 |
요르단 JOD | 2,147.90 | 8.90 | 1,814.58 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,972.36 | 8.73900 | 1.4104 |
이스라엘 ILS | 451.02 | 10.00 | 377.22 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 410.02 | 6.56500 | 0.2932 |
이집트 EGP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.79 | 5.72500 | 0.0206 |
인도 INR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.25 | 15.89 | 0.00 | 16.07 | 8.01200 | 0.0115 |
인도네시아 IDR (100) | 9.44 | 10.00 | 7.74 | 10.00 | 8.67 | 8.51 | 8.50 | 8.59 | 7.73500 | 0.0061 |
체코 CZK | 72.15 | 8.50 | 60.52 | 9.00 | 67.23 | 65.77 | 0.00 | 66.50 | 5.58333 | 0.0476 |
칠레 CLP | 1.59 | 10.00 | 1.31 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.45 | 5.89400 | 0.0010 |
카자흐스탄 KZT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 18.47500 | 0.0019 |
카타르 QAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 383.67 | 3.35500 | 0.2744 |
케냐 KES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.82 | 10.74166 | 0.0077 |
콜롬비아 COP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00000 | 0.0003 |
쿠웨이트 KWD | 4,872.71 | 6.50 | 4,209.30 | 8.00 | 4,621.07 | 4,529.57 | 4,523.89 | 4,575.32 | 4.47500 | 3.2718 |
탄자니아 TZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 10.18333 | 0.0004 |
튀르키예 TRY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.53 | 33.79 | 0.00 | 34.16 | 42.34166 | 0.0244 |
파키스탄 PKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.93 | 16.22166 | 0.0035 |
폴란드 PLN | 414.05 | 8.00 | 352.71 | 8.00 | 387.59 | 379.17 | 0.00 | 383.38 | 7.57800 | 0.2742 |
헝가리 HUF | 4.51 | 9.30 | 3.80 | 8.00 | 4.17 | 4.09 | 0.00 | 4.13 | 8.45300 | 0.0030 |
네팔 NPR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.04 | 0.00000 | 0.0072 |
마카오 MOP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173.78 | 0.00000 | 0.1243 |
캄보디아 KHR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00000 | 0.0003 |
피지 FJD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 615.09 | 0.00000 | 0.4399 |
리비아 LYD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.59 | 255.43 | 0.00 | 258.01 | 0.00000 | 0.1845 |
루마니아 RON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325.70 | 318.62 | 0.00 | 322.16 | 8.37933 | 0.2304 |
미얀마 MMK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.00000 | 0.0005 |
에티오피아 ETB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.86 | 0.00000 | 0.0071 |
우즈베키스탄 UZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00000 | 0.0001 |
Copyright 2018 코닷싱. All rights reserved.