기준일 : 2025년05월14일 고시일시 : 2025년05월14일 22시12분00초 (1743회차) 조회시각 : 2025년05월15일 08시03분15초
통화 | 현찰 | 송금 | 외화 수표 파실때 |
매매 기준율 |
환가 료율 |
미화 환산율 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보낼 때 | 받을 때 | |||||||
환율 | Spread | 환율 | Spread | |||||||
미국 USD | 1,433.65 | 1.75 | 1,384.35 | 1.75 | 1,422.80 | 1,395.20 | 1,392.79 | 1,409.00 | 6.17871 | 1.0000 |
일본 JPY (100) | 977.90 | 1.75 | 944.28 | 1.75 | 970.50 | 951.68 | 951.07 | 961.09 | 2.57864 | 0.6821 |
유로 EUR | 1,607.26 | 1.99 | 1,544.54 | 1.99 | 1,591.65 | 1,560.15 | 1,558.36 | 1,575.90 | 4.09800 | 1.1185 |
중국 CNY | 205.20 | 5.00 | 185.66 | 5.00 | 197.38 | 193.48 | 0.00 | 195.43 | 3.68591 | 0.1387 |
홍콩 HKD | 184.09 | 1.97 | 176.99 | 1.97 | 182.34 | 178.74 | 178.51 | 180.54 | 5.36533 | 0.1281 |
태국 THB | 44.29 | 5.00 | 39.66 | 6.00 | 42.61 | 41.77 | 41.73 | 42.19 | 3.94166 | 0.0299 |
대만 TWD | 52.50 | 13.10 | 41.78 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.42 | 3.58933 | 0.0329 |
필리핀 PHP | 27.74 | 10.00 | 23.16 | 8.20 | 25.47 | 24.97 | 0.00 | 25.22 | 7.63400 | 0.0179 |
싱가포르 SGD | 1,104.22 | 1.99 | 1,061.14 | 1.99 | 1,093.50 | 1,071.86 | 1,070.64 | 1,082.68 | 4.57500 | 0.7684 |
호주 AUD | 923.76 | 1.97 | 888.08 | 1.97 | 914.97 | 896.87 | 895.33 | 905.92 | 6.21400 | 0.6430 |
베트남 VND (100) | 6.10 | 11.80 | 4.82 | 11.80 | 5.51 | 5.41 | 0.00 | 5.46 | 6.53833 | 0.0039 |
영국 GBP | 1,905.86 | 1.97 | 1,832.22 | 1.97 | 1,887.73 | 1,850.35 | 1,847.06 | 1,869.04 | 6.42933 | 1.3265 |
캐나다 CAD | 1,028.09 | 1.97 | 988.37 | 1.97 | 1,018.31 | 998.15 | 996.84 | 1,008.23 | 4.68700 | 0.7156 |
말레이시아 MYR | 352.74 | 7.40 | 304.14 | 7.40 | 0.00 | 325.16 | 0.00 | 328.44 | 5.25600 | 0.2331 |
러시아 RUB | 19.19 | 9.50 | 14.47 | 17.50 | 18.14 | 16.92 | 0.00 | 17.53 | 2.97500 | 0.0124 |
남아공화국 ZAR | 83.34 | 8.00 | 71.00 | 8.00 | 78.09 | 76.25 | 0.00 | 77.17 | 9.46133 | 0.0548 |
노르웨이 NOK | 140.16 | 3.30 | 127.96 | 5.70 | 137.04 | 134.34 | 134.10 | 135.69 | 6.54266 | 0.0963 |
뉴질랜드 NZD | 847.75 | 1.97 | 815.01 | 1.97 | 839.69 | 823.07 | 821.85 | 831.38 | 5.39800 | 0.5900 |
덴마크 DKK | 218.16 | 3.30 | 199.17 | 5.70 | 213.31 | 209.09 | 208.84 | 211.20 | 4.27100 | 0.1499 |
멕시코 MXN | 80.34 | 10.50 | 65.08 | 10.50 | 73.43 | 71.99 | 0.00 | 72.71 | 11.45900 | 0.0516 |
몽골 MNT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 13.47500 | 0.0003 |
바레인 BHD | 3,976.59 | 6.40 | 3,438.41 | 8.00 | 3,774.77 | 3,700.03 | 3,691.98 | 3,737.40 | 7.76333 | 2.6525 |
방글라데시 BDT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.60 | 12.18530 | 0.0082 |
브라질 BRL | 275.41 | 10.20 | 224.93 | 10.00 | 0.00 | 246.93 | 0.00 | 249.92 | 15.13500 | 0.1774 |
브루나이 BND | 1,125.98 | 4.00 | 1,017.72 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,082.68 | 4.45500 | 0.7684 |
사우디아라비아 SAR | 399.31 | 6.30 | 349.74 | 6.90 | 379.40 | 371.90 | 371.12 | 375.65 | 7.48866 | 0.2666 |
스리랑카 LKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.72 | 11.34166 | 0.0033 |
스웨덴 SEK | 149.27 | 3.30 | 136.28 | 5.70 | 145.95 | 143.07 | 142.90 | 144.51 | 4.39600 | 0.1026 |
스위스 CHF | 1,707.98 | 1.97 | 1,642.00 | 1.97 | 1,691.73 | 1,658.25 | 1,657.22 | 1,674.99 | 2.22733 | 1.1888 |
아랍에미리트공화국 AED | 404.69 | 5.50 | 357.14 | 6.90 | 387.43 | 379.77 | 379.24 | 383.60 | 5.07500 | 0.2722 |
알제리 DZD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.57 | 5.72500 | 0.0075 |
오만 OMR | 3,916.12 | 7.00 | 3,403.74 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,659.93 | 4.52500 | 2.5975 |
요르단 JOD | 2,164.18 | 8.90 | 1,828.33 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,987.31 | 8.73900 | 1.4104 |
이스라엘 ILS | 436.56 | 10.00 | 365.13 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 396.88 | 6.56500 | 0.2817 |
이집트 EGP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.96 | 5.72500 | 0.0198 |
인도 INR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.68 | 16.32 | 0.00 | 16.50 | 8.69066 | 0.0117 |
인도네시아 IDR (100) | 9.38 | 10.00 | 7.68 | 10.00 | 8.61 | 8.45 | 8.44 | 8.53 | 8.42500 | 0.0061 |
체코 CZK | 68.58 | 8.50 | 57.53 | 9.00 | 63.90 | 62.52 | 0.00 | 63.21 | 5.68500 | 0.0449 |
칠레 CLP | 1.65 | 10.00 | 1.35 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 6.30100 | 0.0011 |
카자흐스탄 KZT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.77 | 18.47500 | 0.0020 |
카타르 QAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 386.57 | 3.35500 | 0.2744 |
케냐 KES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.90 | 9.80000 | 0.0077 |
콜롬비아 COP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.00000 | 0.0002 |
쿠웨이트 KWD | 4,879.15 | 6.50 | 4,214.87 | 8.00 | 4,627.18 | 4,535.56 | 4,529.81 | 4,581.37 | 4.52066 | 3.2515 |
탄자니아 TZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 9.56500 | 0.0004 |
튀르키예 TRY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.73 | 35.95 | 0.00 | 36.34 | 53.74166 | 0.0258 |
파키스탄 PKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 14.95500 | 0.0035 |
폴란드 PLN | 402.15 | 8.00 | 342.59 | 8.00 | 376.46 | 368.28 | 0.00 | 372.37 | 8.08233 | 0.2643 |
헝가리 HUF | 4.27 | 9.30 | 3.60 | 8.00 | 3.95 | 3.87 | 0.00 | 3.91 | 8.47433 | 0.0028 |
네팔 NPR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.33 | 0.00000 | 0.0073 |
마카오 MOP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.16 | 0.00000 | 0.1243 |
캄보디아 KHR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00000 | 0.0002 |
피지 FJD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 620.88 | 0.00000 | 0.4407 |
리비아 LYD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 257.94 | 252.84 | 0.00 | 255.39 | 0.00000 | 0.1813 |
루마니아 RON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 312.18 | 305.40 | 0.00 | 308.79 | 7.96533 | 0.2192 |
미얀마 MMK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.00000 | 0.0005 |
에티오피아 ETB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.41 | 0.00000 | 0.0074 |
우즈베키스탄 UZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00000 | 0.0001 |
Copyright 2018 코닷싱. All rights reserved.