기준일 : 2025년05월02일 고시일시 : 2025년05월02일 22시03분00초 (1431회차) 조회시각 : 2025년05월07일 00시27분31초
통화 | 현찰 | 송금 | 외화 수표 파실때 |
매매 기준율 |
환가 료율 |
미화 환산율 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보낼 때 | 받을 때 | |||||||
환율 | Spread | 환율 | Spread | |||||||
미국 USD | 1,407.20 | 1.75 | 1,358.80 | 1.75 | 1,396.50 | 1,369.50 | 1,367.13 | 1,383.00 | 6.17850 | 1.0000 |
일본 JPY (100) | 985.54 | 1.75 | 951.64 | 1.75 | 978.08 | 959.10 | 958.49 | 968.59 | 2.58227 | 0.7004 |
유로 EUR | 1,600.02 | 1.99 | 1,537.60 | 1.99 | 1,584.49 | 1,553.13 | 1,551.33 | 1,568.81 | 4.13500 | 1.1344 |
중국 CNY | 201.44 | 5.00 | 182.26 | 5.00 | 193.76 | 189.94 | 0.00 | 191.85 | 3.69773 | 0.1387 |
홍콩 HKD | 181.94 | 1.97 | 174.92 | 1.97 | 180.21 | 176.65 | 176.41 | 178.43 | 5.64866 | 0.1290 |
태국 THB | 44.47 | 5.00 | 39.82 | 6.00 | 42.78 | 41.94 | 41.90 | 42.36 | 4.00833 | 0.0306 |
대만 TWD | 52.34 | 13.10 | 41.66 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.28 | 3.58800 | 0.0335 |
필리핀 PHP | 27.45 | 10.00 | 22.92 | 8.20 | 25.20 | 24.72 | 0.00 | 24.96 | 7.48800 | 0.0180 |
싱가포르 SGD | 1,094.40 | 1.99 | 1,051.70 | 1.99 | 1,083.78 | 1,062.32 | 1,061.09 | 1,073.05 | 4.65000 | 0.7759 |
호주 AUD | 914.33 | 1.97 | 879.01 | 1.97 | 905.63 | 887.71 | 886.18 | 896.67 | 6.25266 | 0.6484 |
베트남 VND (100) | 6.11 | 11.80 | 4.83 | 11.80 | 5.52 | 5.42 | 0.00 | 5.47 | 6.53166 | 0.0040 |
영국 GBP | 1,885.21 | 1.97 | 1,812.37 | 1.97 | 1,867.27 | 1,830.31 | 1,827.03 | 1,848.79 | 6.48833 | 1.3368 |
캐나다 CAD | 1,023.51 | 1.97 | 983.97 | 1.97 | 1,013.77 | 993.71 | 992.41 | 1,003.74 | 4.69033 | 0.7258 |
말레이시아 MYR | 350.94 | 7.40 | 302.58 | 7.40 | 0.00 | 323.50 | 0.00 | 326.76 | 5.25866 | 0.2363 |
러시아 RUB | 18.65 | 9.50 | 14.06 | 17.50 | 17.63 | 16.45 | 0.00 | 17.04 | 2.97500 | 0.0123 |
남아공화국 ZAR | 82.00 | 8.00 | 69.86 | 8.00 | 76.84 | 75.02 | 0.00 | 75.93 | 9.50600 | 0.0549 |
노르웨이 NOK | 138.91 | 3.30 | 126.82 | 5.70 | 135.82 | 133.14 | 132.90 | 134.48 | 6.53266 | 0.0972 |
뉴질랜드 NZD | 846.21 | 1.97 | 813.53 | 1.97 | 838.16 | 821.58 | 820.34 | 829.87 | 5.46333 | 0.6001 |
덴마크 DKK | 217.16 | 3.30 | 198.25 | 5.70 | 212.33 | 208.13 | 207.88 | 210.23 | 4.37900 | 0.1520 |
멕시코 MXN | 77.50 | 10.50 | 62.78 | 10.50 | 70.84 | 69.44 | 0.00 | 70.14 | 11.58800 | 0.0507 |
몽골 MNT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 13.47500 | 0.0003 |
바레인 BHD | 3,902.90 | 6.40 | 3,374.69 | 8.00 | 3,704.82 | 3,631.46 | 3,623.54 | 3,668.14 | 7.77600 | 2.6523 |
방글라데시 BDT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.38 | 12.17270 | 0.0082 |
브라질 BRL | 266.90 | 10.20 | 217.98 | 10.00 | 0.00 | 239.30 | 0.00 | 242.20 | 14.97900 | 0.1751 |
브루나이 BND | 1,115.97 | 4.00 | 1,008.67 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,073.05 | 4.52500 | 0.7759 |
사우디아라비아 SAR | 391.95 | 6.30 | 343.29 | 6.90 | 372.41 | 365.05 | 364.29 | 368.73 | 7.52666 | 0.2666 |
스리랑카 LKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.62 | 11.36666 | 0.0033 |
스웨덴 SEK | 149.23 | 3.30 | 136.24 | 5.70 | 145.91 | 143.03 | 142.86 | 144.47 | 4.38933 | 0.1045 |
스위스 CHF | 1,711.88 | 1.97 | 1,645.74 | 1.97 | 1,695.59 | 1,662.03 | 1,660.99 | 1,678.81 | 2.23233 | 1.2139 |
아랍에미리트공화국 AED | 397.23 | 5.50 | 350.55 | 6.90 | 380.29 | 372.77 | 372.24 | 376.53 | 5.07500 | 0.2723 |
알제리 DZD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.43 | 5.72500 | 0.0075 |
오만 OMR | 3,843.66 | 7.00 | 3,340.76 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,592.21 | 4.56500 | 2.5974 |
요르단 JOD | 2,123.49 | 8.90 | 1,793.96 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,949.95 | 8.73900 | 1.4099 |
이스라엘 ILS | 421.12 | 10.00 | 352.22 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 382.84 | 6.56500 | 0.2768 |
이집트 EGP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.30 | 5.72500 | 0.0197 |
인도 INR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.59 | 16.23 | 0.00 | 16.41 | 8.84433 | 0.0119 |
인도네시아 IDR (100) | 9.27 | 10.00 | 7.59 | 10.00 | 8.51 | 8.35 | 8.34 | 8.43 | 8.42333 | 0.0061 |
체코 CZK | 68.25 | 8.50 | 57.25 | 9.00 | 63.60 | 62.22 | 0.00 | 62.91 | 5.73133 | 0.0455 |
칠레 CLP | 1.61 | 10.00 | 1.33 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.47 | 6.43800 | 0.0011 |
카자흐스탄 KZT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.69 | 18.47500 | 0.0019 |
카타르 QAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 379.55 | 3.35500 | 0.2744 |
케냐 KES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.71 | 9.75000 | 0.0077 |
콜롬비아 COP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.00000 | 0.0002 |
쿠웨이트 KWD | 4,805.21 | 6.50 | 4,150.99 | 8.00 | 4,557.05 | 4,466.83 | 4,461.06 | 4,511.94 | 4.61200 | 3.2624 |
탄자니아 TZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 10.51833 | 0.0004 |
튀르키예 TRY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.21 | 35.43 | 0.00 | 35.82 | 56.50833 | 0.0259 |
파키스탄 PKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.92 | 15.96833 | 0.0036 |
폴란드 PLN | 396.12 | 8.00 | 337.44 | 8.00 | 370.81 | 362.75 | 0.00 | 366.78 | 8.13366 | 0.2652 |
헝가리 HUF | 4.24 | 9.30 | 3.57 | 8.00 | 3.92 | 3.84 | 0.00 | 3.88 | 8.45333 | 0.0028 |
네팔 NPR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.24 | 0.00000 | 0.0074 |
마카오 MOP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173.16 | 0.00000 | 0.1252 |
캄보디아 KHR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00000 | 0.0003 |
피지 FJD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 613.98 | 0.00000 | 0.4439 |
리비아 LYD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255.83 | 250.77 | 0.00 | 253.30 | 0.00000 | 0.1832 |
루마니아 RON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 311.69 | 304.91 | 0.00 | 308.30 | 7.72566 | 0.2229 |
미얀마 MMK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00000 | 0.0005 |
에티오피아 ETB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.29 | 0.00000 | 0.0074 |
우즈베키스탄 UZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00000 | 0.0001 |
Copyright 2018 코닷싱. All rights reserved.