기준일 : 2025년08월14일 고시일시 : 2025년08월14일 22시11분00초 (1296회차) 조회시각 : 2025년08월18일 07시14분32초
통화 | 현찰 | 송금 | 외화 수표 파실때 |
매매 기준율 |
환가 료율 |
미화 환산율 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보낼 때 | 받을 때 | |||||||
환율 | Spread | 환율 | Spread | |||||||
미국 USD | 1,414.32 | 1.75 | 1,365.68 | 1.75 | 1,403.60 | 1,376.40 | 1,374.01 | 1,390.00 | 6.21310 | 1.0000 |
일본 JPY (100) | 961.04 | 1.75 | 928.00 | 1.75 | 953.77 | 935.27 | 934.68 | 944.52 | 2.56773 | 0.6795 |
유로 EUR | 1,660.85 | 1.99 | 1,596.05 | 1.99 | 1,644.73 | 1,612.17 | 1,610.44 | 1,628.45 | 3.84100 | 1.1715 |
중국 CNY | 203.04 | 5.00 | 183.72 | 5.00 | 195.31 | 191.45 | 0.00 | 193.38 | 3.58045 | 0.1391 |
홍콩 HKD | 181.11 | 1.97 | 174.13 | 1.97 | 179.39 | 175.85 | 175.73 | 177.62 | 2.97600 | 0.1278 |
태국 THB | 44.98 | 5.00 | 40.27 | 6.00 | 43.26 | 42.42 | 42.39 | 42.84 | 3.76666 | 0.0308 |
대만 TWD | 52.39 | 13.10 | 41.70 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.33 | 3.58300 | 0.0333 |
필리핀 PHP | 26.81 | 10.00 | 22.39 | 8.20 | 24.62 | 24.14 | 0.00 | 24.38 | 7.34000 | 0.0175 |
싱가포르 SGD | 1,105.42 | 1.99 | 1,062.30 | 1.99 | 1,094.69 | 1,073.03 | 1,072.02 | 1,083.86 | 3.80833 | 0.7798 |
호주 AUD | 923.00 | 1.97 | 887.34 | 1.97 | 914.22 | 896.12 | 894.66 | 905.17 | 5.91933 | 0.6512 |
베트남 VND (100) | 5.93 | 11.80 | 4.69 | 11.80 | 5.36 | 5.26 | 0.00 | 5.31 | 6.94166 | 0.0038 |
영국 GBP | 1,922.18 | 1.97 | 1,847.92 | 1.97 | 1,903.90 | 1,866.20 | 1,862.98 | 1,885.05 | 6.24233 | 1.3562 |
캐나다 CAD | 1,025.97 | 1.97 | 986.33 | 1.97 | 1,016.21 | 996.09 | 994.78 | 1,006.15 | 4.69466 | 0.7238 |
말레이시아 MYR | 354.34 | 7.40 | 305.52 | 7.40 | 0.00 | 326.64 | 0.00 | 329.93 | 5.02866 | 0.2374 |
러시아 RUB | 18.98 | 9.50 | 14.31 | 17.50 | 17.94 | 16.74 | 0.00 | 17.34 | 2.97500 | 0.0125 |
남아공화국 ZAR | 85.32 | 8.00 | 72.68 | 8.00 | 79.94 | 78.06 | 0.00 | 79.00 | 9.21400 | 0.0568 |
노르웨이 NOK | 141.31 | 3.30 | 129.01 | 5.70 | 138.16 | 135.44 | 135.21 | 136.80 | 6.28000 | 0.0984 |
뉴질랜드 NZD | 839.93 | 1.97 | 807.49 | 1.97 | 831.94 | 815.48 | 814.29 | 823.71 | 5.28000 | 0.5926 |
덴마크 DKK | 225.36 | 3.30 | 205.74 | 5.70 | 220.35 | 215.99 | 215.77 | 218.17 | 3.76166 | 0.1570 |
멕시코 MXN | 82.01 | 10.50 | 66.43 | 10.50 | 74.96 | 73.48 | 0.00 | 74.22 | 10.42400 | 0.0534 |
몽골 MNT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 13.47500 | 0.0003 |
바레인 BHD | 3,922.76 | 6.40 | 3,391.87 | 8.00 | 3,723.67 | 3,649.95 | 3,642.03 | 3,686.81 | 7.74000 | 2.6524 |
방글라데시 BDT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.44 | 13.02060 | 0.0082 |
브라질 BRL | 283.61 | 10.20 | 231.63 | 10.00 | 0.00 | 254.28 | 0.00 | 257.36 | 15.26900 | 0.1852 |
브루나이 BND | 1,127.21 | 4.00 | 1,018.83 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,083.86 | 3.72500 | 0.7798 |
사우디아라비아 SAR | 393.76 | 6.30 | 344.88 | 6.90 | 374.13 | 366.73 | 365.94 | 370.43 | 7.70066 | 0.2665 |
스리랑카 LKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.62 | 11.29833 | 0.0033 |
스웨덴 SEK | 150.48 | 3.30 | 137.38 | 5.70 | 147.13 | 144.23 | 144.06 | 145.68 | 4.24300 | 0.1048 |
스위스 CHF | 1,757.99 | 1.97 | 1,690.07 | 1.97 | 1,741.27 | 1,706.79 | 1,705.83 | 1,724.03 | 2.01433 | 1.2403 |
아랍에미리트공화국 AED | 399.25 | 5.50 | 352.33 | 6.90 | 382.22 | 374.66 | 374.13 | 378.44 | 5.07500 | 0.2723 |
알제리 DZD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.72 | 5.72500 | 0.0077 |
오만 OMR | 3,863.02 | 7.00 | 3,357.58 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,610.30 | 4.26500 | 2.5973 |
요르단 JOD | 2,134.99 | 8.90 | 1,803.67 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,960.51 | 8.73900 | 1.4104 |
이스라엘 ILS | 451.99 | 10.00 | 378.03 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 410.90 | 6.56500 | 0.2956 |
이집트 EGP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.77 | 5.72500 | 0.0207 |
인도 INR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.06 | 15.70 | 0.00 | 15.88 | 8.01000 | 0.0114 |
인도네시아 IDR (100) | 9.48 | 10.00 | 7.76 | 10.00 | 8.70 | 8.54 | 8.53 | 8.62 | 7.82500 | 0.0062 |
체코 CZK | 72.14 | 8.50 | 60.51 | 9.00 | 67.22 | 65.76 | 0.00 | 66.49 | 5.57600 | 0.0478 |
칠레 CLP | 1.58 | 10.00 | 1.30 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 5.90300 | 0.0010 |
카자흐스탄 KZT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.57 | 18.47500 | 0.0018 |
카타르 QAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 381.39 | 3.35500 | 0.2744 |
케냐 KES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.76 | 10.46166 | 0.0077 |
콜롬비아 COP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00000 | 0.0003 |
쿠웨이트 KWD | 4,847.25 | 6.50 | 4,187.30 | 8.00 | 4,596.92 | 4,505.90 | 4,500.19 | 4,551.41 | 4.52066 | 3.2744 |
탄자니아 TZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 10.42666 | 0.0004 |
튀르키예 TRY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.37 | 33.63 | 0.00 | 34.00 | 43.05166 | 0.0245 |
파키스탄 PKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.90 | 15.58833 | 0.0035 |
폴란드 PLN | 412.87 | 8.00 | 351.71 | 8.00 | 386.49 | 378.09 | 0.00 | 382.29 | 7.60600 | 0.2750 |
헝가리 HUF | 4.50 | 9.30 | 3.80 | 8.00 | 4.16 | 4.08 | 0.00 | 4.12 | 8.43133 | 0.0030 |
네팔 NPR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.92 | 0.00000 | 0.0071 |
마카오 MOP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171.74 | 0.00000 | 0.1236 |
캄보디아 KHR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00000 | 0.0003 |
피지 FJD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 616.26 | 0.00000 | 0.4434 |
리비아 LYD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259.58 | 254.44 | 0.00 | 257.01 | 0.00000 | 0.1849 |
루마니아 RON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 324.90 | 317.84 | 0.00 | 321.37 | 8.44100 | 0.2312 |
미얀마 MMK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00000 | 0.0005 |
에티오피아 ETB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.82 | 0.00000 | 0.0071 |
우즈베키스탄 UZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00000 | 0.0001 |
Copyright 2018 코닷싱. All rights reserved.