사고팔고 코닷싱 사고팔고입니다. 목록
팝니다 | 아이폰 11 white 64GB
- 분류 팝니다
- 항목 전자제품
- 가격 ($)
- 작성자 hikki
- 21-10-27 20:19
- 조회 968
- 댓글 0
관련링크
본문
아이폰 11 하얀색 64GB팝니다.
5주전에 애플케어를 통해 새로운 기기 받아서 거의 새것입니다.
86799821로 전화/문자주세요.
600불정도 받을 생각하고 있습니다 ^^
기준일 : 2025년08월22일 고시일시 : 2025년08월22일 14시27분00초 (296회차) 조회시각 : 2025년08월22일 14시28분35초
통화 | 현찰 | 송금 | 외화 수표 파실때 |
매매 기준율 |
환가 료율 |
미화 환산율 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보낼 때 | 받을 때 | |||||||
환율 | Spread | 환율 | Spread | |||||||
미국 USD | 1,417.88 | 1.75 | 1,369.12 | 1.75 | 1,407.10 | 1,379.90 | 1,377.52 | 1,393.50 | 6.17255 | 1.0000 |
일본 JPY (100) | 953.71 | 1.75 | 920.91 | 1.75 | 946.49 | 928.13 | 927.54 | 937.31 | 2.56682 | 0.6726 |
유로 EUR | 1,646.71 | 1.99 | 1,582.45 | 1.99 | 1,630.72 | 1,598.44 | 1,596.70 | 1,614.58 | 3.88600 | 1.1587 |
중국 CNY | 203.53 | 5.00 | 184.15 | 5.00 | 195.77 | 191.91 | 0.00 | 193.84 | 3.69295 | 0.1391 |
홍콩 HKD | 181.77 | 1.97 | 174.75 | 1.97 | 180.04 | 176.48 | 176.34 | 178.26 | 3.20766 | 0.1279 |
태국 THB | 44.79 | 5.00 | 40.11 | 6.00 | 43.08 | 42.24 | 42.21 | 42.66 | 3.71566 | 0.0306 |
대만 TWD | 51.49 | 13.10 | 40.98 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.53 | 3.58366 | 0.0327 |
필리핀 PHP | 26.87 | 10.00 | 22.43 | 8.20 | 24.67 | 24.19 | 0.00 | 24.43 | 7.77300 | 0.0175 |
싱가포르 SGD | 1,101.85 | 1.99 | 1,058.87 | 1.99 | 1,091.16 | 1,069.56 | 1,068.56 | 1,080.36 | 3.76833 | 0.7753 |
호주 AUD | 911.89 | 1.97 | 876.67 | 1.97 | 903.22 | 885.34 | 883.90 | 894.28 | 5.89333 | 0.6418 |
베트남 VND (100) | 5.89 | 11.80 | 4.65 | 11.80 | 5.32 | 5.22 | 0.00 | 5.27 | 7.07166 | 0.0038 |
영국 GBP | 1,903.14 | 1.97 | 1,829.62 | 1.97 | 1,885.04 | 1,847.72 | 1,844.55 | 1,866.38 | 6.20133 | 1.3393 |
캐나다 CAD | 1,021.12 | 1.97 | 981.68 | 1.97 | 1,011.41 | 991.39 | 990.09 | 1,001.40 | 4.69433 | 0.7186 |
말레이시아 MYR | 353.76 | 7.40 | 305.02 | 7.40 | 0.00 | 326.10 | 0.00 | 329.39 | 4.97900 | 0.2364 |
러시아 RUB | 18.99 | 9.50 | 14.32 | 17.50 | 17.95 | 16.75 | 0.00 | 17.35 | 2.97500 | 0.0125 |
남아공화국 ZAR | 84.85 | 8.00 | 72.29 | 8.00 | 79.51 | 77.63 | 0.00 | 78.57 | 9.17800 | 0.0564 |
노르웨이 NOK | 141.15 | 3.30 | 128.87 | 5.70 | 138.01 | 135.29 | 135.06 | 136.65 | 6.27966 | 0.0981 |
뉴질랜드 NZD | 824.93 | 1.97 | 793.07 | 1.97 | 817.09 | 800.91 | 799.75 | 809.00 | 5.24966 | 0.5806 |
덴마크 DKK | 223.42 | 3.30 | 203.97 | 5.70 | 218.45 | 214.13 | 213.91 | 216.29 | 3.72433 | 0.1552 |
멕시코 MXN | 82.04 | 10.50 | 66.46 | 10.50 | 74.99 | 73.51 | 0.00 | 74.25 | 10.49800 | 0.0533 |
몽골 MNT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 13.47500 | 0.0003 |
바레인 BHD | 3,932.42 | 6.40 | 3,400.22 | 8.00 | 3,732.84 | 3,658.94 | 3,651.01 | 3,695.89 | 7.73433 | 2.6522 |
방글라데시 BDT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.46 | 12.97040 | 0.0082 |
브라질 BRL | 280.92 | 10.20 | 229.43 | 10.00 | 0.00 | 251.87 | 0.00 | 254.92 | 15.20900 | 0.1829 |
브루나이 BND | 1,123.57 | 4.00 | 1,015.54 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,080.36 | 3.67500 | 0.7753 |
사우디아라비아 SAR | 394.71 | 6.30 | 345.70 | 6.90 | 375.03 | 367.61 | 366.82 | 371.32 | 7.68500 | 0.2665 |
스리랑카 LKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.62 | 11.29833 | 0.0033 |
스웨덴 SEK | 149.37 | 3.30 | 136.36 | 5.70 | 146.04 | 143.16 | 143.00 | 144.60 | 4.24200 | 0.1038 |
스위스 CHF | 1,753.93 | 1.97 | 1,686.17 | 1.97 | 1,737.25 | 1,702.85 | 1,701.89 | 1,720.05 | 2.02133 | 1.2343 |
아랍에미리트공화국 AED | 400.29 | 5.50 | 353.25 | 6.90 | 383.22 | 375.64 | 375.11 | 379.43 | 5.07500 | 0.2723 |
알제리 DZD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.72 | 5.72500 | 0.0077 |
오만 OMR | 3,872.74 | 7.00 | 3,366.04 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,619.39 | 4.23500 | 2.5973 |
요르단 JOD | 2,140.36 | 8.90 | 1,808.21 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,965.44 | 8.73900 | 1.4104 |
이스라엘 ILS | 449.62 | 10.00 | 376.05 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 408.75 | 6.56500 | 0.2933 |
이집트 EGP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.74 | 5.72500 | 0.0206 |
인도 INR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.11 | 15.75 | 0.00 | 15.93 | 8.01300 | 0.0114 |
인도네시아 IDR (100) | 9.38 | 10.00 | 7.68 | 10.00 | 8.61 | 8.45 | 8.44 | 8.53 | 7.71833 | 0.0061 |
체코 CZK | 71.27 | 8.50 | 59.78 | 9.00 | 66.41 | 64.97 | 0.00 | 65.69 | 5.57300 | 0.0471 |
칠레 CLP | 1.58 | 10.00 | 1.30 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 6.16900 | 0.0010 |
카자흐스탄 KZT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.59 | 18.47500 | 0.0019 |
카타르 QAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 381.79 | 3.35500 | 0.2740 |
케냐 KES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.79 | 10.84000 | 0.0077 |
콜롬비아 COP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00000 | 0.0003 |
쿠웨이트 KWD | 4,849.76 | 6.50 | 4,189.47 | 8.00 | 4,599.30 | 4,508.24 | 4,502.59 | 4,553.77 | 4.47500 | 3.2679 |
탄자니아 TZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 10.30000 | 0.0004 |
튀르키예 TRY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.39 | 33.65 | 0.00 | 34.02 | 42.20833 | 0.0244 |
파키스탄 PKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.91 | 16.34833 | 0.0035 |
폴란드 PLN | 409.75 | 8.00 | 349.05 | 8.00 | 383.57 | 375.23 | 0.00 | 379.40 | 7.57800 | 0.2723 |
헝가리 HUF | 4.44 | 9.30 | 3.75 | 8.00 | 4.11 | 4.03 | 0.00 | 4.07 | 8.45500 | 0.0029 |
네팔 NPR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.96 | 0.00000 | 0.0071 |
마카오 MOP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.98 | 0.00000 | 0.1241 |
캄보디아 KHR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00000 | 0.0003 |
피지 FJD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 612.09 | 0.00000 | 0.4392 |
리비아 LYD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259.36 | 254.24 | 0.00 | 256.80 | 0.00000 | 0.1843 |
루마니아 RON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 322.90 | 315.88 | 0.00 | 319.39 | 8.37300 | 0.2292 |
미얀마 MMK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00000 | 0.0005 |
에티오피아 ETB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.83 | 0.00000 | 0.0071 |
우즈베키스탄 UZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00000 | 0.0001 |
Copyright 2018 코닷싱. All rights reserved.